ALLIEVI ARONA 2007

ARONA (NO) - 13/05/2007, 13/05/2007

Tabellone al turno 5

ID NAME Rtg PRtg Fed. Scr 1 2 3 4 5
1 NC WASNIEWSKI SEBASTIAN 1440 1421 NO 3.0+W0 +W7 -B11 +W4 -B5
2 NC GRIGGIO DAVIDE 1440 669 NO 1.0-B17 -W4 -B3 +BYE -W7
3 NC PIRAN MANUELE 1440 1299 NO 1.5-W10 =B13 +W2 -B14 -W6
4 G CANTONI Marta 1365 1512 BI 3.0+W13 +B2 -W14 -B1 +W12
5 NC BERGOGLIO LUCA 1440 1688 TO 4.0+W8 -B10 +W13 +B12 +W1
6 NC WU QI AN 1440 1528 NO 3.0+B16 -W15 -B17 +W8 +B3
7 NC CORDANI LUCA 1440 1247 PV 2.0-W12 -B1 +BYE -W16 +B2
8 NC VECCHIO SEBASTIANO 1440 1128 NO 1.5-B5 +BYE -W10 -B6 =W9
9 NC GARINO DAVIDE 1440 1321 VC 1.5-B11 -W16 -B15 +W13 =B8
10 NC PONTICELLO SAMANTA 1482 1710 NO 4.0+B3 +W5 +B8 -W15 +B11
11 NC KONG LING XING 1440 1506 NO 3.0+W9 +B12 +W1 -B17 -W10
12 NC GAIA STEFANO 1440 1353 NO 2.0+B7 -W11 +B16 -W5 -B4
13 NC GALANTE VITTORIA 1440 1099 NO 1.5-B4 =W3 -B5 -B9 +BYE
14 NC BOLOGNINI MICHELE 1440 1369 NO 2.0-B15 -W17 +B4 +W3 -B16
15 F BOLOGNINI MARCELLO 1590 2169 NO 5.0+W14 +B6 +W9 +B10 +W17
16 NC HAGHIGHAT ROBIN 1440 1512 NO 3.0-W6 +B9 -W12 +B7 +W14
17 F SAROLDI Giacomo 1371 1710 TO 4.0+W2 +B14 +W6 +W11 -B15

Generated by Vega