ALLIEVI ARONA 2007

ARONA (NO) - 13/05/2007, 13/05/2007

Variazioni Elo al turno 5

ID Nome K Elo Var Per
1 NC WASNIEWSKI SEBASTIAN 30 1440 -3 1421
2 NC GRIGGIO DAVIDE 30 1440 -66 669
3 NC PIRAN MANUELE 30 1440 -27 1299
4 G CANTONI Marta 30 1365 30 1512
5 NC BERGOGLIO LUCA 30 1440 48 1688
6 NC WU QI AN 30 1440 18 1528
7 NC CORDANI LUCA 30 1440 -30 1247
8 NC VECCHIO SEBASTIANO 30 1440 -42 1128
9 NC GARINO DAVIDE 30 1440 -24 1321
10 NC PONTICELLO SAMANTA 30 1482 42 1710
11 NC KONG LING XING 30 1440 15 1506
12 NC GAIA STEFANO 30 1440 -18 1353
13 NC GALANTE VITTORIA 30 1440 -48 1099
14 NC BOLOGNINI MICHELE 30 1440 -15 1369
15 F BOLOGNINI MARCELLO 30 1590 45 2169
16 NC HAGHIGHAT ROBIN 30 1440 15 1512
17 F SAROLDI Giacomo 30 1371 66 1710

Generated by Vega