PULCINI ARONA 2007

ARONA (NO) - 13052007, 13052007

Tabellone al turno 5

ID NAME Rtg PRtg Fed. Scr 1 2 3 4 5
1 NC GALLI GIORGIA 1440 1518 NO 3.0+W6 -B10 +W7 +B2 -W4
2 NC ZANOSIEV DAN 1440 1328 NO 2.0+B7 -W3 +B6 -W1 -B10
3 G GASCO Giacomo 1332 1697 AL 4.0+W8 +B2 -W4 +B9 +W6
4 F ZITO RICCARDO 1560 2131 VB 5.0+B9 +W5 +B3 +W10 +B1
5 F MINELLA CARLA 1422 704 NO 0.0-W10 -B4 -W8 -B7 -W9
6 NC DEL-NET FEDERICA 1440 1262 NO 1.5-B1 =W7 -W2 +B8 -B3
7 NC PERGOLINI GIULIA 1440 1429 NO 2.5-W2 =B6 -B1 +W5 +W8
8 F FLORIO ELENA 1407 1174 NO 1.0-B3 -W9 +B5 -W6 -B7
9 NC DUNDA XHENIS 1440 1414 NO 2.5-W4 +B8 =W10 -W3 +B5
10 G GRIGGIO MORENA 1350 1609 NO 3.5+B5 +W1 =B9 -B4 +W2

Generated by Vega