PULCINI ARONA 2007

ARONA (NO) - 13052007, 13052007

Variazioni Elo al turno 5

ID Nome K Elo Var Per
1 NC GALLI GIORGIA 30 1440 15 1518
2 NC ZANOSIEV DAN 30 1440 -24 1328
3 G GASCO Giacomo 30 1332 69 1697
4 F ZITO RICCARDO 30 1560 42 2131
5 F MINELLA CARLA 30 1422 -72 704
6 NC DEL-NET FEDERICA 30 1440 -36 1262
7 NC PERGOLINI GIULIA 30 1440 -3 1429
8 F FLORIO ELENA 30 1407 -42 1174
9 NC DUNDA XHENIS 30 1440 -6 1414
10 G GRIGGIO MORENA 30 1350 51 1609

Generated by Vega