Semilampo "Città di Arona"

Arona (NO) - 13052007, 13052007

Tabellone al turno 9

ID NAME Rtg PRtg Fed. Scr 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 E AUTINO Massimiliano 1688 1791 VC 4.5=W32 -B4 +B7 -W46 +B37 -W28 +W56 -B2 +W30
2 Ex DE-LERMA Andrea 1772 1802 GE 4.0-B33 +W5 +B58 -W49 +B39 -W15 -B9 +W1 -B34
3 D OVASKAINEN Juha 1821 2029 VA 5.0+W34 -B6 +W8 =B20 +B35 +W45 =B32 -W18 -B15
4 C LA-TORRE Giovanni 2067 2110 MI 6.0=B35 +W1 +B16 =B60 +W26 -B24 +W23 +B32 -W19
5 F MORA Alberto (W) 1484 994 MI 0.0-W36 -B2 -W53 -B47 -- -- -- -- --
6 B SORCINELLI Francesco 2206 2050 TO 5.5+B37 +W3 -B42 +W27 +B49 =W32 -W63 +B48 -W60
7 E LAVINO Stefano 1574 1472 BI 3.0-W38 =B13 -W1 =B21 -W54 -B14 +W41 -B61 +W53
8 E BISMARA Renzo 1646 1681 VB 4.0-B39 +W43 -B3 -W25 +B41 +W40 +B30 -W15 -B9
9 D BERUTTI Mario 1832 1828 TO 5.0+W40 -B18 +W14 -B26 -W58 +B52 +W2 -B20 +W8
10 E OLIVARI Antonio 1729 1725 NO 3.5+B41 -W45 -B39 -W59 +W38 +B61 =B29 -W28 -W36
11 D BIANCOTTI Alessandro 1789 1736 TO 5.0-W42 +W47 +B22 -B48 +W61 -W49 -B62 +B43 +B40
12 C SOLA Giuseppe 2035 2133 TO 6.0+B43 =W16 +B46 +W45 +B15 -W19 +B20 -W63 =B27
13 E CIVIDINI Giovanni 1724 1400 VB 3.0-W44 =W7 =B25 -B22 -W50 -B54 +W21 +W38 -B43
14 E SCHIAVI Luca 1647 1488 NO 2.5-B45 +W31 -B9 -W61 -B47 +W7 -B34 =W25 -B38
15 C VENTURINO Marco 2101 1973 AT 6.0=W46 =B32 +W34 +B36 -W12 +B2 -W17 +B8 +W3
16 E MOSCHETTO Giuliano 1559 1775 TO 4.0+B47 =B12 -W4 +B56 -W20 =W35 -B39 -B44 +W31
17 C FARACHI Francesco 2003 2053 MO 5.5+W48 -B26 +W55 -B32 +W52 +W62 +B15 -B19 =W20
18 B RANIERI Fabrizio 2210 2339 TO 7.0+B49 +W9 +B27 -W19 +B30 +W48 -W24 +B3 +B33
19 A CASTALDO Folco 2427 2344 TO 7.5+W50 +B36 +W26 +B18 =W63 +B12 -B33 +W17 +B4
20 C SACCONA Silvano 2151 1995 TO 5.5+B51 +W44 -B33 =W3 +B16 =B60 -W12 +W9 =B17
21 E SQUARA Marco 1640 1445 BI 2.5-W52 -B59 =B37 =W7 -W44 -B31 -B13 =W50 +B41
22 F RUSSO Roberto 1449 1678 TO 4.0+B53 -B62 -W11 +W13 -B27 -W29 +B38 -W55 +B52
23 F VENTURINO Federico 1485 1902 AT 5.0+W54 -B60 =W28 =B34 +W25 +W30 -B4 +W59 -B48
24 A MARTINEZ Rolly 2714 2397 PHI 8.0+B55 -W27 +B44 +W39 +B42 +W4 +B18 +W33 +B63
25 F BOGATTO Mario 1467 1510 TO 2.5=W56 -B46 =W13 +B8 -B23 -W51 -W55 =B14 -B37
26 B PACE Pietro Dario 2182 2022 MI 5.5+B57 +W17 -B19 +W9 -B4 -W27 +B28 +W62 =B39
27 C PACE Roberto 1944 2210 MI 6.5+W58 +B24 -W18 -B6 +W22 +B26 +W36 +B60 =W12
28 D RECANATINI Italo 1858 1852 NO 4.5+B59 -W33 =B23 -W35 +B40 +B1 -W26 +B10 -W46
29 E BONDI' Fabio 1694 1728 MI 4.5-W60 +B50 -W48 +B43 -W36 +B22 =W10 -B46 +W58
30 D COLLOBIANO Alberto 1951 1594 VB 3.0+B61 +W52 -W60 +B57 -W18 -B23 -W8 -W47 -B1
31 F BRIGHENTI Alessandro 1373 1430 MI 3.0-W62 -B14 -W50 +BYE -B51 +W21 +B37 -W57 -B16
32 E LUCCHESE Paolo 1773 1960 AL 5.0=B1 =W15 +B40 +W17 +B46 =B6 =W3 -W4 -B42
33 B GENOCCHIO Daniele 2388 2389 TV 7.0+W2 +B28 +W20 +B62 +W60 +B63 +W19 -B24 -W18
34 D ROVATTI Paolo 1768 1784 VB 5.5-B3 +W61 -B15 =W23 -W56 +B50 +W14 +B36 +W2
35 D FIZZOTTI Mario 1853 1765 NO 5.0=W4 +B56 -W62 +B28 -W3 =B16 -W58 +B52 +W51
36 D GIARDINA Paolo 1936 1858 PV 4.5+B5 -W19 +B52 -W15 +B29 =W42 -B27 -W34 +B10
37 F CAVAGNA Marco 1562 1604 VB 3.5-W6 -B48 =W21 +B50 -W1 -B55 -W31 +B41 +W25
38 E FORNARA Adriano 1631 1559 VB 3.0+B7 -B42 -W49 -W40 -B10 +W41 -W22 -B13 +W14
39 D BRUGO Marco 1892 1979 NO 5.5+W8 -B63 +W10 -B24 -W2 +B53 +W16 +B58 =W26
40 G CORDANI ENRICO 1440 1622 PV 4.0-B9 +BYE -W32 +B38 -W28 -B8 +W61 +B56 -W11
41 F MACARIO Marco 1575 1265 TO 1.0-W10 -B55 +W54 -B53 -W8 -B38 -B7 -W37 -W21
42 C PETTI Antonio 2044 2159 AL 6.0+B11 +W38 +W6 -B63 -W24 =B36 +W46 =B49 +W32
43 NC CARIDI LUIGI 1440 1652 NO 4.0-W12 -B8 +BYE -W29 +B55 -W57 +B53 -W11 +W13
44 E GIOVARRUSCIO Gabriel 1712 1938 NO 5.0+B13 -B20 -W24 -W58 +B21 +W47 -B45 +W16 +B59
45 C POZZI Enrico 2172 1895 VA 5.0+W14 +B10 -W63 -B12 +W57 -B3 +W44 +B51 -W49
46 D FINOCCHIARO Gianluca 1886 1895 TO 5.5=B15 +W25 -W12 +B1 -W32 +B56 -B42 +W29 +B28
47 G FOLLI ALDO 1600 1684 MI 5.0-W16 -B11 -B61 +W5 +W14 -B44 +W54 +B30 +B55
48 C QUIRICO Paolo 2023 1938 AL 5.5-B17 +W37 +B29 +W11 +B62 -B18 =W49 -W6 +W23
49 D BADANO Giancarlo 1976 2064 AL 6.0-W18 +W53 +B38 +B2 -W6 +B11 =B48 =W42 +B45
50 Fx GUBITTA Claudio 1425 1631 NO 3.5-B19 -W29 +B31 -W37 +B13 -W34 -W52 =B21 +W56
51 E GAGLIARDI Claudio 1697 1648 VB 4.0-W20 -B58 -W56 +B54 +W31 +B25 +B57 -W45 -B35
52 F BEVILACQUA Michele 1536 1636 CE 3.0+B21 -B30 -W36 +W55 -B17 -W9 +B50 -W35 -W22
53 E SAMPO' Francesco 1611 1424 NO 2.0-W22 -B49 +B5 +W41 -B59 -W39 -W43 -B54 -B7
54 G STRIGINI Giulio 1395 1555 NO 4.0-B23 -W57 -B41 -W51 +B7 +W13 -B47 +W53 +B61
55 E MAFFEO Mauro 1763 1662 VB 4.0-W24 +W41 -B17 -B52 -W43 +W37 +B25 +B22 -W47
56 E GASCO Damiano 1680 1476 AL 2.5=B25 -W35 +B51 -W16 +B34 -W46 -B1 -W40 -B50
57 E GANDOLFI Attilio 1652 1781 NO 4.5-W26 +B54 +W59 -W30 -B45 +B43 -W51 +B31 =W62
58 F MARCHESOTTI Giovanni 1481 1780 MI 4.0-B27 +W51 -W2 +B44 +B9 -W59 +B35 -W39 -B29
59 Cx TOMASSONI Leonardo 2018 1663 VA 4.0-W28 +W21 -B57 +B10 +W53 +B58 -W60 -B23 -W44
60 B VALENZANO Giorgio 2188 2114 BI 6.0+B29 +W23 +B30 =W4 -B33 =W20 +B59 -W27 +B6
61 F CURZIO Alfonso 1470 1529 NO 3.0-W30 -B34 +W47 +B14 -B11 -W10 -B40 +W7 -W54
62 D VILLALBA Fernando 1803 1856 MI 4.5+B31 +W22 +B35 -W33 -W48 -B17 +W11 -B26 =B57
63 A DAMIA Angelo 2400 2375 MI 6.5+BYE +W39 +B45 +W42 =B19 -W33 +B6 +B12 -W24

Generated by Vega