Semilampo "Città di Arona"

Arona (NO) - 13052007, 13052007

Classifica al turno 9

Pos Scr ID NAME Rtg PRtg Fed. Buc1 BucT Mblk
1 8.0 24 A MARTINEZ Rolly 2714 2397 PHI 49.00 53.00 5
2 7.5 19 A CASTALDO Folco 2427 2344 TO 47.50 51.00 4
3 7.0 18 B RANIERI Fabrizio 2210 2339 TO 50.50 53.50 5
4 7.0 33 B GENOCCHIO Daniele 2388 2389 TV 49.00 53.00 3
5 6.5 63 A DAMIA Angelo 2400 2375 MI 51.50 56.50 3
6 6.5 27 C PACE Roberto 1944 2210 MI 46.50 50.50 3
7 6.0 4 C LA-TORRE Giovanni 2067 2110 MI 46.50 50.50 2
8 6.0 12 C SOLA Giuseppe 2035 2133 TO 46.00 49.50 4
9 6.0 42 C PETTI Antonio 2044 2159 AL 45.50 48.50 1
10 6.0 60 B VALENZANO Giorgio 2188 2114 BI 44.00 47.00 4
11 6.0 15 C VENTURINO Marco 2101 1973 AT 41.00 45.00 3
12 6.0 49 D BADANO Giancarlo 1976 2064 AL 41.00 43.00 4
13 5.5 6 B SORCINELLI Francesco 2206 2050 TO 46.00 49.50 3
14 5.5 26 B PACE Pietro Dario 2182 2022 MI 45.00 49.50 2
15 5.5 20 C SACCONA Silvano 2151 1995 TO 43.50 47.50 2
16 5.5 17 C FARACHI Francesco 2003 2053 MO 43.50 46.50 1
17 5.5 48 C QUIRICO Paolo 2023 1938 AL 43.00 46.50 2
18 5.5 46 D FINOCCHIARO Gianluca 1886 1895 TO 39.00 41.50 3
19 5.5 39 D BRUGO Marco 1892 1979 NO 39.00 41.00 2
20 5.5 34 D ROVATTI Paolo 1768 1784 VB 33.50 36.00 2
21 5.0 3 D OVASKAINEN Juha 1821 2029 VA 44.50 48.50 1
22 5.0 32 E LUCCHESE Paolo 1773 1960 AL 44.00 47.50 2
23 5.0 45 C POZZI Enrico 2172 1895 VA 40.00 42.50 2
24 5.0 44 E GIOVARRUSCIO Gabriel 1712 1938 NO 38.50 41.00 3
25 5.0 23 F VENTURINO Federico 1485 1902 AT 38.50 41.00 0
26 5.0 11 D BIANCOTTI Alessandro 1789 1736 TO 38.00 41.00 3
27 5.0 9 D BERUTTI Mario 1832 1828 TO 36.50 39.00 1
28 5.0 35 D FIZZOTTI Mario 1853 1765 NO 35.00 37.50 3
29 5.0 47 G FOLLI ALDO 1600 1684 MI 30.50 33.00 2
30 4.5 36 D GIARDINA Paolo 1936 1858 PV 42.50 45.00 4
31 4.5 62 D VILLALBA Fernando 1803 1856 MI 42.00 44.50 2
32 4.5 28 D RECANATINI Italo 1858 1852 NO 40.00 43.50 4
33 4.5 29 E BONDI' Fabio 1694 1728 MI 36.50 40.00 3
34 4.5 1 E AUTINO Massimiliano 1688 1791 VC 34.50 37.00 2
35 4.5 57 E GANDOLFI Attilio 1652 1781 NO 33.50 36.00 3
36 4.0 2 Ex DE-LERMA Andrea 1772 1802 GE 43.50 46.00 2
37 4.0 16 E MOSCHETTO Giuliano 1559 1775 TO 40.50 43.00 2
38 4.0 58 F MARCHESOTTI Giovanni 1481 1780 MI 39.50 43.50 3
39 4.0 59 Cx TOMASSONI Leonardo 2018 1663 VA 35.00 37.00 2
40 4.0 55 E MAFFEO Mauro 1763 1662 VB 35.00 36.00 2
41 4.0 43 NC CARIDI LUIGI 1440 1652 NO 34.50 36.50 2
42 4.0 8 E BISMARA Renzo 1646 1681 VB 34.00 35.00 2
43 4.0 22 F RUSSO Roberto 1449 1678 TO 33.50 35.50 3
44 4.0 51 E GAGLIARDI Claudio 1697 1648 VB 33.00 35.50 3
45 4.0 40 G CORDANI ENRICO 1440 1622 PV 33.00 35.50 2
46 4.0 54 G STRIGINI Giulio 1395 1555 NO 29.50 30.50 2
47 3.5 10 E OLIVARI Antonio 1729 1725 NO 34.00 35.00 2
48 3.5 50 Fx GUBITTA Claudio 1425 1631 NO 32.00 34.50 2
49 3.5 37 F CAVAGNA Marco 1562 1604 VB 30.50 31.50 2
50 3.0 30 D COLLOBIANO Alberto 1951 1594 VB 39.00 42.00 2
51 3.0 52 F BEVILACQUA Michele 1536 1636 CE 34.50 37.00 2
52 3.0 61 F CURZIO Alfonso 1470 1529 NO 32.50 35.00 1
53 3.0 38 E FORNARA Adriano 1631 1559 VB 31.50 32.50 1
54 3.0 31 F BRIGHENTI Alessandro 1373 1430 MI 29.00 31.50 1
55 3.0 13 E CIVIDINI Giovanni 1724 1400 VB 28.50 31.00 0
56 3.0 7 E LAVINO Stefano 1574 1472 BI 24.50 25.50 0
57 2.5 56 E GASCO Damiano 1680 1476 AL 35.50 38.00 2
58 2.5 14 E SCHIAVI Luca 1647 1488 NO 32.00 34.50 0
59 2.5 25 F BOGATTO Mario 1467 1510 TO 31.50 34.00 1
60 2.5 21 E SQUARA Marco 1640 1445 BI 27.50 28.50 1
61 2.0 53 E SAMPO' Francesco 1611 1424 NO 32.50 33.50 1
62 1.0 41 F MACARIO Marco 1575 1265 TO 27.50 29.50 0
63 0.0 5 F MORA Alberto (W) 1484 994 MI 26.00 28.00 0

Generated by Vega