Cartellini Nazionali

Semilampo "Città di Arona"
Arona (NO) , 13052007, 13052007
1 E AUTINO Massimiliano , K=30, Elo=1688, ID=119065
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 32 E LUCCHESE Paolo 1773 85 0.38 0.5 0.5 5.0
2 B 4 C LA-TORRE Giovanni 2067 350 0.11 0.0 0.5 6.0
3 B 7 E LAVINO Stefano 1574 114 0.66 1.0 1.5 3.0
4 W 46 D FINOCCHIARO Gianluca 1886 198 0.24 0.0 1.5 5.5
5 B 37 F CAVAGNA Marco 1562 126 0.67 1.0 2.5 3.5
6 W 28 D RECANATINI Italo 1858 170 0.28 0.0 2.5 4.5
7 W 56 E GASCO Damiano 1680 8 0.51 1.0 3.5 2.5
8 B 2 Ex DE-LERMA Andrea 1772 84 0.38 0.0 3.5 4.0
9 W 30 D COLLOBIANO Alberto 1951 263 0.18 1.0 4.5 3.0
var = 33, PRtg=1791 1791.4 3.41 4.5
Semilampo "Città di Arona"
Arona (NO) , 13052007, 13052007
2 Ex DE-LERMA Andrea , K=30, Elo=1772, ID=109794
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 33 B GENOCCHIO Daniele 2388 350 0.11 0.0 0.0 7.0
2 W 5 F MORA Alberto 1484 288 0.84 1.0 1.0 0.0
3 B 58 F MARCHESOTTI Giovanni 1481 291 0.85 1.0 2.0 4.0
4 W 49 D BADANO Giancarlo 1976 204 0.24 0.0 2.0 6.0
5 B 39 D BRUGO Marco 1892 120 0.34 1.0 3.0 5.5
6 W 15 C VENTURINO Marco 2101 329 0.12 0.0 3.0 6.0
7 B 9 D BERUTTI Mario 1832 60 0.42 0.0 3.0 5.0
8 W 1 E AUTINO Massimiliano 1688 84 0.62 1.0 4.0 4.5
9 B 34 D ROVATTI Paolo 1768 4 0.51 0.0 4.0 5.5
var = 0, PRtg=1802 1845.6 4.05 4.0
Semilampo "Città di Arona"
Arona (NO) , 13052007, 13052007
3 D OVASKAINEN Juha , K=30, Elo=1821, ID=124822
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 34 D ROVATTI Paolo 1768 53 0.57 1.0 1.0 5.5
2 B 6 B SORCINELLI Francesco 2206 350 0.11 0.0 1.0 5.5
3 W 8 E BISMARA Renzo 1646 175 0.73 1.0 2.0 4.0
4 B 20 C SACCONA Silvano 2151 330 0.12 0.5 2.5 5.5
5 B 35 D FIZZOTTI Mario 1853 32 0.46 1.0 3.5 5.0
6 W 45 C POZZI Enrico 2172 350 0.11 1.0 4.5 5.0
7 B 32 E LUCCHESE Paolo 1773 48 0.57 0.5 5.0 5.0
8 W 18 B RANIERI Fabrizio 2210 350 0.11 0.0 5.0 7.0
9 B 15 C VENTURINO Marco 2101 280 0.16 0.0 5.0 6.0
var = 63, PRtg=2029 1986.7 2.94 5.0
Semilampo "Città di Arona"
Arona (NO) , 13052007, 13052007
4 C LA-TORRE Giovanni , K=30, Elo=2067, ID=104020
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 35 D FIZZOTTI Mario 1853 214 0.77 0.5 0.5 5.0
2 W 1 E AUTINO Massimiliano 1688 350 0.89 1.0 1.5 4.5
3 B 16 E MOSCHETTO Giuliano 1559 350 0.89 1.0 2.5 4.0
4 B 60 B VALENZANO Giorgio 2188 121 0.34 0.5 3.0 6.0
5 W 26 B PACE Pietro Dario 2182 115 0.34 1.0 4.0 5.5
6 B 24 A MARTINEZ Rolly 2714 350 0.11 0.0 4.0 8.0
7 W 23 F VENTURINO Federico 1485 350 0.89 1.0 5.0 5.0
8 B 32 E LUCCHESE Paolo 1773 294 0.85 1.0 6.0 5.0
9 W 19 A CASTALDO Folco 2427 350 0.11 0.0 6.0 7.5
var = 24, PRtg=2110 1985.4 5.19 6.0
Semilampo "Città di Arona"
Arona (NO) , 13052007, 13052007
5 F MORA Alberto , K=30, Elo=1484, ID=104454
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 36 D GIARDINA Paolo 1936 350 0.11 0.0 0.0 4.5
2 B 2 Ex DE-LERMA Andrea 1772 288 0.16 0.0 0.0 4.0
3 W 53 E SAMPO' Francesco 1611 127 0.33 0.0 0.0 2.0
4 B 47 G FOLLI ALDO 1600 116 0.34 0.0 0.0 5.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = -27, PRtg= 994 1729.8 0.94 0.0
Semilampo "Città di Arona"
Arona (NO) , 13052007, 13052007
6 B SORCINELLI Francesco, K=20, Elo=2206, ID=102175
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 37 F CAVAGNA Marco 1562 350 0.89 1.0 1.0 3.5
2 W 3 D OVASKAINEN Juha 1821 350 0.89 1.0 2.0 5.0
3 B 42 C PETTI Antonio 2044 162 0.71 0.0 2.0 6.0
4 W 27 C PACE Roberto 1944 262 0.82 1.0 3.0 6.5
5 B 49 D BADANO Giancarlo 1976 230 0.79 1.0 4.0 6.0
6 W 32 E LUCCHESE Paolo 1773 350 0.89 0.5 4.5 5.0
7 W 63 A DAMIA Angelo 2400 194 0.25 0.0 4.5 6.5
8 B 48 C QUIRICO Paolo 2023 183 0.74 1.0 5.5 5.5
9 W 60 B VALENZANO Giorgio 2188 18 0.53 0.0 5.5 6.0
var = -20, PRtg=2050 1970.1 6.51 5.5
Semilampo "Città di Arona"
Arona (NO) , 13052007, 13052007
7 E LAVINO Stefano , K=30, Elo=1574, ID=102261
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 38 E FORNARA Adriano 1631 57 0.42 0.0 0.0 3.0
2 B 13 E CIVIDINI Giovanni 1724 150 0.30 0.5 0.5 3.0
3 W 1 E AUTINO Massimiliano 1688 114 0.34 0.0 0.5 4.5
4 B 21 E SQUARA Marco 1640 66 0.41 0.5 1.0 2.5
5 W 54 G STRIGINI Giulio 1395 179 0.73 0.0 1.0 4.0
6 B 14 E SCHIAVI Luca 1647 73 0.40 0.0 1.0 2.5
7 W 41 F MACARIO Marco 1575 1 0.50 1.0 2.0 1.0
8 B 61 F CURZIO Alfonso 1470 104 0.64 0.0 2.0 3.0
9 W 53 E SAMPO' Francesco 1611 37 0.45 1.0 3.0 2.0
var = -36, PRtg=1472 1597.9 4.19 3.0
Semilampo "Città di Arona"
Arona (NO) , 13052007, 13052007
8 E BISMARA Renzo , K=30, Elo=1646, ID=100493
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 39 D BRUGO Marco 1892 246 0.19 0.0 0.0 5.5
2 W 43 NC CARIDI LUIGI 1440 206 0.76 1.0 1.0 4.0
3 B 3 D OVASKAINEN Juha 1821 175 0.27 0.0 1.0 5.0
4 W 25 F BOGATTO Mario 1467 179 0.73 0.0 1.0 2.5
5 B 41 F MACARIO Marco 1575 71 0.60 1.0 2.0 1.0
6 W 40 G CORDANI ENRICO 1440 206 0.76 1.0 3.0 4.0
7 B 30 D COLLOBIANO Alberto 1951 305 0.14 1.0 4.0 3.0
8 W 15 C VENTURINO Marco 2101 350 0.11 0.0 4.0 6.0
9 B 9 D BERUTTI Mario 1832 186 0.26 0.0 4.0 5.0
var = 6, PRtg=1681 1724.3 3.82 4.0
Semilampo "Città di Arona"
Arona (NO) , 13052007, 13052007
9 D BERUTTI Mario , K=30, Elo=1832, ID=105182
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 40 G CORDANI ENRICO 1440 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 B 18 B RANIERI Fabrizio 2210 350 0.11 0.0 1.0 7.0
3 W 14 E SCHIAVI Luca 1647 185 0.74 1.0 2.0 2.5
4 B 26 B PACE Pietro Dario 2182 350 0.11 0.0 2.0 5.5
5 W 58 F MARCHESOTTI Giovanni 1481 350 0.89 0.0 2.0 4.0
6 B 52 F BEVILACQUA Michele 1536 296 0.85 1.0 3.0 3.0
7 W 2 Ex DE-LERMA Andrea 1772 60 0.58 1.0 4.0 4.0
8 B 20 C SACCONA Silvano 2151 319 0.13 0.0 4.0 5.5
9 W 8 E BISMARA Renzo 1646 186 0.74 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1828 1785.0 5.04 5.0
Semilampo "Città di Arona"
Arona (NO) , 13052007, 13052007
10 E OLIVARI Antonio , K=30, Elo=1729, ID=100487
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 41 F MACARIO Marco 1575 154 0.71 1.0 1.0 1.0
2 W 45 C POZZI Enrico 2172 350 0.11 0.0 1.0 5.0
3 B 39 D BRUGO Marco 1892 163 0.28 0.0 1.0 5.5
4 W 59 Cx TOMASSONI Leonardo 2018 289 0.16 0.0 1.0 4.0
5 W 38 E FORNARA Adriano 1631 98 0.63 1.0 2.0 3.0
6 B 61 F CURZIO Alfonso 1470 259 0.82 1.0 3.0 3.0
7 B 29 E BONDI' Fabio 1694 35 0.55 0.5 3.5 4.5
8 W 28 D RECANATINI Italo 1858 129 0.33 0.0 3.5 4.5
9 W 36 D GIARDINA Paolo 1936 207 0.23 0.0 3.5 4.5
var = -9, PRtg=1725 1805.1 3.82 3.5
Semilampo "Città di Arona"
Arona (NO) , 13052007, 13052007
11 D BIANCOTTI Alessandro, K=30, Elo=1789, ID=128398
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 42 C PETTI Antonio 2044 255 0.19 0.0 0.0 6.0
2 W 47 G FOLLI ALDO 1600 189 0.75 1.0 1.0 5.0
3 B 22 F RUSSO Roberto 1449 340 0.88 1.0 2.0 4.0
4 B 48 C QUIRICO Paolo 2023 234 0.21 0.0 2.0 5.5
5 W 61 F CURZIO Alfonso 1470 319 0.87 1.0 3.0 3.0
6 W 49 D BADANO Giancarlo 1976 187 0.26 0.0 3.0 6.0
7 B 62 D VILLALBA Fernando 1803 14 0.48 0.0 3.0 4.5
8 B 43 NC CARIDI LUIGI 1440 349 0.89 1.0 4.0 4.0
9 B 40 G CORDANI ENRICO 1440 349 0.89 1.0 5.0 4.0
var = -12, PRtg=1736 1693.9 5.42 5.0
Semilampo "Città di Arona"
Arona (NO) , 13052007, 13052007
12 C SOLA Giuseppe , K=30, Elo=2035, ID=105192
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 43 NC CARIDI LUIGI 1440 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 W 16 E MOSCHETTO Giuliano 1559 350 0.89 0.5 1.5 4.0
3 B 46 D FINOCCHIARO Gianluca 1886 149 0.70 1.0 2.5 5.5
4 W 45 C POZZI Enrico 2172 137 0.32 1.0 3.5 5.0
5 B 15 C VENTURINO Marco 2101 66 0.41 1.0 4.5 6.0
6 W 19 A CASTALDO Folco 2427 350 0.11 0.0 4.5 7.5
7 B 20 C SACCONA Silvano 2151 116 0.34 1.0 5.5 5.5
8 W 63 A DAMIA Angelo 2400 350 0.11 0.0 5.5 6.5
9 B 27 C PACE Roberto 1944 91 0.62 0.5 6.0 6.5
var = 48, PRtg=2133 2008.9 4.39 6.0
Semilampo "Città di Arona"
Arona (NO) , 13052007, 13052007
13 E CIVIDINI Giovanni , K=30, Elo=1724, ID=104457
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 44 E GIOVARRUSCIO Gabriel 1712 12 0.52 0.0 0.0 5.0
2 W 7 E LAVINO Stefano 1574 150 0.70 0.5 0.5 3.0
3 B 25 F BOGATTO Mario 1467 257 0.82 0.5 1.0 2.5
4 B 22 F RUSSO Roberto 1449 275 0.83 0.0 1.0 4.0
5 W 50 Fx GUBITTA Claudio 1425 299 0.85 0.0 1.0 3.5
6 B 54 G STRIGINI Giulio 1395 329 0.88 0.0 1.0 4.0
7 W 21 E SQUARA Marco 1640 84 0.62 1.0 2.0 2.5
8 W 38 E FORNARA Adriano 1631 93 0.63 1.0 3.0 3.0
9 B 43 NC CARIDI LUIGI 1440 284 0.84 0.0 3.0 4.0
var = -111, PRtg=1400 1525.9 6.69 3.0
Semilampo "Città di Arona"
Arona (NO) , 13052007, 13052007
14 E SCHIAVI Luca , K=30, Elo=1647, ID=126136
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 45 C POZZI Enrico 2172 350 0.11 0.0 0.0 5.0
2 W 31 F BRIGHENTI Alessandro 1373 274 0.83 1.0 1.0 3.0
3 B 9 D BERUTTI Mario 1832 185 0.26 0.0 1.0 5.0
4 W 61 F CURZIO Alfonso 1470 177 0.73 0.0 1.0 3.0
5 B 47 G FOLLI ALDO 1600 47 0.57 0.0 1.0 5.0
6 W 7 E LAVINO Stefano 1574 73 0.60 1.0 2.0 3.0
7 B 34 D ROVATTI Paolo 1768 121 0.34 0.0 2.0 5.5
8 W 25 F BOGATTO Mario 1467 180 0.74 0.5 2.5 2.5
9 B 38 E FORNARA Adriano 1631 16 0.52 0.0 2.5 3.0
var = -66, PRtg=1488 1654.1 4.70 2.5
Semilampo "Città di Arona"
Arona (NO) , 13052007, 13052007
15 C VENTURINO Marco , K=30, Elo=2101, ID=105289
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 46 D FINOCCHIARO Gianluca 1886 215 0.77 0.5 0.5 5.5
2 B 32 E LUCCHESE Paolo 1773 328 0.87 0.5 1.0 5.0
3 W 34 D ROVATTI Paolo 1768 333 0.88 1.0 2.0 5.5
4 B 36 D GIARDINA Paolo 1936 165 0.72 1.0 3.0 4.5
5 W 12 C SOLA Giuseppe 2035 66 0.59 0.0 3.0 6.0
6 B 2 Ex DE-LERMA Andrea 1772 329 0.88 1.0 4.0 4.0
7 W 17 C FARACHI Francesco 2003 98 0.63 0.0 4.0 5.5
8 B 8 E BISMARA Renzo 1646 350 0.89 1.0 5.0 4.0
9 W 3 D OVASKAINEN Juha 1821 280 0.84 1.0 6.0 5.0
var = -33, PRtg=1973 1848.9 7.07 6.0
Semilampo "Città di Arona"
Arona (NO) , 13052007, 13052007
16 E MOSCHETTO Giuliano , K=30, Elo=1559, ID=103242
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 47 G FOLLI ALDO 1600 41 0.44 1.0 1.0 5.0
2 B 12 C SOLA Giuseppe 2035 350 0.11 0.5 1.5 6.0
3 W 4 C LA-TORRE Giovanni 2067 350 0.11 0.0 1.5 6.0
4 B 56 E GASCO Damiano 1680 121 0.34 1.0 2.5 2.5
5 W 20 C SACCONA Silvano 2151 350 0.11 0.0 2.5 5.5
6 W 35 D FIZZOTTI Mario 1853 294 0.15 0.5 3.0 5.0
7 B 39 D BRUGO Marco 1892 333 0.12 0.0 3.0 5.5
8 B 44 E GIOVARRUSCIO Gabriel 1712 153 0.30 0.0 3.0 5.0
9 W 31 F BRIGHENTI Alessandro 1373 186 0.74 1.0 4.0 3.0
var = 48, PRtg=1775 1818.1 2.42 4.0
Semilampo "Città di Arona"
Arona (NO) , 13052007, 13052007
17 C FARACHI Francesco , K=30, Elo=2003, ID=106249
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 48 C QUIRICO Paolo 2023 20 0.47 1.0 1.0 5.5
2 B 26 B PACE Pietro Dario 2182 179 0.27 0.0 1.0 5.5
3 W 55 E MAFFEO Mauro 1763 240 0.80 1.0 2.0 4.0
4 B 32 E LUCCHESE Paolo 1773 230 0.79 0.0 2.0 5.0
5 W 52 F BEVILACQUA Michele 1536 350 0.89 1.0 3.0 3.0
6 W 62 D VILLALBA Fernando 1803 200 0.76 1.0 4.0 4.5
7 B 15 C VENTURINO Marco 2101 98 0.37 1.0 5.0 6.0
8 B 19 A CASTALDO Folco 2427 350 0.11 0.0 5.0 7.5
9 W 20 C SACCONA Silvano 2151 148 0.30 0.5 5.5 5.5
var = 21, PRtg=2053 1973.2 4.76 5.5
Semilampo "Città di Arona"
Arona (NO) , 13052007, 13052007
18 B RANIERI Fabrizio , K=20, Elo=2210, ID=100802
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 49 D BADANO Giancarlo 1976 234 0.79 1.0 1.0 6.0
2 W 9 D BERUTTI Mario 1832 350 0.89 1.0 2.0 5.0
3 B 27 C PACE Roberto 1944 266 0.82 1.0 3.0 6.5
4 W 19 A CASTALDO Folco 2427 217 0.22 0.0 3.0 7.5
5 B 30 D COLLOBIANO Alberto 1951 259 0.82 1.0 4.0 3.0
6 W 48 C QUIRICO Paolo 2023 187 0.74 1.0 5.0 5.5
7 W 24 A MARTINEZ Rolly 2714 350 0.11 0.0 5.0 8.0
8 B 3 D OVASKAINEN Juha 1821 350 0.89 1.0 6.0 5.0
9 B 33 B GENOCCHIO Daniele 2388 178 0.27 1.0 7.0 7.0
var = 30, PRtg=2339 2119.6 5.55 7.0
Semilampo "Città di Arona"
Arona (NO) , 13052007, 13052007
19 A CASTALDO Folco , K=20, Elo=2427, ID=100787
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 50 Fx GUBITTA Claudio 1425 350 0.89 1.0 1.0 3.5
2 B 36 D GIARDINA Paolo 1936 350 0.89 1.0 2.0 4.5
3 W 26 B PACE Pietro Dario 2182 245 0.80 1.0 3.0 5.5
4 B 18 B RANIERI Fabrizio 2210 217 0.78 1.0 4.0 7.0
5 W 63 A DAMIA Angelo 2400 27 0.54 0.5 4.5 6.5
6 B 12 C SOLA Giuseppe 2035 350 0.89 1.0 5.5 6.0
7 B 33 B GENOCCHIO Daniele 2388 39 0.55 0.0 5.5 7.0
8 W 17 C FARACHI Francesco 2003 350 0.89 1.0 6.5 5.5
9 B 4 C LA-TORRE Giovanni 2067 350 0.89 1.0 7.5 6.0
var = 8, PRtg=2344 2071.8 7.12 7.5
Semilampo "Città di Arona"
Arona (NO) , 13052007, 13052007
20 C SACCONA Silvano , K=20, Elo=2151, ID=103251
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 51 E GAGLIARDI Claudio 1697 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 W 44 E GIOVARRUSCIO Gabriel 1712 350 0.89 1.0 2.0 5.0
3 B 33 B GENOCCHIO Daniele 2388 237 0.20 0.0 2.0 7.0
4 W 3 D OVASKAINEN Juha 1821 330 0.88 0.5 2.5 5.0
5 B 16 E MOSCHETTO Giuliano 1559 350 0.89 1.0 3.5 4.0
6 B 60 B VALENZANO Giorgio 2188 37 0.45 0.5 4.0 6.0
7 W 12 C SOLA Giuseppe 2035 116 0.66 0.0 4.0 6.0
8 W 9 D BERUTTI Mario 1832 319 0.87 1.0 5.0 5.0
9 B 17 C FARACHI Francesco 2003 148 0.70 0.5 5.5 5.5
var = -18, PRtg=1995 1915.0 6.43 5.5
Semilampo "Città di Arona"
Arona (NO) , 13052007, 13052007
21 E SQUARA Marco , K=30, Elo=1640, ID=114765
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 52 F BEVILACQUA Michele 1536 104 0.64 0.0 0.0 3.0
2 B 59 Cx TOMASSONI Leonardo 2018 350 0.11 0.0 0.0 4.0
3 B 37 F CAVAGNA Marco 1562 78 0.61 0.5 0.5 3.5
4 W 7 E LAVINO Stefano 1574 66 0.59 0.5 1.0 3.0
5 W 44 E GIOVARRUSCIO Gabriel 1712 72 0.40 0.0 1.0 5.0
6 B 31 F BRIGHENTI Alessandro 1373 267 0.82 0.0 1.0 3.0
7 B 13 E CIVIDINI Giovanni 1724 84 0.38 0.0 1.0 3.0
8 W 50 Fx GUBITTA Claudio 1425 215 0.77 0.5 1.5 3.5
9 B 41 F MACARIO Marco 1575 65 0.59 1.0 2.5 1.0
var = -72, PRtg=1445 1611.0 4.91 2.5
Semilampo "Città di Arona"
Arona (NO) , 13052007, 13052007
22 F RUSSO Roberto , K=30, Elo=1449, ID=302021
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 53 E SAMPO' Francesco 1611 162 0.29 1.0 1.0 2.0
2 B 62 D VILLALBA Fernando 1803 350 0.11 0.0 1.0 4.5
3 W 11 D BIANCOTTI Alessandro 1789 340 0.12 0.0 1.0 5.0
4 W 13 E CIVIDINI Giovanni 1724 275 0.17 1.0 2.0 3.0
5 B 27 C PACE Roberto 1944 350 0.11 0.0 2.0 6.5
6 W 29 E BONDI' Fabio 1694 245 0.20 0.0 2.0 4.5
7 B 38 E FORNARA Adriano 1631 182 0.26 1.0 3.0 3.0
8 W 55 E MAFFEO Mauro 1763 314 0.14 0.0 3.0 4.0
9 B 52 F BEVILACQUA Michele 1536 87 0.38 1.0 4.0 3.0
var = 66, PRtg=1678 1721.7 1.78 4.0
Semilampo "Città di Arona"
Arona (NO) , 13052007, 13052007
23 F VENTURINO Federico , K=30, Elo=1485, ID=124998
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 54 G STRIGINI Giulio 1395 90 0.62 1.0 1.0 4.0
2 B 60 B VALENZANO Giorgio 2188 350 0.11 0.0 1.0 6.0
3 W 28 D RECANATINI Italo 1858 350 0.11 0.5 1.5 4.5
4 B 34 D ROVATTI Paolo 1768 283 0.16 0.5 2.0 5.5
5 W 25 F BOGATTO Mario 1467 18 0.53 1.0 3.0 2.5
6 W 30 D COLLOBIANO Alberto 1951 350 0.11 1.0 4.0 3.0
7 B 4 C LA-TORRE Giovanni 2067 350 0.11 0.0 4.0 6.0
8 W 59 Cx TOMASSONI Leonardo 2018 350 0.11 1.0 5.0 4.0
9 B 48 C QUIRICO Paolo 2023 350 0.11 0.0 5.0 5.5
var = 90, PRtg=1902 1859.4 1.97 5.0
Semilampo "Città di Arona"
Arona (NO) , 13052007, 13052007
24 A MARTINEZ Rolly , K=20, Elo=2714, ID=124412
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 55 E MAFFEO Mauro 1763 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 W 27 C PACE Roberto 1944 350 0.89 0.0 1.0 6.5
3 B 44 E GIOVARRUSCIO Gabriel 1712 350 0.89 1.0 2.0 5.0
4 W 39 D BRUGO Marco 1892 350 0.89 1.0 3.0 5.5
5 B 42 C PETTI Antonio 2044 350 0.89 1.0 4.0 6.0
6 W 4 C LA-TORRE Giovanni 2067 350 0.89 1.0 5.0 6.0
7 B 18 B RANIERI Fabrizio 2210 350 0.89 1.0 6.0 7.0
8 W 33 B GENOCCHIO Daniele 2388 326 0.87 1.0 7.0 7.0
9 B 63 A DAMIA Angelo 2400 314 0.86 1.0 8.0 6.5
var = 0, PRtg=2397 2046.7 7.96 8.0
Semilampo "Città di Arona"
Arona (NO) , 13052007, 13052007
25 F BOGATTO Mario , K=30, Elo=1467, ID=100780
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 56 E GASCO Damiano 1680 213 0.23 0.5 0.5 2.5
2 B 46 D FINOCCHIARO Gianluca 1886 350 0.11 0.0 0.5 5.5
3 W 13 E CIVIDINI Giovanni 1724 257 0.18 0.5 1.0 3.0
4 B 8 E BISMARA Renzo 1646 179 0.27 1.0 2.0 4.0
5 B 23 F VENTURINO Federico 1485 18 0.47 0.0 2.0 5.0
6 W 51 E GAGLIARDI Claudio 1697 230 0.21 0.0 2.0 4.0
7 W 55 E MAFFEO Mauro 1763 296 0.15 0.0 2.0 4.0
8 B 14 E SCHIAVI Luca 1647 180 0.26 0.5 2.5 2.5
9 B 37 F CAVAGNA Marco 1562 95 0.37 0.0 2.5 3.5
var = 9, PRtg=1510 1676.7 2.25 2.5
Semilampo "Città di Arona"
Arona (NO) , 13052007, 13052007
26 B PACE Pietro Dario , K=20, Elo=2182, ID=103539
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 57 E GANDOLFI Attilio 1652 350 0.89 1.0 1.0 4.5
2 W 17 C FARACHI Francesco 2003 179 0.73 1.0 2.0 5.5
3 B 19 A CASTALDO Folco 2427 245 0.20 0.0 2.0 7.5
4 W 9 D BERUTTI Mario 1832 350 0.89 1.0 3.0 5.0
5 B 4 C LA-TORRE Giovanni 2067 115 0.66 0.0 3.0 6.0
6 W 27 C PACE Roberto 1944 238 0.80 0.0 3.0 6.5
7 B 28 D RECANATINI Italo 1858 324 0.87 1.0 4.0 4.5
8 W 62 D VILLALBA Fernando 1803 350 0.89 1.0 5.0 4.5
9 B 39 D BRUGO Marco 1892 290 0.84 0.5 5.5 5.5
var = -26, PRtg=2022 1942.0 6.77 5.5
Semilampo "Città di Arona"
Arona (NO) , 13052007, 13052007
27 C PACE Roberto , K=30, Elo=1944, ID=100887
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 58 F MARCHESOTTI Giovanni 1481 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 B 24 A MARTINEZ Rolly 2714 350 0.11 1.0 2.0 8.0
3 W 18 B RANIERI Fabrizio 2210 266 0.18 0.0 2.0 7.0
4 B 6 B SORCINELLI Francesco 2206 262 0.18 0.0 2.0 5.5
5 W 22 F RUSSO Roberto 1449 350 0.89 1.0 3.0 4.0
6 B 26 B PACE Pietro Dario 2182 238 0.20 1.0 4.0 5.5
7 W 36 D GIARDINA Paolo 1936 8 0.51 1.0 5.0 4.5
8 B 60 B VALENZANO Giorgio 2188 244 0.20 1.0 6.0 6.0
9 W 12 C SOLA Giuseppe 2035 91 0.38 0.5 6.5 6.0
var = 90, PRtg=2210 2044.6 3.54 6.5
Semilampo "Città di Arona"
Arona (NO) , 13052007, 13052007
28 D RECANATINI Italo , K=30, Elo=1858, ID=104872
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 59 Cx TOMASSONI Leonardo 2018 160 0.29 1.0 1.0 4.0
2 W 33 B GENOCCHIO Daniele 2388 350 0.11 0.0 1.0 7.0
3 B 23 F VENTURINO Federico 1485 350 0.89 0.5 1.5 5.0
4 W 35 D FIZZOTTI Mario 1853 5 0.51 0.0 1.5 5.0
5 B 40 G CORDANI ENRICO 1440 350 0.89 1.0 2.5 4.0
6 B 1 E AUTINO Massimiliano 1688 170 0.72 1.0 3.5 4.5
7 W 26 B PACE Pietro Dario 2182 324 0.13 0.0 3.5 5.5
8 B 10 E OLIVARI Antonio 1729 129 0.67 1.0 4.5 3.5
9 W 46 D FINOCCHIARO Gianluca 1886 28 0.46 0.0 4.5 5.5
var = -6, PRtg=1852 1852.1 4.67 4.5
Semilampo "Città di Arona"
Arona (NO) , 13052007, 13052007
29 E BONDI' Fabio , K=30, Elo=1694, ID=109102
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 60 B VALENZANO Giorgio 2188 350 0.11 0.0 0.0 6.0
2 B 50 Fx GUBITTA Claudio 1425 269 0.83 1.0 1.0 3.5
3 W 48 C QUIRICO Paolo 2023 329 0.12 0.0 1.0 5.5
4 B 43 NC CARIDI LUIGI 1440 254 0.81 1.0 2.0 4.0
5 W 36 D GIARDINA Paolo 1936 242 0.20 0.0 2.0 4.5
6 B 22 F RUSSO Roberto 1449 245 0.80 1.0 3.0 4.0
7 W 10 E OLIVARI Antonio 1729 35 0.45 0.5 3.5 3.5
8 B 46 D FINOCCHIARO Gianluca 1886 192 0.25 0.0 3.5 5.5
9 W 58 F MARCHESOTTI Giovanni 1481 213 0.77 1.0 4.5 4.0
var = 6, PRtg=1728 1728.6 4.34 4.5
Semilampo "Città di Arona"
Arona (NO) , 13052007, 13052007
30 D COLLOBIANO Alberto , K=30, Elo=1951, ID=100480
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 61 F CURZIO Alfonso 1470 350 0.89 1.0 1.0 3.0
