5 open semilampo Arona

Classifica al turno 9
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 8.0 1 A BRUNELLO Sabino 2737 2539 PU_IM 47.50 51.50 2188.22
2 7.5 3 A SALVADOR Roland 2640 2475 PV_-- 48.50 53.50 2201.67
3 7.0 2 A MARTINEZ Rolly 2734 2432 PV_-- 47.50 51.50 2211.89
4 6.5 4 A CASTALDO Folco 2547 2399 TO_FM 48.00 51.50 2232.89
5 6.0 5 B RANIERI Fabrizio 2228 2252 TO_-M 46.00 50.50 2127.00
6 6.0 10 D BARBERO Marco 1870 2076 AT_2N 43.00 46.00 1951.22
7 5.5 6 C BRUNELLO Marina 2172 2094 MI_WF 43.50 47.00 2014.00
8 5.0 8 B UBEZIO Marco 2110 2187 BI_-M 47.00 51.00 2144.44
9 5.0 7 B VALENZANO Giorgio 2112 2085 BI_2N 47.00 50.50 2042.22
10 5.0 9 C BRUNELLO Roberta 2054 2052 MI_CM 43.00 47.00 2009.33
11 5.0 12 D LUCCHESE Paolo 1809 1927 VC_CM 42.50 44.50 1883.56
12 5.0 13 D GEMMA Dario 1771 1791 AL_1N 38.00 41.00 1748.33
13 5.0 14 C BADANO Giancarlo 1766 1819 AL_1N 36.50 38.50 1775.78
14 5.0 22 E MAFFEO Mauro 1652 1764 VB_1N 36.50 38.50 1721.33
15 5.0 20 E PAGANI Luca 1668 1846 BI_-- 36.00 38.00 1803.22
16 5.0 23 E SAVIANO Sabato 1643 1740 BI_2N 35.50 37.00 1697.22
17 4.5 15 E SPADARO Carmelo Ales 1749 1802 MI_3N 39.50 41.00 1801.89
18 4.5 11 D AUTINO Massimiliano 1829 1848 VC_1N 39.00 42.00 1847.89
19 4.0 16 E ZITO Riccardo 1746 1841 MI_2N 40.50 43.50 1883.89
20 4.0 25 D GIOVARRUSCIO Gabriel 1583 1737 NO_2N 38.50 42.00 1780.44
21 4.0 19 D MATTA Francesca 1673 1704 TO_1N 36.50 38.50 1747.33
22 4.0 26 F TORRETTA Gilberto 1550 1688 MI_1N 36.00 39.00 1731.44
23 4.0 17 E CERVINI Gian Piero 1710 1645 VA_CM 35.50 37.50 1687.56
24 4.0 18 E GANDOLFI Attilio 1700 1633 VB_1N 33.50 36.50 1675.78
25 4.0 29 F BARGERI Ludovico 1476 1589 BI_3N 32.50 34.50 1631.78
26 3.5 21 D PANIGONI Giuseppe 1652 1679 NO_1N 35.00 38.00 1759.22
27 3.5 24 E FOLLI Aldo 1597 1521 MI_-- 31.50 33.00 1601.00
28 3.0 30 F GIACHINO Adriano 1466 1501 TO_2N 32.50 34.00 1626.00
29 3.0 27 F CAVAGNA Marco 1526 1434 VB_2N 30.50 32.00 1558.56
30 3.0 28 F BRIATA Federico 1494 1439 AT_3N 28.00 29.50 1564.44
31 3.0 33 Gx MINICELLI Antonio 1377 1396 TO_-- 24.50 26.00 1520.56
32 2.0 31 E DI CONSOLI Stefano 1440 1337 VB 31.00 32.50 1557.33
33 2.0 34 G PIAZZA Francesco 1309 1338 VB_1S 29.50 31.00 1558.33
34 1.5 32 F BOGATTO Mario 1407 1238 TO_3N 27.00 29.00 1511.22

Generated by Vega