Arona 2010

Classifica al turno 5
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 4.5 2 E MANCIN Giulia 1674 1867 NO_3N 13.00 14.00 1501.20
2 4.0 3 F FERRARO Federico 1572 1779 TO_3N 13.50 15.50 1539.00
3 4.0 1 E BARDONE Lorenzo 1743 1690 BI_3N 11.50 13.50 1450.20
4 4.0 11 F GALLI Giorgia 1554 1717 NO_-- 11.00 13.00 1477.20
5 4.0 14 F BRIGNONE Andrea 1479 1739 NO_NC 10.50 12.50 1498.80
6 4.0 20 F DJOKOVIC Stefan 1440 1723 VB 10.50 12.50 1482.60
7 3.5 17 F MONTILLI Vincenzo 1467 1701 NO_-- 12.50 14.00 1551.60
8 3.0 16 F ROSSI Samuele 1470 1615 VB_-- 14.00 16.00 1543.20
9 3.0 12 F PASQUADIBISCEGLIE Da 1548 1594 NO_NC 13.50 14.50 1521.60
10 3.0 4 F PONTICELLO Samantha 1572 1565 NO_NC 13.50 14.50 1492.80
11 3.0 10 F PERGOLINI Giulia 1560 1541 NO_NC 13.00 15.00 1468.80
12 3.0 34 F DI NOZZI FEDERICO 1440 1627 VB_-- 13.00 14.00 1555.20
13 3.0 15 F POLETTI Francesco 1470 1585 VB_-- 12.50 13.00 1513.20
14 3.0 13 E BOZIO MADE' Stefano 1536 1529 BI_NC 10.50 12.50 1456.80
15 3.0 24 0 PORZIO PAOLO 1440 1523 NO_-- 7.50 8.00 1451.40
16 2.5 6 F GEMELLI Giovanni 1566 1474 NO_NC 14.00 14.50 1474.20
17 2.5 7 F DUNDA Xhenis 1563 1475 NO_-- 12.00 13.50 1475.40
18 2.5 9 F BORRINI Martina 1560 1495 NO_NC 8.50 9.50 1494.60
19 2.0 27 0 SPADONI Francesco 1440 1478 VB_-- 13.00 16.00 1549.80
20 2.0 25 0 PRECUZZI Michele 1440 1486 VB_-- 12.00 14.00 1557.60
21 2.0 28 G BARGERI Agnese 1374 1414 BI_-- 12.00 12.50 1485.60
22 2.0 33 F COSTA JAIRO FRANCESC 1440 1403 VB_-- 11.50 13.00 1475.40
23 2.0 31 F CONDELLO Umberto 1341 1379 NO_-- 11.00 12.00 1451.40
24 2.0 30 G CIOFFI Sara 1356 1448 NO_-- 11.00 11.50 1519.80
25 2.0 5 F DEL NET Federica 1569 1376 NO_-- 10.50 12.00 1447.80
26 2.0 19 F COLOMBI Luca 1440 1375 NO 8.50 9.00 1446.60
27 1.5 26 0 PRIVITERA Riccardo 1440 1392 VB_-- 11.50 13.50 1541.40
28 1.0 18 F SOTELO GONZALES Stac 1458 1238 NO_-- 12.00 14.00 1477.80
29 1.0 23 F OTTOLIN Fabrizio 1440 1190 NO 10.00 10.50 1429.80
30 1.0 8 F MARZO Matteo (W) 1563 1407 NO_NC 9.50 10.50 1500.60
31 1.0 32 F CANNAZZA FEDERICO 1440 648 NO_-- 9.00 9.50 1446.00
32 1.0 22 F OTTOLIN Alice 1440 634 NO 8.50 9.00 1435.20
33 1.0 21 F IULIANO Riccardo (W) 1440 1293 NO 8.00 9.00 1476.60
34 1.0 29 G GRAZIANO Filippo (W) 1374 717 NO_-- 8.00 9.00 1459.80

Generated by Vega