6° TORNEO GRAND PRIX UNDER16
 




Borgomanero, 03 Settembre 2006


BORGOMANEROU16-SV         03-09-06  - TURNI 5
      CLASSIFICA FINALE  -  GranPrixU16 2007

            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'   3-SCHIAVI Luca           95NO  F  5.0   13.0                  1593 
  2'   1-GASCO Damiano          95AL  F  4.0   15.0                  1629 
  3'   7-ZERMIAN Federico       91MI  F  4.0   14.0                  1518 
  4'  10-SCAGLIOTTI Guglielmo   94AL  F  4.0   13.5                  1455 
  5'  22-BARLASSINA Mattia      92NO Gx  3.5   12.0                  1395 
  6'   2-SCAPPATICCI Gabriele   96BG  F  3.0   14.0                  1602 
  7'   6-SAMPO' Francesco       94N0  F  3.0   13.0                  1527 
  8'  24-PANDINI Claudio        94MI  G  3.0   12.0  1.5             1362 
  9'   5-PONTIROLI Luca         92N0  F  3.0   12.0                  1536 
 10'   4-AZZOLIN Lorenzo        93MI  F  3.0   11.0                  1584 
 11'   8-ZITO Riccardo          97VB Fx  3.0    9.5  1.0     3   14' 1485 
 12'  21-PONTICELLO Samanta     95NO Gx  3.0    9.5  1.0     3   15' 1398 
 13'  11-BELTRAMI Iacopo        93AL  F  3.0    9.0                  1452 
 14'   9-DONADIO Stefan         94N0  F  2.0   12.5                  1464 
 15'  19-NASSO Cristian         93BI NC  2.0   12.0  2.0             1440 
 16'  20-MATTA Sheila           91NO  G  2.0   12.0  1.0             1398 
 17'  16-IANNI' Marta           96BI NC  2.0   10.0  2.0             1440 
 18'  12-ABBRUZZO Thomas        96BI NC  2.0   10.0                  1440 
 19'  25-GASCO Giacomo          99AL  G  2.0    8.5                  1251 
 20'  13-BOGIANI Stefano        92BI NC  2.0    8.0                  1440 
 21'  23-BELTRAMI Alessia       95AL  G  1.5   11.0                  1383 
 22'  14-FASOLA Leonardo        94NO NC  1.0   11.0                  1440 
 23'  18-MASINI Pietro          93NO NC  1.0   10.0                  1440 
 24'  15-FORTIS Maurizio        93NO NC  0.0   12.0                  1440 
 26'  17-IORI Daniele           91NO NC  0.0    5.0                  1440 

Elaboraz. G.Diena - Recco



 
GranPrixU16 2007  - TABELLONE dopo TURNO 5  - BORGOMANEROU16-SV

 
  3 SCHIAVI Luca    F 15B+  25N+  24B+   1B+   7N+  5 
  1 GASCO Damiano   F 13B+  10N+   6B+   3N-   2B+  4 
  7 ZERMIAN Federi  F 19B+   2N+   4B+   6N+   3B-  4 
 10 SCAGLIOTTI Gug  F 22N+   1B-  20N+   8N+   5B+  4 
 22 BARLASSINA Mat Gx 10B-  26A+   9N+  21N+  11B=  3.5 
  2 SCAPPATICCI Ga  F 14N+   7B-  11N+  24B+   1N-  3 
  6 SAMPO' Frances  F 18N+   5B+   1N-   7B-  16N+  3 
 24 PANDINI Claudi  G 12B+  20B+   3N-   2N-  23B+  3 
  5 PONTIROLI Luca  F 17B+   6N-  19B+   4N+  10N-  3 
  4 AZZOLIN Lorenz  F 16N+   9B+   7N-   5B-  12B+  3 
  8 ZITO Riccardo  Fx 20N-  23B+  18N+  10B-   9N+  3 
 21 PONTICELLO Sam Gx  9N-  14B+  12N+  22B-  19B+  3 
 11 BELTRAMI Iacop  F 23B=  15N+   2B-  14B+  22N=  3 
  9 DONADIO Stefan  F 21B+   4N-  22B-  23N+   8B-  2 
 19 NASSO Cristian NC  7N-  16B+   5N-  20B+  21N-  2 
 20 MATTA Sheila    G  8B+  24N-  10B-  19N-  18B+  2 
 16 IANNI' Marta   NC  4B-  19N-  13B+  25N+   6B-  2 
 12 ABBRUZZO Thoma NC 24N-  17G+  21B-  18B+   4N-  2 
 25 GASCO Giacomo   G 26F+   3B-  23N-  16B-  15G+  2 
 13 BOGIANI Stefan NC  1N-  18B-  16N-  15N+  14B+  2 
 23 BELTRAMI Aless  G 11N=   8N-  25B+   9B-  24N-  1.5 
 14 FASOLA Leonard NC  2B-  21N-  15B+  11N-  13N-  1 
 18 MASINI Pietro  NC  6B-  13N+   8B-  12N-  20N-  1 
 15 FORTIS Maurizi NC  3N-  11B-  14N-  13B-  25F-  0 
 26 ZZ.ASSENTE 25     25R-  22R-  17R-  17R-  17R-  0 
 17 IORI Daniele   NC  5N-  12F-  26R-  26R-  26R-  0 

Elaboraz. G.Diena - Recco
 
BORGOMANEROU16-SV     03-09-06

               VARIAZIONE ELO dopo TURNO 5  - (solo su partite finite)

num.   nome                citta'      elo in.   K           diff.
------------------------------------------------------------------------------
 12  ABBRUZZO Thomas        96BI   NC    1440   30             30-
  4  AZZOLIN Lorenzo        93MI    F    1584   30              6-
 22  BARLASSINA Mattia      92NO   Gx    1395   30             24+
 23  BELTRAMI Alessia       95AL    G    1383   30             27-
 11  BELTRAMI Iacopo        93AL    F    1452   30             15+
 13  BOGIANI Stefano        92BI   NC    1440   30              6-
  9  DONADIO Stefan         94N0    F    1464   30             18-
 14  FASOLA Leonardo        94NO   NC    1440   30             39-
 15  FORTIS Maurizio        93NO   NC    1440   30             54-
  1  GASCO Damiano          95AL    F    1629   30             24+
 25  GASCO Giacomo          99AL    G    1251   30             21-
 16  IANNI' Marta           96BI   NC    1440   30             12-
 17  IORI Daniele           91NO   NC    1440   30             12-
 18  MASINI Pietro          93NO   NC    1440   30             42-
 20  MATTA Sheila           91NO    G    1398   30              6-
 19  NASSO Cristian         93BI   NC    1440   30             12-
 24  PANDINI Claudio        94MI    G    1362   30             39+
 21  PONTICELLO Samanta     95NO   Gx    1398   30             24+
  5  PONTIROLI Luca         92N0    F    1536   30              6+
  6  SAMPO' Francesco       94N0    F    1527   30             12+
 10  SCAGLIOTTI Guglielmo   94AL    F    1455   30             51+
  2  SCAPPATICCI Gabriele   96BG    F    1602   30              9-
  3  SCHIAVI Luca           95NO    F    1593   30             48+
  7  ZERMIAN Federico       91MI    F    1518   30             51+
  8  ZITO Riccardo          97VB   Fx    1485   30              3+


 



Società Scacchistica Novarese