9° Open Semilampo di Borgomanero
Domenica 07/09/08
Classifica finale
Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | Buc1 BucT Mblk
--------------------------------------------------------------------------------
1 8.0 1 A MARTINEZ Rolly | 2754 2487 PHI | 50.00
2 7.0 4 B PULITO Alberto | 2311 2369 MI | 51.00
3 7.0 2 A CASTALDO Folco | 2545 2332 TO | 50.00
4 7.0 10 B GIORDANI Marco | 2188 2280 BI | 49.50
5 7.0 13 C STIPS Felix | 2130 2197 MI | 48.00
6 7.0 7 B MUHA Zdravko | 2226 2108 CRO | 42.50
7 6.5 3 B RANIERI Fabrizio | 2332 2349 TO | 51.50
8 6.5 11 C GALLUCCI Alessio | 2136 2289 TO | 50.50
9 6.5 18 C D'APA Matteo | 2027 2165 MI | 48.00
10 6.5 8 C FORTINO Fabrizio | 2204 2115 TO | 46.50
11 6.5 17 B PACE Roberto | 2078 2122 MI | 44.00
12 6.5 16 C GIACOMASSO Enrico | 2080 2062 TO | 43.50
13 6.0 5 B UBEZIO Marco | 2260 2134 BI | 47.50 52.00 5
14 6.0 9 B POZZI Enrico | 2192 2116 VA | 47.50 52.00 4
15 6.0 21 C GRATTAROLA Fabio | 2001 2151 AL | 46.50
16 6.0 15 C PETTI Antonio | 2083 2087 AL | 46.00
17 6.0 24 D PARODI Alessandro | 1982 1989 TO | 43.50
18 6.0 31 C LA TORRE Giovanni | 1902 1985 MI | 43.00
19 6.0 6 B SORCINELLI Francesco | 2240 1897 TO | 41.00
20 6.0 22 D BALLARINI Andrea | 1997 1870 TO | 38.50
21 6.0 19 C STEFANETTI Marco | 2026 1839 MI | 36.50
22 5.5 49 E DI CHIARA Mauro | 1691 1979 TO | 46.00
23 5.5 14 C NARDELLI Marco | 2123 1982 TO | 45.50
24 5.5 25 D FINOCCHIARO Gianluca | 1943 1979 TO | 43.00
25 5.5 33 D RECANATINI Italo | 1873 1872 NO | 42.50
26 5.5 23 B VALENZANO Giorgio | 1988 1850 BI | 41.50
27 5.5 61 E GIANFERRARI Francesc | 1620 1978 AP | 40.50
28 5.5 64 Ex CHITAN Costantin | 1605 1839 AL | 38.50
29 5.5 103 E DI PROSSIMO GIUSEPPE | 1772 1808 NO | 36.00
30 5.0 27 D ANGELINI Marco | 1931 2039 NO | 47.00
31 5.0 42 C RASELLI Claudio | 1728 1932 MI | 46.50
32 5.0 26 D PIANTONI Pierino | 1942 1942 MI | 45.00
33 5.0 28 D ALIBERTI Emilio | 1928 1932 SA | 43.50 47.00
34 5.0 35 Dx TOPCZEWSKI Damian | 1863 1969 SV | 43.50 46.50
35 5.0 30 D MARINONE Lucio | 1906 1829 VC | 43.00
36 5.0 29 C D'APA Stefano | 1916 1863 MI | 41.50
37 5.0 36 D BARBERO Marco | 1861 1870 MI | 41.00
38 5.0 40 D COLLOBIANO Alberto | 1762 1825 VB | 40.00 43.00
39 5.0 52 E GANDOLFI Attilio | 1652 1876 NO | 40.00 42.50
40 5.0 12 C QUIRICO Paolo | 2131 1897 AL | 39.50 42.50 5
41 5.0 38 D GEMMA Dario | 1780 1835 AL | 39.50 42.50 5
42 5.0 75 E TORRIANO Enzo | 1541 1813 AL | 39.50 42.00
43 5.0 54 E D'AULISA Francesco | 1646 1841 MI | 39.00
44 5.0 56 E MAFFEO Mauro | 1643 1830 VB | 37.50
45 5.0 53 E BARAZZOTTO Sergio | 1650 1740 BI | 35.50
46 4.5 58 E GIOVARRUSCIO Gabriel | 1634 1748 NO | 40.00 42.50
47 4.5 39 D MATTA Francesca | 1769 1768 TO | 40.00 41.50
48 4.5 34 D LUCCHESE Paolo | 1869 1764 AL | 39.50 42.00 5
49 4.5 45 E OLIVARI Antonio | 1711 1849 NO | 39.50 42.00 4
50 4.5 50 E FAVONI Matteo | 1689 1769 VC | 39.50 41.50
51 4.5 43 E MONTIBELLI Alberto | 1724 1686 NO | 38.00 40.00
52 4.5 46 E BUSSA Paolo | 1705 1651 TO | 38.00 39.50
53 4.5 44 E MARINO Marco | 1717 1652 MI | 36.50
54 4.5 62 E RAVIOLA Piergiorgio | 1619 1717 AT | 35.50
55 4.5 60 E PONTINI Enrico | 1631 1673 VC | 34.00
56 4.5 32 D AUTINO Massimiliano | 1877 1635 VC | 33.50
57 4.5 51 D PANIGONI Giuseppe | 1685 1577 NO | 28.50
58 4.5 79 F MENNITI Domenico | 1527 1545 AT | 28.00
59 4.0 70 F PAGANI Luca | 1569 1786 VC | 40.50
60 4.0 48 E MOROSO Giuliano | 1694 1735 VB | 40.00
61 4.0 41 D BIANCOTTI Alessandro | 1753 1669 TO | 38.00
62 4.0 59 E CERVINI Gian Piero | 1632 1738 VA | 37.00 39.50
63 4.0 55 E FERRARI Lorenzo | 1646 1651 VC | 37.00 38.00
64 4.0 20 C TEMI Walter | 2008 1605 NO | 36.50
65 4.0 47 E GAGLIARDI Claudio | 1697 1641 VB | 36.00
66 4.0 65 E MOSCHETTO Giuliano | 1604 1656 TO | 34.50
67 4.0 67 F CAZZOLA Franco | 1595 1586 VB | 34.00
68 4.0 80 F CASTALDO Antonio | 1517 1586 TO | 33.00
69 4.0 57 E FARACI Libero | 1634 1601 VB | 32.00
70 4.0 66 E SAVIANO Sabato | 1601 1607 NA | 31.50
71 4.0 83 F DEREGIBUS Giuseppe | 1500 1510 VB | 30.50 32.00 4
72 4.0 77 F CANDIDO Antonino | 1535 1549 VB | 30.50 32.00 4
73 3.5 74 E SQUARA Marco | 1556 1774 BI | 41.50
74 3.5 37 D VITALE Antonio | 1846 1565 NO | 38.00
75 3.5 71 E FORNARA Adriano | 1568 1676 VB | 36.50 39.00
76 3.5 76 E MINISTRINI Ivan | 1539 1626 NO | 36.50 38.50
77 3.5 78 E D'APA Massimo | 1530 1604 MI | 35.00
78 3.5 82 F BARDONE Lorenzo | 1509 1540 BI | 34.50
79 3.5 104 F GALLOTTA VINCENZO | 1440 1528 VC | 31.50
80 3.5 72 F CAVAGNA Marco | 1565 1537 VB | 31.00
81 3.5 69 F OLIVARI Giulio | 1580 1449 NO | 26.50
82 3.0 63 E GIANI Angelo | 1607 1630 VB | 37.00
83 3.0 68 F BOLOGNINI Marcello | 1590 1566 NO | 34.50
84 3.0 102 F BUSSA NIKOLAS | 1440 1452 TO | 33.50
85 3.0 86 F CREOLA Aurelio | 1465 1475 NO | 33.00 36.00
86 3.0 73 F CENTOFANTE Maria Ros | 1559 1493 VA | 33.00 34.50
87 3.0 89 E MARTINOIA Luigi | 1441 1389 VC | 31.00
88 3.0 91 F PAGANELLI Ivo | 1435 1419 NO | 29.00
89 3.0 81 F STEFANINI Niccolo' | 1512 1387 BI | 28.50 30.00 4
90 3.0 84 Fx BOZIO Stefano | 1479 1363 BI | 28.50 30.00 4
91 3.0 96 G PONTI Enzio | 1347 1350 VC | 28.00
92 3.0 99 F CURZIO Alfonso | 1299 1362 NO | 27.50 29.50
93 3.0 98 G FRANCHETTI PARDO Nic | 1302 1324 VB | 27.50 29.00
94 2.5 95 F BOGATTO Mario | 1371 1421 TO | 31.50
95 2.5 92 F GRANDINETTI Vittorio | 1410 1298 NO | 27.50
96 2.5 85 Fx FORNARA Andrea | 1470 1368 NO | 27.00
97 2.0 94 G GUDERZO Mirella | 1389 1342 BI | 31.50
98 2.0 93 G GASCO Paolo | 1410 1331 AL | 29.00
99 2.0 97 G BESUZZI Marco | 1311 1171 NO | 24.50
100 2.0 90 F MONZEGLIO Graziella | 1440 1174 MI | 23.00
101 1.5 87 Fx OBUCINA Uros | 1455 1107 NO | 27.00
102 0.0 88 F MORA Alberto (W) | 1448 1111 MI | 32.00
Tabellone al turno 9
ID NAME Rtg Tit Fed Pts | 1 2 3 4 5 6 7 8 9
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1 MARTINEZ Rolly 2754 A PHI 8.0 | +W52 +B28 +W12 +B10 +W21 +B3 +W11 =B2 =W4
2 CASTALDO Folco 2545 A TO 7.0 | +B53 +W27 -B11 +W33 +B25 +W15 =B4 =W1 +B3
3 RANIERI Fabrizio 2332 B TO 6.5 | +W54 +B30 +W14 +B18 +W5 -W1 +B8 =B10 -W2
4 PULITO Alberto 2311 B MI 7.0 | +B55 +W29 +B13 =W11 +B26 =W9 =W2 +B16 =B1
5 UBEZIO Marco 2260 B BI 6.0 | +W56 +B32 +W16 +B17 -B3 -W11 +B25 -W15 +B29
6 SORCINELLI Francesco 2240 B TO 6.0 | +B57 +W31 -B17 +W35 -B27 -W49 +B74 +W41 +B75
7 MUHA Zdravko 2226 B CRO 7.0 | +W58 +B34 -W18 -B26 +W48 +B36 +W30 +B24 +W15
8 FORTINO Fabrizio 2204 C TO 6.5 | +B59 +W33 -B21 +W39 +B31 +W27 -W3 +B18 =B17
9 POZZI Enrico 2192 B VA 6.0 | +W60 +B36 +W24 -B21 +W17 =B4 -W10 =B28 +W26
10 GIORDANI Marco 2188 B BI 7.0 | +B61 +W35 +B25 -W1 +B45 +W21 +B9 =W3 =B13
11 GALLUCCI Alessio 2136 C TO 6.5 | +W62 +B38 +W2 =B4 +W42 +B5 -B1 -W13 +B23
12 QUIRICO Paolo 2131 C AL 5.0 | +B63 +W37 -B1 -W45 +B51 -W35 +B48 +W59 -B31
13 STIPS Felix 2130 C MI 7.0 | +W64 +B40 -W4 +B34 =W18 +B38 +W14 +B11 =W10
14 NARDELLI Marco 2123 C TO 5.5 | +B65 +W39 -B3 +W47 +B61 =W16 -B13 +W35 -B18
15 PETTI Antonio 2083 C AL 6.0 | +W66 -B42 +W74 +B36 +W24 -B2 +W31 +B5 -B7
16 GIACOMASSO Enrico 2080 C TO 6.5 | +B67 +W41 -B5 +W52 +B50 =B14 +W22 -W4 +W49
17 PACE Roberto 2078 B MI 6.5 | +W68 +B46 +W6 -W5 -B9 +B40 +W42 +B27 =W8
18 D'APA Matteo 2027 C MI 6.5 | +B69 +W43 +B7 -W3 =B13 +W23 +B49 -W8 +W14
19 STEFANETTI Marco 2026 C MI 6.0 | -W70 =B76 +W82 +B68 +W44 =B42 -W24 +B36 +W27
20 TEMI Walter 2008 C NO 4.0 | =B71 +W103 =B45 -W61 =B52 -W59 +B68 -W50 =B65
21 GRATTAROLA Fabio 2001 C AL 6.0 | +W72 +B48 +W8 +W9 -B1 -B10 -W27 +B38 +W28
22 BALLARINI Andrea 1997 D TO 6.0 | +B73 =W45 -B49 +W71 +B43 =W26 -B16 +W70 +B35
23 VALENZANO Giorgio 1988 B BI 5.5 | =W74 +B104 =W42 =B38 +W28 -B18 +W44 +B61 -W11
24 PARODI Alessandro 1982 D TO 6.0 | +B75 +W47 -B9 +W63 -B15 +W39 +B19 -W7 +B56
25 FINOCCHIARO Gianluca 1943 D TO 5.5 | +W76 +B70 -W10 +B40 -W2 +B34 -W5 =B42 +W58
26 PIANTONI Pierino 1942 D MI 5.0 | +B77 =W49 +B71 +W7 -W4 =B22 -B35 +W45 -B9
27 ANGELINI Marco 1931 D NO 5.0 | +W78 -B2 +W54 +B48 +W6 -B8 +B21 -W17 -B19
28 ALIBERTI Emilio 1928 D SA 5.0 | +B79 -W1 +B59 =W103 -B23 +W71 +B70 =W9 -B21
29 D'APA Stefano 1916 C MI 5.0 | +W80 -B4 +W56 -B50 +W55 -B30 +W53 +B40 -W5
30 MARINONE Lucio 1906 D VC 5.0 | +B81 -W3 -B61 +B54 +W56 +W29 -B7 -W75 +B55
31 LA TORRE Giovanni 1902 C MI 6.0 | +W82 -B6 +W58 +B64 -W8 +W50 -B15 +B54 +W12
32 AUTINO Massimiliano 1877 D VC 4.5 | +B83 -W5 -B63 -B66 +W99 =B58 -W43 +W80 +B69
33 RECANATINI Italo 1873 D NO 5.5 | +W84 -B8 +W60 -B2 +W58 =B61 +W62 -B49 +W46
34 LUCCHESE Paolo 1869 D AL 4.5 | +B85 -W7 +B65 -W13 +B63 -W25 =B50 -W52 +B74
35 TOPCZEWSKI Damian 1863 Dx SV 5.0 | +W86 -B10 +W62 -B6 +W60 +B12 +W26 -B14 -W22
36 BARBERO Marco 1861 D MI 5.0 | +B87 -W9 +B67 -W15 +B65 -W7 +B57 -W19 +B59
37 VITALE Antonio 1846 D NO 3.5 | +W88 -B12 -W64 +B78 =W62 +B72 -W61 -B56 -W54
38 GEMMA Dario 1780 D AL 5.0 | +B89 -W11 +B73 =W23 +B74 -W13 =B41 -W21 +B70
39 MATTA Francesca 1769 D TO 4.5 | +W90 -B14 +W66 -B8 +W64 -B24 -W54 +W63 =B45
40 COLLOBIANO Alberto 1762 D VB 5.0 | +B91 -W13 +B75 -W25 +B47 -W17 +B63 -W29 +W48
41 BIANCOTTI Alessandro 1753 D TO 4.0 | +W92 -B16 -W70 +B84 +W76 =B75 =W38 -B6 -W103
42 RASELLI Claudio 1728 C MI 5.0 | +B93 +W15 =B23 +W49 -B11 =W19 -B17 =W25 =B52
43 MONTIBELLI Alberto 1724 E NO 4.5 | +W94 -B18 =W72 +B70 -W22 -B62 +B32 -W64 +B78
44 MARINO Marco 1717 E MI 4.5 | =B95 -W71 +B93 +W57 -B19 +W52 -B23 +W62 -B64
45 OLIVARI Antonio 1711 E NO 4.5 | +W96 =B22 =W20 +B12 -W10 -W70 +B47 -B26 =W39
46 BUSSA Paolo 1705 E TO 4.5 | +B97 -W17 -B103 +W73 -B75 =B64 +W72 +W74 -B33
47 GAGLIARDI Claudio 1697 E VB 4.0 | +W98 -B24 +W78 -B14 -W40 +B76 -W45 +W73 -B53
48 MOROSO Giuliano 1694 E VB 4.0 | +B99 -W21 +B80 -W27 -B7 +B66 -W12 +W77 -B40
49 DI CHIARA Mauro 1691 E TO 5.5 | +W102 =B26 +W22 -B42 +W103 +B6 -W18 +W33 -B16
50 FAVONI Matteo 1689 E VC 4.5 | -B103 +W95 +B94 +W29 -W16 -B31 =W34 +B20 -W61
51 PANIGONI Giuseppe 1685 D NO 4.5 | =W104 -B74 =W76 +B86 -W12 =B82 -W78 +B68 +W102
52 GANDOLFI Attilio 1652 E NO 5.0 | -B1 +W77 +W99 -B16 =W20 -B44 +W82 +B34 =W42
53 BARAZZOTTO Sergio 1650 E BI 5.0 | -W2 -B78 +B81 -W75 +B89 +W67 -B29 +W83 +W47
54 D'AULISA Francesco 1646 E MI 5.0 | -B3 +W79 -B27 -W30 +B91 +W77 +B39 -W31 +B37
55 FERRARI Lorenzo 1646 E VC 4.0 | -W4 -B80 +B87 +W77 -B29 +W83 -W56 +B86 -W30
56 MAFFEO Mauro 1643 E VB 5.0 | -B5 +W81 -B29 +W83 -B30 +W80 +B55 +W37 -W24
57 FARACI Libero 1634 E VB 4.0 | -W6 =B82 +W104 -B44 =W102 +B86 -W36 =B76 =W68
58 GIOVARRUSCIO Gabriel 1634 E NO 4.5 | -B7 +W83 -B31 +W80 -B33 =W32 +B95 +W78 -B25
59 CERVINI Gian Piero 1632 E VA 4.0 | -W8 +B84 -W28 =B102 +W104 +B20 =W75 -B12 -W36
60 PONTINI Enrico 1631 E VC 4.5 | -B9 +W85 -B33 +W94 -B35 =W95 +B71 -B103 +W72
61 GIANFERRARI Francesc 1620 E AP 5.5 | -W10 +B86 +W30 +B20 -W14 =W33 +B37 -W23 +B50
62 RAVIOLA Piergiorgio 1619 E AT 4.5 | -B11 +W87 -B35 +W98 =B37 +W43 -B33 -B44 +W76
63 GIANI Angelo 1607 E VB 3.0 | -W12 +B90 +W32 -B24 -W34 +B102 -W40 -B39 -W79
64 CHITAN Costantin 1605 Ex AL 5.5 | -B13 +W89 +B37 -W31 -B39 =W46 +B65 +B43 +W44
65 MOSCHETTO Giuliano 1604 E TO 4.0 | -W14 +B102 -W34 +B96 -W36 =B78 -W64 +B82 =W20
66 SAVIANO Sabato 1601 E NA 4.0 | -B15 +W91 -B39 +W32 -B70 -W48 -B73 +W94 +B84
67 CAZZOLA Franco 1595 F VB 4.0 | -W16 +B92 -W36 -B76 +W84 -B53 -W103 +W91 +B89
68 BOLOGNINI Marcello 1590 F NO 3.0 | -B17 =W93 +B95 -W19 -B71 +B104 -W20 -W51 =B57
69 OLIVARI Giulio 1580 F NO 3.5 | -W18 -B94 =B89 -W93 -B85 +W98 +W92 +B104 -W32
70 PAGANI Luca 1569 F VC 4.0 | +B19 -W25 +B41 -W43 +W66 +B45 -W28 -B22 -W38
71 FORNARA Adriano 1568 E VB 3.5 | =W20 +B44 -W26 -B22 +W68 -B28 -W60 -B79 +B85
72 CAVAGNA Marco 1565 F VB 3.5 | -B21 +W97 =B43 -W74 +B93 -W37 -B46 +W95 -B60
73 CENTOFANTE Maria Ros 1559 F VA 3.0 | -W22 +B96 -W38 -B46 -W86 +B90 +W66 -B47 -B77
74 SQUARA Marco 1556 E BI 3.5 | =B23 +W51 -B15 +B72 -W38 +B103 -W6 -B46 -W34
75 TORRIANO Enzo 1541 E AL 5.0 | -W24 +B98 -W40 +B53 +W46 =W41 =B59 +B30 -W6
76 MINISTRINI Ivan 1539 E NO 3.5 | -B25 =W19 =B51 +W67 -B41 -W47 +B93 =W57 -B62
77 CANDIDO Antonino 1535 F VB 4.0 | -W26 -B52 +W90 -B55 +W92 -B54 +W96 -B48 +W73
78 D'APA Massimo 1530 E MI 3.5 | -B27 +W53 -B47 -W37 +B94 =W65 +B51 -B58 -W43
79 MENNITI Domenico 1527 F AT 4.5 | -W28 -B54 -W102 -B104 +B87 =W91 +B94 +W71 +B63
80 CASTALDO Antonio 1517 F TO 4.0 | -B29 +W55 -W48 -B58 +W96 -B56 +W102 -B32 +W86
81 STEFANINI Niccolo' 1512 F BI 3.0 | -W30 -B56 -W53 +W85 -B95 -B96 +W97 +W93 -B83
82 BARDONE Lorenzo 1509 F BI 3.5 | -B31 =W57 -B19 =W95 +B98 =W51 -B52 -W65 +B92
83 DEREGIBUS Giuseppe 1500 F VB 4.0 | -W32 -B58 +W92 -B56 +W97 -B55 +W99 -B53 +W81
84 BOZIO Stefano 1479 Fx BI 3.0 | -B33 -W59 +B97 -W41 -B67 -W94 +BYE +B99 -W66
85 FORNARA Andrea 1470 Fx NO 2.5 | -W34 -B60 -W96 -B81 +W69 =B92 -W104 +B87 -W71
86 CREOLA Aurelio 1465 F NO 3.0 | -B35 -W61 +B91 -W51 +B73 -W57 +B89 -W55 -B80
87 OBUCINA Uros 1455 Fx NO 1.5 | -W36 -B62 -W55 -B92 -W79 +BYE =B91 -W85 -B90
88 MORA Alberto (W) 1448 F MI 0.0 | -B37 -- -- -- -- -- -- -- --
89 MARTINOIA Luigi 1441 E VC 3.0 | -W38 -B64 =W69 =B99 -W53 +B97 -W86 +B96 -W67
90 MONZEGLIO Graziella 1440 F MI 2.0 | -B39 -W63 -B77 -W91 +BYE -W73 -B98 -B97 +W87
91 PAGANELLI Ivo 1435 F NO 3.0 | -W40 -B66 -W86 +B90 -W54 =B79 =W87 -B67 +B93
92 GRANDINETTI Vittorio 1410 F NO 2.5 | -B41 -W67 -B83 +W87 -B77 =W85 -B69 +BYE -W82
93 GASCO Paolo 1410 G AL 2.0 | -W42 =B68 -W44 +B69 -W72 =B99 -W76 -B81 -W91
94 GUDERZO Mirella 1389 G BI 2.0 | -B43 +W69 -W50 -B60 -W78 +B84 -W79 -B66 -W99
95 BOGATTO Mario 1371 F TO 2.5 | =W44 -B50 -W68 =B82 +W81 =B60 -W58 -B72 -W104
96 PONTI Enzio 1347 G VC 3.0 | -B45 -W73 +B85 -W65 -B80 +W81 -B77 -W89 +BYE
97 BESUZZI Marco 1311 G NO 2.0 | -W46 -B72 -W84 +BYE -B83 -W89 -B81 +W90 -B98
98 FRANCHETTI PARDO Nic 1302 G VB 3.0 | -B47 -W75 +BYE -B62 -W82 -B69 +W90 -B102 +W97
99 CURZIO Alfonso 1299 F NO 3.0 | -W48 +BYE -B52 =W89 -B32 =W93 -B83 -W84 +B94
100 BUSSA NIKOLAS 1440 F TO 3.0 | -B49 -W65 +B79 =W59 =B57 -W63 -B80 +W98 -B51
101 DI PROSSIMO GIUSEPPE 1772 E NO 5.5 | +W50 -B20 +W46 =B28 -B49 -W74 +B67 +W60 +B41
102 GALLOTTA VINCENZO 1440 F VC 3.5 | =B51 -W23 -B57 +W79 -B59 -W68 +B85 -W69 +B95
Variazione Elo al turno 9
ID NAME K Rtg var Per.Rtg
---------------------------------------------------------
1 MARTINEZ Rolly 20 2754 2 2487
2 CASTALDO Folco 20 2545 -2 2332
3 RANIERI Fabrizio 20 2332 16 2349
4 PULITO Alberto 20 2311 22 2369
5 UBEZIO Marco 20 2260 -16 2134
6 SORCINELLI Francesco 20 2240 -36 1897
7 MUHA Zdravko 20 2226 -10 2108
8 FORTINO Fabrizio 20 2204 -6 2115
9 POZZI Enrico 20 2192 -8 2116
10 GIORDANI Marco 20 2188 26 2280
11 GALLUCCI Alessio 30 2136 54 2289
12 QUIRICO Paolo 30 2131 -60 1897
13 STIPS Felix 30 2130 36 2197
14 NARDELLI Marco 20 2123 -16 1982
15 PETTI Antonio 30 2083 15 2087
16 GIACOMASSO Enrico 30 2080 18 2062
17 PACE Roberto 20 2078 20 2122
18 D'APA Matteo 30 2027 57 2165
19 STEFANETTI Marco 30 2026 -36 1839
20 TEMI Walter 30 2008 -117 1605
21 GRATTAROLA Fabio 30 2001 42 2151
22 BALLARINI Andrea 30 1997 -24 1870
23 VALENZANO Giorgio 20 1988 -18 1850
24 PARODI Alessandro 30 1982 15 1989
25 FINOCCHIARO Gianluca 30 1943 9 1979
26 PIANTONI Pierino 30 1942 3 1942
27 ANGELINI Marco 30 1931 30 2039
28 ALIBERTI Emilio 30 1928 -9 1932
29 D'APA Stefano 30 1916 -18 1863
30 MARINONE Lucio 30 1906 -24 1829
31 LA TORRE Giovanni 30 1902 33 1985
32 AUTINO Massimiliano 30 1877 -69 1635
33 RECANATINI Italo 30 1873 -9 1872
34 LUCCHESE Paolo 30 1869 -33 1764
35 TOPCZEWSKI Damian 30 1863 36 1969
36 BARBERO Marco 30 1861 6 1870
37 VITALE Antonio 30 1846 -96 1565
38 GEMMA Dario 30 1780 18 1835
39 MATTA Francesca 30 1769 -6 1768
40 COLLOBIANO Alberto 30 1762 21 1825
41 BIANCOTTI Alessandro 30 1753 -36 1669
42 RASELLI Claudio 30 1728 63 1932
43 MONTIBELLI Alberto 30 1724 -15 1686
44 MARINO Marco 30 1717 -21 1652
45 OLIVARI Antonio 30 1711 36 1849
46 BUSSA Paolo 30 1705 -18 1651
47 GAGLIARDI Claudio 30 1697 -21 1641
48 MOROSO Giuliano 30 1694 3 1735
49 DI CHIARA Mauro 30 1691 87 1979
50 FAVONI Matteo 30 1689 27 1769
51 PANIGONI Giuseppe 30 1685 -42 1577
52 GANDOLFI Attilio 30 1652 42 1876
53 BARAZZOTTO Sergio 30 1650 6 1740
54 D'AULISA Francesco 30 1646 51 1841
55 FERRARI Lorenzo 30 1646 -15 1651
56 MAFFEO Mauro 30 1643 48 1830
57 FARACI Libero 30 1634 -24 1601
58 GIOVARRUSCIO Gabriel 30 1634 27 1748
59 CERVINI Gian Piero 30 1632 15 1738
60 PONTINI Enrico 30 1631 6 1673
61 GIANFERRARI Francesc 30 1620 102 1978
62 RAVIOLA Piergiorgio 30 1619 27 1717
63 GIANI Angelo 30 1607 -6 1630
64 CHITAN Costantin 30 1605 75 1839
65 MOSCHETTO Giuliano 30 1604 6 1656
66 SAVIANO Sabato 30 1601 -6 1607
67 CAZZOLA Franco 30 1595 -12 1586
68 BOLOGNINI Marcello 30 1590 -27 1566
69 OLIVARI Giulio 30 1580 -54 1449
70 PAGANI Luca 30 1569 60 1786
71 FORNARA Adriano 30 1568 21 1676
72 CAVAGNA Marco 30 1565 -18 1537
73 CENTOFANTE Maria Ros 30 1559 -30 1493
74 SQUARA Marco 30 1556 45 1774
75 TORRIANO Enzo 30 1541 72 1813
76 MINISTRINI Ivan 30 1539 18 1626
77 CANDIDO Antonino 30 1535 3 1549
78 D'APA Massimo 30 1530 21 1604
79 MENNITI Domenico 30 1527 3 1545
80 CASTALDO Antonio 30 1517 18 1586
81 STEFANINI Niccolo' 30 1512 -48 1387
82 BARDONE Lorenzo 30 1509 -3 1540
83 DEREGIBUS Giuseppe 30 1500 3 1510
84 BOZIO Stefano 30 1479 -39 1363
85 FORNARA Andrea 30 1470 -42 1368
86 CREOLA Aurelio 30 1465 0 1475
87 OBUCINA Uros 30 1455 -78 1107
88 MORA Alberto 30 1448 -3 1111
89 MARTINOIA Luigi 30 1441 -21 1389
90 MONZEGLIO Graziella 30 1440 -75 1174
91 PAGANELLI Ivo 30 1435 -6 1419
92 GRANDINETTI Vittorio 30 1410 -33 1298
93 GASCO Paolo 30 1410 -27 1331
94 GUDERZO Mirella 30 1389 -18 1342
95 BOGATTO Mario 30 1371 12 1421
96 PONTI Enzio 30 1347 0 1350
97 BESUZZI Marco 30 1311 -36 1171
98 FRANCHETTI PARDO Nic 30 1302 3 1324
99 CURZIO Alfonso 30 1299 3 1362
100 BUSSA NIKOLAS 30 1440 3 1452
101 DI PROSSIMO GIUSEPPE 30 1772 15 1808
102 GALLOTTA VINCENZO 30 1440 18 1528
Torneo Giovanile Under 16
Sabato 06/09/08
Torneo Maschile
Classifica finale
Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | Buc1 BucT Mwns
--------------------------------------------------------------------------------
1 5.0 31 NC Pesiri Rossano | 1440 2197 CN | 13.50
2 4.0 2 NC BARDONE Lorenzo | 1509 1671 BI | 14.00
3 4.0 38 3N SAROLDI Giacomo | 1410 1695 TO | 12.50
4 4.0 19 NC Falchi Claudio | 1428 1692 CO | 11.50
5 4.0 34 NC Siclari Giovanni | 1440 1657 BI | 11.00
6 4.0 3 NC DONADIO Stefan | 1482 1686 NO | 10.50
7 3.5 13 NC Bullita Simone | 1440 1617 TO | 15.00
8 3.5 1 3N SCAGLIOTTI Guglielmo | 1527 1586 AL | 14.50
9 3.5 14 NC Caprioglio Riccardo | 1383 1607 AL | 14.00
10 3.5 11 NC Briata Federico | 1440 1580 AT | 11.00
11 3.0 15 NC Cavataio Matteo | 1476 1506 NO | 14.00
12 3.0 37 NC GASCO Giacomo | 1431 1506 AL | 13.00
13 3.0 20 NC Fornara Andrea | 1470 1507 NO | 12.50 14.00 3
14 3.0 16 NC Collimedaglia Valeri | 1440 1512 NO | 12.50 14.00 3
15 3.0 5 NC TORTOROGLIO Lorenzo | 1452 1510 NO | 12.50 14.00 3
16 3.0 6 NC STEFANINI Niccolo' | 1512 1530 BI | 10.50
17 3.0 36 NC Vitale Alessandro | 1440 1517 MI | 9.50 11.00
18 3.0 25 NC Grandinetti Parise V | 1410 1526 NO | 9.50 10.00
19 2.5 18 NC Eterno Marco | 1440 1442 AT | 15.50
20 2.5 8 NC Bargeri Ludovico | 1437 1439 NO | 13.50
21 2.5 32 NC Rossi Samuele | 1440 1458 NO | 12.50
22 2.5 4 NC COPPOLA Federico | 1503 1448 NO | 11.50
23 2.0 7 NC Balzarro Luca | 1383 1369 NO | 12.00 13.50
24 2.0 39 NC SAROLDI Giovanni | 1386 1371 TO | 12.00 12.50
25 2.0 9 NC Bozio Madč Stefano | 1479 1359 BI | 11.50
26 2.0 33 NC Salvemini Cosimo Dam | 1440 1375 NO | 10.50
27 2.0 24 NC Gemelli Giovanni Mar | 1440 1344 NO | 9.00
28 2.0 29 NC Marzo Matteo | 1452 1367 NO | 8.50 9.50
29 2.0 12 NC Brignone Andrea | 1440 1365 NO | 8.50 9.00
