md.femm. CGS 2010

Novara - 160410, 160410

Classifica al turno 6

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Federation SumR Buc1 WBrd
1 11.0 1 Cameri "Tadini" 1591 Novara --- 20.50 35.00 32.35
2 10.0 9 Torino "Frassati" 1440 Torino --- 16.00 42.00 23.20
3 8.0 8 Torino "Antonelli" 1440 Torino --- 14.50 37.00 23.45
4 7.0 3 Asti "Goltieri" 1440 Asti --- 10.50 32.00 12.45
5 6.0 6 Ghemme "Crespi" 1440 Novara --- 14.00 42.00 22.10
6 6.0 4 Barge IC 1440 Cuneo --- 9.00 36.00 10.50
7 5.0 7 Racconigi "Buzzone" 1440 Cuneo --- 9.50 39.00 12.15
8 4.0 5 Casale M.to "Negri" 1440 Alessandria --- 10.00 36.00 13.80
9 3.0 2 Asti "Brofferio" 1440 Asti --- 4.00 30.00 3.60

Generated by Vega