pr.masc. CGS 2010

Novara - 160410, 160410

Classifica al turno 6

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Federation SumR Buc1 WBrd
1 11.0 3 Asti "3o Circolo" 1458 Asti --- 20.00 35.00 32.00
2 10.0 1 Cameri "Tadini" 1539 Novara --- 18.50 39.00 29.65
3 8.0 2 Torino "Sibilla Aleramo" 1468 Torino --- 17.50 39.00 27.95
4 7.0 11 Ciriè "Don Bosco" 1440 Torino --- 13.50 36.00 21.65
5 7.0 10 Cigliano "Don Ferraris" 1440 Vercelli --- 11.00 34.00 14.10
6 6.0 7 Acqui Terme "2o circolo" 1440 Alessandria --- 12.00 41.00 18.40
7 6.0 6 S.Stefano Belbo 1446 Cuneo --- 11.00 34.00 18.30
8 6.0 5 Omegna "De Amicis" 1452 Verbania --- 10.50 31.00 13.95
9 6.0 9 Cesara 1440 Verbania --- 9.50 35.00 11.55
10 5.0 12 Cuneo "3o circolo" 1440 Cuneo --- 10.50 36.00 17.05
11 5.0 13 Novi Ligure "2o circolo" 1440 Alessandria --- 10.50 28.00 14.05
12 5.0 4 Galliate "Calvino" 1458 Novara --- 8.50 37.00 10.45
13 2.0 8 Borgosesia "1o circolo" 1440 Vercelli --- 3.00 31.00 1.30

Generated by Vega