1° TORNEO INTERNAZIONALE GIOVANILE UNDER 16 DEL LAGO MAGGIORE
 




Arona, 10 Settembre 2006
 
1° Torneo Giovanile Internazionale Under 16 del Lago Maggiore

ELENCO PARTECIPANTI
                                     CLUB
1.  Angelini, Marco             1991 Novara                    
2.  Aquari, Claudio             1991 Robecchetto       
3.  Azzolin, Lorenzo            1993 Corsico       
4.  Barlassina, Mattia          1992 Novara       
5.  Bolognini, Marcello         1991 Novara       
6.  Botta, Gabriele             1991 Lugano CH       
7.  Cappelletti, Edoardo        1994 Lugano CH      
8.  Cappelletti, Federico       1994 Lugano CH      
9.  Dandrea, Davide             1995 Biasca CH      
10. D'apa, Matteo               1991 Corsico       
11. D'apa, Massimo              1996 Corsico       
12. Falvo, Jacopo               1995 Novara       
13. Ferrari, Matteo             1992 Lodrino CH       
14. Fontana, Gabriele           1992 Chiasso CH       
15. Gasco, Damiano              1995 Novara       
16. Gasco, Giacomo              1999 Novara       
17. Marchini, Daniele           1996 Corsico       
18. Medici, Simone              1991 Chiasso CH       
19. Mikhaylina, Natalia         1990 Omegna       
20. Moro, Andrea                1993 Corsico       
21. Moretti, Enea               1995 Biasca CH       
22. Olivari, Giulio             1992 Novara       
23. Pontiroli, Luca             1992 Novara       
24. Re, Niccolò                 1995 Robecchetto       
25. Rossini, Luca               1995 Corsico       
26. Sampò, Francesco            1994 Novara       
27. Schiavi, Luca               1995 Novara       
28. Vogt, Gionata               1992 Lugano CH       
29. Zermian, Federico           1991 Corsico
       
TABELLONE TORNEO INDIVIDUALE
                                       1    2    3    4    5    6    7  
1.  Angelini, Marco                 17:W 29:W 10:L  8:W 21:W  6:W 28:L
2.  Aquari, Claudio                 15:W 13:L 25:L 18:L  7:W 26:L 24:L
3.  Azzolin, Lorenzo                16:W 21:W  8:L 23:D 28:L  4:D 29:L
4.  Barlassina, Mattia              18:L 19:W 24:W 20:L 25:L  3:D 26:L
5.  Bolognini, Marcello             19:D  7:D 13:W 25:W 20:L 18:W  8:L
6.  Botta, Gabriele                 20:W 18:W 11:W 10:W  8:W  1:L 13:W
7.  Cappelletti, Edoardo            21:L  5:D 19:L 12:W  2:L 17:W 16:W
8.  Cappelletti, Federico           22:W 25:W  3:W  1:L  6:L 21:W  5:W
9.  Dandrea, Davide                 23:L 26:L 16:W 24:W 27:W 10:L 21:L
10. D'apa, Matteo                   24:W 28:W  1:W  6:L 22:W  9:W 20:W
11. D'apa, Massimo                  26:W 23:W  6:L 21:L 29:W 22:L 25:W
12. Falvo, Jacopo                   25:L 20:L 14:L  7:L   :W 19:W 17:W
13. Ferrari, Matteo                 27:W  2:W  5:L 28:L 23:W 25:W  6:L
14. Fontana, Gabriele               28:L 22:L 12:W 26:L 19:W 27:W 18:L
15. Gasco, Damiano                   2:L 17:W 28:L 29:L 24:W 23:L 27:W
16. Gasco, Giacomo                   3:L 24:L  9:L   :W 17:W 29:L  7:L
17. Marchini, Daniele                1:L 15:L   :W 27:L 16:L  7:L 12:L
18. Medici, Simone                   4:W  6:L 23:L  2:W 26:W  5:L 14:W
19. Mikhaylina, Natalia              5:D  4:L  7:W 22:L 14:L 12:L   :W
20. Moro, Andrea                     6:L 12:W 26:W  4:W  5:W 28:L 10:L
21. Moretti, Enea                    7:W  3:L 27:W 11:W  1:L  8:L  9:W
22. Olivari, Giulio                  8:L 14:W 29:W 19:W 10:L 11:W 23:W
23. Pontiroli, Luca                  9:W 11:L 18:W  3:D 13:L 15:W 22:L
24. Re, Niccolò                     10:L 16:W  4:L  9:L 15:L   :W  2:W
25. Rossini, Luca                   12:W  8:L  2:W  5:L  4:W 13:L 11:L
26. Sampò, Francesco                11:L  9:W 20:L 14:W 18:L  2:W  4:W
27. Schiavi, Luca                   13:L   :W 21:L 17:W  9:L 14:L 15:L
28. Vogt, Gionata                   14:W 10:L 15:W 13:W  3:W 20:W  1:W
29. Zermian, Federico                 :W  1:L 22:L 15:W 11:L 16:W  3:W


CLASSIFICA PER CIRCOLO

 1-2  LUGANO      11.5   st 27.5 
      NOVARA      11.5   st 25
  3   CORSICO     10.5 
  4   BIASCA      5    
  5   CHIASSO     3    
 6-7  ROBECCHETTO 2    
      LODRINO     2    
  8   OMEGNA      1.5
 
 
CLASSIFICA INDIVIDUALE
                                          Score    M-Buch. Buch. Progr.
 1-3  D'apa, Matteo                       6        23.0  31.5   24.0
      Botta, Gabriele                     6        22.0  32.0   26.0
      Vogt, Gionata                       6        19.0  28.0   22.0
 4-6  Angelini, Marco                     5        24.5  31.0   22.0
      Cappelletti, Federico               5        21.0  30.0   21.0
      Olivari, Giulio                     5        19.0  27.0   18.0
7-14  Moro, Andrea                        4        22.5  31.0   18.0
      D'apa, Massimo                      4        20.0  29.0   17.0
      Ferrari, Matteo                     4        18.5  26.0   18.0
      Bolognini, Marcello                 4        18.5  25.5   17.5
      Moretti, Enea                       4        18.5  25.0   17.0
      Zermian, Federico                   4        18.5  25.0   14.0
      Medici, Simone                      4        17.0  25.0   15.0
      Sampò, Francesco                    4        16.5  22.5   13.0
15-16 Pontiroli, Luca                     3.5      18.0  26.0   16.0
      Cappelletti, Edoardo                3.5      12.0  16.5   10.0
17-23 Azzolin, Lorenzo                    3        18.5  26.0   16.0
      Fontana, Gabriele                   3        17.5  25.0   10.0
      Rossini, Luca                       3        17.0  24.0   15.0
      Dandrea, Davide                     3        15.5  23.0   12.0
      Falvo, Jacopo                       3        15.0  19.5    6.0
      Re, Niccolò                         3        14.0  21.5    9.0
      Gasco, Damiano                      3        13.0  19.5   10.0
24-25 Mikhaylina, Natalia                 2.5      16.5  24.0    9.5
      Barlassina, Mattia                  2.5      16.5  22.5   12.0
26-28 Aquari, Claudio                     2        17.5  24.0   10.0
      Schiavi, Luca                       2        16.5  21.0   10.0
      Gasco, Giacomo                      2        15.5  19.5    7.0
 29   Marchini, Daniele                   1        14.0  20.5    5.0


FINALE  sel.Italia - sel.Svizzera         4.5-3.5

1.Botta (CH)          - D'Apa Matteo (I)    1-0
2.Angelini (I)        - Vogt (CH)           0-1
3.Cappelletti F. (CH) - Olivari (I)         patta	
4.Moro (I)            - Ferrari (CH)        0-1
5.Moretti (CH)        - D'Apa Massimo (I)   0-1
6.Bolognini (I)       - Medici (CH)         1-0
7.Cappelletti E. (CH) - Zermian (I)         0-1
8.Sampò (I)           - Fontana (CH)        1-0


sel.Piemonte-sel.Lombardia                2.5-1.5

1.Azzolin (L)         - Pontiroli (P)       patta
2.Falvo (P)           - Rossini (L)         0-1
3.Re (L)              - Gasco D. (P)        0-1
4.Mikhaylina (P)      - Aquari (L)          1-0


 



Società Scacchistica Novarese