5° WEEKEND CITTA' DI NOVARA - OPEN "A"
 



Torneo B - Torneo C

CLASSIFICA FINALE
            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'   4-DREI Andrea              RA FM  4.5   14.0                 
  2'   3-DE-SANTIS Alessio        RM FM  4.0   12.5                 
  3'   1-GROMOVS Sergejs          EE FM  3.5   12.5                 
  4'   2-DRAGOJLOVIC Andjelko     SCGIM  3.5   11.5                 
  5'   6-BORIN Fabio              MI CM  3.0   12.0                 
  6'  10-PACE Pietro Dario        MI CM  3.0   11.5                 
  7'  16-BONADE' Massimo          PC CM  3.0    9.0                 
  8'   7-RAINERI Valerio          CO CM  2.5   13.0                 
  9'  14-PERISSINOTTO Claudio     VE CM  2.5   11.5  2.0  *         
 10'  19-DALLAGLIO Giovanni       TN CM  2.5   11.5  2.0            
 11'   5-RANIERI Fabrizio         TO -M  2.5   10.0  1.5            
 12'   9-PROVERA Emanuele         PV CM  2.5   10.0  1.0            
 13'  20-AGLIETTI Graziano        VC CM  2.0   12.0                 
 14'   8-ACETO Lorenzo            BS CM  2.0   10.5                 
 15'  11-SGNAOLIN Davide          VA CM  2.0    9.0                 
 16'  18-DASSISTI Alberto         LO CM  1.5   10.5                 
 17'  17-STEFANETTI Marco         MI CM  1.5    9.0  1.5          8'
 18'  12-CECCARINI Marco          LI CM  1.5    9.0  1.5         15'
 19'  15-GIANNETTA Paolo          MI CM  1.5    9.0  1.0            
 20'  13-FATTORELLI Luciano       NO CM  1.0   11.5                 


TURNI
TURNO 1 (22/10/04)
 11 SGNAOLIN Davide                 1 GROMOVS Sergejs             0-1
  2 DRAGOJLOVIC Andjelko           12 CECCARINI Marco             1-0
 13 FATTORELLI Luciano              3 DE-SANTIS Alessio           0-1
  4 DREI Andrea                    14 PERISSINOTTO Claudio        1-0
 15 GIANNETTA Paolo                 5 RANIERI Fabrizio             X 
  6 BORIN Fabio                    16 BONADE' Massimo             1-0
 17 STEFANETTI Marco                7 RAINERI Valerio              X 
  8 ACETO Lorenzo                  18 DASSISTI Alberto            0-1
 19 DALLAGLIO Giovanni              9 PROVERA Emanuele            1-0
 10 PACE Pietro Dario              20 AGLIETTI Graziano            X 

TURNO 2 (23/10/04)
  1 GROMOVS Sergejs                 4 DREI Andrea                 0-1
 18 DASSISTI Alberto                2 DRAGOJLOVIC Andjelko        0-1
  3 DE-SANTIS Alessio               6 BORIN Fabio                  X 
  5 RANIERI Fabrizio               19 DALLAGLIO Giovanni           X 
  7 RAINERI Valerio                10 PACE Pietro Dario            X 
 20 AGLIETTI Graziano              15 GIANNETTA Paolo             1-0
  9 PROVERA Emanuele               17 STEFANETTI Marco            1-0
 12 CECCARINI Marco                 8 ACETO Lorenzo               0-1
 14 PERISSINOTTO Claudio           11 SGNAOLIN Davide             1-0
 16 BONADE' Massimo                13 FATTORELLI Luciano          1-0

TURNO 3 (23/10/04)
  2 DRAGOJLOVIC Andjelko            4 DREI Andrea                 0-1
 19 DALLAGLIO Giovanni              3 DE-SANTIS Alessio           0-1
  6 BORIN Fabio                    20 AGLIETTI Graziano            X 
  9 PROVERA Emanuele                1 GROMOVS Sergejs             0-1
 10 PACE Pietro Dario               5 RANIERI Fabrizio            1-0
 16 BONADE' Massimo                 7 RAINERI Valerio             0-1
  8 ACETO Lorenzo                  14 PERISSINOTTO Claudio        1-0
 17 STEFANETTI Marco               18 DASSISTI Alberto             X 
 15 GIANNETTA Paolo                12 CECCARINI Marco              X 
 11 SGNAOLIN Davide                13 FATTORELLI Luciano           X 

TURNO 4 (24/10/04)
  4 DREI Andrea                     3 DE-SANTIS Alessio            X 
  1 GROMOVS Sergejs                 8 ACETO Lorenzo               1-0
 20 AGLIETTI Graziano               2 DRAGOJLOVIC Andjelko        0-1
  7 RAINERI Valerio                 6 BORIN Fabio                  X 
 18 DASSISTI Alberto               10 PACE Pietro Dario           0-1
 14 PERISSINOTTO Claudio           19 DALLAGLIO Giovanni          1-0
  5 RANIERI Fabrizio               17 STEFANETTI Marco            1-0
 13 FATTORELLI Luciano              9 PROVERA Emanuele            0-1
 16 BONADE' Massimo                15 GIANNETTA Paolo             1-0
 12 CECCARINI Marco                11 SGNAOLIN Davide              X 
 
TURNO 5 (24/10/04)
 10 PACE Pietro Dario               4 DREI Andrea                 0-1
  2 DRAGOJLOVIC Andjelko            1 GROMOVS Sergejs              X 
  3 DE-SANTIS Alessio               7 RAINERI Valerio             1-0
  6 BORIN Fabio                     5 RANIERI Fabrizio             X 
  8 ACETO Lorenzo                  16 BONADE' Massimo             0-1
  9 PROVERA Emanuele               14 PERISSINOTTO Claudio         X 
 19 DALLAGLIO Giovanni             20 AGLIETTI Graziano           1-0
 11 SGNAOLIN Davide                18 DASSISTI Alberto            1-0
 17 STEFANETTI Marco               12 CECCARINI Marco              X 
 15 GIANNETTA Paolo                13 FATTORELLI Luciano           X 


TABELLONE
  4 DREI Andrea    FM 14B+   1N+   2N+   3B=  10N+  4.5 
  3 DE-SANTIS Ales FM 13N+   6B=  19N+   4N=   7B+  4 
  1 GROMOVS Sergej FM 11N+   4B-   9N+   8B+   2N=  3.5 
  2 DRAGOJLOVIC An IM 12B+  18N+   4B-  20N+   1B=  3.5 
  6 BORIN Fabio    CM 16B+   3N=  20B=   7N=   5B=  3 
 10 PACE Pietro Da CM 20B=   7N=   5B+  18N+   4B-  3 
 16 BONADE' Massim CM  6N-  13A+   7B-  15B+   8N+  3 
  7 RAINERI Valeri CM 17N=  10B=  16N+   6B=   3N-  2.5 
 14 PERISSINOTTO C CM  4N-  11B+   8N-  19B+   9N=  2.5 
 19 DALLAGLIO Giov CM  9B+   5N=   3B-  14N-  20B+  2.5 
  5 RANIERI Fabriz -M 15N=  19B=  10N-  17B+   6N=  2.5 
  9 PROVERA Emanue CM 19N-  17B+   1B-  13N+  14B=  2.5 
 20 AGLIETTI Grazi CM 10N=  15B+   6N=   2B-  19N-  2 
  8 ACETO Lorenzo  CM 18B-  12N+  14B+   1N-  16B-  2 
 11 SGNAOLIN David CM  1B-  14N-  13B=  12N=  18B+  2 
 18 DASSISTI Alber CM  8N+   2B-  17N=  10B-  11N-  1.5 
 17 STEFANETTI Mar CM  7B=   9N-  18B=   5N-  12B=  1.5 
 12 CECCARINI Marc CM  2N-   8B-  15N=  11B=  17N=  1.5 
 15 GIANNETTA Paol CM  5B=  20N-  12B=  16N-  13B=  1.5 
 13 FATTORELLI Luc CM  3B-  16R-  11N=   9B-  15N=  1 


VARIAZIONE ELO FSI
num.   nome                citta'      elo in.   K           diff.
------------------------------------------------------------------------------
 12  CECCARINI Marco          LI   CM    2121   30             24-


VARIAZIONI ELO FIDE
Ranking after round 5 of NOVARA A 2004
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    4  Drei,Andrea                 4.5  16.5  14.50  14.0  2247 2591 +1.85
  2.    3  De Santis,Alessio           4.0  14.0  10.25  12.0  2268 2398 +0.75
  3.    1  Gromovs,Sergejs             3.5  14.5   8.25  10.5  2324 2341 +0.10
        2  Dragojlovic,Andjelko        3.5  13.0   6.75  11.5  2298 2265 -0.18
  5.    6  Borin,Fabio                 3.0  13.5   8.00  10.0  2203 2232 +0.20
       10  Pace,Pietro Dario           3.0  13.0   6.25   9.5  2130 2222 +0.65
       16  Bonade',Massimo             3.0  11.5   4.75   7.0  2093 2160 +0.36
  8.    5  Ranieri,Fabrizio            2.5  11.5   5.00   7.0  2213 2114 -0.70
        7  Raineri,Valerio             2.5  14.0   6.25   8.5  2182 2155 -0.20
        9  Provera,Emanuele            2.5  11.5   4.25   6.5  2138 2134 -0.05
       14  Perissinotto,Claudio        2.5  13.5   5.75   6.5  2105 2142 +0.25
       19  Dallaglio,Giovanni          2.5  13.5   5.75   8.0  2051 2153 +0.70
 13.    8  Aceto,Lorenzo               2.0  11.5   4.00   7.0  2150 1954 -1.00
       11  Sgnaolin,Davide             2.0  10.5   3.00   3.5  2125 2064 -0.34
       20  Aglietti,Graziano           2.0  13.5   4.50   8.0  2043 2085 +0.30
 16.   12  Ceccarini,Marco             1.5  10.5   2.50   3.0  2121 2003  2003
       15  Giannetta,Paolo             1.5  10.0   2.75   4.5  2104 1921 -0.96
       17  Stefanetti,Marco            1.5  10.5   2.75   4.5  2083 1957 -0.64
       18  Dassisti,Alberto            1.5  12.0   2.75   6.5  2067 2008 -0.40
 20.   13  Fattorelli,Luciano          1.0  11.5   2.50   2.0  2107 1966 -0.72

Torneo B - Torneo C

 



Società Scacchistica Novarese