5° WEEKEND CITTA' DI NOVARA - OPEN "C"
 



Torneo A - Torneo B

CLASSIFICA FINALE
            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'   2-PANIGONI Giuseppe        NO 1N  4.5   13.5                 
  2'   4-GIUSSANI Igor            NO 2N  4.0   13.0                 
  3'  22-COSIO Paolo              PV 3N  4.0   12.0                 
  4'  12-NAPOLI Claudio           CN 2N  4.0   11.5                 
  5'  16-ORNATI Gianmaria         PV 2N  4.0   10.5                 
  6'   1-FROVA Martino            AO 2N  3.5   16.0                 
  7'   8-COLOMBO Sandro           MI 2N  3.5   12.5                 
  8'  11-ANDROJA Anastas          NO 2N  3.5   12.0                 
  9'  27-BIGNAMI Matteo           MI NC  3.0   12.5  2.0     3      
 10'  19-SACCHI Mario             NO 2N  3.0   12.5  2.0     2      
 11'  20-CECCHINI Massimo         PV 2N  3.0   12.5  1.0            
 12'  10-FIZZOTTI Mario              2N  3.0   11.0                 
 13'  14-RENZINI Lorenzo          TO 2N  3.0   10.5  1.0            
 14'  32-RIVA Riccardo            AL NC  3.0   10.5                 
 15'  17-LOI Alberto              MI 2N  3.0    8.5                 
 16'   5-CORFIATI Paolo           PC 2N  2.5   14.5                 
 17'   3-CREPALDI Marco           AL 2N  2.5   12.5                 
 18'   6-ALBANO Luigi             TA 2N  2.5   11.5                 
 19'  15-PANIGA Danilo            SO 2N  2.5   10.5                 
 20'  33-CAPUZZIMATI Fausto       TO NC  2.5    9.5                 
 21'   7-MONTIBELLI Alberto       NO 2N  2.0   14.0                 
 22'  13-MOROSO Giuliano          VB 2N  2.0   12.5                 
 23'  18-SORBA Enrico             AT 2N  2.0   12.0  1.0     2      
 24'  25-MARCHESOTTI Giovanni     MI 2N  2.0   12.0  1.0     1      
 25'  26-RABBIOSI Carlo              1S  2.0   11.5                 
 26'  24-TONAZZO Fabio            VA 3N  2.0   10.5                 
 27'  21-RAPETTI Giuseppe         AL 2N  1.5   11.0                 
 28'   9-FARACI Libero            VB 2N  1.5    9.5                 
 29'  23-MINISTRINI Ivan          NO 3N  1.5    9.0                 
 30'  30-LOALDI Davide            PV NC  1.0    9.5          1   34'
 31'  31-MARIANI Marcello         NO NC  1.0    9.5          1   34'
 32'  29-CORDOGLIO Simone            NC  1.0    9.0                 
 33'  28-ARAMINO Andrea              NC  1.0    8.0                 
 34'  34-ZZ.ASSENTE--------------------  0.0    7.5                 


TURNI
TURNO 1
 17 LOI Alberto                     1 FROVA Martino               0-1
  2 PANIGONI Giuseppe              18 SORBA Enrico                1-0
 19 SACCHI Mario                    3 CREPALDI Marco               X 
  4 GIUSSANI Igor                  20 CECCHINI Massimo            1-0
 21 RAPETTI Giuseppe                5 CORFIATI Paolo              0-1
  6 ALBANO Luigi                   22 COSIO Paolo                 0-1
 23 MINISTRINI Ivan                 7 MONTIBELLI Alberto          0-1
  8 COLOMBO Sandro                 24 TONAZZO Fabio               1-0
 25 MARCHESOTTI Giovanni            9 FARACI Libero                X 
 10 FIZZOTTI Mario                 26 RABBIOSI Carlo              1-0
 27 BIGNAMI Matteo                 11 ANDROJA Anastas             0-1
 12 NAPOLI Claudio                 28 ARAMINO Andrea              1-0
 29 CORDOGLIO Simone               13 MOROSO Giuliano             0-1
 14 RENZINI Lorenzo                30 LOALDI Davide               1-0
 31 MARIANI Marcello               15 PANIGA Danilo               0-1
 16 ORNATI Gianmaria               32 RIVA Riccardo               1-0
 33 CAPUZZIMATI Fausto             34 ZZ.ASSENTE---------------   1-0

TURNO 2
  1 FROVA Martino                  12 NAPOLI Claudio              1-0
 11 ANDROJA Anastas                 2 PANIGONI Giuseppe           0-1
 13 MOROSO Giuliano                 4 GIUSSANI Igor               0-1
  5 CORFIATI Paolo                 14 RENZINI Lorenzo             1-0
  7 MONTIBELLI Alberto             16 ORNATI Gianmaria            1-0
 15 PANIGA Danilo                   8 COLOMBO Sandro              0-1
 22 COSIO Paolo                    10 FIZZOTTI Mario              1-0
  3 CREPALDI Marco                 33 CAPUZZIMATI Fausto          1-0
  9 FARACI Libero                   6 ALBANO Luigi                0-1
 25 MARCHESOTTI Giovanni           19 SACCHI Mario                 X 
 26 RABBIOSI Carlo                 17 LOI Alberto                 1-0
 18 SORBA Enrico                   27 BIGNAMI Matteo              0-1
 20 CECCHINI Massimo               29 CORDOGLIO Simone            1-0
 28 ARAMINO Andrea                 21 RAPETTI Giuseppe            0-1
 30 LOALDI Davide                  23 MINISTRINI Ivan             0-1
 24 TONAZZO Fabio                  31 MARIANI Marcello            1-0
 34 ZZ.ASSENTE---------------      32 RIVA Riccardo               0-1

TURNO 3
  8 COLOMBO Sandro                  1 FROVA Martino                X 
  2 PANIGONI Giuseppe               5 CORFIATI Paolo              1-0
  4 GIUSSANI Igor                   7 MONTIBELLI Alberto          1-0
 22 COSIO Paolo                     3 CREPALDI Marco              1-0
  6 ALBANO Luigi                   20 CECCHINI Massimo            0-1
 10 FIZZOTTI Mario                 24 TONAZZO Fabio               1-0
 21 RAPETTI Giuseppe               11 ANDROJA Anastas              X 
 12 NAPOLI Claudio                 25 MARCHESOTTI Giovanni        1-0
 23 MINISTRINI Ivan                13 MOROSO Giuliano             0-1
 14 RENZINI Lorenzo                26 RABBIOSI Carlo              1-0
 27 BIGNAMI Matteo                 15 PANIGA Danilo               1-0
 16 ORNATI Gianmaria               33 CAPUZZIMATI Fausto          1-0
 32 RIVA Riccardo                  19 SACCHI Mario                0-1
  9 FARACI Libero                  18 SORBA Enrico                0-1
 17 LOI Alberto                    30 LOALDI Davide               1-0
 29 CORDOGLIO Simone               28 ARAMINO Andrea              1-0
 34 ZZ.ASSENTE---------------      31 MARIANI Marcello            0-1

TURNO 4
  4 GIUSSANI Igor                   2 PANIGONI Giuseppe            X 
  1 FROVA Martino                  22 COSIO Paolo                 1-0
  5 CORFIATI Paolo                  8 COLOMBO Sandro               X 
  7 MONTIBELLI Alberto             14 RENZINI Lorenzo             0-1
 19 SACCHI Mario                   10 FIZZOTTI Mario              1-0
 20 CECCHINI Massimo               12 NAPOLI Claudio              0-1
 13 MOROSO Giuliano                16 ORNATI Gianmaria            0-1
  3 CREPALDI Marco                 27 BIGNAMI Matteo              0-1
 11 ANDROJA Anastas                25 MARCHESOTTI Giovanni        1-0
 15 PANIGA Danilo                  21 RAPETTI Giuseppe            1-0
 26 RABBIOSI Carlo                  6 ALBANO Luigi                0-1
 31 MARIANI Marcello               17 LOI Alberto                 0-1
 18 SORBA Enrico                   29 CORDOGLIO Simone            1-0
 33 CAPUZZIMATI Fausto             23 MINISTRINI Ivan              X 
 24 TONAZZO Fabio                  32 RIVA Riccardo               0-1
 28 ARAMINO Andrea                  9 FARACI Libero               0-1
 34 ZZ.ASSENTE---------------      30 LOALDI Davide               0-1

TURNO 5
  2 PANIGONI Giuseppe               1 FROVA Martino               1-0
  8 COLOMBO Sandro                  4 GIUSSANI Igor                X 
 12 NAPOLI Claudio                 19 SACCHI Mario                1-0
 14 RENZINI Lorenzo                22 COSIO Paolo                 0-1
 16 ORNATI Gianmaria               27 BIGNAMI Matteo              1-0
 11 ANDROJA Anastas                 5 CORFIATI Paolo              1-0
  6 ALBANO Luigi                   15 PANIGA Danilo                X 
 17 LOI Alberto                     7 MONTIBELLI Alberto          1-0
 10 FIZZOTTI Mario                 18 SORBA Enrico                1-0
 20 CECCHINI Massimo               13 MOROSO Giuliano             1-0
 32 RIVA Riccardo                   9 FARACI Libero               1-0
 23 MINISTRINI Ivan                 3 CREPALDI Marco              0-1
 21 RAPETTI Giuseppe               33 CAPUZZIMATI Fausto          0-1
 29 CORDOGLIO Simone               24 TONAZZO Fabio               0-1
 25 MARCHESOTTI Giovanni           31 MARIANI Marcello            1-0
 30 LOALDI Davide                  26 RABBIOSI Carlo              0-1
 34 ZZ.ASSENTE---------------      28 ARAMINO Andrea              0-1


TABELLONE
  2 PANIGONI Giuse 1N 18B+  11N+   5B+   4N=   1B+  4.5 
  4 GIUSSANI Igor  2N 20B+  13N+   7B+   2B=   8N=  4 
 22 COSIO Paolo    3N  6N+  10B+   3B+   1N-  14N+  4 
 12 NAPOLI Claudio 2N 28B+   1N-  25B+  20N+  19B+  4 
 16 ORNATI Gianmar 2N 32B+   7N-  33B+  13N+  27B+  4 
  1 FROVA Martino  2N 17N+  12B+   8N=  22B+   2N-  3.5 
  8 COLOMBO Sandro 2N 24B+  15N+   1B=   5N=   4B=  3.5 
 11 ANDROJA Anasta 2N 27N+   2B-  21N=  25B+   5B+  3.5 
 27 BIGNAMI Matteo NC 11B-  18N+  15B+   3N+  16N-  3 
 19 SACCHI Mario   2N  3B=  25N=  32N+  10B+  12N-  3 
 20 CECCHINI Massi 2N  4N-  29B+   6N+  12B-  13B+  3 
 10 FIZZOTTI Mario 2N 26B+  22N-  24B+  19N-  18B+  3 
 14 RENZINI Lorenz 2N 30B+   5N-  26B+   7N+  22B-  3 
 32 RIVA Riccardo  NC 16N-  34A+  19B-  24N+   9B+  3 
 17 LOI Alberto    2N  1B-  26N-  30B+  31N+   7B+  3 
  5 CORFIATI Paolo 2N 21N+  14B+   2N-   8B=  11N-  2.5 
  3 CREPALDI Marco 2N 19N=  33B+  22N-  27B-  23N+  2.5 
  6 ALBANO Luigi   2N 22B-   9N+  20B-  26N+  15B=  2.5 
 15 PANIGA Danilo  2N 31N+   8B-  27N-  21B+   6N=  2.5 
 33 CAPUZZIMATI Fa NC 34B+   3N-  16N-  23B=  21N+  2.5 
  7 MONTIBELLI Alb 2N 23N+  16B+   4N-  14B-  17N-  2 
 13 MOROSO Giulian 2N 29N+   4B-  23N+  16B-  20N-  2 
 18 SORBA Enrico   2N  2N-  27B-   9N+  29B+  10N-  2 
 25 MARCHESOTTI Gi 2N  9B=  19B=  12N-  11N-  31B+  2 
 26 RABBIOSI Carlo 1S 10N-  17B+  14N-   6B-  30N+  2 
 24 TONAZZO Fabio  3N  8N-  31B+  10N-  32B-  29N+  2 
 21 RAPETTI Giusep 2N  5B-  28N+  11B=  15N-  33B-  1.5 
  9 FARACI Libero  2N 25N=   6B-  18B-  28N+  32N-  1.5 
 23 MINISTRINI Iva 3N  7B-  30N+  13B-  33N=   3B-  1.5 
 30 LOALDI Davide  NC 14N-  23B-  17N-  34A+  26B-  1 
 31 MARIANI Marcel NC 15B-  24N-  34A+  17B-  25N-  1 
 29 CORDOGLIO Simo NC 13B-  20N-  28B+  18N-  24B-  1 
 28 ARAMINO Andrea NC 12N-  21B-  29N-   9B-  34A+  1 
 34 ZZ.ASSENTE---- -- 33R-  32R-  31R-  30R-  28R-  0 


VARIAZIONE ELO FSI
num.   nome                citta'      elo in.   K           diff.
------------------------------------------------------------------------------
  6  ALBANO Luigi             TA   2N    1742   30             27-
 11  ANDROJA Anastas          NO   2N    1685   30             21+
 28  ARAMINO Andrea                NC    1440   30             36-
 27  BIGNAMI Matteo           MI   NC    1446   30             57+
 33  CAPUZZIMATI Fausto       TO   NC    1419   30             18+
 20  CECCHINI Massimo         PV   2N    1610   30             24+
  8  COLOMBO Sandro           MI   2N    1721   30             27+
 29  CORDOGLIO Simone              NC    1440   30             18-
  5  CORFIATI Paolo           PC   2N    1747   30             12-
 22  COSIO Paolo              PV   3N    1599   30             72+
  3  CREPALDI Marco           AL   2N    1777   30             45-
  9  FARACI Libero            VB   2N    1706   30             57-
 10  FIZZOTTI Mario                2N    1691   30              6-
  1  FROVA Martino            AO   2N    1787   30              9+
  4  GIUSSANI Igor            NO   2N    1751   30             36+
 30  LOALDI Davide            PV   NC    1440   30             36-
 17  LOI Alberto              MI   2N    1619   30              6+
 25  MARCHESOTTI Giovanni     MI   2N    1577   30              6-
 31  MARIANI Marcello         NO   NC    1440   30             33-
 23  MINISTRINI Ivan          NO   3N    1580   30             24-
  7  MONTIBELLI Alberto       NO   2N    1736   30             33-
 13  MOROSO Giuliano          VB   2N    1661   30             27-
 12  NAPOLI Claudio           CN   2N    1673   30             33+
 16  ORNATI Gianmaria         PV   2N    1621   30             30+
 15  PANIGA Danilo            SO   2N    1644   30              9-
  2  PANIGONI Giuseppe        NO   1N    1784   30             45+
 26  RABBIOSI Carlo                1S    1480   30             15+
 21  RAPETTI Giuseppe         AL   2N    1607   30             33-
 14  RENZINI Lorenzo          TO   2N    1655   30              6+
 32  RIVA Riccardo            AL   NC    1440   30             30+
 19  SACCHI Mario             NO   2N    1616   30             18+
 18  SORBA Enrico             AT   2N    1617   30             15-
 24  TONAZZO Fabio            VA   3N    1580   30             21-


Torneo A - Torneo B

 



Società Scacchistica Novarese