Camp_Reg_U16_Piemonte_all-cad

Classifica al turno 6
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 5.0 1 E ZITO Riccardo 1746 1852 MI_2N 20.50 22.50 1578.67
2 5.0 12 F PENNA Tommaso 1449 1934 BI_2N 19.50 22.00 1660.50
3 4.5 9 F MIGLIORINI Matteo 1500 1785 BI_2N 18.00 18.50 1592.00
4 4.0 2 E BARDONE Lorenzo 1743 1716 BI_3N 18.50 21.00 1590.50
5 4.0 6 Ex DRAGO Paolo 1618 1666 CN_2N 16.00 17.00 1540.50
6 3.0 5 F BOSTICARDO Tommaso 1626 1565 TO_3N 19.50 20.50 1565.00
7 3.0 4 E STEFANINI Niccolo' 1674 1462 BI_3N 17.50 18.50 1462.00
8 3.0 10 F BARGERI Ludovico 1476 1580 BI_3N 16.00 18.00 1579.67
9 3.0 14 0 BIGINELLI EMMA 1440 1538 TO_-- 12.50 13.00 1538.17
10 2.5 3 E MANCIN Giulia 1674 1495 NO_3N 20.00 22.00 1552.17
11 2.5 7 F PONTICELLO Samantha 1572 1474 NO_NC 17.00 17.50 1531.00
12 2.5 11 F MONTILLI Vincenzo 1467 1497 NO_-- 15.00 16.00 1553.67
13 2.5 15 0 PRECUZZI MICHELE 1440 1470 VB_-- 13.00 13.50 1527.00
14 2.0 8 E BOZIO MADE' Stefano 1536 1411 BI_NC 16.00 16.50 1535.50
15 1.0 13 F GENNARO Isabella 1440 1271 TO_2N 15.50 16.00 1543.67
16 0.5 16 Fx PETRONE Denise 1437 1087 TO_NC 14.50 15.50 1488.00

Generated by Vega