Terzo Open Semilampo di Arona
Domenica 25/05/08
Classifica finale
Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | Buc1 BucT Mblk
--------------------------------------------------------------------------------
1 8.0 2 A SALVADOR Roland | 2734 2556 PHI | 49.50
2 7.5 1 A MARTINEZ Rolly | 2760 2445 PHI | 50.00
3 7.0 3 A CASTALDO Folco | 2517 2435 TO | 52.00
4 6.5 8 B SACCONA Silvano | 2149 2361 TO | 51.50
5 6.5 4 B RANIERI Fabrizio | 2336 2316 TO | 48.50
6 6.5 12 C SIBILLE Ettore | 1931 1977 AL | 41.00
7 6.0 7 C FORTINO Fabrizio | 2153 2141 TO | 47.50
8 6.0 9 C PETTI Antonio | 2080 2090 AL | 44.50
9 6.0 10 B VALENZANO Giorgio | 2042 2038 BI | 43.50 47.00
10 6.0 6 B SORCINELLI Francesco | 2240 2041 TO | 43.50 46.50
11 6.0 13 D FINOCCHIARO Gianluca | 1904 2059 TO | 43.50 45.50
12 5.5 5 B UBEZIO Marco | 2302 2219 BI | 50.50
13 5.5 11 C GRATTAROLA Fabio | 2004 1934 AL | 40.50
14 5.5 18 D VITALE Antonio | 1840 1865 NO | 39.00
15 5.5 20 D ROVATTI Paolo | 1828 1858 VB | 38.00
16 5.5 30 E FALAMISCHIA Andrea | 1665 1858 AL | 36.00
17 5.0 21 C BADANO Giancarlo | 1799 1901 AL | 45.00 48.50 5
18 5.0 23 D VILLALBA Fernando | 1740 1954 MI | 45.00 48.50 4
19 5.0 48 3N CHITAN Constantin | 1500 1930 AL | 43.00
20 5.0 16 D ANGELINI Marco | 1856 1888 NO | 42.00 46.00
21 5.0 17 D BUZIO Alberto | 1843 1903 VB | 42.00 45.50
22 5.0 39 Ex DIOP Moumanadibnou A | 1617 1818 MI | 36.50
23 5.0 34 E MAFFEO Mauro | 1634 1700 VB | 34.50
24 5.0 25 D MATTA Francesca | 1691 1665 TO | 33.00
25 4.5 14 D LUCCHESE Paolo | 1893 1749 AL | 40.00 43.00
26 4.5 27 E OLIVARI Antonio | 1675 1784 NO | 40.00 40.50
27 4.5 31 E RUSSO Roberto | 1656 1747 TO | 38.00
28 4.5 32 E RAPETTI Giuseppe | 1652 1819 AL | 37.00
29 4.5 15 D MELLING Jonathon | 1881 1758 BI | 36.50
30 4.0 36 E BARAZZOTTO Sergio | 1626 1768 BI | 37.50
31 4.0 29 E SAVIANO Sabato | 1667 1670 NA | 37.00
32 4.0 44 F CAZZOLA Franco | 1538 1745 VB | 36.50
33 4.0 37 E BARBETTA Fulvio | 1626 1658 AL | 36.00
34 4.0 26 E GANDOLFI Attilio | 1676 1608 NO | 35.00
35 4.0 35 E FOLLI Aldo | 1627 1562 MI | 33.50
36 4.0 43 F CAVAGNA Marco | 1541 1606 VB | 31.00
37 4.0 38 E GIOVARRUSCIO Gabriel | 1619 1521 NO | 29.00
38 3.5 19 D COLLOBIANO Alberto | 1828 1652 VB | 39.00
39 3.5 45 E SQUARA Marco | 1535 1600 BI | 38.50
40 3.5 24 E ZITO Riccardo | 1704 1573 VB | 36.00
41 3.5 28 E MOSCHETTO Giuliano | 1673 1673 TO | 34.00
42 3.5 42 F PAGANI Luca | 1557 1599 VC | 32.00 34.00 5
43 3.5 50 E LAVINO Stefano | 1469 1586 BI | 32.00 34.00 5
44 3.5 46 F CANDIDO Antonino | 1529 1553 VB | 31.00
45 3.0 33 E TORRIANO Enzo | 1637 1608 AL | 37.50
46 3.0 22 D PANIGONI Giuseppe | 1778 1519 NO | 34.50
47 3.0 41 E MINISTRINI Ivan | 1581 1464 NO | 30.00
48 3.0 51 F GIACHINO Adriano | 1469 1484 TO | 29.00
49 3.0 49 F CURZIO Alfonso | 1497 1419 NO | 26.50
50 3.0 52 G GUDERZO Mirella | 1380 1411 BI | 25.00
51 2.0 47 F CREOLA Aurelio | 1510 1375 NO | 32.00
52 2.0 40 E SAMPO' Francesco | 1599 1315 NO | 27.00
53 2.0 53 G PONTI Enzio | 1356 1342 VC | 26.50
54 0.5 54 G BELFIORE Argentina | 1352 1107 MI | 29.50
Tabellone al turno 9
ID NAME Rtg Tit Fed Pts | 1 2 3 4 5 6 7 8 9
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1 MARTINEZ Rolly 2760 A PHI 7.5 | +W28 +B14 +W8 +B4 -W3 +B10 +W5 =B2 +W13
2 SALVADOR Roland 2734 A PHI 8.0 | +B29 +W15 +B9 =W5 +B7 +B3 +W4 =W1 +B8
3 CASTALDO Folco 2517 A TO 7.0 | +W30 +B16 +W10 +B6 +B1 -W2 =B8 +W7 =W4
4 RANIERI Fabrizio 2336 B TO 6.5 | +B31 +W17 +B11 -W1 +B5 +W23 -B2 +W21 =B3
5 UBEZIO Marco 2302 B BI 5.5 | +W32 +B18 +W12 =B2 -W4 +B17 -B1 +W11 -B7
6 SORCINELLI Francesco 2240 B TO 6.0 | +B33 +W19 +B13 -W3 +B11 -W8 -B9 +W36 +B48
7 FORTINO Fabrizio 2153 C TO 6.0 | +W34 +B20 +W48 -B8 -W2 +B36 +W16 -B3 +W5
8 SACCONA Silvano 2149 B TO 6.5 | +B35 +W23 -B1 +W7 +B13 +B6 =W3 +W9 -W2
9 PETTI Antonio 2080 C AL 6.0 | +W36 +B22 -W2 +B20 =W27 =B21 +W6 -B8 +W16
10 VALENZANO Giorgio 2042 B BI 6.0 | +B37 +W25 -B3 +W19 +B39 -W1 -B13 +W44 +W23
11 GRATTAROLA Fabio 2004 C AL 5.5 | +W38 +B24 -W4 +B48 -W6 +B44 =W21 -B5 +W32
12 SIBILLE Ettore 1931 C AL 6.5 | +B39 +W27 -B5 =W21 -B23 +W31 +B20 +W17 +B18
13 FINOCCHIARO Gianluca 1904 D TO 6.0 | +W40 +B26 -W6 +B24 -W8 +B48 +W10 +B23 -B1
14 LUCCHESE Paolo 1893 D AL 4.5 | +B41 -W1 -B27 +B28 =W30 +W39 -B23 -W48 +B44
15 MELLING Jonathon 1881 D BI 4.5 | +W42 -B2 =W26 -B32 -B33 +W40 +B50 +W27 -B20
16 ANGELINI Marco 1856 D NO 5.0 | +B43 -W3 +B31 -W23 +B37 +W27 -B7 +W39 -B9
17 BUZIO Alberto 1843 D VB 5.0 | +W44 -B4 +W28 =B18 +W32 -W5 +B27 -B12 =W21
18 VITALE Antonio 1840 D NO 5.5 | +B45 -W5 +B33 =W17 -B21 +W32 +B24 +W30 -W12
19 COLLOBIANO Alberto 1828 D VB 3.5 | +W46 -B6 +W30 -B10 -W36 +W25 -B39 -B37 =W42
20 ROVATTI Paolo 1828 D VB 5.5 | +B47 -W7 +B37 -W9 =B31 +W33 -W12 +B45 +W15
21 BADANO Giancarlo 1799 C AL 5.0 | -W48 +B42 +W34 =B12 +W18 =W9 =B11 -B4 =B17
22 PANIGONI Giuseppe 1778 D NO 3.0 | +B49 -W9 -B39 +B42 -W44 +W43 -B36 -B26 -W29
23 VILLALBA Fernando 1740 D MI 5.0 | +W50 -B8 +W36 +B16 +W12 -B4 +W14 -W13 -B10
24 ZITO Riccardo 1704 E VB 3.5 | +B51 -W11 +B53 -W13 =B45 +W50 -W18 -B32 -W31
25 MATTA Francesca 1691 D TO 5.0 | +W52 -B10 +W51 -B27 -W48 -B19 +W46 +B42 +W37
26 GANDOLFI Attilio 1676 E NO 4.0 | +B53 -W13 =B15 -W39 =B43 +W41 -B44 +W22 -B30
27 OLIVARI Antonio 1675 E NO 4.5 | +W54 -B12 +W14 +W25 =B9 -B16 -W17 -B15 +W45
28 MOSCHETTO Giuliano 1673 E TO 3.5 | -B1 +W41 -B17 -W14 -B29 +W53 =B43 -W35 +B47
29 SAVIANO Sabato 1667 E NA 4.0 | -W2 -B48 -W46 +B54 +W28 +B42 -W30 -B34 +B22
30 FALAMISCHIA Andrea 1665 E AL 5.5 | -B3 +W43 -B19 +W47 =B14 +W45 +B29 -B18 +W26
31 RUSSO Roberto 1656 E TO 4.5 | -W4 +B44 -W16 +B46 =W20 -B12 -B45 +W50 +B24
32 RAPETTI Giuseppe 1652 E AL 4.5 | -B5 =W45 +B35 +W15 -B17 -B18 +W33 +W24 -B11
33 TORRIANO Enzo 1637 E AL 3.0 | -W6 +B46 -W18 =B50 +W15 -B20 -B32 =W43 -B38
34 MAFFEO Mauro 1634 E VB 5.0 | -B7 +W47 -B21 -W45 +B49 +W37 -B48 +W29 +B36
35 FOLLI Aldo 1627 E MI 4.0 | -W8 =B50 -W32 -W43 +B54 =B46 +W51 +B28 -W39
36 BARAZZOTTO Sergio 1626 E BI 4.0 | -B9 +W49 -B23 +W53 +B19 -W7 +W22 -B6 -W34
37 BARBETTA Fulvio 1626 E AL 4.0 | -W10 +B52 -W20 +B51 -W16 -B34 +B41 +W19 -B25
38 GIOVARRUSCIO Gabriel 1619 E NO 4.0 | -B11 -W51 -W44 +B52 -W50 +B49 -W42 +B46 +W33
39 DIOP Moumanadibnou A 1617 Ex MI 5.0 | -W12 +B54 +W22 +B26 -W10 -B14 +W19 -B16 +B35
40 SAMPO' Francesco 1599 E NO 2.0 | -B13 -W53 -B47 -W49 +W52 -B15 +B54 -W51 -B50
41 MINISTRINI Ivan 1581 E NO 3.0 | -W14 -B28 +W52 -B44 +W51 -B26 -W37 +W47 -B43
42 PAGANI Luca 1557 F VC 3.5 | -B15 -W21 +B49 -W22 +B53 -W29 +B38 -W25 =B19
43 CAVAGNA Marco 1541 F VB 4.0 | -W16 -B30 =W54 +B35 =W26 -B22 =W28 =B33 +W41
44 CAZZOLA Franco 1538 F VB 4.0 | -B17 -W31 +B38 +W41 +B22 -W11 +W26 -B10 -W14
45 SQUARA Marco 1535 E BI 3.5 | -W18 =B32 =W50 +B34 =W24 -B30 +W31 -W20 -B27
46 CANDIDO Antonino 1529 F VB 3.5 | -B19 -W33 +B29 -W31 +B47 =W35 -B25 -W38 +B51
47 CREOLA Aurelio 1510 F NO 2.0 | -W20 -B34 +W40 -B30 -W46 -B51 +W52 -B41 -W28
48 CHITAN Constantin 1500 3N AL 5.0 | +B21 +W29 -B7 -W11 +B25 -W13 +W34 +B14 -W6
49 CURZIO Alfonso 1497 F NO 3.0 | -W22 -B36 -W42 +B40 -W34 -W38 +B53 -B52 +W54
50 LAVINO Stefano 1469 E BI 3.5 | -B23 =W35 =B45 =W33 +B38 -B24 -W15 -B31 +W40
51 GIACHINO Adriano 1469 F TO 3.0 | -W24 +B38 -B25 -W37 -B41 +W47 -B35 +B40 -W46
52 GUDERZO Mirella 1380 G BI 3.0 | -B25 -W37 -B41 -W38 -B40 +W54 -B47 +W49 +W53
53 PONTI Enzio 1356 G VC 2.0 | -W26 +B40 -W24 -B36 -W42 -B28 -W49 +W54 -B52
54 BELFIORE Argentina 1352 G MI 0.5 | -B27 -W39 =B43 -W29 -W35 -B52 -W40 -B53 -B49
Torneo Giovanile Under 16
Sabato 24/05/08
Torneo Maschile
Classifica finale
Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | Buc1 BucT Mwns Mblk
---------------------------------------------------------------------------------------
1 5.0 1 3N GASCO Damiano | 1605 2166 AL | 10.50
2 4.5 3 NC STEFANINI Niccolo' | 1449 1806 BI | 10.50
3 4.0 11 NC FRANCO Carlo Alberto | 1440 1687 TO | 12.50 15.00
4 4.0 2 NC BARDONE Lorenzo | 1485 1678 BI | 12.50 14.50
5 3.0 5 NC BORIERO Federico | 1440 1555 TO | 16.50
6 3.0 9 NC COLLIMEDAGLIA Valeri | 1440 1546 NO | 15.00
7 3.0 22 NC GASCO Giacomo | 1431 1440 AL | 13.00
8 3.0 23 NC BALZARRO Luca | 1395 1479 NO | 12.00
9 3.0 17 NC MARZO Matteo | 1440 1521 NO | 10.00 11.50
10 3.0 8 NC CAVATAIO Matteo | 1440 1512 NO | 10.00 11.00 3 2
11 3.0 4 NC BARGERI Ludovico | 1440 1512 NO | 10.00 11.00 3 2
12 2.5 10 NC FORNARA Andrea | 1440 1441 VC | 13.50
13 2.5 16 NC FACCONE Francesco | 1440 1440 NO | 7.00
14 2.0 6 NC BOZIO MADE' Stefano | 1440 1401 BI | 13.50
15 2.0 12 NC GENNARO Giuliano | 1440 1401 TO | 13.00
16 2.0 14 NC LA PORTA Alessandro | 1440 1238 NO | 11.50
17 2.0 13 NC GRIGGIO Davide | 1440 1377 NO | 11.00
18 2.0 18 NC PETRILLO Emanuele | 1440 1359 NO | 8.50
19 2.0 21 NC USELLINI Pietro | 1440 1368 NO | 8.00
20 1.5 15 NC MACCARRONE Mattia | 1440 1118 NO | 9.50
21 1.0 19 NC TURDO Filippo | 1440 1200 NO | 10.50
22 1.0 7 NC CAFORIO Francesco | 1440 1200 NO | 9.50
23 1.0 20 NC USELLINI Fedro | 1440 705 NO | 8.50
Classifica finale per gruppi di età
Group limits: 1993 < date <= 1995
Pos score ID NAME | Rtg Tit Fed | date | Buc1 BucT Mwns Mblk
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 5.0 1 GASCO Damiano | 1605 3N AL | 111295 | 10.50 12.50 5 3
2 4.0 11 FRANCO Carlo Alberto | 1440 NC TO | 300994 | 12.50 15.00 4 3
3 3.0 5 BORIERO Federico | 1440 NC TO | 210594 | 16.50 19.00 3 3
4 3.0 23 BALZARRO Luca | 1395 NC NO | 010895 | 12.00 13.50 2 2
5 2.5 10 FORNARA Andrea | 1440 NC VC | 110494 | 13.50 15.50 2 2
6 2.0 13 GRIGGIO Davide | 1440 NC NO | 240794 | 11.00 11.50 2 3
Group limits: 1995 < date <= 1997
Pos score ID NAME | Rtg Tit Fed | date | Buc1 BucT Mwns Mblk
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 4.5 3 STEFANINI Niccolo' | 1449 NC BI | 270697 | 10.50 12.00 4 3
2 4.0 2 BARDONE Lorenzo | 1485 NC BI | 210997 | 12.50 14.50 4 2
3 3.0 4 BARGERI Ludovico | 1440 NC NO | 240396 | 10.00 11.00 3 2
4 2.0 6 BOZIO MADE' Stefano | 1440 NC BI | 120997 | 13.50 14.50 2 2
5 1.0 7 CAFORIO Francesco | 1440 NC NO | 130197 | 9.50 11.50 1 3
Group limits: 1997 < date <= 1999
Pos score ID NAME | Rtg Tit Fed | date | Buc1 BucT Mwns Mblk
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 3.0 9 COLLIMEDAGLIA Valeri | 1440 NC NO | 260998 | 15.00 15.50 3 3
2 3.0 22 GASCO Giacomo | 1431 NC AL | 220199 | 13.00 15.00 2 2
3 3.0 8 CAVATAIO Matteo | 1440 NC NO | 220999 | 10.00 11.00 3 2
4 2.5 16 FACCONE Francesco | 1440 NC NO | 230398 | 7.00 8.00 2 2
5 2.0 12 GENNARO Giuliano | 1440 NC TO | 021298 | 13.00 14.00 2 2
6 2.0 14 LA PORTA Alessandro | 1440 NC NO | 141099 | 11.50 12.00 1 2
7 2.0 18 PETRILLO Emanuele | 1440 NC NO | 110798 | 8.50 9.50 2 3
8 2.0 21 USELLINI Pietro | 1440 NC NO | 100898 | 8.00 8.50 2 3
9 1.5 15 MACCARRONE Mattia | 1440 NC NO | 161198 | 9.50 10.50 0 2
10 1.0 19 TURDO Filippo | 1440 NC NO | 300498 | 10.50 12.50 1 2
11 1.0 20 USELLINI Fedro | 1440 NC NO | 191099 | 8.50 9.00 0 1
Group limits: 1999 < date <= 2004
Pos score ID NAME | Rtg Tit Fed | date | Buc1 BucT Mwns Mblk
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 3.0 17 MARZO Matteo | 1440 NC NO | 040100 | 10.00 11.50 3 3
Tabellone finale
ID NAME Rtg Tit Fed Pts | 1 2 3 4 5
--------------------------------------------------------------------------
1 GASCO Damiano 1605 3N AL 5.0 | +B12 +W23 +B6 +B9 +W5
2 BARDONE Lorenzo 1485 NC BI 4.0 | +W13 +B11 -W5 +B22 +W17
3 STEFANINI Niccolo' 1449 NC BI 4.5 | +B14 =W10 +B12 +B5 +W9
4 BARGERI Ludovico 1440 NC NO 3.0 | +W15 -B5 -W11 +B19 +W13
5 BORIERO Federico 1440 NC TO 3.0 | +B16 +W4 +B2 -W3 -B1
6 BOZIO MADE' Stefano 1440 NC BI 2.0 | +W17 +B7 -W1 -W8 -B10
7 CAFORIO Francesco 1440 NC NO 1.0 | +B18 -W6 -B8 -W12 -B16
8 CAVATAIO Matteo 1440 NC NO 3.0 | +W19 -B9 +W7 +B6 -W11
9 COLLIMEDAGLIA Valeri 1440 NC NO 3.0 | +B20 +W8 +B10 -W1 -B3
10 FORNARA Andrea 1440 NC VC 2.5 | +W21 =B3 -W9 -B11 +W6
11 FRANCO Carlo Alberto 1440 NC TO 4.0 | +B22 -W2 +B4 +W10 +B8
12 GENNARO Giuliano 1440 NC TO 2.0 | -W1 +B15 -W3 +B7 -W22
13 GRIGGIO Davide 1440 NC NO 2.0 | -B2 +W20 +W19 -B17 -B4
14 LA PORTA Alessandro 1440 NC NO 2.0 | -W3 -B17 +BYE -W23 +B20
15 MACCARRONE Mattia 1440 NC NO 1.5 | -B4 -W12 =B16 -W18 +BYE
16 FACCONE Francesco 1440 NC NO 2.5 | -W5 -B19 =W15 +B21 +W7
17 MARZO Matteo 1440 NC NO 3.0 | -B6 +W14 +B18 +W13 -B2
18 PETRILLO Emanuele 1440 NC NO 2.0 | -W7 +B21 -W17 +B15 -B23
19 TURDO Filippo 1440 NC NO 1.0 | -B8 +W16 -B13 -W4 -W21
20 USELLINI Fedro 1440 NC NO 1.0 | -W9 -B13 -W21 +BYE -W14
21 USELLINI Pietro 1440 NC NO 2.0 | -B10 -W18 +B20 -W16 +B19
22 GASCO Giacomo 1431 NC AL 3.0 | -W11 +BYE +B23 -W2 +B12
23 BALZARRO Luca 1395 NC NO 3.0 | +BYE -B1 -W22 +B14 +W18
Variazione Elo
ID NAME K Rtg var Per.Rtg
---------------------------------------------------------
1 GASCO Damiano 30 1605 42 2166
2 BARDONE Lorenzo 30 1485 36 1678
3 STEFANINI Niccolo' 30 1449 60 1806
4 BARGERI Ludovico 30 1440 15 1512
5 BORIERO Federico 30 1440 24 1555
6 BOZIO MADE' Stefano 30 1440 -9 1401
7 CAFORIO Francesco 30 1440 -45 1200
8 CAVATAIO Matteo 30 1440 15 1512
9 COLLIMEDAGLIA Valeri 30 1440 21 1546
10 FORNARA Andrea 30 1440 0 1441
11 FRANCO Carlo Alberto 30 1440 48 1687
12 GENNARO Giuliano 30 1440 -9 1401
13 GRIGGIO Davide 30 1440 -12 1377
14 LA PORTA Alessandro 30 1440 -30 1238
15 MACCARRONE Mattia 30 1440 -45 1118
16 FACCONE Francesco 30 1440 0 1440
17 MARZO Matteo 30 1440 18 1521
18 PETRILLO Emanuele 30 1440 -18 1359
19 TURDO Filippo 30 1440 -45 1200
20 USELLINI Fedro 30 1440 -60 705
21 USELLINI Pietro 30 1440 -15 1368
22 GASCO Giacomo 30 1431 3 1440
23 BALZARRO Luca 30 1395 12 1479
Torneo femminile
Classifica finale
Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | Buc1 BucT Mwns Mblk
---------------------------------------------------------------------------------------
1 5.0 1 F PONTICELLO Samanta | 1494 2157 NO | 12.00
2 4.0 4 NC GENNARO Isabella | 1440 1666 TO | 12.00
3 3.0 8 G GRIGGIO Morena | 1350 1516 NO | 14.00
4 3.0 5 NC MINELLA Carla | 1440 1504 NO | 11.00
5 2.0 2 NC BORRINI Martina | 1440 1372 NO | 14.00
6 2.0 7 F FLORIO Elena | 1407 1350 NO | 10.00
7 1.0 3 NC CAFORIO Federica | 1440 1186 NO | 13.00
8 0.0 6 NC TURDO Noemi | 1440 698 NO | 11.00
Classifica finale per gruppi di età
Group limits: 1993 < date <= 1995
Pos score ID NAME | Rtg Tit Fed | date | Buc1 BucT Mwns Mblk
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 5.0 1 PONTICELLO Samanta | 1494 F NO | 050295 | 12.00 13.00 5 3
Group limits: 1995 < date <= 1997
Pos score ID NAME | Rtg Tit Fed | date | Buc1 BucT Mwns Mblk
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 4.0 4 GENNARO Isabella | 1440 NC TO | 300997 | 12.00 12.00 4 2
2 3.0 8 GRIGGIO Morena | 1350 G NO | 220897 | 14.00 15.00 3 3
3 3.0 5 MINELLA Carla | 1440 NC NO | 180697 | 11.00 11.00 3 2
4 2.0 7 FLORIO Elena | 1407 F NO | 080797 | 10.00 10.00 2 2
Group limits: 1997 < date <= 1999
Pos score ID NAME | Rtg Tit Fed | date | Buc1 BucT Mwns Mblk
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 2.0 2 BORRINI Martina | 1440 NC NO | 130398 | 14.00 14.00 2 2
2 1.0 3 CAFORIO Federica | 1440 NC NO | 040599 | 13.00 13.00 1 3
3 0.0 6 TURDO Noemi | 1440 NC NO | 070299 | 11.00 12.00 0 3
Tabellone finale
ID NAME Rtg Tit Fed Pts | 1 2 3 4 5
--------------------------------------------------------------------------
1 PONTICELLO Samanta 1494 F NO 5.0 | +B5 +W4 +B2 +B8 +W3
2 BORRINI Martina 1440 NC NO 2.0 | +W6 +B7 -W1 -W4 -B5
3 CAFORIO Federica 1440 NC NO 1.0 | -B7 +B6 -W8 -W5 -B1
4 GENNARO Isabella 1440 NC TO 4.0 | +W8 -B1 +W7 +B2 +W6
5 MINELLA Carla 1440 NC NO 3.0 | -W1 -B8 +W6 +B3 +W2
6 TURDO Noemi 1440 NC NO 0.0 | -B2 -W3 -B5 -W7 -B4
7 FLORIO Elena 1407 F NO 2.0 | +W3 -W2 -B4 +B6 -W8
8 GRIGGIO Morena 1350 G NO 3.0 | -B4 +W5 +B3 -W1 +B7
Variazione Elo
ID NAME K Rtg var Per.Rtg
---------------------------------------------------------
1 PONTICELLO Samanta 30 1494 60 2157
2 BORRINI Martina 30 1440 -15 1372
3 CAFORIO Federica 30 1440 -48 1186
4 GENNARO Isabella 30 1440 42 1666
5 MINELLA Carla 30 1440 15 1504
6 TURDO Noemi 30 1440 -75 698
7 FLORIO Elena 30 1407 -12 1350
8 GRIGGIO Morena 30 1350 33 1516
|