4° SEMILAMPO INTERNAZIONALE "CITTA' DI ARONA"
 



Quarto Open Semilampo di Arona
Domenica 10/05/09

Domenica 10 maggio, il Maestro Internazionale Rolly Martinez (delle Isole Filippine) ha vinto per la seconda volta in tre anni il torneo Open Semilampo di scacchi “Città di Arona”, organizzato dalla Società Dilettantistica Scacchistica Novarese e dal Comune di Arona. Il torneo, penalizzato da diverse concomitanze, ha avuto una partecipazione leggermente inferiore alle attese (48 iscritti) ma è stato di buonissima qualità, con quattro Maestri e sette Candidati Maestri presenti. Anche l'organizzazione, favorita da una sala di gioco eccellente quale l'Aula Magna “Paolo Perucchetti” messa a disposizione dal Comune per l'occasione, è stata praticamente perfetta ed ha riscosso il totale consenso dei giocatori; questo è un fattore estremamente positivo, che di certo contribuirà alla futura crescita di questa manifestazione. I due principali favoriti del torneo, Martinez ed il Maestro Internazionale Daniele Genocchio di Treviso (già “azzurro” alle Olimpiadi degli scacchi del 2006), partivano subito con una vittoria; ma nel secondo turno il giocatore italiano veniva costretto al pareggio dal Candidato Maestro milanese Graziano Ottolini e si trovava già a dover inseguire. Rolly Martinez arrivava quindi alla pausa pranzo ancora a punteggio pieno (4 su 4) e con mezzo punto di vantaggio su Genocchio e sui torinesi Giuseppe Sola, Fabrizio Ranieri e Gianluca Finocchiaro. Al quinto turno Martinez sconfiggeva Genocchio e ad inseguirlo restava soltanto il Maestro Ranieri che batteva Finocchiaro, mentre Sola cedeva al sorprendente Seconda Categoria Nazionale borgomanerese Alberto Montibelli (tesserato del CS del Cusio di Omegna). Al turno sei terminava in parità la partita tra Martinez e Ranieri; al settimo entrambi vincevano mantenendo invariato il distacco di mezzo punto a favore del filippino. All'ottavo turno Ranieri diceva addio ai sogni di gloria, facendosi sconfiggere coi pezzi bianchi dal Candidato Maestro Paolo Lucchese di Alessandria. Rolly Martinez vinceva così il torneo con un turno di anticipo avendo un punto e mezzo di vantaggio sui più vicini inseguitori. Nell'ultimo turno il campione filippino concedeva un'altra patta (a Lucchese) terminando a 8 punti su 9; si scatenava invece la bagarre per le posizioni di rincalzo ed alla fine al secondo posto si piazzava il forte Candidato Maestro di origine polacca Damian Topczewsky con 6,5 punti, davanti a Ranieri, Lucchese e Genocchio. Per i giocatori “di casa”, da segnalare lo straordinario ottavo posto di Montibelli con 6 punti, mentre il premio per il primo classificato della Scacchistica Novarese è andato al Seconda Categoria Nazionale galliatese Roberto Fusco, quindicesimo assoluto con 5,5 punti. Un elogio particolare lo merita il giovanissimo novarese Valerio Collimedaglia: già terzo assoluto nel torneo under 16 di sabato, pur essendo di gran lunga il più giovane partecipante (classe 1998!) all'Open Semilampo Internazionale, è riuscito a vincere ben tre delle nove partite! Una chiara conferma della qualità del lavoro del settore giovanile della SD Scacchistica Novarese. Dopo la premiazione, il sindaco di Arona prof. Catapano ha ribadito la volontà del Comune di sostenere la Scacchistica Novarese nel suo intento di portare nei prossimi anni l'Open Semilampo “Città di Arona” ad essere uno dei più importanti eventi del panorama scacchistico.


Classifica finale
Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    ARO
-------------------------------------------------------------------------
 1  8.0   1   A MARTINEZ Rolly       | 2750 2429 PHI MI|   48.50
 2  6.5   5   C TOPCZEWSKI Damian    | 2114 2230 TO_CM |   51.00
 3  6.5   3   B RANIERI Fabrizio     | 2302 2212 TO_-M |   48.50
 4  6.5  18   D LUCCHESE Paolo       | 1833 2186 AL_CM |   45.50  2020
 5  6.5   2   A GENOCCHIO Daniele    | 2416 2172 TV_FM |   45.50  2006
 6  6.0   8   C FORTINO Fabrizio     | 2076 2207 TO_CM |   49.00
 7  6.0   9   C PETTI Antonio        | 2065 1953 AL_1N |   44.50
 8  6.0  22   E MONTIBELLI Alberto   | 1709 2072 NO_2N |   43.50
 9  6.0   6   B SORCINELLI Francesco | 2102 2055 TO_CM |   41.50  1930
10  6.0  12   D SORGI Paolo          | 1970 1923 TO_1N |   41.50  1798
11  5.5   7   C SOLA Giuseppe        | 2077 1949 TO_1N |   44.50
12  5.5  14   D SCAGLIOTTI Mauro     | 1930 2042 AL_CM |   43.50
13  5.5  21   D BIANCOTTI Alessandro | 1753 1999 TO_1N |   42.00
14  5.5  20   C BADANO Giancarlo     | 1766 1926 AL_1N |   41.00
15  5.5  24   E FUSCO Roberto        | 1697 1835 NO_2N |   36.50
16  5.0   4   B UBEZIO Marco         | 2238 1976 BI_-M |   44.00
17  5.0  11   B VALENZANO Giorgio    | 1994 1780 BI_2N |   42.50
18  5.0  10   C FINOCCHIARO Gianluca | 2048 1893 TO_CM |   41.50
19  5.0  27   E MAFFEO Mauro         | 1691 1744 VB_1N |   37.00
20  5.0  44   F VANZINI Mario        | 1383 1673 MI_-- |   34.00
21  4.5  13   D OTTOLINI Graziano    | 1943 1876 MI_CM |   42.00
22  4.5  16   D RAZZANO Lorenzo      | 1856 1859 TO_1N |   41.50
23  4.5  15   D GEMMA Dario          | 1903 1803 AL_1N |   39.00
24  4.5  35  Fx NERI Massimo         | 1566 1840 AL_-- |   37.00
25  4.5  19   D GIOVARRUSCIO Gabriel | 1787 1685 NO_2N |   36.00
26  4.5  29   F GASTALDELLO Lorenzo  | 1662 1729 AT_NC |   35.50
27  4.5  23   E MORATTO Davide       | 1705 1668 VC_1N |   35.00
28  4.5  33   E LAVINO Stefano       | 1589 1594 BI_2N |   31.50
29  4.0  31   E PAGANI Luca          | 1629 1626 VC_-- |   40.00
30  4.0  25   E MOROSO Giuliano      | 1697 1679 VB_2N |   37.50
31  4.0  42   F CAPRIOGLIO Riccardo  | 1383 1728 AL_NC |   37.00
32  4.0  26   E GANDOLFI Attilio     | 1694 1667 NO_1N |   35.50
33  4.0  30   D PANIGONI Giuseppe    | 1643 1666 NO_1N |   35.00
34  3.5  17   D ROVATTI Paolo        | 1840 1698 VB_CM |   40.00
35  3.5  38   E MOSCHETTO Giuliano   | 1532 1626 TO_2N |   39.50
36  3.5  34   F CAZZOLA Franco       | 1583 1601 VB_2N |   35.00
37  3.5  37   F CARFAGNA Alex        | 1542 1474 AT_3N |   34.00
38  3.5  36   F CAVAGNA Marco        | 1547 1517 VB_2N |   32.00
39  3.5  47   G FRANCHETTI PARDO Nic | 1341 1412 VB_3N |   26.00
40  3.0  46   G PONTI Enzio          | 1347 1551 VC_-- |   35.00
41  3.0  28   E GAGLIARDI Claudio    | 1676 1652 VB_1N |   34.00
42  3.0  48   F CURZIO Alfonso       | 1302 1385 NO_3N |   29.00
43  3.0  39   F COLLIMEDAGLIA Valeri | 1485 1425 NO_NC |   28.50
44  3.0  41   F CREOLA Aurelio       | 1465 1426 NO_3N |   28.00
45  3.0  43   F CASSANO Giuseppe     | 1440 1416 AL_NC |   25.50
46  2.5  32   E PONTIROLI Luca       | 1626 1459 NO_NC |   35.00
47  1.0  40   F PIAZZA Francesco     | 1480 1150 VB_NC |   28.50
48  0.0  45   G BORGATELLO Dario     | 1383  743 MI_NC |   29.00


Tabellone al turno 9
ID NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6     7     8    9
------------------------------------------------------------------------------------------------  
 1 MARTINEZ Rolly       2750   A PHI  8.0 | +B25  +W14  +B8   +W5   +B2   =W3   +B4   +W6   =B18  
 2 GENOCCHIO Daniele    2416   A TV_  6.5 | +W26  =B13  +W17  +B4   -W1   +B22  -W5   +B24  +W8  
 3 RANIERI Fabrizio     2302   B TO_  6.5 | +B27  +W16  +B12  =W7   +B10  =B1   +W8   -W18  =B5
 4 UBEZIO Marco         2238   B BI_  5.0 | +W28  =B15  +W13  -W2   =B18  +B35  -W1   -B14  +W42
 5 TOPCZEWSKI Damian    2114   C TO_  6.5 | +B29  +W18  +B9   -B1   +W20  -W8   +B2   +W22  =W3   
 6 SORCINELLI Francesco 2102   B TO_  6.0 | +W30  -B17  =W21  +B15  =W35  +B14  +W13  -B1   +W10  
 7 SOLA Giuseppe        2077   C TO_  5.5 | +B31  +W20  +B11  =B3   -W22  =W10  -B18  =W21  +B19  
 8 FORTINO Fabrizio     2076   C TO_  6.0 | +W32  +B19  -W1   +B21  +W14  +B5   -B3   +W9   -B2   
 9 PETTI Antonio        2065   C AL_  6.0 | +B33  +W22  -W5   +B38  =B16  =W18  +B21  -B8   +W11
10 FINOCCHIARO Gianluca 2048   C TO_  5.0 | +W34  =B21  +W15  +B17  -W3   =B7   -W22  +B42  -B6  
11 VALENZANO Giorgio    1994   B BI_  5.0 | +B35  +W24  -W7   -B20  +W27  -W21  +B30  +B44  -B9  
12 SORGI Paolo          1970   D TO_  6.0 | +W36  +B23  -W3   -B22  +W28  =B24  +W20  +B16  =W14 
13 OTTOLINI Graziano    1943   D MI_  4.5 | +B37  =W2   -B4   =W35  +B26  +W16  -B6   =W20  -B22 
14 SCAGLIOTTI Mauro     1930   D AL_  5.5 | +W38  -B1   +W28  +B27  -B8   -W6   +B31  +W4   =B12 
15 GEMMA Dario          1903   D AL_  4.5 | +B39  =W4   -B10  -W6   +B23  +W42  -B16  +W29  -B21 
16 RAZZANO Lorenzo      1856   D TO_  4.5 | +W40  -B3   +W30  +B29  =W9   -B13  +W15  -W12  -B20 
17 ROVATTI Paolo        1840   D VB_  3.5 | +B41  +W6   -B2   -W10  -B24  =W29  -W23  +B46  -W35 
18 LUCCHESE Paolo       1833   D AL_  6.5 | +W42  -B5   +W32  +B31  =W4   =B9   +W7   +B3   =W1  
19 GIOVARRUSCIO Gabriel 1787   D NO_  4.5 | +B43  -W8   -B29  -B30  +W33  +W38  =B34  +B35  -W7  
20 BADANO Giancarlo     1766   C AL_  5.5 | +W44  -B7   +W34  +W11  -B5   +W25  -B12  =B13  +W16 
21 BIANCOTTI Alessandro 1753   D TO_  5.5 | +B45  =W10  =B6   -W8   +W31  +B11  -W9   =B7   +W15 
22 MONTIBELLI Alberto   1709   E NO_  6.0 | +W46  -B9   +W36  +W12  +B7   -W2   +B10  -B5   +W13 
23 MORATTO Davide       1705   E VC_  4.5 | +B47  -W12  -B31  =B33  -W15  +W41  +B17  +W34  -W24 
24 FUSCO Roberto        1697   E NO_  5.5 | +W48  -B11  -W38  +B46  +W17  =W12  +B25  -W2   +B23 
25 MOROSO Giuliano      1697   E VB_  4.0 | -W1   -B38  +B39  +W34  +W32  -B20  -W24  +B28  -W44 
26 GANDOLFI Attilio     1694   E NO_  4.0 | -B2   +W37  -B35  +B36  -W13  +B28  -W42  +W31  -B27 
27 MAFFEO Mauro         1691   E VB_  5.0 | -W3   +B40  +W46  -W14  -B11  -B44  +W37  +B30  +W26 
28 GAGLIARDI Claudio    1676   E VB_  3.0 | -B4   +W39  -B14  +W41  -B12  -W26  +B43  -W25  -BYE 
29 GASTALDELLO Lorenzo  1662   F AT_  4.5 | -W5   +B42  +W19  -W16  =B38  =B17  =W35  -B15  +B34 
30 PANIGONI Giuseppe    1643   D NO_  4.0 | -B6   +W41  -B16  +W19  -B42  +B32  -W11  -W27  +W39 
31 PAGANI Luca          1629   E VC_  4.0 | -W7   +B44  +W23  -W18  -B21  +B46  -W14  -B26  +W48 
32 PONTIROLI Luca       1626   E NO_  2.5 | -B8   +W43  -B18  +W47  -B25  -W30  =W36  -B33  -B41 
33 LAVINO Stefano       1589   E BI_  4.5 | -W9   -B46  +B43  =W23  -B19  -B37  +W48  +W32  +B38 
34 CAZZOLA Franco       1583   F VB_  3.5 | -B10  +W45  -B20  -B25  +W37  +B36  =W19  -B23  -W29 
35 NERI Massimo         1566  Fx AL_  4.5 | -W11  +B48  +W26  =B13  =B6   -W4   =B29  -W19  +B17 
36 CAVAGNA Marco        1547   F VB_  3.5 | -B12  +W47  -B22  -W26  +B43  -W34  =B32  -W38  +B40 
37 CARFAGNA Alex        1542   F AT_  3.5 | -W13  -B26  +W44  -B42  -B34  +W33  -B27  +W45  =B47 
38 MOSCHETTO Giuliano   1532   E TO_  3.5 | -B14  +W25  +B24  -W9   =W29  -B19  -W44  +B36  -W33 
39 COLLIMEDAGLIA Valeri 1485   F NO_  3.0 | -W15  -B28  -W25  -B44  -W46  +W45  +B40  +W43  -B30 
40 PIAZZA Francesco     1480   F ---  1.0 | -B16  -W27  -B47  +W45  -B41  -W43  -W39  -B48  -W36 
41 CREOLA Aurelio       1465   F NO_  3.0 | -W17  -B30  +W48  -B28  +W40  -B23  -W46  -B47  +W32 
42 CAPRIOGLIO Riccardo  1383   F AL_  4.0 | -B18  -W29  +B45  +W37  +W30  -B15  +B26  -W10  -B4  
43 CASSANO Giuseppe     1440   F ---  3.0 | -W19  -B32  -W33  +B48  -W36  +B40  -W28  -B39  +B45 
44 VANZINI Mario        1383   F MI_  5.0 | -B20  -W31  -B37  +W39  +B47  +W27  +B38  -W11  +B25 
45 BORGATELLO Dario     1383   G MI_  0.0 | -W21  -B34  -W42  -B40  -W48  -B39  -W47  -B37  -W43 
46 PONTI Enzio          1347   G VC_  3.0 | -B22  +W33  -B27  -W24  +B39  -W31  +B41  -W17  -BYE 
47 FRANCHETTI PARDO Nic 1341   G VB_  3.5 | -W23  -B36  +W40  -B32  -W44  -B48  +B45  +W41  =W37 
48 CURZIO Alfonso       1302   F NO_  3.0 | -B24  -W35  -B41  -W43  +B45  +W47  -B33  +W40  -B31  


Variazione Elo al turno 9
ID  NAME                  K   Rtg     var   Per.Rtg
----------------------------------------------------
 1  MARTINEZ Rolly        20  2750     0     2429
 2  GENOCCHIO Daniele     20  2416   -10     2172
 3  RANIERI Fabrizio      20  2302    -6     2212
 4  UBEZIO Marco          20  2238   -30     1976
 5  TOPCZEWSKI Damian     20  2114    28     2230
 6  SORCINELLI Francesco  20  2102    -8     2055
 7  SOLA Giuseppe         30  2077   -30     1949
 8  FORTINO Fabrizio      20  2076    26     2207
 9  PETTI Antonio         30  2065   -18     1953
10  FINOCCHIARO Gianluca  30  2048   -30     1893
11  VALENZANO Giorgio     20  1994   -36     1780
12  SORGI Paolo           30  1970    -9     1923
13  OTTOLINI Graziano     30  1943   -24     1876
14  SCAGLIOTTI Mauro      30  1930    27     2042
15  GEMMA Dario           30  1903   -24     1803
16  RAZZANO Lorenzo       30  1856     0     1859
17  ROVATTI Paolo         30  1840   -51     1698
18  LUCCHESE Paolo        30  1833    96     2186
19  GIOVARRUSCIO Gabriel  30  1787   -36     1685
20  BADANO Giancarlo      30  1766    57     1926
21  BIANCOTTI Alessandro  30  1753    84     1999
22  MONTIBELLI Alberto    30  1709   105     2072
23  MORATTO Davide        30  1705   -12     1668
24  FUSCO Roberto         30  1697    39     1835
25  MOROSO Giuliano       30  1697   -33     1679
26  GANDOLFI Attilio      30  1694   -24     1667
27  MAFFEO Mauro          30  1691     9     1744
28  GAGLIARDI Claudio     30  1676   -21     1652
29  GASTALDELLO Lorenzo   30  1662    18     1729
30  PANIGONI Giuseppe     30  1643     0     1666
31  PAGANI Luca           30  1629    -6     1626
32  PONTIROLI Luca        30  1626   -66     1459
33  LAVINO Stefano        30  1589    -3     1594
34  CAZZOLA Franco        30  1583     0     1601
35  NERI Massimo          30  1566    66     1840
36  CAVAGNA Marco         30  1547   -18     1517
37  CARFAGNA Alex         30  1542   -30     1474
38  MOSCHETTO Giuliano    30  1532    18     1626
39  COLLIMEDAGLIA Valeri  30  1485   -27     1425
40  PIAZZA Francesco      30  1480  -102     1150
41  CREOLA Aurelio        30  1465   -18     1426
42  CAPRIOGLIO Riccardo   30  1383    69     1728
43  CASSANO Giuseppe      30  1440   -12     1416
44  VANZINI Mario         30  1383    84     1673
45  BORGATELLO Dario      30  1383  -105      743
46  PONTI Enzio           30  1347    45     1551
47  FRANCHETTI PARDO Nic  30  1341    21     1412
48  CURZIO Alfonso        30  1302    21     1385



Torneo Giovanile Under 16
Sabato 09/05/09
Sabato 9 maggio, sempre all'Aula Magna “Perucchetti”, il 4° Torneo Giovanile under 16 FSI aveva fatto da antipasto al Semilampo della domenica. Il torneo, valido come prova di qualificazione ai Campionati Italiani under 16, ha avuto una partecipazione a dir poco straordinaria: con 61 ragazzi provenienti praticamente da tutto il Piemonte, si è stabilito un nuovo record di iscrizioni per un torneo di questo tipo in Provincia di Novara. Ormai sono molti i giovani scacchisti che accorrono anche da lontano ai tornei giovanili organizzati dalla Scacchistica Novarese, dove sanno di poter trovare un livello di qualità tecnica (e organizzativa) molto stimolante per tutti. Il torneo maschile (43 giocatori) è stato vinto dal biellese Lorenzo Bardone (classe 1997) con 5 su 5 davanti al torinese Matteo Bonino (1996) e al novarese Valerio Collimedaglia (1998) che hanno concluso con 4 su 5. Il primo classificato della categoria Allievi (1993 e 1994) è stato il verbanese Lorenzo Bosco (quarto assoluto) mentre tra i Pulcini (1999 e 2000) si è registrato addirittura un poker di Cameri con Giovanni Gemelli che ha preceduto Davide Pasquadibisceglie, Matteo Marzo e Andrea Brignone (tutti con 3 su 5). Il più giovane partecipante è stato Andrea Milanesi (8 anni) di Ghemme, che ha vinto per la categoria Piccoli Alfieri, realizzando 2 punti. Buona la prova degli aronesi: su tutti Kong Ling Xing (cat. Cadetti) e Dan Zanosiev (cat. Giovanissimi), 10° e 11° assoluti con 3 su 5; entrambi quarti nella rispettiva categoria, hanno sfiorato la qualificazione per i Campionati Italiani. Il torneo femminile ha avuto 18 iscritte ed è stato di elevatissimo livello. Ha vinto la novarese Samanta Ponticello (1995), che ha superato per spareggio tecnico la camerese Giulia Mancin (1997, prima classificata cat. Giovanissimi). Entrambe avevano concluso con 4,5 punti, avendo pattato uno splendido scontro diretto al quarto turno (che aveva suscitato gli applausi finali degli astanti), e vinto tutte le altre sfide. Bravissima anche la terza classificata: Beatrice Francoli (1998) di Ghemme che ha relizzato 4 punti. Per la categoria Pulcini, vincitrice è stata Emily Rebecca Ferrario di Barengo, davanti a Beatrice Coppola di Cameri e a Sara Cioffi di Galliate. Le aronesi Vasylyna Herena e Vittoria Galante si sono difese bene e quest'ultima ha ottenuto la medaglia d'argento nella categoria Cadetti. Valerio Collimedaglia, Davide Pasquadibisceglie, Andrea Milanesi e Emily Ferrario sono i quattro nuovi qualificati per i Campionati Italiani under 16, in programma dal 28 giugno al 5 luglio a Courmayeur. Con loro salgono a 14 i ragazzi della Scacchistica Novarese che hanno acquisito il diritto di partecipare alla Finale Nazionale 2009.


Torneo Maschile
Classifica finale
Pos  Pts  ID  NAME                   | Rtg  PRtg Fed   |   Buc1     ARO
------------------------------------------------------------------------
 1  5.0   1   F BARDONE Lorenzo      | 1635 1921 BI_NC |   14.00
 2  4.5  18   F BONINO Matteo        | 1434 1555 TO_-- |   13.50
 3  4.0   4   F COLLIMEDAGLIA Valeri | 1485 1129 NO_NC |   14.00
 4  4.0  21   F BOSCO Lorenzo        | 1416 1108 VB_NC |   13.50
 5  4.0   2   F STEFANINI Niccolo'   | 1596 1136 BI_NC |   13.00  896.40
 6  4.0  16   F BARGERI Ludovico     | 1437 1136 NO_-- |   13.00  896.40
 7  4.0  41   F SACCO Alessio        |    0 1679 NO_-  |   12.00
 8  3.5   3   F COPPOLA Federico     | 1590 1297 NO_NC |   14.50
 9  3.0  14   F FALCHI Claudio       | 1440  688 CO_-- |   15.00
10  3.0  36   F KONG Ling Xing       |    0 1584 NO_NC |   13.50  1512.60
11  3.0  43   F ZANOSIEV Dan         |    0 1119 NO_NC |   13.50  895.80
12  3.0   5   F GEMELLI Giovanni     | 1476 1209 NO_-- |   13.00
13  3.0  38   F POLETTI Francesco    |    0 1240 VB_NC |   12.50  1168.80
14  3.0  24   G GALLO Ivan           | 1398  970 TO_NC |   12.50  898.20
15  3.0   7  Fx PASQUADIBISCEGLIE Da | 1467  643 NO_-- |   12.50  571.80
16  3.0  33   F FRANCONIERI Samuel   |    0 1555 TO_-- |   12.00
17  3.0  29   F BERGOGLIO Luca       |    0 1224 TO_-- |   11.50
18  3.0   8   F MARZO Matteo         | 1464  359 NO_NC |   11.00
19  3.0  39   F ROSSI Samuele        |    0 1197 VB_NC |   10.50
20  3.0  35   F GIALDINI Pietro      |    0 1508 NO_NC |   10.00  1436.40
21  3.0   9   F BRIGNONE Andrea      | 1458  925 NO_-- |   10.00  853.20
22  2.5  13   F ARDIZIO Federico     | 1440  595 NO_-- |   11.50
23  2.5  27   F BALETTA Luca         |    0  589 VB_NC |   10.50
24  2.5  32   F FERRARI Mattia       |    0  858 ---   |    8.50
25  2.0   6   F BOZIO Stefano        | 1473  529 BI_-- |   13.00
26  2.0  19   F CONDELLO Umberto     | 1431  806 NO_-- |   11.50  878.40
27  2.0  42   F ZANETTA Carlo        |    0  527 NO_NC |   11.50  576.00
28  2.0  11   F PRANDI Enrico        | 1446  801 NO_-- |   11.00  873.00
29  2.0  20  Fx GRAZIANO Filippo     | 1425  503 NO_-- |   11.00  575.40
30  2.0  12   F D'AGOSTARO Giacomo   | 1443  207 NO_-- |   11.00  279.60
31  2.0  15   F MAJNINI Lorenzo      | 1440  -72 NO_-- |   11.00    0.00
32  2.0  37   F MILANESI Andrea      |    0 1227 NO_NC |   10.50
33  2.0  17  Fx MARZOLLO Mattia      | 1437  512 NO_-- |   10.00
34  2.0  28   F BARBAGLIA Samuel     |    0 1079 NO_NC |    7.50
35  2.0  34   F GAGLIARDI Guido      |    0 1344 VB_NC |    7.00
36  1.5  25  Gx GIANI Alessandro     | 1380  725 NO_-- |   11.50
37  1.5  10   F TURDO Filippo        | 1449  702 NO_-- |    9.50
38  1.5  40   F RUVA Luigi           |    0  411 NO_-- |    8.50
39  1.0  22   F LA PORTA Alessandro  | 1410  372 NO_-- |   12.00
40  1.0  26   G GRAZIANO Giacomo     | 1371 -366 NO_-- |    8.50
41  1.0  30   F CAVALLINI Gabriele   |    0  341 NO_-- |    8.00
42  1.0  31   F FAZIO Cristian       |    0 1191 NO_-- |    7.50
43  0.0  23  Fx LA SPISA Christian   | 1407 -416 NO_-- |   10.50 


Tabellone finale
ID NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4    5
------------------------------------------------------------------------
 1 BARDONE Lorenzo      1635   F BI_  5.0 | +W22  +B14  +W36  +B4   +W2 
 2 STEFANINI Niccolo'   1596   F BI_  4.0 | +B23  +W13  +B33  +W43  -B1 
 3 COPPOLA Federico     1590   F NO_  3.5 | +W24  =B16  +W6   -B18  +W36
 4 COLLIMEDAGLIA Valeri 1485   F NO_  4.0 | +B25  +W19  +B41  -W1   +B38
 5 GEMELLI Giovanni     1476   F NO_  3.0 | +W26  -B18  -W16  +W11  +B27
 6 BOZIO Stefano        1473   F BI_  2.0 | +B27  -W21  -B3   +W31  -B33
 7 PASQUADIBISCEGLIE Da 1467  Fx NO_  3.0 | +W28  -B36  +W20  +B35  -W18
 8 MARZO Matteo         1464   F NO_  3.0 | +B29  -W33  +B17  -W38  +B42
 9 BRIGNONE Andrea      1458   F NO_  3.0 | +W30  -B38  -W24  +W17  +B19
10 TURDO Filippo        1449   F NO_  1.5 | +B31  -W41  -B19  =W25  -B11
11 PRANDI Enrico        1446   F NO_  2.0 | +W32  -B43  -W14  -B5   +W10
12 D'AGOSTARO Giacomo   1443   F NO_  2.0 | -B33  -W29  +W28  +B34  -W24
13 ARDIZIO Federico     1440   F NO_  2.5 | +W34  -B2   -W29  =B32  +B25
14 FALCHI Claudio       1440   F CO_  3.0 | +B35  -W1   +B11  +W33  -B41
15 MAJNINI Lorenzo      1440   F NO_  2.0 | -W36  +B28  -W35  +B37  -W39
16 BARGERI Ludovico     1437   F NO_  4.0 | +B37  =W3   +B5   =W21  +B43
17 MARZOLLO Mattia      1437  Fx NO_  2.0 | -W38  +B30  -W8   -B9   +B31
18 BONINO Matteo        1434   F TO_  4.5 | +B39  +W5   =B21  +W3   +B7 
19 CONDELLO Umberto     1431   F NO_  2.0 | +W40  -B4   +W10  -B36  -W9 
20 GRAZIANO Filippo     1425  Fx NO_  2.0 | -B41  +W31  -B7   +W22  -B35
21 BOSCO Lorenzo        1416   F VB_  4.0 | +W42  +B6   =W18  =B16  +W29
22 LA PORTA Alessandro  1410   F NO_  1.0 | -B1   -W35  +W30  -B20  -W34
23 LA SPISA Christian   1407  Fx NO_  0.0 | -W2   -B32  -W34  -B28  -W37
24 GALLO Ivan           1398   G TO_  3.0 | -B3   +W37  +B9   -W41  +B12
25 GIANI Alessandro     1380  Gx NO_  1.5 | -W4   +B34  -W39  =B10  -W13
26 GRAZIANO Giacomo     1371   G NO_  1.0 | -B5   -W39  -B31  -W40  +BYE
27 BALETTA Luca            0   F VB_  2.5 | -W6   =B40  +W32  +B39  -W5 
28 BARBAGLIA Samuel        0   F NO_  2.0 | -B7   -W15  -B12  +W23  +B30
29 BERGOGLIO Luca          0   F ---  3.0 | -W8   +B12  +B13  +W42  -B21
30 CAVALLINI Gabriele      0   F ---  1.0 | -B9   -W17  -B22  +BYE  -W28
31 FAZIO Cristian          0   F ---  1.0 | -W10  -B20  +W26  -B6   -W17
32 FERRARI Mattia          0   F ---  2.5 | -B11  +W23  -B27  =W13  +B40
33 FRANCONIERI Samuel      0   F ---  3.0 | +W12  +B8   -W2   -B14  +W6 
34 GAGLIARDI Guido         0   F VB_  2.0 | -B13  -W25  +B23  -W12  +B22
35 GIALDINI Pietro         0   F NO_  3.0 | -W14  +B22  +B15  -W7   +W20
36 KONG Ling Xing          0   F NO_  3.0 | +B15  +W7   -B1   +W19  -B3 
37 MILANESI Andrea         0   F NO_  2.0 | -W16  -B24  +BYE  -W15  +B23
38 POLETTI Francesco       0   F VB_  3.0 | +B17  +W9   -W43  +B8   -W4 
39 ROSSI Samuele           0   F VB_  3.0 | -W18  +B26  +B25  -W27  +B15
40 RUVA Luigi              0   F ---  1.5 | -B19  =W27  -B42  +B26  -W32
41 SACCO Alessio           0   F ---  4.0 | +W20  +B10  -W4   +B24  +W14
42 ZANETTA Carlo           0   F NO_  2.0 | -B21  +BYE  +W40  -B29  -W8 
43 ZANOSIEV Dan            0   F NO_  3.0 | +BYE  +W11  +B38  -B2   -W16 
 

Torneo femminile
Classifica finale
Pos  Pts  ID  NAME                   |  Rtg  PRtg Fed  |   Buc1
----------------------------------------------------------------
 1  4.5   2   F PONTICELLO Samanta   | 1560  982 NO_NC |   14.50
 2  4.5   1   E MANCIN Giulia        | 1617  968 NO_NC |   12.50
 3  4.0  13   F FRANCOLI Beatrice    |    0 1420 NO_NC |   12.50
 4  3.0  18   F TURRINI Marta        |    0  999 NO_NC |   14.00
 5  3.0   3   F FERRARIO Alice       | 1467  676 NO_-- |   13.00
 6  3.0  16   F MILANESI Gaia        |    0  942 NO_NC |   12.50
 7  3.0  17   F SOTELO Gonzales      |    0 1252 NO_-- |   12.00
 8  3.0   5   F BORRINI Martina      | 1458  362 NO_-- |   10.00
 9  2.5   4   F ARDIZIO Alessia      | 1464  578 NO_-- |   12.50
10  2.5   7   F FERRARIO Emily Rebec | 1425  292 NO_-- |   11.50
11  2.0   6   F COPPOLA Beatrice     | 1452  543 NO_NC |   13.50
12  2.0  11   F CAGGIANO Maria Augus |    0  510 NO_NC |   11.50
13  2.0  12   F CIOFFI Sara          |    0  777 NO_NC |    9.00
14  2.0  15   F HERENA Vasylyna      |    0  802 NO_NC |    8.50
15  1.0  10   F BOGNETTI Valentina   |    0  644 NO_NC |   10.50
16  1.0  14   F GALANTE Vittoria (W) |    0  836 NO_NC |    9.50
17  1.0   9   F BARGERI Agnese       |    0 -735 NO_NC |    9.00
18  1.0   8   G TURDO Noemi          | 1353 -735 NO_-- |    8.00


Tabellone finale
 ID NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |  1     2     3     4     5 
-------------------------------------------------------------------------
 1 MANCIN Giulia        1617   E NO_  4.5 | +W10  +B6   +W18  =B2   +W17 
