12° SEMILAMPO "CITTA' DI NOVARA"
 



CLASSIFICA FINALE

NOVARA 15' 2003-SV         11-05-03  - TURNI 9 
CLASSIFICA FINALE  -  OPEN SEMILAMPO

            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'   1-DJURIC Stefan            YUGGM  8.0   53.0                 
  2'   3-SANCHEZ Joseph           PHIFM  7.5   50.5                 
  3'   4-CASTALDO Folco           TO FM  7.5   48.0                 
  4'   5-DE-SANTIS Alessio        RM FM  6.5   50.5  4.0            
  5'  12-SACCONA Silvano          TO CM  6.5   50.5  3.5            
  6'  16-LA-TORRE Giovanni        MI CM  6.5   49.5                 
  7'   2-ARLANDI Ennio            MI IM  6.5   47.5                 
  8'  22-NARDELLI Marco           TO CM  6.5   44.0                 
  9'  21-SORCINELLI Francesco     TO CM  6.5   43.0                 
 10'  13-FARACHI Francesco        BR CM  6.5   42.5  3.5            
 11'  20-DAMIA Angelo             MI CM  6.5   42.5  3.0            
 12'  57-MILANTA Arnaldo          VA 2N  6.5   41.5                 
 13'   8-RANIERI Fabrizio         TO -M  6.0   51.0                 
 14'  18-KIDANE Robel             MI CM  6.0   45.5                 
 15'  27-GIUBERCHIO Cesare        PV CM  6.0   44.5                 
 16'  10-GIORDANI Marco           BI -M  6.0   43.5                 
 17'  41-SOLA Giuseppe            TO 1N  6.0   41.0                 
 18'  14-MUHA Zdravko             CROCM  6.0   40.0                 
 19'  24-TACCHINO Stefano         VC 1N  6.0   37.5                 
 20'   6-POZZI Enrico             VA -M  5.5   46.5                 
 21'   7-RODIGHIERO Giuseppe      BI -M  5.5   43.5  4.0            
 22'  19-PULITO Alberto           MI CM  5.5   43.5  3.5            
 23'   9-MOLLERO Michele          GE CM  5.5   43.0                 
 24'  17-PEPINO Enrico            TO CM  5.5   42.5                 
 25'  23-RECANATINI Italo         NO 1N  5.5   40.0                 
 26'  15-PACE Roberto             MI CM  5.0   46.0                 
 27'  47-VALENZANO Giorgio        BI 2N  5.0   44.5  3.5            
 28'  28-PETTI Antonio            AL 1N  5.0   44.5                 
 29'  29-ROCCO Rosetto            VA 1N  5.0   43.0  4.0            
 30'  40-PANIGONI Giuseppe        NO 1N  5.0   43.0  2.5            
 31'  73-LENZI Renato             AL 3N  5.0   42.0                 
 32'  25-COLLOBIANO Alberto       VB 1N  5.0   40.5  4.0            
 33'  42-BRUGO Marco              NO 2N  5.0   40.5  3.0            
 34'  11-DUARTE Riccardo          PV CM  5.0   38.5  3.5            
 35'  31-VITALE Antonio           NO 1N  5.0   38.5  3.0            
 36'  53-CHIODINI Walter          MI 2N  5.0   36.5  3.0            
 37'  26-LUCCHESE Paolo           AL CM  5.0   36.5  2.0            
 38'  55-GIUSSANI Igor            NO 2N  5.0   36.0  3.0            
 39'  37-PETRUZZA Domenico        AL 1N  5.0   36.0  2.5            
 40'  48-MARGUATI Massimiano      TO 2N  5.0   35.5                 
 41'  34-DE-LILLO Michele         BO 1N  5.0   33.5                 
 42'  61-BADANO Giancarlo         AL 2N  5.0   30.0                 
 43'  39-BERUTTI Mario            TO 1N  4.5   40.0                 
 44'  59-ANDROJA Anastas          NO 2N  4.5   39.0  2.5            
 45'  44-GERRA Giovanni           PV 1N  4.5   39.0  1.0            
 46'  74-NAJ Giovanni             VA 3N  4.5   37.5                 
 47'  86-ALBERIO Silvio           MI 1S  4.5   36.5  3.5            
 48'  32-PAONESSA Denis           TO 1N  4.5   36.5  2.5            
 49'  45-MORATTO Davide           VC 1N  4.5   34.0                 
 50'  35-COQUERAUT Jean Dominique TO 1N  4.5   32.5                 
 51'  54-FUSCO Roberto            NO 2N  4.5   32.0  2.5            
 52'  89-CIPRIANO Roberto            NC  4.5   32.0  2.0            
 53'  46-TOMAT Riccardo           BI 2N  4.0   42.0                 
 54'  64-BORRACCINO Mauro         NO 2N  4.0   40.5                 
 55'  56-MARSILLI Eber            NO 2N  4.0   38.0  3.0     4   35'
 56'  36-VOZZA Nicola             TO 1N  4.0   38.0  3.0     4   42'
 57'  63-TOMAT Brian-Roberto      BI 3N  4.0   38.0  2.5            
 58'  50-MATTA Francesca          TO 2N  4.0   37.5                 
 59'  52-CALDAROLA Stefano        MI 2N  4.0   37.0  3.0            
 60'  43-ORSI Matteo              PV 2N  4.0   37.0  2.5            
 61'  62-GROHROCK Roberto         TO 2N  4.0   36.5                 
 62'  80-MOSCHETTO Giuliano       TO 3N  4.0   35.5                 
 63'  77-TOSO Pietro              TO 2N  4.0   35.0                 
 64'  33-MORONI Luca              MI 1N  4.0   34.5                 
 65'  78-DI-CHIARA Emanuele       TO 3N  4.0   32.0  3.0            
 66'  71-RUDONI Elia Ruben        MI 2N  4.0   32.0  2.0            
 67'  51-GIOVARRUSCIO Gabriele    NO 2N  4.0   31.5                 
 68'  67-BISMARA Renzo            VB 2N  3.5   43.0                 
 69'  60-VISIGALLI Cesare         MI 2N  3.5   38.5  3.5            
 70'  69-OLIVARI Antonio          NO 2N  3.5   38.5  3.0            
 71'  65-ANGELINI Marco           NO 2N  3.5   37.0                 
 72'  30-ROSA Flavio              TO 1N  3.5   36.0                 
 73'  49-DE-FRANCISCI Luigi       AL 1N  3.5   34.5  2.5            
 74'  84-GIACHINO Adriano         TO 3N  3.5   34.5  2.0            
 75'  85-MARTINOIA Luigi          VA 1N  3.5   33.5                 
 76'  88-MORA Alberto             MI 3N  3.5   31.0                 
 77'  58-VERARDI Gianparide       BA 2N  3.5   29.5                 
 78'  66-BELLAN Mauro             BI 2N  3.0   38.0                 
 79'  68-BONESSA Luca             TO 2N  3.0   37.0                 
 80'  72-DE-LA-PENA Elmer         MI 3N  3.0   33.0  2.5            
 81'  79-SOSSI Giovanni           TO 3N  3.0   33.0  2.0            
 82'  38-ACCORDINO Francesco      RC 1N  3.0   32.5                 
 83'  81-GIANI Angelo             VB 3N  3.0   27.5  1.0            
 84'  76-SACCHI Mario             NO 3N  3.0   27.5                 
 85'  83-RUGGIERO Paolino         MI 3N  2.5   33.5                 
 86'  70-BASSO Danilo             BI 2N  2.5   30.0                 
 87'  90-CORSANO Massimo          NO NC  2.5   27.0       *         
 88'  82-COLOMBO Sandro           MI 3N  2.5   27.0                 
 89'  93-BOGATTO Mario            TO 3N  2.5   26.0                 
 90'  87-RICCO Jonathan           MI 1S  2.5   25.5                 
 91'  92-OLIVARI Laura            NO NC  2.0   29.5                 
 92'  75-OLIVARI Elena            NO 3N  2.0   28.0                 
 93'  91-GRACIS Martina              NC  1.0   28.5                 
 94'  94-ZZ.ASSENTE--------------------  0.0   21.0                 



OPEN SEMILAMPO  - TABELLONE dopo TURNO 9  - NOVARA 15' 2003-SV
  1 DJURIC Stefan  GM 47B+  27N+  13B+   8N+   4B=  12N+   3B+  21N+   2B=  8 
  3 SANCHEZ Joseph FM 49B+  29N+  15B+  18N+   5B+   4N=   1N-  16B+   8B+  7.5 
  4 CASTALDO Folco FM 50N+  30B+  16N+  46B+   1N=   3B=  15N+  12B+   5N=  7.5 
  5 DE-SANTIS Ales FM 51B+  31N+  19B+   2N+   3N-  16B-  41N+  18B+   4B=  6.5 
 12 SACCONA Silvan CM 57B=  55N+  67B+  28N+   2B+   1B-  22N+   4N-  17B+  6.5 
 16 LA-TORRE Giova CM 62B+  35N+   4B-  40N+  27B+   5N+   8B+   3N-  20B=  6.5 
  2 ARLANDI Ennio  IM 48N+  26B+  14N+   5B-  12N-  73B+  29N+  19B+   1N=  6.5 
 22 NARDELLI Marco CM 68B+  44N+  10B=   6N-  42B+  17N+  12B-   9B+  19N+  6.5 
 21 SORCINELLI Fra CM 67N-  69B+  45N+  60B+  14N+   7B+   9N+   1B-  13N=  6.5 
 13 FARACHI France CM 58N+  43B+   1N-  41B-  50N+  46B+  28B+  40N+  21B=  6.5 
 20 DAMIA Angelo   CM 66B+  42N+   8B-  47N+   6B=  28N=  74B+  15N+  16N=  6.5 
 57 MILANTA Arnald 2N 12N=   9B-  71N+  23B-  83N+  39B+  32N+   7B+   6B+  6.5 
  8 RANIERI Fabriz -M 54N+  36B+  20N+   1B-  24N+  18B+  16N-  27B+   3N-  6 
 18 KIDANE Robel   CM 64B+  40N+   6B+   3B-  29N+   8N-  47B+   5N-  37B+  6 
 27 GIUBERCHIO Ces CM 75N+   1B-  48N+  63B+  16N-  56B+  10B+   8N-  15B+  6 
 10 GIORDANI Marco -M 56N+  39B+  22N=  73B=  41N+  15B-  27N-  23B+  29N+  6 
 41 SOLA Giuseppe  1N 88B+  11N-  80B+  13N+  10B-  43N+   5B-  33N+  26N+  6 
 14 MUHA Zdravko   CM 59B+  33N+   2B-  38N+  21B-  44N+  40B-  36N+  28B+  6 
 24 TACCHINO Stefa 1N 70B+  46N-  44B+  59N+   8B-  47N-  45B+  64N+  40B+  6 
  6 POZZI Enrico   -M 52N+  34B+  18N-  22B+  20N=  23B+  19N-  73B+  57N-  5.5 
  7 RODIGHIERO Giu -M 53B=  80N+  25B+  17N=  19B=  21N-  42B+  57N-  44B+  5.5 
 19 PULITO Alberto CM 65N+  74B+   5N-  56B+   7N=  32B+   6B+   2N-  22B-  5.5 
  9 MOLLERO Michel CM 55B=  57N+  28B-  67N+  64B+  25N+  21B-  22N-  32B+  5.5 
 17 PEPINO Enrico  CM 63N+  67B=  23N+   7B=  73N=  22B-  86N+  25B+  12N-  5.5 
 23 RECANATINI Ita 1N 69N+  85B=  17B-  57N+  53B+   6N-  67B+  10N-  39N+  5.5 
 15 PACE Roberto   CM 60N+  45B+   3N-  43B+  46N+  10N+   4B-  20B-  27N-  5 
 47 VALENZANO Gior 2N  1N-  77B+  26N+  20B-  69N+  24B+  18N-  29B-  63N+  5 
 28 PETTI Antonio  1N  0R=  71B+   9N+  12B-  86N+  20B=  13N-  34B+  14N-  5 
 29 ROCCO Rosetto  1N 77N+   3B-  50N+  62B+  18B-  52N+   2B-  47N+  10B-  5 
 40 PANIGONI Giuse 1N 87N+  18B-  78N+  16B-  60N+  59B+  14N+  13B-  24N-  5 
 73 LENZI Renato   3N  0R=  53N+  85B+  10N=  17B=   2N-  11B+   6N-  25N=  5 
 25 COLLOBIANO Alb 1N 71N=  61B+   7N-  54B+  39N+   9B-  53N+  17N-  73B=  5 
 42 BRUGO Marco    2N 89N+  20B-  86N=  61B+  22N-  66B+   7N-  63B=  78N+  5 
 11 DUARTE Riccard CM 37N+  41B+  46N-  39B=  32N-  65B+  73N-  54B+  53N=  5 
 31 VITALE Antonio 1N 79N+   5B-  56N-  86B-  77N+  55B+  48N+  37B-  89N+  5 
 53 CHIODINI Walte 2N  7N=  73B-  79N+  65B+  23N-  30B+  25B-  69N+  11B=  5 
 26 LUCCHESE Paolo CM 72B+   2N-  47B-  52N-  92B+  84N+  46B+  74N+  41B-  5 
 55 GIUSSANI Igor  2N  9N=  12B-  65N-  89B=  80B+  31N-  68B+  66N+  36B+  5 
 37 PETRUZZA Domen 1N 11B-  70N+  64B-  80N+  59B-  62N+  60B+  31N+  18N-  5 
 48 MARGUATI Massi 2N  2B-  72N+  27B-  91N+  74B-  68N+  31B-  60N+  64B+  5 
 34 DE-LILLO Miche 1N 82B+   6N-  59B-  66N=  84B=  50B+  56N+  28N-  62B+  5 
 61 BADANO Giancar 2N  0R=  25N-  92B+  42N-  68N=  36B-  72B+  52N+  43B+  5 
 39 BERUTTI Mario  1N 86B+  10N-  66B+  11N=  25B-  57N-  52B+  67N+  23B-  4.5 
 59 ANDROJA Anasta 2N 14N-  83B+  34N+  24B-  37N+  40N-  36B-  45N=  88B+  4.5 
 44 GERRA Giovanni 1N 91N+  22B-  24N-  79B+  63N+  14B-  69N=  86B+   7N-  4.5 
 74 NAJ Giovanni   3N 76B+  19N-  38B-  35N+  48N+  64B+  20N-  26B-  33B=  4.5 
 86 ALBERIO Silvio 1S 39N-  58B+  42B=  31N+  28B-  49N+  17B-  44N-  65B+  4.5 
 32 PAONESSA Denis 1N 80B-  68N=  82B+  85N+  11B+  19N-  57B-  65N+   9N-  4.5 
 45 MORATTO Davide 1N 92B+  15N-  21B-  84N-  91B+  72N+  24N-  59B=  67B+  4.5 
 35 COQUERAUT Jean 1N 83N+  16B-  63N-  74B-  79N+  60B-  77N=  49N+  69B+  4.5 
 54 FUSCO Roberto  2N  8B-  82N=  68B+  25N-  67B-  90N+  84B+  11N-  85B+  4.5 
 89 CIPRIANO Rober NC 42B-  64N-  76B+  55N=  66B-  75N+  49B+  30N+  31B-  4.5 
 46 TOMAT Riccardo 2N 93N+  24B+  11B+   4N-  15B-  13N-  26N-  78B-  79N+  4 
 64 BORRACCINO Mau 2N 18N-  89B+  37N+  30B+   9N-  74N-  43B+  24B-  48N-  4 
 56 MARSILLI Eber  2N 10B-  84N+  31B+  19N-  38B+  27N-  34B-  43N-  72B+  4 
 36 VOZZA Nicola   1N 84B+   8N-  62B-  72N+  52B-  61N+  59N+  14B-  55N-  4 
 63 TOMAT Brian-Ro 3N 17B-  90N+  35B+  27N-  44B-  33N=  85B+  42N=  47B-  4 
 50 MATTA Francesc 2N  4B-  76N+  29B-  93N+  13B-  34N-  88B+  62N-  66B+  4 
 52 CALDAROLA Stef 2N  6B-  78N-  77N+  26B+  36N+  29B-  39N-  61B-  81N+  4 
 43 ORSI Matteo    2N 90B+  13N-  93B+  15N-  62N+  41B-  64N-  56B+  61N-  4 
 62 GROHROCK Rober 2N 16N-  87B+  36N+  29N-  43B-  37B-  79N+  50B+  34N-  4 
 80 MOSCHETTO Giul 3N 32N+   7B-  41N-  37B-  55N-  77B-  87B+  68N+  70N+  4 
 77 TOSO Pietro    2N 29B-  47N-  52B-  58N+  31B-  80N+  35B=  83B+  51N=  4 
 33 MORONI Luca    1N 81N+  14B-  60N-  69B-  78N+  63B=  83N+  41B-  74N=  4 
 78 DI-CHIARA Eman 3N 30N-  52B+  40B-  49N-  33B-  81N+  38B+  46N+  42B-  4 
 71 RUDONI Elia Ru 2N 25B=  28N-  57B-  90N+  51B-  88N-  93B=  92N+  38B+  4 
 51 GIOVARRUSCIO G 2N  5N-  81B+  30N-  83B=  71N+  67N-  65B-  84N+  77B=  4 
 67 BISMARA Renzo  2N 21B+  17N=  12N-   9B-  54N+  51B+  23N-  39B-  45N-  3.5 
 60 VISIGALLI Cesa 2N 15B-  88N+  33B+  21N-  40B-  35N+  37N-  48B-  30N=  3.5 
 69 OLIVARI Antoni 2N 23B-  21N-  88B+  33N+  47B-  38N+  44B=  53B-  35N-  3.5 
 65 ANGELINI Marco 2N 19B-  92N=  55B+  53N-  85B+  11N-  51N+  32B-  86N-  3.5 
 30 ROSA Flavio    1N 78B+   4N-  51B+  64N-  49B=  53N-  66N=  89B-  60B=  3.5 
 49 DE-FRANCISCI L 1N  3N-  79B-  81N+  78B+  30N=  86B-  89N-  35B-  90N+  3.5 
 84 GIACHINO Adria 3N 36N-  56B-  58N+  45B+  34N=  26B-  54N-  51B-  75B+  3.5 
 85 MARTINOIA Luig 1N 38B+  23N=  73N-  32B-  65N-  76B+  63N-  58B+  54N-  3.5 
 88 MORA Alberto   3N 41N-  60B-  69N-  94A+  76B=  71B+  50N-  70B+  59N-  3.5 
 58 VERARDI Gianpa 2N 13B-  86N-  84B-  77B-  70N=  91N+  82B+  85N-  83B+  3.5 
 66 BELLAN Mauro   2N 20N-  91B+  39N-  34B=  89N+  42N-  30B=  55B-  50N-  3 
 68 BONESSA Luca   2N 22N-  32B=  54N-  82N+  61B=  48B-  55N-  80B-  92B+  3 
 72 DE-LA-PENA Elm 3N 26N-  48B-  87N+  36B-  81N+  45B-  61N-  93B+  56N-  3 
 79 SOSSI Giovanni 3N 31B-  49N+  53B-  44N-  35B-  87N+  62B-  75N+  46B-  3 
 38 ACCORDINO Fran 1N 85N-  75B+  74N+  14B-  56N-  69B-  78N-  76B+  71N-  3 
 81 GIANI Angelo   3N 33B-  51N-  49B-  70N+  72B-  78B-  91N+  82N+  52B-  3 
 76 SACCHI Mario   3N 74N-  50B-  89N-  87B+  88N=  85N-  75B=  38N-  94A+  3 
 83 RUGGIERO Paoli 3N 35B-  59N-  70B+  51N=  57B-  93N+  33B-  77N-  58N-  2.5 
 70 BASSO Danilo   2N 24N-  37B-  83N-  81B-  58B=  92N+  90B+  88N-  80B-  2.5 
 90 CORSANO Massim NC 43N-  63B-  75N=  71B-  82N+  54B-  70N-  94A+  49B-  2.5 
 82 COLOMBO Sandro 3N 34N-  54B=  32N-  68B-  90B-  94A+  58N-  81B-  91N+  2.5 
 93 BOGATTO Mario  3N 46B-  94A+  43N-  50B-  75N=  83B-  71N=  72N-  87B=  2.5 
 87 RICCO Jonathan 1S 40B-  62N-  72B-  76N-  94A+  79B-  80N-  91B+  93N=  2.5 
 92 OLIVARI Laura  NC 45N-  65B=  61N-  75B=  26N-  70B-  94A+  71B-  68N-  2 
 75 OLIVARI Elena  3N 27B-  38N-  90B=  92N=  93B=  89B-  76N=  79B-  84N-  2 
 91 GRACIS Martina NC 44B-  66N-  94A+  48B-  45N-  58B-  81B-  87N-  82B-  1 
 94 ZZ.ASSENTE---- -- 93R-  93

 



Società Scacchistica Novarese