14° SEMILAMPO "CITTA' DI NOVARA"
 



[Indice 2005]

Classifiche e tabelloni finali
XIV NOVARA 15'-SV         15-05-05  - TURNI 9 
      CLASSIFICA FINALE  -  OPEN SEMILAMPO

            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'   1-LAZAREV Vladimir         FRAGM  8.5   50.5                 
  2'   4-CASTALDO Folco           TO FM  7.0   51.0                 
  3'   7-MARTINEZ ROLLY              CM  7.0   50.0  5.0            
  4'   5-SALVADOR ROLAND             CM  7.0   50.0  4.5            
  5'   2-BORGO Giulio             PN IM  6.5   51.0                 
  6'  35-BRUGO Marco              NO 1N  6.5   44.5                 
  7'   6-GIORDANI Marco           BI CM  6.5   44.0                 
  8'  17-CAZZANIGA Walter         MI -M  6.5   42.5                 
  9'   9-MARCOLI Paolo            MI -M  6.0   48.5                 
 10'   3-ARLANDI Ennio            MI IM  6.0   47.0                 
 11'  13-TRUMPF Walter            SUICM  6.0   42.5                 
 12'  27-RECANATINI Italo         NO 1N  6.0   41.5                 
 13'  14-VALENZANO Giorgio        BI 2N  6.0   41.0                 
 14'  11-UBEZIO Marco             BI -M  5.5   47.0                 
 15'   8-RANIERI Fabrizio         TO -M  5.5   45.0                 
 16'  16-GATTI Angelo             MI CM  5.5   42.0  3.5            
 17'  10-ONGARELLI Marco          AL CM  5.5   42.0  3.0            
 18'  15-SIBILLE Ettore           AL CM  5.5   41.0  3.0            
 19'  21-PETTI Antonio            AL 1N  5.5   41.0  2.5            
 20'  12-TACCHINO Stefano         VC CM  5.5   38.5                 
 21'  20-CALIGARA Roberto         NO 1N  5.5   38.0                 
 22'  24-ORSI Matteo              PV 2N  5.5   33.5                 
 23'  31-GIARDINA Paolo           PV 1S  5.0   42.5                 
 24'  23-SVAMPA Monaldo           AT 1N  5.0   40.5                 
 25'  19-QUIRICO Paolo            AL 1N  5.0   39.5                 
 26'  63-THOUX CLAUDIO            TO NC  5.0   38.5                 
 27'  32-CHIODINI Walter          MI 2N  5.0   38.0  3.0     5   44'
 28'  25-CILLO Angelo             MI 1N  5.0   38.0  3.0     5   48'
 29'  34-CAPRIOGLIO Tiziano       AL CM  5.0   38.0  1.0            
 30'  22-BERUTTI Mario            TO 1N  5.0   35.0                 
 31'  43-DE-FRANCISCI Luigi       AL 1N  5.0   34.5                 
 32'  67-BARBETTA Fulvio          AL 3N  5.0   32.0                 
 33'  41-BADANO Giancarlo         AL 2N  4.5   43.0                 
 34'  28-DE-LA-PENA Elmer         MI 2N  4.5   42.5                 
 35'  47-DEGI Remus               TO 3N  4.5   39.0                 
 36'  33-CALDAROLA Stefano        MI 2N  4.5   37.5                 
 37'  48-PANIGONI Giuseppe        NO 1N  4.5   36.0                 
 38'  54-CILLO Pierambrogio       MI 2N  4.5   29.0                 
 39'  37-RATTO Giuliano           AT 2N  4.0   42.5                 
 40'  26-LUCCHESE Paolo           AL CM  4.0   40.5                 
 41'  61-COZZI Daniele            MI 2N  4.0   39.5                 
 42'  38-ANGELINI Marco           NO 2N  4.0   38.5  2.5            
 43'  50-MADEO Carlo              AT 2N  4.0   38.5  1.0            
 44'  49-FIACCOLA Corrado         PV 2N  4.0   38.0                 
 45'  52-PENNA Venanzio           MI 2N  4.0   37.0                 
 46'  18-COLLOBIANO Alberto       VB CM  4.0   36.5  3.0            
 47'  36-BARBERO Marco            MI 2N  4.0   36.5  2.5            
 48'  45-DEVOLE Genci             TO 2N  4.0   36.0                 
 49'  62-CECCHINI Massimo         PV 2N  4.0   34.5                 
 50'  42-MAFFEO Mauro             VB 2N  4.0   33.5                 
 51'  58-PASQUA Giovanni          VC 2N  4.0   31.0                 
 52'  68-MINISTRINI IVAN             3N  4.0   30.0                 
 53'  65-RUGGIERO Paolino         MI 3N  4.0   29.0                 
 54'  44-ANDROJA Anastas          NO 2N  3.5   41.0                 
 55'  29-MORONI Luca              MI 1N  3.5   37.0                 
 56'  30-MARGUATI Massimiano      TO 1N  3.5   36.5                 
 57'  59-ALBERIO SILVIO           MI NC  3.5   34.5                 
 58'  60-VERARDI Gianparide       BA 2N  3.0   40.0                 
 59'  55-LOI Alberto              MI 2N  3.0   35.0                 
 60'  40-FUSCO Roberto            NO 2N  3.0   33.5                 
 61'  51-GERVASI Luigi Santo      VA 2N  3.0   33.0  2.5            
 62'  46-TIBALDESCHI Attilio      VC 2N  3.0   33.0  2.0            
 63'  39-DOMENICHELLI Serafino    TO 2N  3.0   32.0                 
 64'  66-CURZIO Alfonso           NO 3N  3.0   31.0                 
 65'  64-NEGRO Francesco          TO 3N  3.0   28.0  1.0     3   68'
 66'  69-CLERICI Samuele          MI NC  3.0   28.0  1.0     3   68'
 67'  57-FIZZOTTI Mario              2N  2.5   31.0                 
 68'  72-MINO LORENZO             BI NC  2.5   23.0                 
 69'  56-MARSILLI Eber            NO 2N  2.0   34.5                 
 70'  53-FERRARA Sergio           PV 2N  2.0   30.5                 
 71'  71-PRAGLIOLA Filippo         MINC  1.0   29.5                 
 72'  70-GRITTINI Manuela          MINC  1.0   23.5                 


OPEN SEMILAMPO  - TABELLONE dopo TURNO 9  - XIV NOVARA 15'-SV

  1 LAZAREV Vladim GM 37B+  22N+  10B+   2N+   5B+   4N=   3B+   7N+  17B+  8.5 
  4 CASTALDO Folco FM 40N+  21B=  31N+   9B+  13N+   1B=   7N-  14B+   5N+  7 
  7 MARTINEZ ROLLY CM 43B+  32N+   2B-  34N+   6B+  11N+   4B+   1B-   9N+  7 
  5 SALVADOR ROLAN CM 41B+  28N+  15B+   3B+   1N-  35N+   2B+   8N+   4B-  7 
  2 BORGO Giulio   IM 38N+  19B+   7N+   1B-   9N+  10B+   5N-   6B=  12N+  6.5 
 35 BRUGO Marco    1N 71B+  16N=  18B+   8N+  11N=   5B-  13N=  15B+  20B+  6.5 
  6 GIORDANI Marco CM 42N+  23B+   3N-  29B+   7N-  31B+  25N+   2N=   8B+  6.5 
 17 CAZZANIGA Walt -M 53B+  60N+   9N-  44B=  19N+  21B+  10N+  11B+   1N-  6.5 
  9 MARCOLI Paolo  -M 45B+  34N+  17B+   4N-   2B-  32N+  24B+   3N+   7B-  6 
  3 ARLANDI Ennio  IM 39B+  26N+   6B+   5N-  15B+  28N+   1N-   9B-  25N+  6 
 13 TRUMPF Walter  CM 49B+  36N=  47B+  27N+   4B-  16N-  35B=  37N+  63B+  6 
 27 RECANATINI Ita 1N 63B+   8N=  14B+  13B-  23N=  30N+  11B-  36N+  41B+  6 
 14 VALENZANO Gior 2N 50N+  33B=  27N-  61B+  21N=  38B+  63N+   4N-  23B+  6 
 11 UBEZIO Marco   -M 47B=  20N+  36B+  16N+  35B=   7B-  27N+  17N-  24B=  5.5 
  8 RANIERI Fabriz -M 44N+  27B=  21N+  35B-  50N+  26B+  16N+   5B-   6N-  5.5 
 16 GATTI Angelo   CM 52N+  35B=  33N+  11B-  44N+  13B+   8B-  12N-  48N+  5.5 
 10 ONGARELLI Marc CM 46N+  29B+   1N-  31B+  60B+   2N-  17B-  41N=  28N+  5.5 
 15 SIBILLE Ettore CM 51B+  61N+   5N-  38B+   3N-  48B+  28B=  35N-  33N+  5.5 
 21 PETTI Antonio  1N 57B+   4N=   8B-  18N+  14B=  17N-  41B=  30N+  37B+  5.5 
 12 TACCHINO Stefa CM 48N+  31B-  44N-  33B+  47N=  50B+  26N+  16B+   2B-  5.5 
 20 CALIGARA Rober 1N 56N=  11B-  54N+  41B+  26N-  44B+  19N+  28B+  35N-  5.5 
 24 ORSI Matteo    2N 60N-  56B+  50N-  51N+  49B+  52B+   9N-  61B+  11N=  5.5 
 31 GIARDINA Paolo 1S 67B+  12N+   4B-  10N-  34B+   6N-  49B-  45N+  52B+  5 
 23 SVAMPA Monaldo 1N 59B+   6N-  43B+  63N-  27B=  37N=  45B+  49N+  14N-  5 
 19 QUIRICO Paolo  1N 55B+   2N-  41B=  37N+  17B-  47N+  20B-  26B=  38N+  5 
 63 THOUX CLAUDIO  NC 27N-  42B+  46N+  23B+  28B-  60N+  14B-  52N+  13N-  5 
 32 CHIODINI Walte 2N 68N+   7B-  38N-  22B+  58N+   9B-  52N-  60B+  49N+  5 
 25 CILLO Angelo   1N 61B-  55N+  45B+  28N-  65B+  67N+   6B-  62N+   3B-  5 
 34 CAPRIOGLIO Tiz CM 70N+   9B-  59N+   7B-  31N-  49N-  47B+  68B+  62N+  5 
 22 BERUTTI Mario  1N 58N+   1B-  48N-  32N-  55B-  66B+  56N+  40B+  61N+  5 
 43 DE-FRANCISCI L 1N  7N-  64B+  23N-  59B-  68N+  55N+  37B-  58B+  26N+  5 
 67 BARBETTA Fulvi 3N 31N-  46B=  30N=  39B+  29N+  25B-  61N-  42B+  36B+  5 
 41 BADANO Giancar 2N  5N-  62B+  19N=  20N-  56B+  33B+  21N=  10B=  27N-  4.5 
 28 DE-LA-PENA Elm 2N 64N+   5B-  66N+  25B+  63N+   3B-  15N=  20N-  10B-  4.5 
 47 DEGI Remus     3N 11N=  54B+  13N-  36N=  12B=  19B-  34N-  29N+  59B+  4.5 
 33 CALDAROLA Stef 2N 69B+  14N=  16B-  12N-  57B+  41N-  59B+  18N+  15B-  4.5 
 48 PANIGONI Giuse 1N 12B-  69N+  22B+  60N-  61B+  15N-  30B=  50N+  16B-  4.5 
 54 CILLO Pierambr 2N 18B=  47N-  20B-  57N-  46B-  71N+  72N+  44B+  30B+  4.5 
 37 RATTO Giuliano 2N  1N-  30B=  56N+  19B-  18N+  23B=  43N+  13B-  21N-  4 
 26 LUCCHESE Paolo CM 62N+   3B-  52N+  50B=  20B+   8N-  12B-  19N=  43B-  4 
 61 COZZI Daniele  2N 25N+  15B-  51B+  14N-  48N-  39B+  67B+  24N-  22B-  4 
 38 ANGELINI Marco 2N  2B-  57N+  32B+  15N-  59B+  14N-  62B-  55N+  19B-  4 
 50 MADEO Carlo    2N 14B-  71N+  24B+  26N=   8B-  12N-  29B+  48B-  18N=  4 
 49 FIACCOLA Corra 2N 13N-  70B+  29N-  66B+  24N-  34B+  31N+  23B-  32B-  4 
 52 PENNA Venanzio 2N 16B-  53N+  26B-  55N+  62B+  24N-  32B+  63B-  31N-  4 
 18 COLLOBIANO Alb CM 54N=  66B+  35N-  21B-  37B-  65N+  44N+  33B-  50B=  4 
 36 BARBERO Marco  2N 72N+  13B=  11N-  47B=  30N-  51N+  60B+  27B-  67N-  4 
 45 DEVOLE Genci   2N  9N-  68B+  25N-  62B-  66N+  58B+  23N-  31B-  60N+  4 
 62 CECCHINI Massi 2N 26B-  41N-  71B+  45N+  52N-  42B+  38N+  25B-  34B-  4 
 42 MAFFEO Mauro   2N  6B-  63N-  65B-  64B+  53N+  62N-  69B+  67N-  40B+  4 
 58 PASQUA Giovann 2N 22B-  39N-  69B+  40N+  32B-  45N-  46B+  43N-  51B+  4 
 68 MINISTRINI IVA 3N 32B-  45N-  53B-  71N+  43B-  64N+  51B+  34N-  55B+  4 
 65 RUGGIERO Paoli 3N 29N-  44B-  42N+  46B+  25N-  18B-  40N-  56B+  39N+  4 
 44 ANDROJA Anasta 2N  8B-  65N+  12B+  17N=  16B-  20N-  18B-  54N-  69B+  3.5 
 29 MORONI Luca    1N 65B+  10N-  49B+   6N-  67B-  59N=  50N-  47B-  57N+  3.5 
 30 MARGUATI Massi 1N 66N-  37N=  67B=  53N+  36B+  27B-  48N=  21B-  54N-  3.5 
 59 ALBERIO SILVIO NC 23N-  40B+  34B-  43N+  38N-  29B=  33N-  57B+  47N-  3.5 
 60 VERARDI Gianpa 2N 24B+  17B-  39N+  48B+  10N-  63B-  36N-  32N-  45B-  3 
 55 LOI Alberto    2N 19N-  25B-  70N+  52B-  22N+  43B-  39N+  38B-  68N-  3 
 40 FUSCO Roberto  2N  4B-  59N-  64N+  58B-  51B-  57N+  65B+  22N-  42N-  3 
 51 GERVASI Luigi  2N 15N-  72B+  61N-  24B-  40N+  36B-  68N-  66B+  58N-  3 
 46 TIBALDESCHI At 2N 10B-  67N=  63B-  65N-  54N+  56B=  58N-  39B-  53B+  3 
 39 DOMENICHELLI S 2N  3N-  58B+  60B-  67N-  69B+  61N-  55B-  46N+  65B-  3 
 66 CURZIO Alfonso 3N 30B+  18N-  28B-  49N-  45B-  22N-  64B+  51N-  70B+  3 
 64 NEGRO Francesc 3N 28B-  43N-  40B-  42N-  72N+  68B-  66N-  71A+  56B+  3 
 69 CLERICI Samuel NC 33N-  48B-  58N-  70B+  39N-  53B+  42N-  72B+  44N-  3 
 57 FIZZOTTI Mario 2N 21N-  38B-  72N=  54B+  33N-  40B-  53N+  59N-  29B-  2.5 
 72 MINO LORENZO   NC 36B-  51N-  57B=  56N-  64B-  70N+  54B-  69N-  71A+  2.5 
 56 MARSILLI Eber  2N 20B=  24N-  37B-  72B+  41N-  46N=  22B-  65N-  64N-  2 
 53 FERRARA Sergio 2N 17N-  52B-  68N+  30B-  42B-  69N-  57B-  70B+  46N-  2 
 71 PRAGLIOLA Fili NC 35N-  50B-  62N-  68B-  70N+  54B-  70R-  64R-  72R-  1 
 70 GRITTINI Manue NC 34B-  49N-  55B-  69N-  71B-  72B-  71A+  53N-  66N-  1 

XIV NOVARA 15'         15-05-05  - TURNI 5 
      CLASSIFICA FINALE  -  GRAND PRIX U16

            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'   8-FAVONI Matteo          90 VCNC  5.0   11.0                 
  2'   4-NEGRETTI Fabrizio      91 CONC  4.0   13.0                 
  3'   6-SGAGGERO Andrea        91 NONC  4.0   11.0                 
  4'   2-CASERIO Federico       92 TONC  3.0   16.0                 
  5'  16-BARBARA Lara           95 TONC  3.0   13.0                 
  6'   1-PELLERINO Stefano      91 VCNC  3.0   12.0  2.0            
  7'  11-NERI Giovanni          94 NONC  3.0   12.0  1.0            
  8'   3-MOIA Stefano           91 NONC  3.0   11.0                 
  9'  14-COLOMBO Gianluca       94 NONC  2.0   12.0  2.0            
 10'   9-FRASSON Emanuele       94 NONC  2.0   12.0                 
 11'  15-DALLARI Giuseppe       94 NONC  2.0   11.0                 
 12'   5-SAMPO' Francesco       94 NONC  2.0   10.0                 
 13'  13-MATTA Sheila           91 NONC  2.0    9.0                 
 14'   7-CARON Raul             94 NONC  1.0   14.0                 
 15'  12-GIARDINA Lorenzo       94 NONC  1.0    9.0                 
 16'  10-ZORZOLO Gaia           94 NONC  0.0    7.0                 

GRAND PRIX U16  - TABELLONE dopo TURNO 5  - XIV NOVARA 15'

  8 FAVONI Matteo  NC  7N+   9B+  11N+   2B+  16N+  5 
  4 NEGRETTI Fabri NC  3N+   6N-   7B+   1B+   2N+  4 
  6 SGAGGERO Andre NC  5N+   4B+   2N-  14N+   9B+  4 
  2 CASERIO Federi NC  1N+  16N+   6B+   8N-   4B-  3 
 16 BARBARA Lara   NC 15N+   2B-  13N+  11B+   8B-  3 
  1 PELLERINO Stef NC  2B-  15B+   3B+   4N-  14N+  3 
 11 NERI Giovanni  NC 12B+  14N+   8B-  16N-  13B+  3 
  3 MOIA Stefano   NC  4B-   5B+   1N-  15B+   7N+  3 
 14 COLOMBO Gianlu NC 13N+  11B-   9N+   6B-   1B-  2 
  9 FRASSON Emanue NC 10B+   8N-  14B-   7N+   6N-  2 
 15 DALLARI Giusep NC 16B-   1N-   5B+   3N-  12N+  2 
  5 SAMPO' Frances NC  6B-   3N-  15N-  12B+  10N+  2 
 13 MATTA Sheila   NC 14B-  12N+  16B-  10B+  11N-  2 
  7 CARON Raul     NC  8B-  10N+   4N-   9B-   3B-  1 
 12 GIARDINA Loren NC 11N-  13B-  10N+   5N-  15B-  1 
 10 ZORZOLO Gaia   NC  9N-   7B-  12B-  13N-   5B-  0 
 
[Indice 2005]

 



Società Scacchistica Novarese