1° SEMILAMPO DI SUNO (NO)
 



CLASSIFICA FINALE

SUNO 15' 2003-SV         11-06-03  - TURNI 9 
CLASSIFICA FINALE  -  OPEN SEMILAMPO
            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'   1-CASTALDO Folco           TO FM  8.0   47.5  4.5            
  2'   4-RANIERI Fabrizio         TO -M  8.0   47.5  4.0            
  3'  10-SORCINELLI Francesco     TO CM  6.5   47.0                 
  4'  11-NARDELLI Marco           TO CM  6.5   46.5                 
  5'   9-PEPINO Enrico            TO CM  6.5   42.0                 
  6'  13-RECANATINI Italo         NO 1N  6.0   46.5  4.0            
  7'   3-MARCOLI Paolo            MI CM  6.0   46.5  3.5            
  8'  14-TACCHINO Stefano         VC 1N  6.0   42.0                 
  9'   7-LA-TORRE Giovanni        MI CM  6.0   41.0                 
 10'  24-VALENZANO Giorgio        BI 2N  6.0   40.0                 
 11'   2-TORTAROLO Massimiliano   MI -M  5.5   45.5                 
 12'  12-STEFANETTI Marco         MI 1N  5.5   44.0                 
 13'  15-COLLOBIANO Alberto       VB 1N  5.5   43.0                 
 14'  26-TIBALDESCHI Attilio      VC 2N  5.5   36.5                 
 15'   8-MINERVA Enzo             NO CM  5.0   40.5                 
 16'  28-FUSCO Roberto            NO 2N  5.0   39.5                 
 17'  18-PANIGONI Giuseppe        NO 1N  5.0   39.0  3.5            
 18'  19-SOLA Giuseppe            TO 1N  5.0   39.0                 
 19'   5-FATTORELLI Luciano       NO CM  5.0   38.5                 
 20'  22-GANDOLFI Attilio         NO 1N  5.0   37.0                 
 21'  20-BRUGO Marco              NO 2N  5.0   35.5                 
 22'   6-GIORDANI Marco           BI CM  4.5   50.0                 
 23'  23-TOMAT Riccardo           BI 2N  4.5   43.0                 
 24'  30-MAFFEO Mauro             VB 2N  4.5   42.5                 
 25'  34-BELLAN Mauro             BI 2N  4.5   41.5                 
 26'  17-MORONI Luca              MI 1N  4.5   41.0                 
 27'  32-TOMAT Brian-Roberto      BI 3N  4.5   37.0                 
 28'  45-GIANI Angelo             VB 3N  4.5   34.5                 
 29'  41-MERLOTTI Marco           MI 3N  4.5   34.0                 
 30'  44-MOSCHETTO Giuliano       TO 3N  4.5   33.0                 
 31'  33-ANGELINI Marco           NO 2N  4.0   40.0                 
 32'  31-GROHROCK Roberto         TO 2N  4.0   38.0  3.0            
 33'  25-SCARRONE Alberto         VC 2N  4.0   38.0  2.0            
 34'  51-FERRI Antonio            NO NC  4.0   36.0  3.0            
 35'  39-OLIVARI Giulio           NO 3N  4.0   36.0                 
 36'  43-PURICELLI Giancarlo      MI 2N  4.0   34.0                 
 37'  40-SACCHI Mario             NO 3N  4.0   33.5                 
 38'  37-RUDONI Elia Ruben        MI 2N  4.0   32.5                 
 39'  16-VITALE Antonio           NO 1N  4.0   32.0                 
 40'  46-COLOMBO Sandro           MI 3N  4.0   31.5                 
 41'  38-OLIVARI Elena            NO 3N  4.0   29.5                 
 42'  48-MARTINOIA Luigi          VA 1N  4.0   26.5                 
 43'  21-FORNARA Adriano          VB 2N  3.5   39.5                 
 44'  35-BISMARA Renzo            VB 2N  3.5   37.0                 
 45'  27-MATTA Francesca          TO 2N  3.0   37.0                 
 46'  36-OLIVARI Antonio          NO 2N  3.0   34.5                 
 47'  49-MORA Alberto             MI 3N  3.0   32.5                 
 48'  42-CURZIO Alfonso           NO 3N  3.0   32.0                 
 49'  29-ZAPPOLO Marcello         VB 2N  3.0   28.5                 
 50'  54-BOGATTO Mario            TO 3N  3.0   28.0                 
 51'  53-OLIVARI Laura            NO NC  2.5   32.5                 
 52'  47-GIACHINO Adriano         TO 2N  2.5   30.0                 
 53'  50-CREOLA Aurelio           NO NC  2.0   28.5                 
 54'  52-GIORGI Alessandro        NO NC  0.0   28.0                 


 OPEN SEMILAMPO  - TABELLONE dopo TURNO 9  - SUNO 15' 2003-SV
  1 CASTALDO Folco FM 30B+  17N+  13B+   4N=   6B+  10N+   2B+   9N+   3B=  8 
  4 RANIERI Fabriz -M 33N+  18B+  12N+   1B=  11N+   2N=   6B+  10B+  13N+  8 
 10 SORCINELLI Fra CM  0R=  45B+  21N+  14B+  12N+   1B-   3N+   4N-   2B+  6.5 
 11 NARDELLI Marco CM  0R=  20B+   3N+  15N+   4B-   7B+   9N-   6N+   8B+  6.5 
  9 PEPINO Enrico  CM  0R=  31B+  23N=  27B+  24N+   6N=  11B+   1B-  15N+  6.5 
 13 RECANATINI Ita 1N 39N+  25B+   1N-  23B+  28N+   3B-  14N+   8B+   4B-  6 
  3 MARCOLI Paolo  CM 32B+  21N=  11B-  44N+  15B+  13N+  10B-  19N+   1N=  6 
 14 TACCHINO Stefa 1N 40B+  34N=   8B+  10N-   5N=  24B+  13B-  25N+  28N+  6 
  7 LA-TORRE Giova CM 36B+  24N+  15B=   6N-  30B+  11N-  23B=  32N+  19B+  6 
 24 VALENZANO Gior 2N 49N+   7B-  39N+  16B+   9B-  14N-  43B+  22N+   6B+  6 
  2 TORTAROLO Mass -M 31N-  51B+  35N+  22B+  17N+   4B=   1N-  12B+  10N-  5.5 
 12 STEFANETTI Mar 1N 38B+  28N+   4B-  34N+  10B-  23N=  26B+   2N-  45B+  5.5 
 15 COLLOBIANO Alb 1N 41N+  27B+   7N=  11B-   3N-  28B+  21N+   5B+   9B-  5.5 
 26 TIBALDESCHI At 2N 51N=  19N=  54B+  17N-  18B=  35B+  12N-  30N+  34B+  5.5 
  8 MINERVA Enzo   CM 37N+  23B=  14N-  51B+  34N=  22B+  25B+  13N-  11N-  5 
 28 FUSCO Roberto  2N 53N+  12B-  49N+  19B+  13B-  15N-  31B+  23N+  14B-  5 
 18 PANIGONI Giuse 1N 44B+   4N-  34B-  37B+  26N=  30N-  35B+  33B=  25N+  5 
 19 SOLA Giuseppe  1N  0R=  26B=  37N+  28N-  36B+  34B+   5N+   3B-   7N-  5 
  5 FATTORELLI Luc CM 34B-  42N+  30B=  33N+  14B=  32N+  19B-  15N-  17B+  5 
 22 GANDOLFI Attil 1N 46B+   6N-  36B+   2N-  43B+   8N-  39B+  24B-  33N+  5 
 20 BRUGO Marco    2N 45N=  11N-  46B=  41B=  35N=  37N+  32B-  42N+  31B+  5 
  6 GIORDANI Marco CM 35N+  22B+  16N+   7B+   1N-   9B=   4N-  11B-  24N-  4.5 
 23 TOMAT Riccardo 2N 48B+   8N=   9B=  13N-  44B+  12B=   7N=  28B-  32N=  4.5 
 30 MAFFEO Mauro   2N  1N-  41B+   5N=  21B+   7N-  18B+  17N-  26B-  38N+  4.5 
 34 BELLAN Mauro   2N  5N+  14B=  18N+  12B-   8B=  19N-  41N+  17B=  26N-  4.5 
 17 MORONI Luca    1N 43N+   1B-  31N+  26B+   2B-  25N-  30B+  34N=   5N-  4.5 
 32 TOMAT Brian-Ro 3N  3N-  43B-  53N+  47B+  16N+   5B-  20N+   7B-  23B=  4.5 
 45 GIANI Angelo   3N 20B=  10N-  33B-  53B=  49N+  40N=  27B+  21B+  12N-  4.5 
 41 MERLOTTI Marco 3N 15B-  30N-  52B+  20N=  31B=  36N+  34B-  40N=  35B+  4.5 
 44 MOSCHETTO Giul 3N 18N-  29B+  25N+   3B-  23N-  27B=  33N-  53B+  21N+  4.5 
 33 ANGELINI Marco 2N  4B-  46N=  45N+   5B-  51N+  21B-  44B+  18N=  22B-  4 
 31 GROHROCK Rober 2N  2B+   9N-  17B-  46N=  41N=  42B+  28N-  36B+  20N-  4 
 25 SCARRONE Alber 2N 50B+  13N-  44B-  39B+  27N+  17B+   8N-  14B-  18B-  4 
 51 FERRI Antonio  NC 26B=   2N-  40B+   8N-  33B-  38N=  37B+  27N=  39B=  4 
 39 OLIVARI Giulio 3N 13B-  52N+  24B-  25N-  48N+  29B+  22N-  46B=  51N=  4 
 43 PURICELLI Gian 2N 17B-  32N+  27N-  29B+  22N-  16B+  24N-  38B-  42N+  4 
 40 SACCHI Mario   3N 14N-  53B=  51N-  49B+  21N-  45B=  16N+  41B=  46N=  4 
 37 RUDONI Elia Ru 2N  8B-  50N+  19B-  18N-  47N+  20B-  51N-  49B+  54N+  4 
 16 VITALE Antonio 1N 42B+  54N+   6B-  24N-  32B-  43N-  40B-  50B+  36N+  4 
 46 COLOMBO Sandro 3N 22N-  33B=  20N=  31B=  29N-  53B=  47N+  39N=  40B=  4 
 38 OLIVARI Elena  3N 12N-  49B-  47N-  50N=  52B+  51B=  48N+  43N+  30B-  4 
 48 MARTINOIA Luig 1N 23N-  35B-  42N-  52N+  39B-  50N+  38B-  47N+  27B+  4 
 21 FORNARA Adrian 2N 47N+   3B=  10B-  30N-  40B+  33N+  15B-  45N-  44B-  3.5 
 35 BISMARA Renzo  2N  6B-  48N+   2B-  54N+  20B=  26N-  18N-  29B+  41N-  3.5 
 27 MATTA Francesc 2N 52B+  15N-  43B+   9N-  25B-  44N=  45N-  51B=  48N-  3 
 36 OLIVARI Antoni 2N  7N-  47B+  22N-  42B+  19N-  41B-  49N+  31N-  16B-  3 
 49 MORA Alberto   3N 24B-  38N+  28B-  40N-  45B-  52N+  36B-  37N-  50B+  3 
 42 CURZIO Alfonso 3N 16N-   5B-  48B+  36N-  54B+  31N-  29N+  20B-  43B-  3 
 29 ZAPPOLO Marcel 2N 54B-  44N-  50B+  43N-  46B+  39N-  42B-  35N-  53N+  3 
 54 BOGATTO Mario  3N 29N+  16B-  26N-  35B-  42N-  47B=  53N=  52N+  37B-  3 
 53 OLIVARI Laura  NC 28B-  40N=  32B-  45N=  50B=  46N=  54B=  44N-  29B-  2.5 
 47 GIACHINO Adria 2N 21B-  36N-  38B+  32N-  37B-  54N=  46B-  48B-  52N+  2.5 
 50 CREOLA Aurelio NC 25N-  37B-  29N-  38B=  53N=  48B-  52B+  16N-  49N-  2 
 52 GIORGI Alessan NC 27N-  39B-  41N-  48B-  38N-  49B-  50N-  54B-  47B-  0 

 



Società Scacchistica Novarese