3° WEEKEND "CITTA' DI NOVARA"
 



CLASSIFICA FINALE

CLASSIFICA FINALE DEL TORNEO MAGISTRALE
 1'   6-CM ARANOVITCH Emiliano       VA 5.0   15.5
 2'  11-CM RAINERI Valerio           CO 4.5   17.0
 3'   3-MF DE SANTIS Alessio         RM 4.0   18.5
 4'   1-MI LAKETIC Gojko            YUG 4.0   17.5  2.5
 5'  17-CM GIORDANI Marco            BI 4.0   17.5  2.0
 6'  18-CM BARBERI Alessandro        MI 3.5   21.0
 7'   4-MF SBARRA Marco              SV 3.5   18.5
 8'   5--M UBEZIO Marco              BI 3.5   16.5
 9'  13-CM BERNI Fabrizio            MI 3.5   15.5
10'   2-MF CASTALDO Folco            TO 3.5   15.0
11'  20-CM AGLIETTI Graziano         VC 3.0   21.0
12'  19-CM RADICE Luca               MI 3.0   18.0
13'   7--M RANIERI Fabrizio          TO 3.0   16.0  2.5     1    5'
14'  12-CM BOZZALI Ermanno           MI 3.0   16.0  2.5     1    7'
15'   8--M MONCELLI Giorgio          TO 2.5   17.5
16'  23-1N DE LILLO Michele          BO 2.5   16.5
17'  10-CM MAZZARIOL Oscar           MI 2.5   16.0
18'  15--M TRUMPF Walter            SUI 2.5   14.5
19'  21-CM BORRONI Enrico            NO 2.5   14.0
20'  16-1N VOLPI Davide              MI 2.5   13.5
21'  14-CM BEMPORAD Filippo          MI 2.0   14.5
22'   9--M BARLOCCO Carlo            MI 1.5   15.0
23'  22-1N RECANATINI Italo          NO 1.5   13.0

CLASSIFICA FINALE DEL TORNEO DI PRIMA NAZIONALE
 1'   9-1N STRADA Stefano            MI 4.5   19.5
 2'   5-1N BONADE' Massimo           PC 4.0   19.0
 3'   8-1N KIDANE Robel              MI 4.0   18.5
 4'  12-1N PAONESSA Denis            TO 4.0   16.5  1.5
 5'  14-CM LANZANI Giuliano          MI 4.0   16.5  1.0
 6'  13-1N TORTORA Franco            TO 3.5   16.0
 7'   6-1N BRIOSCHI Camillo          MI 3.0   18.0
 8'   4-1N AMATO Glauco              CT 3.0   15.5
 9'  11-1N CARDINI Saverio           RM 3.0   13.5
10'   7-1N PEDEMONTE Claudio         GE 3.0   13.0
11'   1-1N CARDANI Roberto           VA 2.0   13.5
12'   2-1N MASSA Salvenrico          CR 1.5   18.0
13'  10-1N TROTTO Pierangelo         TO 1.5   17.0
14'   3-1N BERUTTI Mario             TO 1.0   16.5

CLASSIFICA FINALE DEL TORNEO DI SECONDA NAZIONALE
 1'  17-2N VIRZI Ettore              MI 5.5   19.0
 2'   3-2N PANIGONI Giuseppe         NO 5.0   20.0
 3'  29-2N RENZINI Lorenzo           TO 4.5   18.0
 4'   9-2N ALBANO Luigi              TA 4.5   15.5
 5'  20-2N MARGUATI Massimiano       TO 4.0   20.0
 6'  10-3N CASTELLANA Marco          PC 4.0   19.5
 7'  12-3N COZZI Daniele             MI 4.0   19.0
 8'  21-2N FUSCO Roberto             NO 4.0   16.0
 9'  31-2N TRUSSARDI Renato          TO 3.5   20.5
10'  24-2N CILLO Pierambrogio        MI 3.5   19.0
11'  14-2N BOCCI Alessandro          PR 3.5   16.5
12'   1-2N ORSI Matteo               PV 3.5   16.0  2.0
13'   7-2N MAFFEO Mauro              VB 3.5   16.0  1.0
14'   5-2N PIAZZA Angelo             VA 3.5   14.5
15'  19-2N GANCI Stefano             VR 3.5   14.0
16'  32-2N ANDROJA Anastas           NO 3.0   19.0
17'   4-1N CILLO Angelo              MI 3.0   16.0
18'  28-2N CREPALDI Marco            AL 3.0   12.5
19'   6-1N GERRA Giovanni            PV 2.5   18.0
20'  30-2N OLIVARI Antonio           NO 2.5   17.5
21'  13-2N BASSO Danilo              BI 2.5   17.0
22'  18-3N SORBA Enrico              AT 2.0   17.5
23'  16-2N CORFIATI Paolo            PC 2.0   16.5
24'  25-2N TOSETTO Flavio            VA 2.0   16.0
25'  22-2N ANGELINI Marco            NO 2.0   14.5  1.0     2
26'  11-3N SGUAITAMATTI Roberto      AL 2.0   14.5  1.0     1
27'   2-2N CAMPANA Francesco         MI 2.0   12.0
28'  27-3N PALMINTERI Vincenzo       VA 1.5   14.0
29'  23-2N CONTA Diego               MI 1.5   13.0
30'  15-2N GIORDANETTI Giuseppe      BI 1.5   10.5
31'   8-2N MARCHESOTTI Giovanni      MI 1.0   16.0
32'  26-1N PETTORUSSO Aldo           TO 1.0   11.5

CLASSIFICA FINALE DEL TORNEO DI PROMOZIONE ALLA TERZA NAZIONALE
 1'   3-NC QUIRICO Paolo             AL 5.5   18.0
 2'  12-NC PASQUA Giovanni           VC 5.0   17.5
 3'  10-NC LAURENTI Stefano          VC 3.5   20.0
 4'   2-NC VACCA Giovanni            NO 3.5   18.0
 5'   1-NC ANTONINI Giovanni         VA 3.0   20.5
 6'  11-2S OSSOLI Giuseppe           MI 3.0   16.5  1.5
 7'   6-NC SACCHI Mario              NO 3.0   16.5  0.5
 8'   4-NC PAGLIERI Paolo            AT 2.5   18.0
 9'   9-NC OLIVARI Giulio            NO 2.5   13.0  0.5  *
10'   8-NC OLIVARI Laura             NO 2.5   13.0  0.5
11'   5-NC OLIVARI Elena             NO 1.5   13.5
12'   7-NC DI LIBERTO Giovanni       NO 0.5   15.5


TABELLONE DEL TORNEO MAGISTRALE
  6 ARANOVITCH Emi CM 18B-  23N+   9N+   8B+  20N+   3B+  5
 11 RAINERI Valeri CM 22N+   4B=  17N=  18B+  19B=  20N+  4.5
  3 DE SANTIS Ales MF 15N+  19B+  20N=   4B+   1N=   6N-  4
  1 LAKETIC Gojko  MI 13N+  10B+  18N=  20B=   3B=   2N=  4
 17 GIORDANI Marco CM  5B=  14N+  11B=   7N=  18B=  19N+  4
 18 BARBERI Alessa CM  6N+   9B+   1B=  11N-  17N=   4B=  3.5
  4 SBARRA Marco   MF 16B+  11N=   5B+   3N-  12B=  18N=  3.5
  5 UBEZIO Marco   -M 17N=  12B+   4N-  13B=   8N=  10B+  3.5
 13 BERNI Fabrizio CM  1B-  21N=  16B+   5N=   7B=   8B+  3.5
  2 CASTALDO Folco MF 14B=  20N-  23B+  12N=  15B+   1B=  3.5
 20 AGLIETTI Grazi CM  8N+   2B+   3B=   1N=   6B-  11B-  3
 19 RADICE Luca    CM  7B+   3N-  14B=  10B+  11N=  17B-  3
  7 RANIERI Fabriz -M 19N-  15B+  10N=  17B=  13N=  12B=  3
 12 BOZZALI Ermann CM 23B=   5N-  21B+   2B=   4N=   7N=  3
  8 MONCELLI Giorg -M 20B-  16N+  22B+   6N-   5B=  13N-  2.5
 23 DE LILLO Miche 1N 12N=   6B-   2N-  21N=  24A+  15B=  2.5
 10 MAZZARIOL Osca CM 21B+   1N-   7B=  19N-  14B+   5N-  2.5
 15 TRUMPF Walter  -M  3B-   7N-  24A+   9B+   2N-  23N=  2.5
 21 BORRONI Enrico CM 10N-  13B=  12N-  23B=   9N+  16N=  2.5
 16 VOLPI Davide   1N  4N-   8B-  13N-  24A+  22N+  21B=  2.5
 14 BEMPORAD Filip CM  2N=  17B-  19N=  22B+  10N-  24R-  2
  9 BARLOCCO Carlo -M 24G+  18N-   6B-  15N-  21B-  22N=  1.5
 22 RECANATINI Ita 1N 11B-  24A+   8N-  14N-  16B-   9B=  1.5

TABELLONE DEL TORNEO DI PRIMA NAZIONALE
  9 STRADA Stefano 1N 10B+  12N+  14B+   5N=   8B=  13B=  4.5
  5 BONADE' Massim 1N  6B+   8N=   2N+   9B=  13N=  14B=  4
  8 KIDANE Robel   1N  7N+   5B=   4N=  12B+   9N=   6B=  4
 12 PAONESSA Denis 1N 11N+   9B-   1B+   8N-   2N+   4B+  4
 14 LANZANI Giulia CM 13N=   3B+   9N-   2B+   6B+   5N=  4
 13 TORTORA Franco 1N 14B=   1N-   3N+  10B+   5B=   9N=  3.5
  6 BRIOSCHI Camil 1N  5N-   7B+  10B=   4B+  14N-   8N=  3
  4 AMATO Glauco   1N  3N+   2B=   8B=   6N-  11N+  12N-  3
 11 CARDINI Saveri 1N 12B-  10N-   7B+   1N+   4B-   3N+  3
  7 PEDEMONTE Clau 1N  8B-   6N-  11N-   3B+  10N+   2B+  3
  1 CARDANI Robert 1N  2B-  13B+  12N-  11B-   3N-  10N+  2
  2 MASSA Salvenri 1N  1N+   4N=   5B-  14N-  12B-   7N-  1.5
 10 TROTTO Pierang 1N  9N-  11B+   6N=  13N-   7B-   1B-  1.5
  3 BERUTTI Mario  1N  4B-  14N-  13B-   7N-   1B+  11B-  1

TABELLONE DEL TORNEO DI SECONDA NAZIONALE
 17 VIRZI Ettore   2N 18B+  20N+  25B+  24N+   3B+  29N=  5.5
  3 PANIGONI Giuse 2N  4B+   6N+  31N+  12B+  17N-  10B+  5
 29 RENZINI Lorenz 2N 30B=  13N+  14N+  31B=  32N+  17B=  4.5
  9 ALBANO Luigi   2N 10B-   8N=  11B+   6N+  31N+  24B+  4.5
 20 MARGUATI Massi 2N 19N+  17B-  22B+  21N=  12N=  32B+  4
 10 CASTELLANA Mar 3N  9N+   7B+  12N-  16N+  13B+   3N-  4
 12 COZZI Daniele  3N 11N+  16N+  10B+   3N-  20B=  21B=  4
 21 FUSCO Roberto  2N 22B+  24N=  27N=  20B=  30B+  12N=  4
 31 TRUSSARDI Rena 2N 32B+   1N+   3B-  29N=   9B-  30N+  3.5
 24 CILLO Pierambr 2N 23N+  21B=  28N+  17B-  25N+   9N-  3.5
 14 BOCCI Alessand 2N 13N=  30N+  29B-  19B=   5N=   6N+  3.5
  1 ORSI Matteo    2N  2B+  31B-  32N-   4B+  28N+   7B=  3.5
  7 MAFFEO Mauro   2N  8B+  10N-   5B+  32B-  16G+   1N=  3.5
  5 PIAZZA Angelo  2N  6B-   4N+   7N-   8B+  14B=  18B+  3.5
 19 GANCI Stefano  2N 20B-  18N+  16B-  14N=  23B+  13N+  3.5
 32 ANDROJA Anasta 2N 31N-   2B+   1B+   7N+  29B-  20N-  3
  4 CILLO Angelo   1N  3N-   5B-  18B+   1N-  26N+  11B+  3
 28 CREPALDI Marco 2N 27N-  26B+  24B-  22N+   1B-  25N+  3
  6 GERRA Giovanni 1N  5N+   3B-   8N=   9B-  27N+  14B-  2.5
 30 OLIVARI Antoni 2N 29N=  14B-   2N+  25B+  21N-  31B-  2.5
 13 BASSO Danilo   2N 14B=  29B-  15N+  27B+  10N-  19B-  2.5
 18 SORBA Enrico   3N 17N-  19B-   4N-  15B+  22B+   5N-  2
 16 CORFIATI Paolo 2N 15N+  12B-  19N+  10B-   7F-  27R-  2
 25 TOSETTO Flavio 2N 26B+  27B+  17N-  30N-  24B-  28B-  2
 22 ANGELINI Marco 2N 21N-  23B+  20N-  28B-  18N-   8N+  2
 11 SGUAITAMATTI R 3N 12B-  15B=   9N-  23N=   8B+   4N-  2
  2 CAMPANA France 2N  1N-  32N-  30B-  26B-  15N+  23N+  2
 27 PALMINTERI Vin 3N 28B+  25N-  21B=  13N-   6B-  16R-  1.5
 23 CONTA Diego    2N 24B-  22N-  26N+  11B=  19N-   2B-  1.5
 15 GIORDANETTI Gi 2N 16B-  11N=  13B-  18N-   2B-  26N+  1.5
  8 MARCHESOTTI Gi 2N  7N-   9B=   6B=   5N-  11N-  22B-  1
 26 PETTORUSSO Ald 1N 25N-  28N-  23B-   2N+   4B-  15B-  1

TABELLONE DEL TORNEO DI PROMOZIONE ALLA TERZA NAZIONALE
  3 QUIRICO Paolo  NC  4B+  12N+   6N+   1B+  10B=   2N+  5.5
 12 PASQUA Giovann NC 11N+   3B-   7N+   4B+   1N+  10N+  5
 10 LAURENTI Stefa NC  9N+   1B-   2N+   6B+   3N=  12B-  3.5
  2 VACCA Giovanni NC  1N=   4N+  10B-  11B+   6N+   3B-  3.5
  1 ANTONINI Giova NC  2B=  10N+   8B+   3N-  12B-  11B=  3
 11 OSSOLI Giusepp 2S 12B-   9N+   5B+   2N-   8B=   1N=  3
  6 SACCHI Mario   NC  5N+   8N+   3B-  10N-   2B-   7B+  3
  4 PAGLIERI Paolo NC  3N-   2B-   9B+  12N-   7N+   5B=  2.5
  9 OLIVARI Giulio NC 10B-  11B-   4N-   7B+   5N=   8N+  2.5
  8 OLIVARI Laura  NC  7N+   6B-   1N-   5B+  11N=   9B-  2.5
  5 OLIVARI Elena  NC  6B-   7B=  11N-   8N-   9B=   4N=  1.5
  7 DI LIBERTO Gio NC  8B-   5N=  12B-   9N-   4B-   6N-  0.5


VARIAZIONI ELO FSI
AGLIETTI Graziano         VC  CM    1989   30             45+
ALBANO Luigi              TA  2N    1612   30             30+
AMATO Glauco              CT  1N    1750   30              0+
ANDROJA Anastas           NO  2N    1600   30              3-
ANGELINI Marco            NO  2N    1600   30             42-
ARANOVITCH Emiliano       VA  CM    2134   30             39+
BARBERI Alessandro        MI  CM    2044   30             39+
BARLOCCO Carlo            MI  -M    2108   20             52-
BASSO Danilo              BI  2N    1570   30             24-
BEMPORAD Filippo          MI  CM    1936   30              6+
BERNI Fabrizio            MI  CM    1980   30             33+
BERUTTI Mario             TO  1N    1708   30             39-
BOCCI Alessandro          PR  2N    1582   30             24+
BONADE' Massimo           PC  1N    1870   30              9+
BORRONI Enrico            NO  CM    1950   30             21-
BOZZALI Ermanno           MI  CM    1956   30             21+
BRIOSCHI Camillo          MI  1N    1741   30              9+
CAMPANA Francesco         MI  2N    1609   30             36-
CARDANI Roberto           VA  1N    1722   30             18-
CARDINI Saverio           RM  1N    1872   30             36-
CASTALDO Folco            TO  MF    2344   20             24-
CASTELLANA Marco          PC  3N    1437   30             66+
CILLO Angelo              MI  1N    1677   30             27-
CILLO Pierambrogio        MI  2N    1510   30             36+
CONTA Diego               MI  2N    1603   30             54-
CORFIATI Paolo            PC  2N    1626   30             15-
COZZI Daniele             MI  3N    1560   30             27+
CREPALDI Marco            AL  2N    1587   30              9-
DE-LILLO Michele          BO  1N    1728   30             21+
DE-SANTIS Alessio         RM  MF    2234   20              4+
FUSCO Roberto             NO  2N    1567   30             27+
GANCI Stefano             VR  2N    1609   30              6+
GERRA Giovanni            PV  1N    1680   30             39-
GIORDANETTI Giuseppe      BI  2N    1543   30             42-
GIORDANI Marco            BI  CM    2127   30              9+
KIDANE Robel              MI  1N    1749   30             33+
LANZANI Giuliano          MI  CM    1845   30             15+
MAFFEO Mauro              VB  2N    1576   30              3-
MARCHESOTTI Giovanni      MI  2N    1525   30             42-
MARGUATI Massimiano       TO  2N    1566   30             36+
MASSA Salvenrico          CR  1N    1753   30             42-
MAZZARIOL Oscar           MI  CM    1966   30              9+
MONCELLI Giorgio          TO  -M    2091   20             26-
OLIVARI Antonio           NO  2N    1599   30             18-
ORSI Matteo               PV  2N    1587   30             21+
PALMINTERI Vincenzo       VA  3N    1461   30              3-
PANIGONI Giuseppe         NO  2N    1600   30             60+
PAONESSA Denis            TO  1N    1705   30             48+
PEDEMONTE Claudio         GE  1N    1707   30             15+
PETTORUSSO Aldo           TO  1N    1561   30             51-
PIAZZA Angelo             VA  2N    1656   30              3-
RADICE Luca               MI  CM    2013   30             12+
RAINERI Valerio           CO  CM    2032   30             42+
RANIERI Fabrizio          TO  -M    2124   20             16-
RECANATINI Italo          NO  1N    1878   30             36-
RENZINI Lorenzo           TO  2N    1576   30             51+
SBARRA Marco              SV  MF    2089   20              2+
SGUAITAMATTI Roberto      AL  3N    1494   30              6-
SORBA Enrico              AT  3N    1470   30              6+
STRADA Stefano            MI  1N    1791   30             48+
TORTORA Franco            TO  1N    1849   30              0+
TOSETTO Flavio            VA  2N    1567   30             33-
TROTTO Pierangelo         TO  1N    1770   30             42-
TRUSSARDI Renato          TO  2N    1617   30              9+
UBEZIO Marco              BI  -M    2101   20              0+
VIRZI Ettore              MI  2N    1624   30             57+
VOLPI Davide              MI  1N    1825   30              3+

VARIAZIONI ELO FIDE
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
------------------------------------------------------------------------------
  1.    6  Aranovitch,Emiliano         5.0  16.0  12.50  15.0  2192 2390 +1.20
  2.   11  Raineri,Valerio             4.5  18.0  12.75  15.5  2139 2259 +0.80
  3.    1  Laketic,Gojko               4.0  20.0  13.00  16.0  2444 2295 -0.98
        3  De Santis,Alessio           4.0  20.5  12.00  17.0  2267 2308 +0.28
       17  Giordani,Marco              4.0  20.0  12.75  13.5  2097 2256 +1.30
  6.    2  Castaldo,Folco              3.5  16.5   8.75  11.0  2338 2171 -1.10
        4  Sbarra,Marco                3.5  20.5  11.00  14.0  2220 2212 -0.04
        5  Ubezio,Marco                3.5  19.0  10.50  11.5  2195 2203 +0.08
       13  Berni,Fabrizio              3.5  17.5   9.00  10.0  2117 2288 +1.20
       18  Barberi,Alessandro          3.5  22.0  11.75  14.5  2094 2266 +1.46
 11.    7  Ranieri,Fabrizio            3.0  18.0   8.50  10.0  2173 2112 -0.48
       12  Bozzali,Ermanno             3.0  18.0   8.50  10.0  2135 2145 +0.02
       19  Radice,Luca                 3.0  20.5   9.00  12.0  2077 2154 +0.66
       20  Aglietti,Graziano           3.0  23.5  10.00  14.5  2064 2258 +1.50
 15.    8  Moncelli,Giorgio            2.5  18.0   4.75  10.0  2166 1985 -1.20
       10  Mazzariol,Oscar             2.5  18.5   6.50  10.0  2141 2050 -0.60
       15  Trumpf,Walter               2.5  15.5   3.00   7.5  2102 2042 -0.28
       16  Volpi,Davide                2.5  15.0   3.25   5.5  2100 1491 -1.23
       21  Borroni,Enrico              2.5  14.0   4.75   6.5  1950 2059  2059
       23  De Lillo,Michele            2.5  18.0   4.75   7.0  1728 1999  1999
 21.   14  Bemporad,Filippo            2.0  16.5   5.50   8.0  2108 1970 -0.68
 22.    9  Barlocco,Carlo              1.5  15.0   1.00   6.5  2160 1452 -1.62
       22  Recanatini,Italo            1.5  13.5   1.00   5.5  1878 1769  1769

 



Società Scacchistica Novarese