4° WEEKEND "CITTA' DI NOVARA"
 



CLASSIFICHE FINALI

WE NOVARA 2003-SV         16-11-03  - TURNI 5
CLASSIFICA FINALE  -  OPEN OVER 1700
         nome                     ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'   5-CARDINI Saverio          RM 1N  4.0   11.0                 
  2'   4-ROSSI Giampiero          CO -M  4.0   10.5                 
  3'   3-STEFANETTI Marco         MI CM  4.0   10.0                 
  4'  18-GAGGINO Davide           MI 1N  3.5   10.5                 
  5'   2-LANZANI Giuliano         MI CM  3.0   11.5  2.0            
  6'   8-RECANATINI Italo         NO 1N  3.0   11.5  1.5            
  7'   7-SCUDERI David            TO 1N  3.0   10.5                 
  8'  10-BARRERA Pietro           PV CM  3.0   10.0                 
  9'   1-FATTORELLI Luciano       NO CM  2.5   14.0                 
 10'  12-DE-LILLO Michele         BO 1N  2.5   13.5                 
 11'  14-MASSA Salvenrico         CR 1N  2.5   10.0  1.0     2    2'
 12'  15-GIANNETTA Paolo          MI 1N  2.5   10.0  1.0     2   16'
 13'  17-BRIOSCHI Camillo         MI 1N  2.0   14.5                 
 14'  11-GUGLIELMI Nicolo'        TO CM  2.0   11.0                 
 15'  19-PANIGONI Giuseppe        NO 1N  2.0    7.0                 
 16'   6-CALIGARA Roberto         NO 1N  1.5   13.0                 
 17'   9-DASSISTI Alberto         LO 1N  1.5   12.5                 
 18'  20-DUCCI Roberto            MI 2N  1.5    9.0                 
 19'  13-PAONESSA Denis           TO 1N  1.0   11.5                 
 20'  16-CARDANI Roberto          VA 1N  1.0    9.0                 


OPEN OVER 1700  - TABELLONE dopo TURNO 5  - WE NOVARA 2003-SV

  5 CARDINI Saveri 1N 15B+   9N=   6B+   2N+   3B=  4 
  4 ROSSI Giampier -M 14N=  12B=  10N+  17B+   1N+  4 
  3 STEFANETTI Mar CM 13B+  17N=   9B+   1B+   5N=  4 
 18 GAGGINO Davide 1N  8B+   6N=  17B=   7B=  12N+  3.5 
  2 LANZANI Giulia CM 12N=  14B+   1N=   5B-  17N+  3 
  8 RECANATINI Ita 1N 18N-  15N+  12B=   6N+   7B=  3 
  7 SCUDERI David  1N 17B-  19N+  11B+  18N=   8N=  3 
 10 BARRERA Pietro CM 20N+   1B-   4B-  13N+  11B+  3 
  1 FATTORELLI Luc CM 11B+  10N+   2B=   3N-   4B-  2.5 
 12 DE-LILLO Miche 1N  2B=   4N=   8N=   9B+  18B-  2.5 
 14 MASSA Salvenri 1N  4B=   2N-  13B+  11N-  16N+  2.5 
 15 GIANNETTA Paol 1N  5N-   8B-  20N=  16B+   6N+  2.5 
 17 BRIOSCHI Camil 1N  7N+   3B=  18N=   4N-   2B-  2 
 11 GUGLIELMI Nico CM  1N-  16B+   7N-  14B+  10N-  2 
 19 PANIGONI Giuse 1N  9N-   7B-  16N-  20B+  13N+  2 
  6 CALIGARA Rober 1N 16N+  18B=   5N-   8B-  15B-  1.5 
  9 DASSISTI Alber 1N 19B+   5B=   3N-  12N-  20R-  1.5 
 20 DUCCI Roberto  2N 10B-  13N-  15B=  19N-   9A+  1.5 
 13 PAONESSA Denis 1N  3N-  20B+  14N-  10B-  19B-  1 
 16 CARDANI Robert 1N  6B-  11N-  19B+  15N-  14B-  1 

WE NOVARA 2003-SV     16-11-03
VARIAZIONE ELO dopo TURNO 5  - (solo su partite finite)

num.   nome                citta'      elo in.   K           diff.
------------------------------------------------------------------------------
 10  BARRERA Pietro           PV   CM    1791   30             30+
 17  BRIOSCHI Camillo         MI   1N    1705   30             24+
  6  CALIGARA Roberto         NO   1N    1833   30             45-
 16  CARDANI Roberto          VA   1N    1713   30             36-
  5  CARDINI Saverio          RM   1N    1839   30             57+
  9  DASSISTI Alberto         LO   1N    1792   30              9-
 12  DE-LILLO Michele         BO   1N    1758   30             24+
 20  DUCCI Roberto            MI   2N    1684   30             36-
 18  GAGGINO Davide           MI   1N    1705   30             45+
 15  GIANNETTA Paolo          MI   1N    1726   30              9+
 11  GUGLIELMI Nicolo'        TO   CM    1770   30              3-
 14  MASSA Salvenrico         CR   1N    1750   30             21+
 19  PANIGONI Giuseppe        NO   1N    1702   30              6-
 13  PAONESSA Denis           TO   1N    1753   30             39-
  8  RECANATINI Italo         NO   1N    1800   30              9+
  7  SCUDERI David            TO   1N    1813   30              0+



WE NOVARA 2003-SV         16-11-03  - TURNI 5 
CLASSIFICA FINALE  -  OPEN UNDER 1700
         nome                       ctg. punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'   2-GANDOLFI Attilio         NO 1N  4.5   13.5                 
  2'  18-CORFIATI Paolo           PC 2N  4.0   13.5                 
  3'  26-DECLEVA Gianni           TS 3N  4.0   13.0                 
  4'   6-FUSCO Roberto            NO 2N  3.5   13.5                 
  5'   5-ORSI Matteo              PV 2N  3.5   13.0                 
  6'  10-LAURENTI Stefano         VC 2N  3.5   11.0                 
  7'  16-FERRARI Lorenzo          VC 2N  3.5   10.5                 
  8'  19-LIVIABELLA Lucio         TO 2N  3.0   12.5  2.0            
  9'  17-ANGELINI Marco           NO 2N  3.0   12.5  1.5            
 10'  20-MAFFEO Mauro             VB 2N  3.0   12.0                 
 11'   4-MORATTO Davide           VC 1N  3.0   11.0                 
 12'  28-HUMEL Andrea             MI 2N  3.0    9.0                 
 13'   7-VIRZI Ettore             MI 1N  3.0    7.5                 
 14'  14-PRIMERANO Carlo          MI 2N  2.5   12.5                 
 15'   3-BRUGO Marco              NO 2N  2.5   12.0                 
 16'  15-GIUSSANI Igor            NO 2N  2.5   11.5                 
 17'   8-CAMMAROTA Vittorio       BG 1N  2.5   10.0                 
 18'  11-COLOMBO Sandro           MI 2N  2.5    9.0                 
 19'  22-LOI Alberto              MI 2N  2.0   14.0                 
 20'   9-BERTAMINI Alberto        MI 2N  2.0   12.5                 
 21'  25-DE-REGIBUS Giuseppe      VB 3N  2.0   11.5                 
 22'   1-FERRARIS Fulvio          MI 1N  2.0    8.5                 
 23'  29-DONNOLI Giorgio          MI 3N  2.0    6.5                 
 24'  27-MARCHESOTTI Giovanni     MI 2N  1.5   11.5                 
 25'  31-SORBA Enrico             AT 3N  1.5   10.0                 
 26'  21-OLIVARI Antonio          NO 2N  1.5    9.5                 
 27'  24-CONTA Diego              MI 2N  1.5    8.5                 
 28'  13-SACCHI Mario             NO 2N  1.0   11.5                 
 29'  30-OLIVARI Elena            NO 3N  1.0    9.5                 
 30'  12-PASQUA Giovanni          VC 2N  0.0    9.0                 
 31'  32-OLIVARI Giulio           NO 3N  0.0    6.5       *         
 32'  23-VACCA Giovanni           NO 2N  0.0    6.5                 


OPEN UNDER 1700  - TABELLONE dopo TURNO 5  - WE NOVARA 2003-SV
 2 GANDOLFI Attil  1N 20N+  15B+  22N+  18B+  26B=  4.5 
 18 CORFIATI Paolo 2N 32N+   3B+   5N+   2N-   4B+  4 
 26 DECLEVA Gianni 3N  9N+  13N+   6B=  17B+   2N=  4 
  6 FUSCO Roberto  2N 24N+  17B=  26N=  16B=  19N+  3.5 
  5 ORSI Matteo    2N 23B+  19N+  18B-  14N+  10B=  3.5 
 10 LAURENTI Stefa 2N 27N+  22B-  20N+   3B+   5N=  3.5 
 16 FERRARI Lorenz 2N 30N=  25B+  14B=   6N=   8N+  3.5 
 19 LIVIABELLA Luc 2N  1N+   5B-   7N+  11B+   6B-  3 
 17 ANGELINI Marco 2N 31B+   6N=   8B+  26N-   3N=  3 
 20 MAFFEO Mauro   2N  2B-  31N+  10B-   1N+   9N+  3 
  4 MORATTO Davide 1N 22N-  29B+  28N+   9B+  18N-  3 
 28 HUMEL Andrea   2N 12N+  14N=   4B-  25B=  27N+  3 
  7 VIRZI Ettore   1N 13B-  23N+  19B-  21N+  22B+  3 
 14 PRIMERANO Carl 2N 29N+  28B=  16N=   5B-  15N=  2.5 
  3 BRUGO Marco    2N 21B+  18N-  13B+  10N-  17B=  2.5 
 15 GIUSSANI Igor  2N 11B+   2N-   9B-  31N+  14B=  2.5 
  8 CAMMAROTA Vitt 1N 25N=  30B+  17N-  27N+  16B-  2.5 
 11 COLOMBO Sandro 2N 15N-  32F+  27B=  19N-  25B+  2.5 
 22 LOI Alberto    2N  4B+  10N+   2B-  12R-   7N-  2 
  9 BERTAMINI Albe 2N 26B-  24B+  15N+   4N-  20B-  2 
 25 DE-REGIBUS Giu 3N  8B=  16N-  21B+  28N=  11N-  2 
  1 FERRARIS Fulvi 1N 19B-  21N-  30N+  20B-  13B+  2 
 29 DONNOLI Giorgi 3N 14B-   4N-  12B+  13N+  12R-  2 
 27 MARCHESOTTI Gi 2N 10B-  12N+  11N=   8B-  28B-  1.5 
 31 SORBA Enrico   3N 17N-  20B-  24N+  15B-  30N=  1.5 
 21 OLIVARI Antoni 2N  3N-   1B+  25N-   7B-  24B=  1.5 
 24 CONTA Diego    2N  6B-   9N-  31B-  30B+  21N=  1.5 
 13 SACCHI Mario   2N  7N+  26B-   3N-  29B-   1N-  1 
 30 OLIVARI Elena  3N 16B=   8N-   1B-  24N-  31B=  1 
 12 PASQUA Giovann 2N 28B-  27B-  29N-  22R-  29R-  0 
 32 OLIVARI Giulio 3N 18B-  11G-  23R-  23R-  23R-  0 
 23 VACCA Giovanni 2N  5N-   7B-  32R-  32R-  32R-  0 


WE NOVARA 2003-SV     16-11-03
VARIAZIONE ELO dopo TURNO 5  - (solo su partite finite)

num.   nome                citta'      elo in.   K           diff.
------------------------------------------------------------------------------
 17  ANGELINI Marco           NO   2N    1567   30             15+
  9  BERTAMINI Alberto        MI   2N    1606   30             24-
  3  BRUGO Marco              NO   2N    1681   30             21-
  8  CAMMAROTA Vittorio       BG   1N    1609   30             21-
 11  COLOMBO Sandro           MI   2N    1600   30             27-
 24  CONTA Diego              MI   2N    1507   30             27-
 18  CORFIATI Paolo           PC   2N    1560   30             54+
 25  DE-REGIBUS Giuseppe      VB   3N    1500   30              3-
 26  DECLEVA Gianni           TS   3N    1488   30             72+
 29  DONNOLI Giorgio          MI   3N    1443   30             27+
 16  FERRARI Lorenzo          VC   2N    1585   30             24+
  1  FERRARIS Fulvio          MI   1N    1696   30             48-
  6  FUSCO Roberto            NO   2N    1636   30             12+
  2  GANDOLFI Attilio         NO   1N    1696   30             30+
 15  GIUSSANI Igor            NO   2N    1591   30              0+
 28  HUMEL Andrea             MI   2N    1447   30             39+
 10  LAURENTI Stefano         VC   2N    1600   30             27+
 19  LIVIABELLA Lucio         TO   2N    1555   30             33+
 22  LOI Alberto              MI   2N    1531   30             18+
 20  MAFFEO Mauro             VB   2N    1552   30             27+
 27  MARCHESOTTI Giovanni     MI   2N    1483   30             12-
  4  MORATTO Davide           VC   1N    1665   30             15-
 21  OLIVARI Antonio          NO   2N    1536   30             18-
 30  OLIVARI Elena            NO   3N    1416   30             18-
 32  OLIVARI Giulio           NO   3N    1314   30              6-
  5  ORSI Matteo              PV   2N    1650   30             12+
 12  PASQUA Giovanni          VC   2N    1600   30             63-
 14  PRIMERANO Carlo          MI   2N    1597   30             12-
 13  SACCHI Mario             NO   2N    1600   30             48-
 31  SORBA Enrico             AT   3N    1416   30              9-
 23  VACCA Giovanni           NO   2N    1516   30             21-
  7  VIRZI Ettore             MI   1N    1627   30              0+


WE NOVARA 2003         16-11-03  - TURNI 5 
CLASSIFICA FINALE  -  PROMOZIONE  
         nome                       ctg. punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'   4-MERCALLI Enrico           MIES  4.0   12.0                 
  2'  10-CREOLA Aurelio            PVES  3.5   12.5  2.0     3    1'
  3'   5-OLIVARI Laura             NOES  3.5   12.5  2.0     3    4'
  4'   9-MURAZZI Michele           NOES  2.5   12.5  2.0     2    3'
  5'   3-COLOMBO MAJNINI Alberto   TOES  2.5   12.5  2.0     2    9'
  6'   7-BRAVO Davide              TOES  2.5   12.0                 
  7'   8-ERNIANI Vittorio          TOES  2.5   11.0                 
  8'   6-GIORGI Alessandro         NOES  2.0   11.5                 
  9'   2-MARANDO Francesco         TOES  2.0    7.0                 
 10'   1-ZORRO                       ES  0.0    9.0                 


PROMOZIONE  - TABELLONE dopo TURNO 5  - WE NOVARA 2003
  4 MERCALLI Enric ES  3N+   5B+   9N+   7B+  10N-  4 
 10 CREOLA Aurelio ES  9N-   7B+   5N=   6N+   4B+  3.5 
  5 OLIVARI Laura  ES  6B+   4N-  10B=   8B+   3N+  3.5 
  9 MURAZZI Michel ES 10B+   2N+   4B-   3N=   8B-  2.5 
  3 COLOMBO MAJNIN ES  4B-   8N+   2B+   9B=   5B-  2.5 
  7 BRAVO Davide   ES  8B=  10N-   6B+   4N-   1A+  2.5 
  8 ERNIANI Vittor ES  7N=   3B-   1A+   5N-   9N+  2.5 
  6 GIORGI Alessan ES  5N-   1A+   7N-  10B-   2B+  2 
  2 MARANDO France ES  1G+   9B-   3N-   1A+   6N-  2 
  1 ZORRO          ES  2F-   6R-   8R-   2R-   7R-  0 

 



Società Scacchistica Novarese