13° SEMILAMPO INTERNAZIONALE "CITTA' DI NOVARA"
 



[Indice 2004]

Novara, 09 Maggio 2004

Finalmente l'incantesimo si è rotto!
Dopo ben 13 edizioni dominate quasi tutte dallo strapotere dello scacchismo dell'Est, il giovane e "piemontesissimo" MF Folco Castaldo di Ivrea ha vinto il prestigioso torneo di Novara con 7,5 p.ti su 9, sopravanzando per spareggio tecnico il GM Aleksander Delchev (BUL), il M. Valerio Luciani (VR) ed il GM Igor Miladinovic (GRE). Al quinto posto il forte M. bresciano Sergio Braghetta. Seguono gli IM Giulio Borgo (MI) e Milan Mrdja (CRO). Un vero peccato che, per colpa di una mancata coincidenza ferroviaria in terra francese, non siano riusciti a giungere a Novara anche i GM Bogdan Lalic, Davor Komljenovic e l'IM Slavisa Peric (SCG). Sarebbe stato davvero un torneo incredibile!

Dopo la sessione mattutina dominata dai due over 2600 Miladinovic e Delchev, la svolta decisiva del torneo si aveva nei turni pomeridiani, quando, dapprima Castaldo ed in seguito Luciani, si producevano un due partite davvero memorabili: Folco batteva Miladinovic con una partita davvero perfetta, mentre Valerio s'imponeva su Delchev con una condotta di gioco altrettanto impressionante.
Nel turno finale, la combattuta patta nella Castaldo-Luciani e la vittoria di Delchev in seconda scacchiera, portava i tre giocatori a pari punti in classifica con 7,5 su 9. Lo spareggio tecnico finale, sanciva la vittoria di Castaldo, davanti al GM Delchev e ad un grande Luciani. Infine, un possente boato salutava il trionfo di Folco al momento della premiazione ufficiale!
Primo dei novaresi, è stata la 1N Marco Brugo, mentre Marco Angelini ha vinto la coppa come primo degli Under 16.

L'unica nota stonata della giornata ha riguardato il numero dei partecipanti, che quest'anno sono stati solo 67, "grazie" ad un'infausta concomitanza causata da un incurante circolo vicino al nostro, che ha organizzato una manifestazione senza nessun avviso e ben molto tempo dopo che la nostra era già stata registrata in Federazione. Pazienza: ci consoliamo col fatto che a loro è andata molto peggio. Ci auguriamo, però, che l'anno prossimo vinca la ragione!

Vai alle fotografie del torneo

NOVARA 15' 2004-SV         09-05-04  - TURNI 9
      CLASSIFICA FINALE  -  OPEN SEMILAMPO
            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'   5-CASTALDO Folco           TO FM  7.5   52.0
  2'   2-Delchev Aleksander       BULGM  7.5   51.0
  3'   8-LUCIANI Valerio          VR -M  7.5   49.0
  4'   1-Miladinovic Igor         GREGM  7.0   52.5
  5'   6-BRAGHETTA Sergio         BS -M  6.5   46.0  4.0
  6'  13-PULITO Alberto           MI CM  6.5   46.0  3.0
  7'  16-KIDANE Robel             MI CM  6.5   43.0
  8'   4-Mrdja Milan              CROIM  6.0   50.0
  9'   9-MOLLERO Michele          GE CM  6.0   48.0
 10'  10-GIORDANI Marco           BI CM  6.0   45.0
 11'   7-RANIERI Fabrizio         TO -M  6.0   43.5
 12'  11-GIRETTI-KANEV Jasen      MI -M  6.0   42.5
 13'  15-AGNELLI Francesco        BS CM  6.0   41.5
 14'   3-BORGO Giulio             PN IM  5.5   50.5
 15'  21-NARDELLI Marco           TO CM  5.5   44.0
 16'  14-SACCONA Silvano          TO CM  5.5   43.0  3.5
 17'  12-Muha Zdravko             CROCM  5.5   43.0  3.0
 18'  23-PETTI Antonio            AL 1N  5.5   42.5
 19'  17-DAMIA Angelo             MI CM  5.5   42.0
 20'  25-BRUGO Marco              NO 1N  5.5   41.0
 21'  38-VALENZANO Giorgio        BI 2N  5.5   35.5
 22'  18-SCUDERI David            TO CM  5.0   42.0
 23'  20-CATANA Costel            TO CM  5.0   41.5  3.0
 24'  33-DE-LA-PENA Elmer         MI 2N  5.0   41.5  2.5
 25'  35-MAFFEO Mauro             VB 2N  5.0   41.0
 26'  42-BARBERO Marco            MI 2N  5.0   40.5
 27'  28-MAZZON Roberto           VA 1N  5.0   39.5
 28'  31-FERRETTI Rolando         TO 1N  5.0   36.5
 29'  22-RECANATINI Italo         NO 1N  5.0   34.5
 30'  37-FUSCO Roberto            NO 2N  5.0   34.0
 31'  30-BOCCHI Paolo             BI 1N  4.5   40.5
 32'  26-MARGUATI Massimiano      TO 1N  4.5   39.0
 33'  46-DOMENICHELLI Serafino    TO 2N  4.5   38.0
 34'  19-LUCCHESE Paolo           AL CM  4.5   36.0
 35'  61-GIARDINA Paolo           PV 1S  4.5   35.0
 36'  34-MATTA Francesca          TO 2N  4.5   30.0
 37'  47-ANDROJA Anastas          NO 2N  4.0   41.0
 38'  29-BERUTTI Mario            TO 1N  4.0   38.5
 39'  36-FORNARA Adriano          VB 2N  4.0   36.0  3.0
 40'  48-ANGELINI Marco           NO 2N  4.0   36.0  2.5
 41'  63-GRIMONI Alessandro       MI NC  4.0   36.0  2.0
 42'  45-FIZZOTTI Mario           NO 2N  4.0   35.5  3.0     4
 43'  53-MACARIO Marco            TO 3N  4.0   35.5  3.0     3
 44'  55-MOSCHETTO Giuliano       TO 3N  4.0   35.0
 45'  40-BISMARA Renzo            VB 2N  4.0   34.0
 46'  62-CASARIN Renato           TO NC  4.0   29.0  2.5
 47'  65-ROBERTO Cipriano         BI 1S  4.0   29.0
 48'  27-GANDOLFI Attilio         NO 1N  3.5   39.0
 49'  50-TORRIANO Enzo            AL 2N  3.5   35.0
 50'  54-DI-CHIARA Mauro          TO 3N  3.5   34.0
 51'  51-OLIVARI Antonio          NO 2N  3.5   32.5
 52'  39-VISIGALLI Cesare         MI 2N  3.5   32.0
 53'  52-GIACHINO Adriano         TO 2N  3.5   30.5
 54'  58-FINOCCHIARO Gianluca     TO 2N  3.5   29.5
 55'  57-NEGRO Francesco          TO 3N  3.0   37.5
 56'  41-GALLO-CARRABBA Angelo    AG 2N  3.0   36.0  2.5
 57'  32-PANIGONI Giuseppe        NO 1N  3.0   36.0  2.0
 58'  43-MARSILLI Eber            NO 2N  3.0   33.5  2.0     3   66'
 59'  44-DE-TOMA Enrico           BI 2N  3.0   33.5  2.0     3   67'
 60'  60-BARBETTA Fulvio          AL 3N  3.0   28.5
 61'  24-ROSA Flavio              TO 1N  3.0   28.0          3
 62'  49-SACCHI Mario             NO 2N  3.0   28.0          2
 63'  59-OLIVARI Elena            NO 3N  3.0   27.0
 64'  66-OLIVARI Giulio           NO 3N  2.5   31.0
 65'  67-BOGATTO Mario            TO 3N  2.5   29.0
 66'  56-DI-CHIARA Emanuele       TO 3N  2.0   31.5
 67'  64-MINO Lorenzo             BI NC  2.0   28.5
 68'  68-ZZ.ASSENTE--------------------  0.0   23.5



 OPEN SEMILAMPO  - TABELLONE dopo TURNO 9  - NOVARA 15' 2004-SV
  5 CASTALDO Folco FM 39N+  25B+  13N+   2B-  15N+  10B+   1B+   4N+   8B=  7.5 
  2 Delchev Aleksa GM 36B+  18N+   9B+   5N+   1B=   3N+  13B+   8N-   4B+  7.5 
  8 LUCIANI Valeri -M 42B+  24N+   1B-  26N+  11B+  35N+   6N+   2B+   5N=  7.5 
  1 Miladinovic Ig GM 35N+  21B+   8N+   4B+   2N=   6B=   5N-  10B+   9N+  7 
  6 BRAGHETTA Serg -M 40B+  22N+  14B+   3N-  12B+   1N=   8B-  30N+  21B+  6.5 
 13 PULITO Alberto CM 45B+  28N+   5B-  32N+  33B+   7B+   2N-   3N=  12B+  6.5 
 16 KIDANE Robel   CM 48N+  17B=  11B=  47N+   9B-  42N+  14B+  21N=   3B+  6.5 
  4 Mrdja Milan    IM 38B+  20N+  12B+   1N-  14B+   9N+   3B+   5B-   2N-  6 
  9 MOLLERO Michel CM 57N+  29B+   2N-  23B+  16N+   4B-  17N+   7B+   1B-  6 
 10 GIORDANI Marco CM 43B+  26N+   3B-  28N+  21B+   5N-  20B+   1N-  18B+  6 
  7 RANIERI Fabriz -M 41N+  27B+  15N+  17B+   3B-  13N-  18B+   9N-  23B+  6 
 11 GIRETTI-KANEV  -M  0R=  19B+  16N=  25B+   8N-  17B-  47N+  29B+  42N+  6 
 15 AGNELLI France CM 47B+  30N+   7B-  34N+   5B-  33N-  40B+  28N+  20B+  6 
  3 BORGO Giulio   IM 37N+  23B+  10N+   6B+   7N+   2B-   4N-  13B=  16N-  5.5 
 21 NARDELLI Marco CM 53B+   1N-  36B+  22N+  10N-  47B+  33N+  16B=   6N-  5.5 
 14 SACCONA Silvan CM 46N+  33B+   6N-  29B+   4N-  27B+  16N-  31B+  25N=  5.5 
 12 Muha Zdravko   CM 44N+  31B+   4N-  27B+   6N-  25B+  23N=  46B+  13N-  5.5 
 23 PETTI Antonio  1N 55B+   3N-  38B+   9N-  34B+  57N+  12B=  17B+   7N-  5.5 
 17 DAMIA Angelo   CM 49B+  16N=  32B+   7N-  19B+  11N+   9B-  23N-  61B+  5.5 
 25 BRUGO Marco    1N 58B+   5N-  42B+  11N-  36B+  12N-  43B+  63N+  14B=  5.5 
 38 VALENZANO Gior 2N  4N-  54B+  23N-  50B+  27N-  48B=  53N+  26N+  30B+  5.5 
 18 SCUDERI David  CM 50N+   2B-  35N-  56B+  37N+  29B+   7N-  33B+  10N-  5 
 20 CATANA Costel  CM 52N+   4B-  37N+  33B-  41N+  31B+  10N-  35B+  15N-  5 
 33 DE-LA-PENA Elm 2N 66B+  14N-  55B+  20N+  13N-  15B+  21B-  18N-  45B+  5 
 35 MAFFEO Mauro   2N  1B-  51N+  18B+  44N+  30B+   8B-  46N-  20N-  63B+  5 
 42 BARBERO Marco  2N  8N-  57B+  25N-  24B+  55N+  16B-  27N+  19N+  11B-  5 
 28 MAZZON Roberto 1N 61N+  13B-  50N+  10B-  31N-  32N+  45B+  15B-  65N+  5 
 31 FERRETTI Rolan 1N 63B+  12N-  47B-  64N+  28B+  20N-  50B+  14N-  40B+  5 
 22 RECANATINI Ita 1N 54N+   6B-  41N+  21B-  57N-  61B-  44N+  47B+  46N+  5 
 37 FUSCO Roberto  2N  3B-  53N+  20B-  66N+  18B-  51N+  63B-  41B+  29N+  5 
 30 BOCCHI Paolo   1N 62N+  15B-  56N=  46B+  35N-  26N+  61B+   6B-  38N-  4.5 
 26 MARGUATI Massi 1N 59N+  10B-  48N+   8B-  61N=  30B-  54N+  38B-  50N+  4.5 
 46 DOMENICHELLI S 2N 14B-  63N=  51B+  30N-  53B+  19N+  35B+  12N-  22B-  4.5 
 19 LUCCHESE Paolo CM 51B=  11N-  67B+  63N+  17N-  46B-  48N+  42B-  39N+  4.5 
 61 GIARDINA Paolo 1S 28B-  45N-  49B+  43N+  26B=  22N+  30N-  27B+  17N-  4.5 
 34 MATTA Francesc 2N 67N+  32N-  64B+  15B-  23N-  54B-  56N+  55B=  52N+  4.5 
 47 ANDROJA Anasta 2N 15N-  62B+  31N+  16B-  32B+  21N-  11B-  22N-  41N+  4 
 29 BERUTTI Mario  1N 65B+   9N-  45B+  14N-  44B+  18N-  57B+  11N-  37B-  4 
 36 FORNARA Adrian 2N  2N-  52B+  21N-  54B+  25N-  50B-  65N-  32B+  57N+  4 
 48 ANGELINI Marco 2N 16B-  65N+  26B-  55N-  66B+  38N=  19B-  53N=  60B+  4 
 63 GRIMONI Alessa NC 31N-  46B=  39N+  19B-  56N=  41B+  37N+  25B-  35N-  4 
 45 FIZZOTTI Mario 2N 13N-  61B+  29N-  57B-  62N+  44B+  28N-  54B+  33N-  4 
 53 MACARIO Marco  3N 21N-  37B-  62N=  52B+  46N-  58N+  38B-  48B=  44N+  4 
 55 MOSCHETTO Giul 3N 23N-  39B+  33N-  48B+  42B-  40N-  32B+  34N=  27N=  4 
 40 BISMARA Renzo  2N  6N-  56B-  59N=  58N=  60B+  55B+  15N-  57B+  31N-  4 
 62 CASARIN Renato NC 30B-  47N-  53B=  49N=  45B-  67N=  58B+  60N=  43B+  4 
 65 ROBERTO Cipria 1S 29N-  48B-  57N-  68A+  51B-  66N+  36B+  43N+  28B-  4 
 27 GANDOLFI Attil 1N 60B+   7N-  43B+  12N-  38B+  14N-  42B-  61N-  55B=  3.5 
 50 TORRIANO Enzo  2N 18B-  66N+  28B-  38N-  64B+  36N+  31N-  39B=  26B-  3.5 
 54 DI-CHIARA Maur 3N 22B-  38N-  60B+  36N-  67B+  34N+  26B-  45N-  51B=  3.5 
 51 OLIVARI Antoni 2N 19N=  35B-  46N-  59B=  65N+  37B-  41N-  49B+  54N=  3.5 
 39 VISIGALLI Cesa 2N  5B-  55N-  63B-  60N-  68A+  64N+  52B+  50N=  19B-  3.5 
 52 GIACHINO Adria 2N 20B-  36N-  58B=  53N-  49B+  59B+  39N-  67N+  34B-  3.5 
 58 FINOCCHIARO Gi 2N 25N-  41B-  52N=  40B=  59N=  53B-  62N-  56B+  66B+  3.5 
 57 NEGRO Francesc 3N  9B-  42N-  65B+  45N+  22B+  23B-  29N-  40N-  36B-  3 
 41 GALLO-CARRABBA 2N  7B-  58N+  22B-  67N+  20B-  63N-  51B+  37N-  47B-  3 
 32 PANIGONI Giuse 1N 64N+  34B+  17N-  13B-  47N-  28B-  55N-  36N-  67B+  3 
 43 MARSILLI Eber  2N 10N-  59B+  27N-  61B-  24N+  56B+  25N-  65B-  62N-  3 
 44 DE-TOMA Enrico 2N 12B-  60N+  24B+  35B-  29N-  45N-  22B-  64N+  53B-  3 
 60 BARBETTA Fulvi 3N 27N-  44B-  54N-  39B+  40N-  24B+  49N=  62B=  48N-  3 
 24 ROSA Flavio    1N 56N+   8B-  44N-  42N-  43B-  60N-  66B-  68A+  64B+  3 
 49 SACCHI Mario   2N 17N-  64B-  61N-  62B=  52N-  68A+  60B=  51N-  56B+  3 
 59 OLIVARI Elena  3N 26B-  43N-  40B=  51N=  58B=  52N-  67B-  66N=  68A+  3 
 66 OLIVARI Giulio 3N 33N-  50B-  68A+  37B-  48N-  65B-  24N+  59B=  58N-  2.5 
 67 BOGATTO Mario  3N 34B-  68A+  19N-  41B-  54N-  62B=  59N+  52B-  32N-  2.5 
 56 DI-CHIARA Eman 3N 24B-  40N+  30B=  18N-  63B=  43N-  34B-  58N-  49N-  2 
 64 MINO Lorenzo   NC 32B-  49N+  34N-  31B-  50N-  39B-  68A+  44B-  24N-  2 



num.   nome                citta'      elo in.   K           diff.
------------------------------------------------------------------
 47  ANDROJA Anastas          NO   2N    1685   30             39+
 48  ANGELINI Marco           NO   2N    1682   30             15-
 42  BARBERO Marco            MI   2N    1717   30             66+
 60  BARBETTA Fulvio          AL   3N    1500   30             18+
 29  BERUTTI Mario            TO   1N    1823   30              9-
 40  BISMARA Renzo            VB   2N    1718   30             30-
 30  BOCCHI Paolo             BI   1N    1814   30             21-
 67  BOGATTO Mario            TO   3N    1359   30              0+
 25  BRUGO Marco              NO   1N    1877   30             27+
 62  CASARIN Renato           TO   NC    1440   30             42+
 20  CATANA Costel            TO   CM    2009   30             21-
 33  DE-LA-PENA Elmer         MI   2N    1778   30             51+
 44  DE-TOMA Enrico           BI   2N    1694   30             30-
 56  DI-CHIARA Emanuele       TO   3N    1558   30             24-
 54  DI-CHIARA Mauro          TO   3N    1580   30              6+
 46  DOMENICHELLI Serafino    TO   2N    1688   30             36+
 31  FERRETTI Rolando         TO   1N    1805   30              6+
 58  FINOCCHIARO Gianluca     TO   2N    1526   30              3-
 45  FIZZOTTI Mario           NO   2N    1691   30             15-
 36  FORNARA Adriano          VB   2N    1751   30             24-
 37  FUSCO Roberto            NO   2N    1748   30             15+
 41  GALLO-CARRABBA Angelo    AG   2N    1718   30             48-
 27  GANDOLFI Attilio         NO   1N    1844   30             48-
 52  GIACHINO Adriano         TO   2N    1613   30             18-
 61  GIARDINA Paolo           PV   1S    1480   30             93+
 63  GRIMONI Alessandro       MI   NC    1440   30             75+
 53  MACARIO Marco            TO   3N    1599   30              9+
 35  MAFFEO Mauro             VB   2N    1757   30             39+
 26  MARGUATI Massimiano      TO   1N    1852   30             30-
 43  MARSILLI Eber            NO   2N    1700   30             54-
 34  MATTA Francesca          TO   2N    1772   30             36-
 28  MAZZON Roberto           VA   1N    1843   30              3+
 64  MINO Lorenzo             BI   NC    1440   30              9-
 55  MOSCHETTO Giuliano       TO   3N    1577   30             51+
 57  NEGRO Francesco          TO   3N    1535   30             27+
 51  OLIVARI Antonio          NO   2N    1636   30             18-
 59  OLIVARI Elena            NO   3N    1512   30             33-
 66  OLIVARI Giulio           NO   3N    1409   30             12-
 32  PANIGONI Giuseppe        NO   1N    1784   30             60-
 23  PETTI Antonio            AL   1N    1900   30             42+
 22  RECANATINI Italo         NO   1N    1909   30             39-
 65  ROBERTO Cipriano         BI   1S    1440   30             33+
 24  ROSA Flavio              TO   1N    1885   30            117-
 49  SACCHI Mario             NO   2N    1652   30             84-
 50  TORRIANO Enzo            AL   2N    1649   30              3-
 38  VALENZANO Giorgio        BI   2N    1733   30             45+
 39  VISIGALLI Cesare         MI   2N    1724   30             63-

 
[Indice 2004]

 



Società Scacchistica Novarese