MARCO ANGELINI VINCE L'OPEN SEMILAMPO DI ROBECCHETTO CON INDUNO!
 



[Indice 2004]
Robecchetto con Induno (MI), 29 maggio 2004

Incredibile!
Non ci sono altre parole per commentare l'impresa che la tredicenne 2N novarese di Sologno, Marco Angelini, ha compiuto all'8° Open Semilampo di Robecchetto con Induno, sabato 29 maggio. Trovandosi di fronte a giocatori di tutto rispetto (1 maestro e diversi CM), Marco ha messo clamorosamente tutti in riga vincendo, anzi, stravincendo il torneo, in solitaria con 6,5/7!
Nella progressione della sua impresa, il nostro giovane Marco ha battuto i CM Carlo Piazza (2104), Stefano Pogliano (1988) e Roberto Pace (2073), le giovani promesse Matteo D'Apa (1N, 1859) e Alessio Valsecchi (2N, 1745) e, nell'ultimo turno, il -M Stefano D'Apa (2165), registrando così, se i nostri calcoli non sono errati, una variazione di Elo Rapid di +141!!
OPEN SEMILAMPO
  1'  14-ANGELINI Marco           NO 2N  6.5   27.0
  2'   2-PIAZZA Carlo             VA CM  5.5   27.0
  3'   6-POGLIANO Stefano         VC CM  5.0   22.5
  4'   3-PACE Roberto             MI CM  4.5   26.0
  5'   5-LARGHI Riccardo          VA CM  4.5   24.0
  6'  11-VALSECCHI Alessio        BG 2N  4.0   28.5
  7'   1-D'APA Stefano            MI -M  4.0   27.0
  8'  17-SANTANGELO Riccardo      MI 2N  4.0   26.0
  9'   9-BARDELLI Alberto         VA 1N  4.0   23.0
 10'   4-LA-TORRE Giovanni        MI CM  4.0   22.5
 11'  16-LOI Alberto              MI 2N  4.0   21.5
 12'  12-MACCHIETTINI Pierangelo  MI 2N  4.0   20.0
 13'   7-D'APA Matteo             MI 1N  3.5   28.0
 14'  13-CHIODINI Walter          MI 2N  3.5   24.5
 15'  15-TORRETTA Gilberto        MI 2N  3.0   26.0
 16'  10-CARLOTTI Enzo            VA 2N  3.0   22.5
 17'  20-DONNOLI Giorgio          MI 3N  3.0   20.5  2.0
 18'   8-ACCORDINO Francesco      RC 1N  3.0   20.5  1.0
 19'  23-CESARANO Marco           VA NC  3.0   17.0
 20'  18-TAVELLA Gianluca         MI 3N  2.0   21.5
 21'  19-GERLO Marco              MI 3N  2.0   18.0
 22'  21-SOCCI Walter             MI 3N  2.0   17.0
 23'  22-ARNAO Pedro              MI NC  1.0   18.0
 24'  24-DELLA TORRE Marco        VA NC  1.0   16.0

TABELLONE TORNEO OPEN
 14 ANGELINI Marco 2N  2N+   6B+   7B+  17N=  11N+   3B+   1B+  6.5
  2 PIAZZA Carlo   CM 14B-   5N+  20B+   7N+   1B+  11B+   3N=  5.5
  6 POGLIANO Stefa CM 18B+  14N-  15B-  22N+  10B+  16N+   9N+  5
  3 PACE Roberto   CM 15N+  10B+  11N-   8B+  17B+  14N-   2B=  4.5
  5 LARGHI Riccard CM 17N=   2B-  18B+  15N+  13B+   1N-  11B+  4.5
 11 VALSECCHI Ales 2N 23N+   4B+   3B+  13N+  14B-   2N-   5N-  4
  1 D'APA Stefano  -M 13N-  19B+  10N+   4B+   2N-   5B+  14N-  4
 17 SANTANGELO Ric 2N  5B=  20N+   9B+  14B=   3N-   7N-   8B+  4
  9 BARDELLI Alber 1N 21N+  13B=  17N-  12N+   7B=  15N+   6B-  4
  4 LA-TORRE Giova CM 16B+  11N-  12B+   1N-  15B-  23B+   7N+  4
 16 LOI Alberto    2N  4N-  21B+  13N-  20N+   8B+   6B-  15N+  4
 12 MACCHIETTINI P 2N 24B+   7N-   4N-   9B-  18B+  13N+  10B+  4
  7 D'APA Matteo   1N 19N+  12B+  14N-   2B-   9N=  17B+   4B-  3.5
 13 CHIODINI Walte 2N  1B+   9N=  16B+  11B-   5N-  12B-  19N+  3.5
 15 TORRETTA Gilbe 2N  3B-  24N+   6N+   5B-   4N+   9B-  16B-  3
 10 CARLOTTI Enzo  2N 22B+   3N-   1B-  23N+   6N-  21B+  12N-  3
 20 DONNOLI Giorgi 3N  8N+  17B-   2N-  16B-  19N-  18B+  21N+  3
  8 ACCORDINO Fran 1N 20B-  22N+  23B+   3N-  16N-  19B+  17N-  3
 23 CESARANO Marco NC 11B-  18N+   8N-  10B-  24B+   4N-  22N+  3
 18 TAVELLA Gianlu 3N  6N-  23B-   5N-  21B+  12N-  20N-  24B+  2
 19 GERLO Marco    3N  7B-   1N-  22B-  24N+  20B+   8N-  13B-  2
 21 SOCCI Walter   3N  9B-  16N-  24B+  18N-  22B+  10N-  20B-  2
 22 ARNAO Pedro    NC 10N-   8B-  19N+   6B-  21N-  24N-  23B-  1
 24 DELLA TORRE Ma NC 12N-  15B-  21N-  19B-  23N-  22B+  18N-  1
  
ELO OPEN SEMILAMPO
  1  D'APA Stefano            MI   -M       0    0     2165
  2  PIAZZA Carlo             VA   CM       0    0     2104
  3  PACE Roberto             MI   CM       0    0     2073
  4  LA-TORRE Giovanni        MI   CM       0    0     2043
  5  LARGHI Riccardo          VA   CM    2017   30     0
  6  POGLIANO Stefano         VC   CM    1988   30     0
  7  D'APA Matteo             MI   1N    1859   30     0
  8  ACCORDINO Francesco      RC   1N    1820   30     0
  9  BARDELLI Alberto         VA   1N    1802   30     0
 10  CARLOTTI Enzo            VA   2N    1775   30     0
 11  VALSECCHI Alessio        BG   2N    1745   30     0
 12  MACCHIETTINI Pierangelo  MI   2N    1706   30     0
 13  CHIODINI Walter          MI   2N    1700   30     0
 14  ANGELINI Marco           NO   2N    1682   30     0
 15  TORRETTA Gilberto        MI   2N    1664   30     0
 16  LOI Alberto              MI   2N    1604   30     0
 17  SANTANGELO Riccardo      MI   2N    1580   30     0
 18  TAVELLA Gianluca         MI   3N    1580   30     0
 19  GERLO Marco              MI   3N    1568   30     0
 20  DONNOLI Giorgio          MI   3N    1560   30     0
 21  SOCCI Walter             MI   3N    1546   30     0
 22  ARNAO Pedro              MI   NC    1440   30     0
 23  CESARANO Marco           VA   NC    1440   30     0
 24  DELLA TORRE Marco        VA   NC    1440   30     0

 
[Indice 2004]

 



Società Scacchistica Novarese