CAMPIONATI ITALIANI UNDER 16
 



[Indice 2004]

San Nicola Arcella (CS), 04-09 Luglio 2004

Ottima prestazione dei tre giovani novaresi della S.S.N. ai Campionati Italiani Under 16, disputatisi in Calabria dal 4 al 9 luglio scorso.
Nella Categoria "Cadetti Maschile", Marco Angelini è stato protagonista di un ottimo torneo, concludendo imbattuto (+5 =3 -0) al quarto posto su un lotto di 137 giocatori e mancando solo per una soffio una tranche FIDE che sarebbe stata ben superiore ai 2000 punti. Nella Categoria "Cadetti Femminile", dopo un inizio un po' stentato (0/2) Elena Olivari si è ben ripresa recuperando alla grande, grazie ad un ottimo sprint finale in cui ha registrato tre vittorie consecutive negli ultimi tre turni di gioco.
Nella Categoria "Giovanissimi Maschile", ottima prova di Giulio Olivari che, partendo con il penultimo Elo dei 143 in lista, ha registrato un ottimo 4,5/8, terminando al 44mo posto, con un salto di ben 100 posizioni in avanti!
Complimenti, dunque, ai nostri tre giovani virgulti: avanti cosi!
CI16 - Cadetti Maschile 
24 ANGELINI MARCO , K=30, Elo=1682, ID=111518 
R C  ID OPPONENT             Rat diff  exp.  res  Cumul 
1 W  92 CAMPARINI LUCA      1440  242  0.80  1.0    1.0 
2 B  31 SFERA MATTIA        1643   39  0.55  0.5    1.5 
3 W  35 ORSINI DANIELE      1607   75  0.60  1.0    2.5 
4 B 120 NUNNARI SERGIO      1440  242  0.80  1.0    3.5 
5 W  45 DE-PALMA MICHELE    1580  102  0.64  1.0    4.5 
6 B   1 BONAFEDE ALESSANDRO 2107  350  0.11  0.5    5.0 
7 W   2 LAPENNA ANTONIO     2030  348  0.11  0.5    5.5 
8 B  11 GIANFELICI EDOARDO  1757   75  0.40  1.0    6.5 
        var = 75, PR=1951   1700.5     4.01  6.5    6.5 


CI16 - Cadetti Femminile 
12 OLIVARI ELENA , K=30, Elo=1512, ID=109457
R C  ID OPPONENT             Rat diff  exp.  res  Cumul 
1 W  25 RIENZI VALENTINA    1440   72  0.60  0.0    0.0 
2 B  11 ROSSI LINDA         1544   32  0.46  0.0    0.0 
3 B  16 ARMOCIDA ILARIA     1440   72  0.60  1.0    1.0 
4 W   6 SCHARRER ISABEL     1613  101  0.36  0.5    1.5 
5 B   2 DI-CERBO GIULIA     1670  158  0.29  0.0    1.5 
6 W   8 LANDUCCI GIULIA     1580   68  0.41  1.0    2.5 
7 B  26 CASSI MARIA SILVIA  1431   81  0.61  1.0    3.5 
8 W   9 MUSCARA' ILARIA     1580   68  0.41  1.0    4.5 
        var = 24, PR=1580   1537.3     3.74  4.5    4.5


CI16 - Giovan. Maschile 
146 OLIVARI GIULIO , K=30, Elo=1409, ID=109571
R C  ID OPPONENT             Rat diff  exp.  res  Cumul
1 W  73 CUZZUCOLI FAUSTO    1440   31  0.46  1.0    1.0 
2 B 101 MARTURANA DANIELE   1440   31  0.46  1.0    2.0 
3 W   3 FORATO ENRICO       1739  330  0.12  0.0    2.0 
4 B   2 FIDUCIOSO MARCO     1760  350  0.11  0.5    2.5 
5 W 115 NUZZO AMEDEO        1440   31  0.46  0.5    3.0 
6 W  96 MARANDO FRANCESCO   1440   31  0.46  1.0    4.0 
7 B   6 BISCEGLIA LUCA      1721  312  0.14  0.5    4.5 
8 B   9 MOLZA GIUSEPPE      1700  291  0.15  0.0    4.5 
        var = 63, PR=1628   1585.0     2.36  4.5    4.5


 
[Indice 2004]

 



Società Scacchistica Novarese