Borgomanero, 09 Aprile 2005
Nel doppio weekend di Aprile (1-2 e 8-9), presso le sale
della Scuola Media Don Bosco di Borgomanero, si č svolto il
Campionato Interprovinciale F.S.I., che quest'anno, per
necessitā organizzative, ha visto riunificare le province di
Torino, Novara e Verbania.
Nel torneo principale, valevole per i titoli provinciali, la
vittoria č andata al CM milanese Claudio Perissinotto.
Campioni provinciali sono risultati: Massimo Bona per la
provincia di Novara e Paolo Rovatti per la provincia di
Verbania. Ottima la prova del tredicenne Marco Angelini di
Sologno (NO) che, partecipando per la prima volta ad un open
principale, con il sesto posto finale ha ottenuto un
risultato davvero di rilievo.
Nel torneo sussidiario all'interprovinciale, si č assistito
alla schiacciante vittoria casalinga di Antonio
Olivari che, con 5/6, si č imposto in solitaria.
L'affermazione di casa Olivari č stata completata dalla
splendida prova della giovane Elena che, nel torneo dominato
dal papā, č giunta quinta assoluta, dimostrando sul campo i
bei progressi di questi ultimi periodi nel gioco a tempo
lungo.
Classifiche finali
CAMPIONATO INTERPROVINCIALE
1' 1-PERISSINOTTO Claudio VE CM 5.0 18.0
2' 6-BONA Massimo NO 1N 4.5 16.5
3' 2-FATTORELLI Luciano NO CM 4.0 19.0
4' 8-PANIGONI Giuseppe NO 1N 4.0 13.0
5' 5-QUIRICO Paolo AL 1N 3.5 18.0
6' 11-ANGELINI Marco NO 2N 3.5 14.0
7' 3-GRATTAROLA Fabio AL CM 3.0 20.5
8' 4-ROVATTI Paolo VB CM 3.0 18.0
9' 10-FORNARA Adriano VB 2N 3.0 16.0
10' 9-GAGLIARDI Claudio VB 1N 2.5 19.0
11' 13-MONTIBELLI Alberto NO 2N 2.5 14.0
12' 12-COLOMBO Sandro MI 2N 2.0 16.0
13' 14-GANDOLFI Attilio NO 1N 2.0 15.0
14' 15-FIZZOTTI Mario NO 2N 2.0 14.5
15' 16-MOROSO Giuliano VB 2N 2.0 13.5
16' 7-CERVINI Gian Piero VA 1N 1.5 11.5
OPEN <1700
1' 2-OLIVARI Antonio NO 2N 5.0 19.0
2' 4-GIANI Angelo VB 2N 4.5 19.0
3' 13-CROLLA Roberto VB 3N 4.0 17.5
4' 3-FARACI Libero VB 2N 4.0 15.5
5' 7-OLIVARI Elena NO 3N 3.5 20.0 2.5
6' 1-CAVAGNA Pierdomenico VB 2N 3.5 20.0 1.0
7' 8-BELTRAMI Chiara AL 3N 3.5 16.5
8' 5-CAVAGNA Marco VB 2N 3.0 17.0
9' 11-PAGANELLI Ivo NO 1S 3.0 16.0
10' 9-AMARANTE Luigi VB 1S 2.5 16.0
11' 6-OLIVARI Giulio NO 3N 2.5 15.0
12' 14-MORA Alberto MI 3N 2.0 16.0
13' 10-FRANCHETTI Nicolo' VB 1S 1.0 17.5
14' 12-TINIVELLA Andrea NO NC 0.0 14.0
Tabellone
CAMPIONATO INTERPROVINCIALE
1 PERISSINOTTO C CM 9N+ 6B= 5N+ 4B+ 3N+ 2B= 5
6 BONA Massimo 1N 14B+ 1N= 2B- 12N+ 9B+ 3B+ 4.5
2 FATTORELLI Luc CM 10B+ 5G- 6N+ 9B= 4N+ 1N= 4
8 PANIGONI Giuse 1N 16B+ 3N- 12B- 10N+ 15N+ 4B+ 4
5 QUIRICO Paolo 1N 13N+ 2F+ 1B- 3N- 11B= 9N+ 3.5
11 ANGELINI Marco 2N 3B- 16N+ 10B- 13B+ 5N= 14B+ 3.5
3 GRATTAROLA Fab CM 11N+ 8B+ 4N- 5B+ 1B- 6N- 3
4 ROVATTI Paolo CM 12B+ 15N+ 3B+ 1N- 2B- 8N- 3
10 FORNARA Adrian 2N 2N- 13B= 11N+ 8B- 7N= 15B+ 3
9 GAGLIARDI Clau 1N 1B- 14N+ 15B+ 2N= 6N- 5B- 2.5
13 MONTIBELLI Alb 2N 5B- 10N= 14B+ 11N- 12B+ 7N- 2.5
12 COLOMBO Sandro 2N 4N- 7B+ 8N+ 6B- 13N- 16N- 2
14 GANDOLFI Attil 1N 6N- 9B- 13N- 7B+ 16B+ 11N- 2
15 FIZZOTTI Mario 2N 7B+ 4B- 9N- 16N+ 8B- 10N- 2
16 MOROSO Giulian 2N 8N- 11B- 7N+ 15B- 14N- 12B+ 2
7 CERVINI Gian P 1N 15N- 12N- 16B- 14N- 10B= 13B+ 1.5
OPEN <1700
2 OLIVARI Antoni 2N 8B+ 9N+ 4B+ 7N= 1B+ 13B= 5
4 GIANI Angelo 2N 11B+ 13N+ 2N- 5B+ 7B+ 1N= 4.5
13 CROLLA Roberto 3N 6N+ 4B- 8B= 10N+ 14B+ 2N= 4
3 FARACI Libero 2N 10N+ 7B= 5N= 1N- 8B+ 14B+ 4
7 OLIVARI Elena 3N 1B+ 3N= 9B+ 2B= 4N- 5N= 3.5
1 CAVAGNA Pierdo 2N 7N- 10B+ 11N+ 3B+ 2N- 4B= 3.5
8 BELTRAMI Chiar 3N 2N- 12B+ 13N= 6B+ 3N- 10N+ 3.5
5 CAVAGNA Marco 2N 12N+ 14R- 3B= 4N- 11B+ 7B= 3
11 PAGANELLI Ivo 1S 4N- 6B+ 1B- 9N+ 5N- 12B+ 3
9 AMARANTE Luigi 1S 14N+ 2B- 7N- 11B- 12N+ 6B= 2.5
6 OLIVARI Giulio 3N 13B- 11N- 14B+ 8N- 10B+ 9N= 2.5
14 MORA Alberto 3N 9B- 5A+ 6N- 12B+ 13N- 3N- 2
10 FRANCHETTI Nic 1S 3B- 1N- 12N+ 13B- 6N- 8B- 1
12 TINIVELLA Andr NC 5B- 8N- 10B- 14N- 9B- 11N- 0
Variazioni Elo FSI
AMARANTE Luigi VB 1S 1480 30 12-
ANGELINI Marco NO 2N 1721 30 30+
BELTRAMI Chiara AL 3N 1488 30 21+
BONA Massimo NO 1N 1930 30 39+
CAVAGNA Marco VB 2N 1538 30 12+
CAVAGNA Pierdomenico VB 2N 1628 30 6-
CERVINI Gian Piero VA 1N 1869 30 87-
COLOMBO Sandro MI 2N 1715 30 3-
CROLLA Roberto VB 3N 1439 30 51+
FARACI Libero VB 2N 1616 30 6+
FIZZOTTI Mario NO 2N 1634 30 6+
FORNARA Adriano VB 2N 1730 30 15+
FRANCHETTI Nicolo' VB 1S 1480 30 51-
GAGLIARDI Claudio VB 1N 1769 30 12+
GANDOLFI Attilio NO 1N 1709 30 15-
GIANI Angelo VB 2N 1580 30 33+
GRATTAROLA Fabio AL CM 2015 30 21-
MONTIBELLI Alberto NO 2N 1712 30 3+
MORA Alberto MI 3N 1436 30 33-
MOROSO Giuliano VB 2N 1634 30 3-
OLIVARI Antonio NO 2N 1621 30 36+
OLIVARI Elena NO 3N 1494 30 36+
OLIVARI Giulio NO 3N 1508 30 24-
PAGANELLI Ivo NO 1S 1480 30 12+
PANIGONI Giuseppe NO 1N 1829 30 18+
QUIRICO Paolo AL 1N 1957 30 18-
TINIVELLA Andrea NO NC 1440 30 78-
|