Arona, 14 Maggio 2006
Si è svolto domenica 14 maggio, presso l'aula magna De
Filippi, il 1° Open Internazionale Semilampo “Città di Arona",
che ha visto iscritti 67 partecipanti. Certamente un buon
risultato, se si considera la concomitanza con il Campionato
Regionale Lombardo, che ha impedito a molti milanesi e
varesini di intervenire alla manifestazione organizzata in
riva al Verbano dalla SD Scacchistica Novarese in
collaborazione con il Comune di Arona e con la Banca San
Paolo, sponsor principale del torneo.
Molto alta la qualità del gioco, grazie alla presenza di
diversi scacchisti di eccelsa caratura. Al termine dei nove
turni previsti, l'ha spuntata il giovanissimo MF bergamasco
Sabino Brunello (che farà parte della squadra italiana alle
Olimpiadi degli scacchi, al via sabato 20 maggio a Torino) a parità di punti con Grande Maestro
Internazionale croato Stefan Djuric ma con un miglior
punteggio di spareggio tecnico rispetto al più quotato
avversario.
La gara era iniziata bene per Djuric, vincitore delle prime
cinque partite senza grossi problemi; al sesto turno il
croato superava anche il favorito Rolly Martinez, Maestro
FIDE filippino, distaccandolo così di un punto e mezzo in
graduatoria. Ma proprio quando tutto sembrava deciso, il
leader veniva sconfitto dal MF Alessio De Santis di Roma,
che consentiva al "gruppo" degli inseguitori di riportarsi
sotto. All'ottavo turno avveniva addirittura il sorpasso:
Djuric otteneva solo una patta, mentre il diciassettenne
Brunello, vincendo, saliva in testa alla classifica con 7
punti. Nel turno conclusivo tuttavia, Folco Castaldo
(Maestro Fide di Ivrea) bloccava sul pari Brunello,
consentendo a Djuric di riagganciarlo a quota 7,5.
Al terzo posto finale il MF Alessio De Santis con 7 punti,
che ha preceduto Rolly Martinez (6,5).
Roberta Brunello, sorella di Sabino, ha conquistato la coppa
prevista per la prima classificata femminile; mentre quella
per il primo under 16 è andata al gioiellino di Sologno
Marco Angelini, della Scacchistica Novarese.
Dai commenti del dopo-gara, emerge che a vincere è stata
anche la città di Arona: dagli arbitri ai partecipanti, i
giudizi positivi sulla bellezza del luogo sono stati unanimi
e diverse richieste ci sono giunte di riproporre in futuro
questa manifestazione e di organizzare in particolare tornei
giovanili che consentano alle famiglie di passare una bella
giornata ad Arona mentre i ragazzi si sfidano alle
scacchiere. Nota di colore in proposito: il Grande Maestro
Stefan Djuric ha passeggiato per un'ora sul lungolago prima
del torneo, alla ricerca della massima concentrazione e
della giusta ispirazione, che evidentemente è arrivata!
Oltre al Semilampo Internazionale, Arona ha anche ospitato
la 5a ed ultima prova del Grand Prix piemontese giovanile
2006. Hanno partecipato 19 ragazzi, un po' meno rispetto
alle attese, a causa anche qui di una scomoda concomitanza
con il Campionato Regionale giovanile di Ivrea, anticipato
al 14 maggio per motivi legati alle Olimpiadi.
Dopo cinque combattutissimi turni, di qualità davvero
notevole, ha vinto Marcello Bolognini (1991) di Momo con 4
punti, precedendo solo per spareggio tecnico Damiano Gasco
('95,Casale M.to), Giulio Olivari ('92,Borgomanero) e Elia
Capelli ('92,Novara). Buona è stata anche la prova degli
aronesi: Francesco Sampò ('94) ha concluso sesto con 3,5
punti, sprecando in verità qualcosa di troppo nelle partite
decisive ma conquistando comunque i punti che gli servivano
per aggiudicarsi la classifica finale del Grand Prix
piemontese 2006; discreto anche Luca Schiavi ('95), che non
ha ripetuto l'exploit dell'8 aprile (quando si è laureato
Campione Provinciale U16) ma ha ottenuto un buon settimo
posto con 3 punti. Da segnalare infine l'ottimo risultato
della borgomanerese Sheila Matta ('91), che ha vinto il
Grand Prix piemontese nella categoria allievi femminile.
SEMIL&U16ARONA006-SV 15-05-06 - TURNI 9
CLASSIFICA FINALE - OPEN SEMILAMPO
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 2-BRUNELLO Sabino BG A 7.5 49.0 2585
2' 3-DJURIC STEFAN PT A 7.5 48.5 2546
3' 5-DE-SANTIS Alessio RM B 7.0 52.0 2202
4' 1-MARTINEZ ROLLY PHIA 6.5 51.5 2682
5' 4-CASTALDO Folco TO A 6.5 48.5 2459
6' 12-SACCONA Silvano TO Cx 6.5 45.0 3.5 2143
7' 11-GIORDANI Marco BI C 6.5 45.0 3.0 2148
8' 10-RANIERI Fabrizio TO C 6.5 44.5 2164
9' 23-VALENZANO Giorgio BI Dx 6.5 44.0 1961
10' 14-ONGARELLI Marco AL C 6.5 41.0 2073
11' 6-PIAZZA Carlo VA Cx 6.0 46.0 2194
12' 9-NARDELLI Marco TO C 6.0 45.0 2165
13' 13-SOLA Giuseppe TO C 5.5 43.0 4.0 2080
14' 17-CASASCHI Paolo AL C 5.5 43.0 2.0 2026
15' 26-CEREDA Loris MI Dx 5.5 41.5 1918
16' 50-SORCINELLI Francesco TO C 5.5 40.0 2151
17' 31-RONZANO Luca AT D 5.5 39.5 1883
18' 40-FINOCCHIARO Gianluca TO E 5.5 37.0 1790
19' 15-GASPERI Fosco RM C 5.5 35.0 2060
20' 7-KIDANE Robel MI C 5.0 47.0 2183
21' 8-UBEZIO Marco BI C 5.0 46.5 2169
22' 22-BRUNELLO Roberta BG D 5.0 44.5 1961
23' 21-BADANO Giancarlo AL D 5.0 42.0 3.0 4 11' 1964
24' 44-MAFFEO Mauro VB E 5.0 42.0 3.0 4 34' 1748
25' 28-DE-LILLO Michele BO D 5.0 39.5 1906
26' 18-PETTI Antonio AL C 5.0 38.0 2026
27' 29-ANGELINI Marco NO D 5.0 37.5 1901
28' 25-CATANA Costel TO D 5.0 37.0 1928
29' 30-GEMMA Dario AL D 5.0 36.0 1891
30' 41-ZUNINO Davide TO Ex 5.0 33.5 1784
31' 39-ROSSO Emanuele TO E 4.5 43.0 1796
32' 32-NAY Giovanni VA D 4.5 41.5 1878
33' 37-PANIGONI Giuseppe NO D 4.5 41.0 1814
34' 20-MAZZARIOL Oscar MI D 4.5 40.0 1985
35' 56-DI-CHIARA Mauro TO F 4.5 36.0 1598
36' 48-GANDOLFI Attilio NO E 4.5 34.0 1715
37' 47-GIOVARRUSCIO Gabriele NO E 4.5 32.5 1724
38' 54-MONTIBELLI Alberto NO E 4.5 30.5 1643
39' 16-STEFANETTI Marco MI C 4.0 41.0 2044
40' 33-GIARDINA Paolo PV D 4.0 39.5 1870
41' 35-THOUX CLAUDIO TO D 4.0 39.0 3.0 4 1842
42' 19-CALDI Mario VC C 4.0 39.0 3.0 3 2000
43' 34-PICARELLA Marco TO Dx 4.0 39.0 1856
44' 27-COLLOBIANO Alberto VB D 4.0 38.5 1918
45' 64-ARGIOLAS Alberto BI F 4.0 34.0 1494
46' 38-MARGUATI Massimiano TO Dx 4.0 32.5 1813
47' 52-OLIVARI Antonio NO E 4.0 31.5 1681
48' 62-GIANI Angelo VB F 4.0 30.5 1523
49' 57-CANDIDO Antonino VB Fx 3.5 36.0 2.5 3 18' 1586
50' 24-RECANATINI Italo NO D 3.5 36.0 2.5 3 46' 1954
51' 43-TAMELLINI Stefano PC E 3.5 35.5 1751
52' 42-MELLING Jonathon BI Ex 3.5 35.0 1764
53' 63-TIBALDESCHI Attilio VC F 3.5 34.0 1508
54' 49-GAGLIARDI Claudio VB E 3.5 31.5 1697
55' 46-ANDROJA Anastas NO Ex 3.5 30.0 1733
56' 36-GIUDICI Alberto AL D 3.5 28.0 1819
57' 45-ORSI Matteo PV E 3.0 35.0 2.5 3 1747
58' 55-FARACI Libero VB E 3.0 35.0 2.5 2 1628
59' 53-FASSERO Fabrizio TO E 3.0 32.0 1644
60' 59-CAVAGNA Marco VB F 3.0 31.5 2.5 1574
61' 61-DE-REGIBUS Giuseppe VB F 3.0 31.5 1551
62' 66-GASCO Paolo AL G 3.0 27.5 1389
63' 65-BOGATTO Mario TO Fx 2.5 31.5 1464
64' 60-MACARIO Marco TO F 2.5 30.5 1572
65' 58-CURZIO Alfonso NO F 2.5 29.0 1575
66' 51-COVA Ennio VA E 2.0 31.5 1682
67' 67-FRANCHETTI PARDO Nicolo' VB G 1.5 26.5 1344
Elaboraz. G.Diena - Recco
OPEN SEMILAMPO - TABELLONE dopo TURNO 9 - SEMIL&U16ARONA006-SV
1 MARTINEZ ROLLY A 35B+ 18N+ 10B= 6N+ 4B+ 3N- 50B+ 2N- 5B+ 6.5
2 BRUNELLO Sabin A 36N+ 19B+ 9N+ 5B+ 3N- 11B+ 8N+ 1B+ 4N= 7.5
3 DJURIC STEFAN A 37B+ 20N+ 12B+ 8N+ 2B+ 1B+ 5N- 4N= 7B+ 7.5
4 CASTALDO Folco A 38N+ 21B+ 11N+ 16B+ 1N- 7B= 10N+ 3B= 2B= 6.5
5 DE-SANTIS Ales B 39B+ 22N+ 14B+ 2N- 23B+ 12N+ 3B+ 6N+ 1N- 7
6 PIAZZA Carlo Cx 40N+ 23B= 31N+ 1B- 21N= 29B+ 7N+ 5B- 22N+ 6
7 KIDANE Robel C 41B+ 24N+ 16B- 10N+ 14B= 4N= 6B- 30N+ 3N- 5
8 UBEZIO Marco C 42N+ 25B+ 32N+ 3B- 16N+ 22B+ 2B- 12N- 14B- 5
9 NARDELLI Marco C 43B+ 26N+ 2B- 28N+ 22B- 24N+ 14B+ 17N= 12B= 6
10 RANIERI Fabriz C 44N+ 27B+ 1N= 7B- 18N+ 13B+ 4B- 31N+ 17B+ 6.5
11 GIORDANI Marco C 45B+ 28N+ 4B- 35N+ 26B+ 2N- 23B= 39N+ 50B+ 6.5
12 SACCONA Silvan Cx 46N+ 29B+ 3N- 27B+ 17N+ 5B- 22N+ 8B+ 9N= 6.5
13 SOLA Giuseppe C 47B+ 32N- 34B+ 37N+ 50B= 10N- 26B+ 40N+ 23B- 5.5
14 ONGARELLI Marc C 48N+ 33B+ 5N- 32B+ 7N= 44B+ 9N- 34B+ 8N+ 6.5
15 GASPERI Fosco C 49B- 51N+ 37B- 45N+ 31B+ 26N= 30B- 24N+ 39B+ 5.5
16 STEFANETTI Mar C 50N+ 64B+ 7N+ 4N- 8B- 32B= 17N- 27B= 29N- 4
17 CASASCHI Paolo C 51B+ 34N= 23B= 39N+ 12B- 28N+ 16B+ 9B= 10N- 5.5
18 PETTI Antonio C 52N+ 1B- 42N= 55B+ 10B- 31N- 19N= 35B+ 33N+ 5
19 CALDI Mario C 53B+ 2N- 39B- 59N+ 37B= 40N- 18B= 62N+ 28B- 4
20 MAZZARIOL Osca D 54N+ 3B- 44N- 30B= 60N+ 48B+ 32N- 42B+ 40N- 4.5
21 BADANO Giancar D 55B+ 4N- 41B+ 47N+ 6B= 50N- 31B- 25N= 34N+ 5
22 BRUNELLO Rober D 56N+ 5B- 48N+ 33B+ 9N+ 8N- 12B- 41N+ 6B- 5
23 VALENZANO Gior Dx 57B+ 6N= 17N= 44B+ 5N- 33B+ 11N= 32B+ 13N+ 6.5
24 RECANATINI Ita D 58N+ 7B- 33N- 49N+ 38B+ 9B- 42N= 15B- 54N- 3.5
25 CATANA Costel D 59B+ 8N- 45B+ 50N- 39B= 37N+ 40B- 21B= 52N+ 5
26 CEREDA Loris Dx 60N+ 9B- 30N+ 64B+ 11N- 15B= 13N- 37B+ 32N+ 5.5
27 COLLOBIANO Alb D 61B+ 10N- 49B+ 12N- 40B= 39N- 55B+ 16N= 41B- 4
28 DE-LILLO Miche D 62N+ 11B- 29N+ 9B- 42N+ 17B- 44N- 53B+ 19N+ 5
29 ANGELINI Marco D 63B+ 12N- 28B- 61N+ 35B+ 6N- 39B- 64N+ 16B+ 5
30 GEMMA Dario D 64N- 65N+ 26B- 20N= 55B+ 43B+ 15N+ 7B- 44N= 5
31 RONZANO Luca D 65B= 49N+ 6B- 43G+ 15N- 18B+ 21N+ 10B- 56N+ 5.5
32 NAY Giovanni D 66N+ 13B+ 8B- 14N- 34B+ 16N= 20B+ 23N- 26B- 4.5
33 GIARDINA Paolo D 67B+ 14N- 24B+ 22N- 57B+ 23N- 64B+ 50N- 18B- 4
34 PICARELLA Marc Dx 68G+ 17B= 13N- 42B= 32N- 38N+ 48B+ 14N- 21B- 4
35 THOUX CLAUDIO D 1N- 52B+ 53N+ 11B- 29N- 47N+ 56B- 18N- 55B+ 4
36 GIUDICI Albert D 2B- 53N- 52N= 60B- 58N- 49B- 68G+ 51B+ 66N+ 3.5
37 PANIGONI Giuse D 3N- 54B+ 15N+ 13B- 19N= 25B- 43N+ 26N- 46B+ 4.5
38 MARGUATI Massi Dx 4B- 55N- 54N+ 53B+ 24N- 34B- 46N+ 52B- 49N+ 4
39 ROSSO Emanuele E 5N- 56B+ 19N+ 17B- 25N= 27B+ 29N+ 11B- 15N- 4.5
40 FINOCCHIARO Gi E 6B- 57N- 58N+ 56B+ 27N= 19B+ 25N+ 13B- 20B+ 5.5
41 ZUNINO Davide Ex 7N- 58B+ 21N- 63B- 51B+ 62N+ 54N+ 22B- 27N+ 5
42 MELLING Jonath Ex 8B- 59N+ 18B= 34N= 28B- 63N+ 24B= 20N- 47B- 3.5
43 TAMELLINI Stef E 9N- 60B+ 55N= 31F- 47B+ 30N- 37B- 65N+ 48B- 3.5
44 MAFFEO Mauro E 10B- 61N+ 20B+ 23N- 63B+ 14N- 28B+ 56N= 30B= 5
45 ORSI Matteo E 11N- 62B+ 25N- 15B- 54B- 65N- 58B+ 61N+ 64B- 3
46 ANDROJA Anasta Ex 12B- 63N- 60N= 57B- 67B+ 58N+ 38B- 59N+ 37N- 3.5
47 GIOVARRUSCIO G E 13N- 66B+ 57N+ 21B- 43N- 35B- 59B+ 48N= 42N+ 4.5
48 GANDOLFI Attil E 14B- 67N+ 22B- 51N+ 64B+ 20N- 34N- 47B= 43N+ 4.5
49 GAGLIARDI Clau E 15N+ 31B- 27N- 24B- 59B- 36N+ 65B= 60N+ 38B- 3.5
50 SORCINELLI Fra C 16B- 68G+ 63N+ 25B+ 13N= 21B+ 1N- 33B+ 11N- 5.5
51 COVA Ennio E 17N- 15B- 68G+ 48B- 41N- 61N- 66B- 36N- 67N+ 2
52 OLIVARI Antoni E 18B- 35N- 36B= 65N= 62B- 66N+ 61B+ 38N+ 25B- 4
53 FASSERO Fabriz E 19N- 36B+ 35B- 38N- 65B+ 64N- 63B+ 28N- 62B- 3
54 MONTIBELLI Alb E 20B- 37N- 38B- 66B+ 45N+ 59N+ 41B- 55N= 24B+ 4.5
55 FARACI Libero E 21N- 38B+ 43B= 18N- 30N- 60B+ 27N- 54B= 35N- 3
56 DI-CHIARA Maur F 22B- 39N- 67B+ 40N- 61B+ 57N+ 35N+ 44B= 31B- 4.5
57 CANDIDO Antoni Fx 23N- 40B+ 47B- 46N+ 33N- 56B- 62B- 63N= 60B+ 3.5
58 CURZIO Alfonso F 24B- 41N- 40B- 67N= 36B+ 46B- 45N- 68G+ 63N- 2.5
59 CAVAGNA Marco F 25N- 42B- 66N+ 19B- 49N+ 54B- 47N- 46B- 65B+ 3
60 MACARIO Marco F 26B- 43N- 46B= 36N+ 20B- 55N- 67N+ 49B- 57N- 2.5
61 DE-REGIBUS Giu F 27N- 44B- 62N+ 29B- 56N- 51B+ 52N- 45B- 68G+ 3
62 GIANI Angelo F 28B- 45N- 61B- 68G+ 52N+ 41B- 57N+ 19B- 53N+ 4
63 TIBALDESCHI At F 29N- 46B+ 50B- 41N+ 44N- 42B- 53N- 57B= 58B+ 3.5
64 ARGIOLAS Alber F 30B+ 16N- 65B+ 26N- 48N- 53B+ 33N- 29B- 45N+ 4
65 BOGATTO Mario Fx 31N= 30B- 64N- 52B= 53N- 45B+ 49N= 43B- 59N- 2.5
66 GASCO Paolo G 32B- 47N- 59B- 54N- 68F+ 52B- 51N+ 67B+ 36B- 3
67 FRANCHETTI PAR G 33N- 48B- 56N- 58B= 46N- 68F+ 60B- 66N- 51B- 1.5
Elaboraz. G.Diena - Recco
SEMIL&U16ARONA006-SV 16-05-06
VARIAZIONE ELO dopo TURNO 9 - (solo su partite finite)
num. nome citta' elo in. K diff.
------------------------------------------------------------------------------
46 ANDROJA Anastas NO Ex 1733 30 57-
29 ANGELINI Marco NO D 1901 30 0+
64 ARGIOLAS Alberto BI F 1494 30 66+
21 BADANO Giancarlo AL D 1964 30 6+
65 BOGATTO Mario TO Fx 1464 30 15+
22 BRUNELLO Roberta BG D 1961 30 24+
2 BRUNELLO Sabino BG A 2585 20 12+
19 CALDI Mario VC C 2000 30 63-
57 CANDIDO Antonino VB Fx 1586 30 6+
17 CASASCHI Paolo AL C 2026 30 12+
4 CASTALDO Folco TO A 2459 20 8+
25 CATANA Costel TO D 1928 30 9-
59 CAVAGNA Marco VB F 1574 30 6-
26 CEREDA Loris MI Dx 1918 30 30+
27 COLLOBIANO Alberto VB D 1918 30 39-
51 COVA Ennio VA E 1682 30 84-
58 CURZIO Alfonso NO F 1575 30 36-
28 DE-LILLO Michele BO D 1906 30 9+
61 DE-REGIBUS Giuseppe VB F 1551 30 9-
5 DE-SANTIS Alessio RM B 2202 20 48+
56 DI-CHIARA Mauro TO F 1598 30 39+
3 DJURIC STEFAN PT A 2546 20 16+
55 FARACI Libero VB E 1628 30 18+
53 FASSERO Fabrizio TO E 1644 30 27-
40 FINOCCHIARO Gianluca TO E 1790 30 54+
67 FRANCHETTI PARDO Nicolo' VB G 1344 30 30-
49 GAGLIARDI Claudio VB E 1697 30 3-
48 GANDOLFI Attilio NO E 1715 30 18+
66 GASCO Paolo AL G 1389 30 12+
15 GASPERI Fosco RM C 2060 30 45-
30 GEMMA Dario AL D 1891 30 6-
62 GIANI Angelo VB F 1523 30 27+
33 GIARDINA Paolo PV D 1870 30 12-
11 GIORDANI Marco BI C 2148 20 16+
47 GIOVARRUSCIO Gabriele NO E 1724 30 6+
36 GIUDICI Alberto AL D 1819 30 87-
7 KIDANE Robel MI C 2183 30 6-
60 MACARIO Marco TO F 1572 30 15-
44 MAFFEO Mauro VB E 1748 30 45+
38 MARGUATI Massimiano TO Dx 1813 30 30-
1 MARTINEZ ROLLY PHI A 2682 20 18-
20 MAZZARIOL Oscar MI D 1985 30 54-
42 MELLING Jonathon BI Ex 1764 30 3-
54 MONTIBELLI Alberto NO E 1643 30 33+
9 NARDELLI Marco TO C 2165 20 0+
32 NAY Giovanni VA D 1878 30 30+
52 OLIVARI Antonio NO E 1681 30 6-
14 ONGARELLI Marco AL C 2073 30 30+
45 ORSI Matteo PV E 1747 30 63-
37 PANIGONI Giuseppe NO D 1814 30 33+
18 PETTI Antonio AL C 2026 30 21-
6 PIAZZA Carlo VA Cx 2194 20 2-
34 PICARELLA Marco TO Dx 1856 30 12-
10 RANIERI Fabrizio TO C 2164 20 24+
24 RECANATINI Italo NO D 1954 30 57-
31 RONZANO Luca AT D 1883 30 24+
39 ROSSO Emanuele TO E 1796 30 57+
12 SACCONA Silvano TO Cx 2143 20 24+
13 SOLA Giuseppe TO C 2080 30 21-
50 SORCINELLI Francesco TO C 2151 30 18-
16 STEFANETTI Marco MI C 2044 30 18-
43 TAMELLINI Stefano PC E 1751 30 21-
35 THOUX CLAUDIO TO D 1842 30 18-
63 TIBALDESCHI Attilio VC F 1508 30 42+
8 UBEZIO Marco BI C 2169 30 12-
23 VALENZANO Giorgio BI Dx 1961 30 66+
41 ZUNINO Davide TO Ex 1784 30 9+
SEMIL&U16ARONA006-SV 14-05-06 - TURNI 5
CLASSIFICA FINALE - 5aProvaGranPrixU16
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 5-BOLOGNINI Marcello 91 NOF 4.0 14.5 1455
2' 2-GASCO Damiano 95 ALF 4.0 14.0 1533
3' 1-OLIVARI Giulio 92 NOF 4.0 13.0 1556
4' 15-CAPELLI Elia 92 NOF 4.0 12.0 1434
5' 4-PONTIROLI Luca 92 NOF 3.5 13.5 1464
6' 3-SAMPO' Francesco 94 NOF 3.5 11.5 1515
7' 17-SCHIAVI Luca 95 NOF 3.0 14.0 1416
8' 16-TINIVELLA Andrea 91 NOF 3.0 13.0 1431
9' 19-MATTA Sheila 91 NOG 3.0 11.0 1374
10' 7-BARELLI MARCO 92 NONC 3.0 10.0 1440
11' 6-ALLIATA ANDREA 93 NONC 2.0 12.5 1440
12' 9-CASTELLONE LUIGI 95 NONC 2.0 12.0 1440
13' 11-MIKHAYLINA NATALIA 90 NONC 2.0 11.5 1440
14' 13-PONTICELLO SAMANTA 95 NONC 2.0 10.5 1440
15' 18-VENTURA Lorenzo 92 NOF 2.0 6.0 1410
16' 8-BARLASSINA MATTIA 92 NONC 1.0 12.0 1440
17' 14-ZHAO WEIJING 97 NONC 1.0 10.5 1440
18' 10-GRIGGIO MORENA 97 NONC 1.0 9.5 1440
19' 12-OLIVA ALESSANDRO 95 NONC 0.0 10.0 1440 Elaboraz. G.Diena - Recco
5aProvaGranPrixU16 - TABELLONE dopo TURNO 5 - SEMIL&U16ARONA006-SV
1 OLIVARI Giulio F 11B+ 8N+ 17B+ 2N= 5B= 4
2 GASCO Damiano F 12N+ 16B+ 3N+ 1B= 4N= 4
3 SAMPO' Frances F 13B+ 10N+ 2B- 4N= 6N+ 3.5
4 PONTIROLI Luca F 14N+ 5B= 11N+ 3B= 2B= 3.5
5 BOLOGNINI Marc F 15B+ 4N= 6B+ 17N+ 1N= 4
6 ALLIATA ANDREA NC 16N- 18B+ 5N- 10N+ 3B- 2
7 BARELLI MARCO NC 17B- 9B+ 16N- 14N+ 13B+ 3
8 BARLASSINA MAT NC 18N+ 1B- 19N- 11B- 17B- 1
9 CASTELLONE LUI NC 19B- 7N- 15B- 18N+ 14B+ 2
10 GRIGGIO MORENA NC 20N+ 3B- 13N- 6B- 18B- 1
11 MIKHAYLINA NAT NC 1N- 20F+ 4B- 8N+ 16B- 2
12 OLIVA ALESSAND NC 2B- 15N- 18G- 20R- 20R- 0
13 PONTICELLO SAM NC 3N- 14B+ 10B+ 19N- 7N- 2
14 ZHAO WEIJING NC 4B- 13N- 20F+ 7B- 9N- 1
15 CAPELLI Elia F 5N- 12B+ 9N+ 16B+ 19B+ 4
16 TINIVELLA Andr F 6B+ 2N- 7B+ 15N- 11N+ 3
17 SCHIAVI Luca F 7N+ 19B+ 1N- 5B- 8N+ 3
18 VENTURA Lorenz F 8B- 6N- 12F+ 9B- 10N+ 2
19 MATTA Sheila G 9N+ 17N- 8B+ 13B+ 15N- 3
SEMIL&U16ARONA006-SV 14-05-06
VARIAZIONE ELO dopo TURNO 5 - (solo su partite finite)
num. nome citta' elo in. K diff.
------------------------------------------------------------------------------
6 ALLIATA ANDREA 93 NO NC 1440 30 12-
7 BARELLI MARCO 92 NO NC 1440 30 15+
8 BARLASSINA MATTIA 92 NO NC 1440 30 45-
5 BOLOGNINI Marcello 91 NO F 1455 30 48+
15 CAPELLI Elia 92 NO F 1434 30 45+
9 CASTELLONE LUIGI 95 NO NC 1440 30 18-
2 GASCO Damiano 95 AL F 1533 30 33+
10 GRIGGIO MORENA 97 NO NC 1440 30 42-
19 MATTA Sheila 91 NO G 1374 30 27+
11 MIKHAYLINA NATALIA 90 NO NC 1440 30 24-
12 OLIVA ALESSANDRO 95 NO NC 1440 30 27-
1 OLIVARI Giulio 92 NO F 1556 30 24+
13 PONTICELLO SAMANTA 95 NO NC 1440 30 15-
4 PONTIROLI Luca 92 NO F 1464 30 33+
3 SAMPO' Francesco 94 NO F 1515 30 21+
17 SCHIAVI Luca 95 NO F 1416 30 21+
16 TINIVELLA Andrea 91 NO F 1431 30 21+
18 VENTURA Lorenzo 92 NO F 1410 30 24-
14 ZHAO WEIJING 97 NO NC 1440 30 60-
|