4° SEMILAMPO DI SUNO
 



[Indice 2006]

Suno, 25 Giugno 2006


SUNO2006SEMIL/U16-SV         25-06-06  - TURNI 9
      CLASSIFICA FINALE  -  OPEN SEMILAMPO

            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'   1-BRUNELLO Sabino          BG A   8.0   46.0                  2585 
  2'   5-RANIERI Fabrizio         TO C   7.0   45.5                  2164 
  3'   3-DAMIA Angelo             MI B   6.5   46.0                  2354 
  4'   6-SORCINELLI Francesco     TO C   6.0   45.0                  2151 
  5'   8-SACCONA Silvano          TO Cx  5.5   46.5                  2143 
  6'   7-GIORDANI Marco           BI C   5.5   43.0                  2148 
  7'  12-BADANO Giancarlo         AL D   5.5   42.0                  1964 
  8'  14-VALENZANO Giorgio        BI Dx  5.5   41.5                  1961 
  9'  11-PARODI Alessandro    U16 TO  D  5.5   37.5                  1973 
 10'  16-ANGELINI Marco       U16 NO  D  5.0   45.0                  1901 
 11'   2-CASTALDO Folco           TO A   5.0   44.0                  2459 
 12'   9-LAURENTI Stefano         VC C   5.0   38.5                  2036 
 13'  17-QUIRICO Paolo            AL D   5.0   37.0                  1861 
 14'  23-MONTIBELLI Alberto       NO E   5.0   35.0                  1643 
 15'  24-FARACI Libero            VB E   4.5   39.0                  1628 
 16'  10-BRUGO Marco              NO D   4.5   37.5                  1985 
 17'  19-FINOCCHIARO Gianluca U16 TO  E  4.5   33.0                  1790 
 18'  26-MACARIO Marco            TO F   4.5   29.5                  1572 
 19'   4-UBEZIO Marco             BI C   4.0   44.0                  2169 
 20'  18-SALMOIRAGHI Angelo       MI E   4.0   40.0                  1793 
 21'  20-MELLING Jonathon         BI Ex  4.0   38.0                  1764 
 22'  27-AUTINO Massimiliano      VC Fx  4.0   36.5                  1571 
 23'  25-DI-CHIARA Mauro          TO F   4.0   35.5                  1598 
 24'  21-SAVIANO Sabato           NA E   4.0   33.0                  1655 
 25'  15-BRUNELLO Marina      U16 BG  D  3.5   40.0                  1943 
 26'  13-BRUNELLO Roberta     U16 BG  D  3.5   34.0                  1961 
 27'  22-FASSERO Fabrizio         TO E   3.0   32.0                  1644 
 28'  28-MOTTA Lorenzo            AL NC  2.0   28.5                  1440 
 29'  29-GASCO Paolo              AL G   1.0   30.5                  1389 

Elaboraz. G.Diena - Recco



------------------------------------------------------------------------------
 OPEN SEMILAMPO  - TABELLONE dopo TURNO 9  - SUNO2006SEMIL/U16-SV

  1 BRUNELLO Sabin A  16B+   8N+   4B+   2N+   5B+   3N+   6N=  14B+   7N=  8 
  2 CASTALDO Folco A  17N=  27B+  13N+   1B-  15N+   7B=   5N-   8B=  11B=  5 
  3 DAMIA Angelo   B  18B+  10N+   5B=  12N+   4B+   1B-   7N+   6N=   8B=  6.5 
  4 UBEZIO Marco   C  19N+   9B+   1N-  13B+   3N-   6B-  14N-  15B+  17N-  4 
  5 RANIERI Fabriz C  20B+  14N+   3N=  15B+   1N-   8B+   2B+  16N+   6B=  7 
  6 SORCINELLI Fra C  21N+  13B-  16N+   9B+   8N=   4N+   1B=   3B=   5N=  6 
  7 GIORDANI Marco C  22B+  15N=  12B-  14N+  17B+   2N=   3B-  18N+   1B=  5.5 
  8 SACCONA Silvan Cx 23N+   1B-  19N+  10B+   6B=   5N-  15B+   2N=   3N=  5.5 
  9 LAURENTI Stefa C  24B+   4N-  21B+   6N-  12B=  16N=  20B+  11N-  18N+  5 
 10 BRUGO Marco    D  25N+   3B-  22N+   8N-  16B-  17B=  13N+  19B-  15N+  4.5 
 11 PARODI Alessan  D 26B=  12N-  24B+  17N-  21B+  20N=  25B+   9B+   2N=  5.5 
 12 BADANO Giancar D  27N=  11B+   7N+   3B-   9N=  14B=  16B=  24N=  19N+  5.5 
 13 BRUNELLO Rober  D 28B+   6N+   2B-   4N-  20B=  15N-  10B-  29B+  23N-  3.5 
 14 VALENZANO Gior Dx 29N+   5B-  25N+   7B-  22N+  12N=   4B+   1N-  24B+  5.5 
 15 BRUNELLO Marin  D 30F+   7B=  17N+   5N-   2B-  13B+   8N-   4N-  10B-  3.5 
 16 ANGELINI Marco  D  1N-  18N+   6B-  23B+  10N+   9B=  12N=   5B-  20N+  5 
 17 QUIRICO Paolo  D   2B=  26N+  15B-  11B+   7N-  10N=  18B-  25N+   4B+  5 
 18 SALMOIRAGHI An E   3N-  16B-  27N+  20N-  28B+  23N+  17N+   7B-   9B-  4 
 19 FINOCCHIARO Gi  E  4B-  28N+   8B-  21N-  24B=  30G+  22N+  10N+  12B-  4.5 
 20 MELLING Jonath Ex  5N-  25B-  29N+  18B+  13N=  11B=   9N-  27B+  16B-  4 
 21 SAVIANO Sabato E   6B-  30G+   9N-  19B+  11N-  27B-  28N+  23N-  29B+  4 
 22 FASSERO Fabriz E   7N-  29B+  10B-  28N+  14B-  24N-  19B-  30G+  26B-  3 
 23 MONTIBELLI Alb E   8B-  24N=  26B+  16N-  27N=  18B-  30G+  21B+  13B+  5 
 24 FARACI Libero  E   9N-  23B=  11N-  25B+  19N=  22B+  27N+  12B=  14N-  4.5 
 25 DI-CHIARA Maur F  10B-  20N+  14B-  24N-  29B+  26N+  11N-  17B-  28N+  4 
 26 MACARIO Marco  F  11N=  17B-  23N-  27B-  30G+  25B-  29N+  28B+  22N+  4.5 
 27 AUTINO Massimi Fx 12B=   2N-  18B-  26N+  23B=  21N+  24B-  20N-  30F+  4 
 28 MOTTA Lorenzo  NC 13N-  19B-  30G+  22B-  18N-  29N+  21B-  26N-  25B-  2 
 29 GASCO Paolo    G  14B-  22N-  20B-  30G+  25N-  28B-  26B-  13N-  21N-  1 
 30 ZZ.ASSENTE 29     15G-  21F-  28F-  29F-  26F-  19F-  23F-  22F-  27G-  0 

 SUNO2006SEMIL/U16-SV     28-06-06

               VARIAZIONE ELO dopo TURNO 9  - (solo su partite finite)

num.   nome                citta'      elo in.   K           diff.
------------------------------------------------------------------------------
 16  ANGELINI Marco       U16 NO    D    1901   30             39+
 27  AUTINO Massimiliano      VC   Fx    1571   30             18+
 12  BADANO Giancarlo         AL   D     1964   30             21+
 10  BRUGO Marco              NO   D     1985   30             24-
 15  BRUNELLO Marina      U16 BG    D    1943   30              0+
 13  BRUNELLO Roberta     U16 BG    D    1961   30             45-
  1  BRUNELLO Sabino          BG   A     2585   20              6+
  2  CASTALDO Folco           TO   A     2459   20             48-
  3  DAMIA Angelo             MI   B     2354   20              4-
 25  DI-CHIARA Mauro          TO   F     1598   30             21+
 24  FARACI Libero            VB   E     1628   30             51+
 22  FASSERO Fabrizio         TO   E     1644   30             39-
 19  FINOCCHIARO Gianluca U16 TO    E    1790   30              6-
 29  GASCO Paolo              AL   G     1389   30             48-
  7  GIORDANI Marco           BI   C     2148   20              4+
  9  LAURENTI Stefano         VC   C     2036   30             27-
 26  MACARIO Marco            TO   F     1572   30              3+
 20  MELLING Jonathon         BI   Ex    1764   30              3+
 23  MONTIBELLI Alberto       NO   E     1643   30             33+
 28  MOTTA Lorenzo            AL   NC    1440   30             30-
 11  PARODI Alessandro    U16 TO    D    1973   30             15-
 17  QUIRICO Paolo            AL   D     1861   30             39+
  5  RANIERI Fabrizio         TO   C     2164   20             44+
  8  SACCONA Silvano          TO   Cx    2143   20             16+
 18  SALMOIRAGHI Angelo       MI   E     1793   30              3-
 21  SAVIANO Sabato           NA   E     1655   30             12-
  6  SORCINELLI Francesco     TO   C     2151   30             33+
  4  UBEZIO Marco             BI   C     2169   30             51-
 14  VALENZANO Giorgio        BI   Dx    1961   30             18+



 
SUNO2006SEMIL/U16-SV         28-06-06  - TURNI 5
      CLASSIFICA FINALE  -  Prova Gran Prix U16

            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'   1-GASCO Damiano          95AL  F  4.5   13.5                  1533 
  2'   2-SAMPO' Francesco       94NO  F  4.0   11.5                  1515 
  3'   3-PONTIROLI Luca         92N0  F  3.5   12.5                  1464 
  4'   4-BOLOGNINI Marcello     91NO  F  3.0   14.5                  1455 
  5'  11-SCHIAVI Luca           95NO  F  3.0   14.0                  1416 
  6'  10-CAPELLI Elia           92NO  F  3.0   11.5                  1434 
  7'   5-BARLASSINA Mattia      92NO NC  3.0   10.0                  1440 
  8'   7-OLEGGINI Alberto       90NO NC  2.0   13.0                  1440 
  9'  12-VENTURA Lorenzo        92N0  F  2.0   12.0                  1410 
 10'  13-GASCO Giacomo          99AL  G  2.0   11.0                  1260 
 11'   6-BENETOLLO Marco        92NO NC  2.0    9.0  1.0             1440 
 12'   8-PONTICELLO Samanta     95NO NC  2.0    9.0                  1440 
 13'   9-ZHAO Weijing           97NO NC  1.0   10.5                  1440 

Elaboraz. G.Diena - Recco




 Prova Gran Prix U16  - TABELLONE dopo TURNO 5  - SUNO2006SEMIL/U16-SV

  1 GASCO Damiano   F  7B+   4N+  11B+   2B+   3N=  4.5 
  2 SAMPO' Frances  F  8N+  12B+  13B+   1N-   4B+  4 
  3 PONTIROLI Luca F   9B+  11N-   7B+  10N+   1B=  3.5 
  4 BOLOGNINI Marc F  10N+   1B-  12N+  11B+   2N-  3 
 11 SCHIAVI Luca    F  5N+   3B+   1N-   4N-   6B+  3 
 10 CAPELLI Elia   F   4B-  14A+   5N+   3B-  12N+  3 
  5 BARLASSINA Mat NC 11B-   9N+  10B-   7N+  13B+  3 
  7 OLEGGINI Alber NC  1N-   6B+   3N-   5B-  14A+  2 
 12 VENTURA Lorenz F   6B+   2N-   4B-  13N+  10B-  2 
 13 GASCO Giacomo   G 14F+   8B+   2N-  12B-   5N-  2 
  6 BENETOLLO Marc NC 12N-   7N-   8B+   9B+  11N-  2 
  8 PONTICELLO Sam NC  2B-  13N-   6N-  14A+   9B+  2 
  9 ZHAO Weijing   NC  3N-   5B-  14A+   6N-   8N-  1 
 14 ZZ.ASSENTE 13     13R-  10R-   9R-   8R-   7R-  0 

Elaboraz. G.Diena - Recco



 SUNO2006SEMIL/U16-SV     28-06-06

               VARIAZIONE ELO dopo TURNO 5  - (solo su partite finite)

num.   nome                citta'      elo in.   K           diff.
------------------------------------------------------------------------------
  5  BARLASSINA Mattia      92NO   NC    1440   30              6+
  6  BENETOLLO Marco        92NO   NC    1440   30             18-
  4  BOLOGNINI Marcello     91NO    F    1455   30             18+
 10  CAPELLI Elia           92NO    F    1434   30              3+
  1  GASCO Damiano          95AL    F    1533   30             45+
 13  GASCO Giacomo          99AL    G    1260   30              0+
  7  OLEGGINI Alberto       90NO   NC    1440   30             24-
  8  PONTICELLO Samanta     95NO   NC    1440   30             33-
  3  PONTIROLI Luca         92N0    F    1464   30             27+
  2  SAMPO' Francesco       94NO    F    1515   30             27+
 11  SCHIAVI Luca           95NO    F    1416   30             24+
 12  VENTURA Lorenzo        92N0    F    1410   30             12-
  9  ZHAO Weijing           97NO   NC    1440   30             60-

------------------------------------------------------------------------------


[Indice 2006]

 



Società Scacchistica Novarese