SEMILAMPO DI NATALE - CAMPIONATO SOCIALE SEMILAMPO
 



[Indice 2008]

Novara, 19 dicembre 2008

Il consueto semilampo di Natale che quest'anno valeva come campionato sociale semilampo ha visto ai nastri di partenza quattro CM, una 1N, cinque 2N, una 3N e nove NC. Il torneo è stato dominato dal CM Marco Angelini che ha vinto in solitaria con 5,5/6 davanti ai CM Stefano Ticozzi e Marco Brugo a 5,0. Un po' più attardato è giunto il quarto CM Marco Stefanetti a causa di una inattesa sconfitta contro il sempre temibile 2N Gabriele Giovarruscio, primo classificato delle 2N.
Primo classificato degli Under 16 è risultato Valerio Collimedaglia con 2,5 che, per spareggio tecnico ha sopravanzato Federico Coppola. A 2 p.ti ha terminato, invece, Giulia Mancin che nonostante le diverse sconfitte subite a causa del tempo ha mostrato la solita buona visione di gioco.

Risultati e classifica finale
                              Score    M-Buch. Buch.  Progr.
 1 CM Angelini, Marco         5.5      19.0    19.5   19.5
 2 CM Ticozzi, Stefano        5        20.5    23.0   17.0
 3 CM Brugo, Marco            4.5      21.5    24.5   18.5
 4 1N Panigoni, Giuseppe      4.5      17.0    17.0   15.0
 5 2N Giovarruscio, Gabriele  4        18.0    20.0   15.0
 6 2N Fusco, Roberto          4        18.0    20.0   12.0
 7 2N Androja, Anastas        3.5      19.0    21.0   13.5
 8 CM Stefanetti, Marco       3        18.0    20.5   13.0
 9 3N Ministrini, Ivan        3        17.5    18.0    9.0
10 NC Milazzo, Gianluca       3        16.0    16.0    9.0
11 2N Marsilli, Eber          3        13.5    15.5   11.0
12 NC Baroffio, Enrico        2.5      19.5    22.0   11.0
13 2N Borraccino, Mauro       2.5      16.0    16.5   10.5
14 NC Collimedaglia, Valerio  2.5      14.5    14.5    9.5
15 NC Coppola, Federico       2.5      14.0    14.5    6.5
16 NC Bevilacqua, Sandro      2        15.0    15.0    6.0
17 NC Bevilacqua, Daniele     2        14.0    16.0    5.0
18 NC Mancin, Giulia          2        13.5    13.5    3.0
19 NC Grittini, Manuela       1        16.5    18.5    6.0
20 NC Perchinelli, Adelina    0.5      15.0    17.0    2.5
[Indice 2008]

 



Società Scacchistica Novarese