Novara, 13 dicembre 2009
Il dodicenne verbanese Riccardo Zito ha vinto la prima
edizione del torneo giovanile “Scacchi a Novara”, quinta ed
ultima prova del “Gp scacchi della Provincia di Novara
2009”, svoltosi domenica 13 dicembre presso l’Istituto San
Lorenzo di baluardo Lamarmora.
Zito (giocatore di Seconda Categoria Nazionale tesserato per
il Circolo “Cavalli & Segugi” di Robecchetto con Induno) è
un ragazzo di notevole talento che ha già partecipato a
diverse edizioni dei Campionati Mondiali ed Europei
giovanili ed era quindi il grande favorito della
manifestazione. In effetti non ha avuto grandissime
difficoltà ad imporsi, realizzando un eloquente 6 su 6.
Sono stati in tutto 39 i ragazzi partecipanti alla gara ed
il livello di gioco (come è ormai consuetudine nei tornei
giovanili di scacchi dalle nostre parti) è parso molto
elevato. Presente alle fasi conclusive del torneo ed alla
premiazione, anche l'assessore allo sport del Comune di
Novara Daniele Andretta (dimostratosi decisamente competente
in materia scacchistica) si è detto positivamente sorpreso
dall'impegno e dalle capacità tecniche dei giovani
giocatori, la cui qualità è principalmente frutto del
progetto “Scacchi a Scuola”, che sta portando il Piemonte ad
essere la Regione guida in Italia per ciò che riguarda
l'attività didattica e giovanile.
Nella categoria under 14, alle spalle di Zito si sono
classificati i biellesi Lorenzo Bardone e Niccolò Stefanini
con 5 punti. Con questo secondo posto, Bardone si è
assicurato la vittoria finale nella classifica del GP.
Al femminile, bellissima sfida “a distanza” tra la camerese
Giulia Mancin e la novarese Samanta Ponticello, appaiate in
testa al Grand Prix prima di quest'ultima prova. Proprio
nell'ultimo turno del torneo di Novara le due ragazze si
giocavano tutto: Giulia (con mezzo punto in più in
classifica) veniva sconfitta da Stefanini restando ferma a 4
punti, ma anche Samanta doveva arrendersi al brillantissimo
Giovanni Gemelli, finendo il torneo a 3,5 su 6 ed il GP al
secondo posto, dietro la campionessa italiana camerese. La
loro è stata una sfida appassionante e spettacolare fin
dall'inizio dell'anno, e l'unico rammarico è che in questa
prova decisiva non si sia verificato l'attesissimo scontro
diretto.
Nella categoria under 11, la vittoria di tappa è andata al
camerese Giovanni Gemelli (quarto assoluto in classifica con
un convincente 5 su 6) davanti al concittadino Davide
Pasquadibisceglie e al novarese Valerio Collimedaglia;
quest'ultimo ha nettamente vinto il GP, precedendo in
classifica un altro camerese, Andrea Brignone.
In campo femminile quarta vittoria in cinque tornei per la
camerese Martina Borrini (superata solo a maggio nella prova
di Galliate), che ha largamente dominato il GP. Seconda, nel
torneo e nel GP, Emily Ferrario di Barengo che a Novara ha
preceduto Nausicaa Vergna di Cameri.
Premi speciali sono stati assegnati ai due migliori under 8
del torneo: Mattia Mazzarone di Varese e Iman Ed Daoudi di
Cameri.
Roberto Fusco (SD Scacchistica Novarese)
Scacchi a Novara 2009
Novara - 13/12/2009
Classifica al turno 6
Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | Buc1 ARO
-------------------------------------------------------------------------
1 6.0 1 E ZITO Riccardo | 1746 2373 MI_2N | 20.50
2 5.0 2 E BARDONE Lorenzo | 1713 1851 BI_NC | 23.00
3 5.0 4 E STEFANINI Niccolo' | 1638 1328 BI_3N | 21.00
4 5.0 11 F GEMELLI Giovanni | 1509 1058 NO_NC | 17.00
5 4.5 14 F PASQUADIBISCEGLIE Da | 1494 1250 NO_NC | 19.00
6 4.0 3 E MANCIN Giulia | 1671 1685 NO_3N | 21.50
7 4.0 5 F COLLIMEDAGLIA Valerio| 1584 1373 NO_NC | 18.50
8 4.0 9 F BORRINI Martina | 1536 1396 NO_NC | 18.00
9 4.0 13 F CALO' Matteo | 1494 874 NO_-- | 17.50
10 4.0 35 F TIERI Alessandro | 0 1138 NO | 17.00
11 3.5 6 F PONTICELLO Samanta | 1578 1549 NO_NC | 20.00 1491.50
12 3.5 33 F MONTILLI Vincenzo | 0 1307 NO | 20.00 1250.00
13 3.5 8 F MARZO Matteo | 1548 1371 NO_NC | 19.50
14 3.5 7 F BRIGNONE Andrea | 1551 1534 NO_NC | 17.00 1477.00
15 3.5 21 F ZATTI Jacopo | 1419 1334 NO_-- | 17.00 1276.50
16 3.5 10 E BOZIO MADE' Stefano | 1533 1058 BI_NC | 16.50
17 3.5 12 F MAJNINI Lorenzo | 1497 534 NO_-- | 15.50
18 3.0 31 F GRZESIAK Przemek | 0 1497 NO | 20.00
19 3.0 16 F POLETTI Francesco | 1470 513 VB_-- | 18.50
20 3.0 32 F MAZZARONE Mattia | 0 966 VA | 15.50
21 3.0 15 F FESTEVOLE Antonio | 1473 968 NO_-- | 15.00
22 3.0 23 F RUVA Luigi | 1416 981 NO_-- | 13.50
23 3.0 39 F CEKA Boris | 0 674 NO | 12.50
24 2.5 20 F TURDO Filippo | 1425 741 NO_-- | 19.00
25 2.5 18 F LA PORTA Alessandro | 1443 1180 NO_-- | 17.50
26 2.5 19 F CARLUCCIO Alberto | 1428 1200 NO_-- | 17.00
27 2.5 37 F VELLA Lorenzo | 0 878 NO | 14.00
28 2.5 25 G GRAZIANO Giacomo | 1374 437 NO_-- | 13.00
29 2.5 17 F FERRARIO Emily Rebec | 1455 677 NO_NC | 12.50
30 2.0 22 F AMENDOLA Alessandro | 1416 897 NO_-- | 18.50
31 2.0 24 G GRAZIANO Filippo | 1386 1099 NO_-- | 16.50
32 2.0 34 F PREGNOLATO Christian | 0 586 NO | 13.50
33 2.0 38 F VERGNA Nausicaa | 0 622 NO | 13.00
34 1.5 28 F BOBBIO Francesco | 0 519 NO | 15.00
35 1.5 26 G TURDO Noemi | 1293 567 NO_-- | 13.50 759.50
36 1.5 30 F FIORENTINO Alberto | 0 478 NO | 13.50 703.00
37 1.5 36 F TIERNO Francesco | 0 483 NO | 10.50
38 1.0 29 F ED DAOUDI Iman | 0 712 NO | 15.00
39 1.0 27 F ANGOLI Irene | 0 -232 MI | 12.00
Generated by Vega - www.vegachess.com
|