CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 16 2009
 



[Pagina principale]

Borgomanero, 7 febbraio 2010

Ennesimo predominio femminile nel Campionato Provinciale under 16 di scacchi, organizzato domenica 7 febbraio a Borgomanero dalla SD Scacchistica Novarese con la collaborazione ed il contributo del Comune di Borgomanero (presente il Sindaco Anna Tinivella).
Soddisfacente la presenza di 42 giovani scacchisti, che sono stati suddivisi in due tornei.
Nel torneo dei più grandi (nati tra il 1994 e il 1999) erano iscritti 24 ragazzi: alla fine di cinque turni esaltanti sia sotto il profilo tecnico che sotto quello agonistico, nessun giocatore risultava imbattuto. Ben quattro ragazzi (dei quali tre femmine!) hanno terminato affiancati in vetta alla classifica a quota 4 punti e la vittoria finale è stata assegnata in base al conteggio dei punti di “spareggio tecnico”.
Il titolo non poteva finire in mani più nobili: ha vinto infatti la dodicenne camerese Giulia Mancin (Terza Categoria Nazionale), capitano della squadra femminile della scuola media di Cameri, Campione d’Italia ai CGS 2009. La “cometa d’oro” si è imposta davanti alla barenghese Emily Rebecca Ferrario (classe 1999) che sta attraversando un periodo di grandissima condizione e sembra attualmente inavvicinabile per le sue pari età. Emily, dopo essere stata sconfitta nel primo turno proprio dalla Mancin, ha risalito prepotentemente la classifica infilando quattro vittorie di seguito e “relegando” al terzo posto il primo dei maschi, il coetaneo Giovanni Gemelli, di Cameri, che a sua volta aveva perso al primo turno contro il forte saviglianese Simone Panero (1996, settimo alla fine), per poi vincere le quattro partite successive. A quota 4 su 5 è giunta anche la novarese Samanta Ponticello (1995). Alle spalle dei quattro di testa, con 3,5 su 5 hanno chiuso i due principali protagonisti della gara, Davide Pasquadibisceglie e Andrea Brignone, entrambi cameresi del 1999. Pasquadibisceglie e Brignone erano in testa alla classifica dopo il penultimo turno, ma il primo (che aveva battuto Giulia Mancin nella seconda partita) veniva sconfitto e superato nel turno conclusivo dalla Ponticello; invece il secondo, che aveva una forte iniziativa contro Giovanni Gemelli e sembrava avviato ad una meritata vittoria finale, proprio nel momento culminante commetteva il suo unico errore di giornata, che il “compagno di squadra” puniva inesorabilmente.
Non è certo la prima volta che il titolo di Campione Provinciale under 16 viene conquistato in un torneo “misto” da una femmina: l’impresa era già riuscita nel 2007 alla borgomanerese Elena Olivari e nel 2009 all’altra “cometa d’oro” Giulia Pergolini. Giacchè nel 2008 il torneo maschile e quello femminile si svolsero separatamente, dobbiamo concludere che in questo torneo i maschi non battono le femmine dal 2006!
Insomma, nella nostra Provincia il movimento giovanile femminile conferma di avere qualitativamente poco da invidiare a quello maschile. D’altra parte le “scacchiste” raggiungono la quota del 30% dei tesserati della SD Scacchistica Novarese, che in questo senso è molto al di sopra della media nazionale.
Nel torneo dei più piccoli (nati nel 2000 e successivi) erano presenti 18 bambini: qui i maschietti si sono presi la loro rivincita e si è vissuto un appassionante duello tra il camerese Matteo Marzo di dieci anni (strafavorito della vigilia) e l’incredibile verbanese Federico Di Nozzi, di cinque anni!!!
Come nel migliore dei thriller, i due si sono incontrati proprio nell’ultima e decisiva partita, dopo che entrambi avevano vinto molto agevolmente le prime quattro. Per il piccolo Federico non è stato un bene, perché a quel punto Matteo aveva capito di essere di fronte ad un avversario realmente pericoloso ed ha giocato con la massima concentrazione. Il “fenomeno” verbanese ha commesso l’errore di “osare” troppo, tentando un rapido attacco; Matteo ha controllato con grande attenzione ed ha pazientemente preparato una trappola “mortale” per la Regina avversaria, che si è ritrovata senza vie di fuga in mezzo ai pezzi nemici. La vittoria del camerese è divenuta poi ovvia.
Il titolo femminile di categoria è andato alla borgomanerese Miriam Barcellini (ottava con 3 su 5), davanti ad Iman Ed Daoudi di Cameri. Benissimo anche Luca Marzo (2003), fratello minore di Matteo, che ha concluso con 3 su 5 (Campione Provinciale under 8).

Ecco gli otto Campioni Provinciali, divisi per categoria:
Campione Provinciale under 16 2010: Giulia Mancin (Cameri)
Allievi (1994/1995): F: Samanta Ponticello (Novara)
Cadetti (1996/1997): M: Vincenzo Montilli (Novara); F: Giulia Mancin (Cameri)
Giovanissimi (1998/1999): M: Giovanni Gemelli (Cameri); F: Emily Rebecca Ferrario (Barengo)
Pulcini (2000/2001): M: Matteo Marzo (Cameri); F: Miriam Barcellini (Borgomanero)
Under 8 (2002 e seguenti): M: Luca Marzo (Cameri)


Roberto Fusco (resp. sett. giovanile SD Scacchistica Novarese)


 
CP Novara Allievi-Cadetti-Giovanissimi
Borgomanero - 07/02/2010, 07/02/2010

Classifica al turno 5
Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT
------------------------------------------------------------------------
 1  4.0   1   E MANCIN Giulia        | 1674 1737 NO_3N |   13.50
 2  4.0  12   F FERRARIO Emily Rebec | 1440 1725 NO_NC |   13.00
 3  4.0   4   F GEMELLI Giovanni     | 1566 1736 NO_NC |   12.50
 4  4.0   3   F PONTICELLO Samantha  | 1572 1727 NO_NC |   11.00
 5  3.5   6   F PASQUADIBISCEGLIE Da | 1548 1670 NO_NC |   14.50
 6  3.5   7   F BRIGNONE Andrea      | 1479 1635 NO_NC |   13.00
 7  3.0  15   F Panero Simone        | 1440 1585 CN-   |   14.50
 8  3.0   2   F COLLIMEDAGLIA Valeri | 1590 1614 NO_NC |   12.50
 9  3.0  11   F Celenta Francesca    | 1440 1508 NO    |   11.50
10  3.0  21   F MARZOLLO Mattia      | 1419 1523 NO_-- |   11.00   12.00
11  3.0   9  Fx MONTILLI Vincenzo    | 1467 1506 NO_-- |   11.00   11.50
12  2.5  16   F Santero Umberto      | 1440 1481 NO    |   11.00
13  2.5  17   F Serafini Maurizio    | 1440 1446 NO    |   10.00
14  2.0  19   F Zanetta Francesco Pi | 1440 1371 NO    |   11.50
15  2.0   8   F ROSSI Samuele        | 1470 1420 VB_-- |   11.00
16  2.0  22   G OBUCINA Uros         | 1380 1377 NO_-- |   10.50
17  2.0  20   F TURDO Filippo        | 1431 1404 NO_-- |   10.00
18  2.0  18   F Strazzacappa Martina | 1440 1363 NO    |    7.50
19  1.5   5   F BORRINI Martina      | 1560 1339 NO_NC |   11.50
20  1.5  23   G GRAZIANO Filippo     | 1374 1315 NO_-- |   10.00
21  1.5  10   F ZATTI Jacopo         | 1455 1279 NO_-- |    9.00
22  1.0  24   G TURDO Noemi          | 1293  744 NO_-- |   12.00
23  1.0  13   F Mazzini Matteo       | 1440 1227 NO    |   10.00
24  0.5  14   F Morra Antonio        | 1440 1088 NO    |    9.50


CP Novara Pulcini-Piccoli alfieri
Borgomanero - 07/02/2010, 07/02/2010

Classifica al turno 5
Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1  
----------------------------------------------------------------
 1  5.0   1   F MARZO Matteo         | 1563 2164 NO_NC |   13.00
 2  4.0   5   F Di Nozzi Federico    | 1440 1668 VB-   |   15.00
 3  4.0  12  -- FILIP Angelo         | 1440 1677 NO_-- |   13.00
 4  4.0  18   F CONDELLO Umberto     | 1341 1680 NO_-- |    9.50
 5  3.0  13  -- LAPALOMBELLA Davide  | 1440 1516 NO_-- |   14.00
 6  3.0  17   G GALLI Andrea         | 1359 1512 NO_-- |   13.00
 7  3.0  14  -- MARZO Luca           | 1440 1495 NO_-- |   11.00
 8  3.0  11  -- BARCELLINI Miriam    | 1440 1501 NO_-- |   10.00
 9  3.0  15  -- VERCELLI Andrea      | 1440 1501 NO_-- |    9.00
10  2.0  16  Gx ED DAOUDI Iman       | 1386 1392 NO_-- |   15.00
11  2.0   8   F Sabatino Tommaso     | 1440 1351 NO    |   13.00
12  2.0   2   F Cannazza Federico    | 1440 1351 NO    |   11.00
13  2.0   6   F Gaudino Nino         | 1440 1368 NO    |   10.50
14  2.0   7   F Hykaj Andri          | 1440 1357 NO    |    7.50
15  1.5   9   F Strazzacappa Sara    | 1440 1271 NO    |    8.50
16  1.0   3   F Cherchi Eleonora     | 1440 1180 NO    |   13.00
17  0.5   4   F Ciaramitaro Jacopo   | 1440 1054 NO    |   11.00
18  0.0  10   F Tremoli Giada        | 1440  729 NO    |   11.50



CP Novara Allievi-Cadetti-Giovanissimi
Borgomanero - 07/02/2010, 07/02/2010
Classifica per gruppi al turno 5

Group limits:  10194 < date <= 311295
Pos score ID NAME                | Rtg    T  Fed  |  date  |    Buc1    BucT    Mwns     ARO
-------------------------------------------------------------------------------------------
 1  4.0   3 PONTICELLO Samantha  | 1572   F NO_NC | 050295 |   11.00   11.50     4  1487.40


Group limits:  10196 < date <= 311297
Pos score ID NAME                | Rtg    T  Fed  |  date  |    Buc1    BucT    Mwns     ARO
-------------------------------------------------------------------------------------------
 1  4.0   1 MANCIN Giulia        | 1674   E NO_3N | 281297 |   13.50   15.50     4  1497.60
 2  3.0  15 Panero Simone        | 1440   F CN-   | 270596 |   14.50   16.50     3  1513.20
 3  3.0   9 MONTILLI Vincenzo    | 1467  Fx NO_-- | 020897 |   11.00   11.50     3  1434.60
 4  2.5  17 Serafini Maurizio    | 1440   F  NO   | 180396 |   10.00   11.50     2  1446.60
 5  1.5  10 ZATTI Jacopo         | 1455   F NO_-- | 040897 |    9.00    9.50     1  1428.00


Group limits:  10198 < date <= 311299

Pos score ID NAME                | Rtg    T  Fed  |  date  |    Buc1    BucT    Mwns    ARO
-------------------------------------------------------------------------------------------
 1  4.0  12 FERRARIO Emily Rebec | 1440   F NO_NC | 170899 |   13.00   14.50     4  1485.60
 2  4.0   4 GEMELLI Giovanni     | 1566   F NO_NC | 150399 |   12.50   14.00     4  1496.40
 3  3.5   6 PASQUADIBISCEGLIE Da | 1548   F NO_NC | 270399 |   14.50   16.50     3  1521.00
 4  3.5   7 BRIGNONE Andrea      | 1479   F NO_NC | 210499 |   13.00   15.00     3  1486.80
 5  3.0   2 COLLIMEDAGLIA Valeri | 1590   F NO_NC | 260998 |   12.50   13.50     3  1542.60
 6  3.0  11 Celenta Francesca    | 1440   F  NO   | 240699 |   11.50   13.00     3  1436.40
 7  3.0  21 MARZOLLO Mattia      | 1419   F NO_-- | 050399 |   11.00   12.00     3  1451.40
 8  2.5  16 Santero Umberto      | 1440   F  NO   | 181298 |   11.00   11.50     2  1386.75
 9  2.0  19 Zanetta Francesco Pi | 1440   F  NO   | 210398 |   11.50   12.50     2  1443.60
10  2.0   8 ROSSI Samuele        | 1470   F VB_-- | 110298 |   11.00   12.50     2  1492.80
11  2.0  22 OBUCINA Uros         | 1380   G NO_-- | 110299 |   10.50   12.00     2  1449.00
12  2.0  20 TURDO Filippo        | 1431   F NO_-- | 300498 |   10.00   10.50     2  1476.60
13  2.0  18 Strazzacappa Martina | 1440   F  NO   | 060299 |    7.50    8.00     1  1435.20
14  1.5   5 BORRINI Martina      | 1560   F NO_NC | 130398 |   11.50   13.00     1  1488.00
15  1.5  23 GRAZIANO Filippo     | 1374   G NO_-- | 080699 |   10.00   10.50     1  1464.00
16  1.0  24 TURDO Noemi          | 1293   G NO_-- | 070999 |   12.00   12.50     0  1479.75
17  1.0  13 Mazzini Matteo       | 1440   F  NO   | 021298 |   10.00   11.50     1  1467.00
18  0.5  14 Morra Antonio        | 1440   F  NO   | 140299 |    9.50   11.00     0  1454.40


 Generated by Vega - www.vegachess.com
 
[Pagina principale]

 



Società Scacchistica Novarese