Borgomanero, 28 marzo 2010
Anche nell’edizione 2010, come nelle precedenti, la manifestazione “Scacchi a Borgomanero” ha richiamato un altissimo numero di giovani partecipanti domenica 28 marzo presso l’oratorio di S.Marco.
Organizzate nell’ambito dei festeggiamenti del “Marzo in Rosa” dal Comune di Borgomanero, dal Circolo Scacchistico del Cusio e dalla SD Scacchistica Novarese, le gare hanno visto sfidarsi alle scacchiere ben 86 ragazzi, suddivisi in quattro differenti tornei: under 16 maschile (24 iscritti), under 16 femminile (21), under 10 maschile (23) e under 10 femminile (18); i primi due dei quali erano validi anche come prova di qualificazione ai Campionati Italiani Giovanili 2010, che si svolgeranno a Terrasini (Pa) dal 3 al 10 luglio.
La nutrita partecipazione ha reso la gestione dei tornei molto faticosa per gli arbitri, ma nel complesso tutto si è svolto regolarmente. Tenendo presente che non è lecito aspettarsi da questi “piccoli scacchisti” la compostezza dei Grandi Maestri Internazionali, si può tuttavia affermare che anche i giocatori più giovani hanno perlopiù dimostrato di essere sulla strada giusta per imparare a rispettare le principali regole di disciplina e correttezza che necessariamente devono accompagnarsi ad un torneo di scacchi. Questo si può considerare un ulteriore piccolo successo per il progetto “Scacchi a Scuola”, che quest’anno sta interessando circa 20 scuole e 2000 alunni nella nostra Provincia.
Il torneo under 16 maschile (combattuto e di altissimo livello qualitativo) al termine dei cinque turni di gioco ha visto la vittoria di Andrea Brignone (1999) di Cameri con 4,5 punti. Per lui si tratta del secondo successo personale in quindici giorni, giacchè Andrea era reduce da un’altra strepitosa vittoria “in trasferta” al torneo di Corsico (Mi) del 13 marzo, nel quale si era imposto con un esaltante 6 su 6.
Al secondo posto si è classificato il biellese Ludovico Carraria (1998) mentre la medaglia di bronzo è andata al camerese Davide Pasquadibisceglie (1999) che, in testa a punteggio pieno dopo quattro turni, è stato sconfitto nell’ultima partita dal vincitore. Con questa vittoria Brignone sale anche al primo posto nella graduatoria del GP della Provincia di Novara, con tre punti di vantaggio sul compagno di squadra Giovanni Gemelli, quarto nella tappa borgomanerese.
Vincitore per la categoria Cadetti (96/97) è stato il novarese Vincenzo Montilli (5° assoluto con 3,5 su 5), che passa anche in testa alla classifica del GP della categoria. Da segnalare infine che, primo classificato tra i “Pulcini” con 3,5 punti, Umberto Condello è il primo galliatese ad ottenere la qualificazione per la Finale dei Campionati Italiani Giovanili.
Anche nel torneo under 16 femminile si è registrato un ennesimo successo di Cameri, ad opera di Giulia Mancin (1997, Terza Categoria Nazionale) con 5 su 5. Secondo posto per Samanta Ponticello (1995) di Novara e terzo per Giorgia Galli (1997), pure lei di Cameri, la quale dopo il secondo posto ottenuto nella prima tappa si issa in vetta alla classifica del GP con 2 punti di vantaggio sulla Mancin.
Da sottolineare la confortante prestazione (in vista della Fase Regionale dei Campionati Studenteschi nella quale saranno chiamate a difendere il titolo), di tutte e sei le “Comete d’oro” di Cameri, nessuna delle quali è scesa al di sotto dell’ottavo posto. Oltre alla Ponticello, l’impresa di “inserirsi” tra loro è riuscita anche alla ghemmese Beatrice Francoli (1998), settima assoluta e seconda classificata under 12, alle spalle di Martina Borrini (5° posto assoluto con 3,5 su 5), che vincendo la tappa borgomanerese passa anche in testa nella classifica del GP u12 femminile.
Se Cameri ha fatto la parte del leone nei tornei under 16, Novara e Borgomanero hanno ottenuto i migliori piazzamenti negli under 10. Il torneo maschile è stato vinto dal novarese Pietro Gatti con 6 su 6, davanti al concittadino Simone Colombo e al borgomanerese Lorenzo Tinivella.
Nel femminile ha vinto Martina Cruccu di Borgomanero, davanti a Giulia Piralli, anche lei di Borgomanero, e a Francesca Meoli di Novara..
Roberto Fusco (Delegato Provinciale FSI)
Scacchi a Borgomanero u16 maschile
Borgomanero - 28/03/2010, 28/03/2010
Classifica al turno 5
Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | Buc1 BucT ARO Mwns
---------------------------------------------------------------------------------------
1 4.5 5 F BRIGNONE Andrea | 1479 1849 NO_NC | 14.50
2 4.5 8 F CARRARIA Ludovico | 1443 1867 BI_NC | 13.50
3 4.0 4 F PASQUADIBISCEGLIE Da | 1548 1673 NO_NC | 13.00
4 4.0 2 F GEMELLI Giovanni | 1566 1708 NO_NC | 11.50
5 3.5 6 F MONTILLI Vincenzo | 1467 1621 NO_-- | 12.00
6 3.5 23 F CONDELLO Umberto | 1341 1627 NO_-- | 10.00
7 3.0 3 F MARZO Matteo | 1563 1534 NO_NC | 14.50
8 3.0 14 F MAZZINI Matteo | 1440 1525 NO_-- | 13.50
9 3.0 19 F TURDO Filippo | 1431 1508 NO_-- | 11.50
10 3.0 22 G GRAZIANO Filippo | 1374 1534 NO_-- | 10.50
11 3.0 18 0 PORZIO PAOLO | 1440 1532 NO_-- | 8.00
12 2.5 1 F COLLIMEDAGLIA Valeri | 1590 1426 NO_NC | 13.50
13 2.0 7 F ZATTI Jacopo | 1455 1373 NO_-- | 13.50
14 2.0 21 Fx MARZO Luca | 1404 1415 NO_-- | 13.00
15 2.0 20 F MARZOLLO Mattia | 1419 1399 NO_-- | 12.50
16 2.0 9 F CARROCCIO Alessio | 1440 1349 NO_-- | 10.00
17 2.0 24 F CANNAZZA Federico | 1440 1335 NO | 9.00
18 2.0 12 F GUARNERI Simone | 1440 1389 NO_-- | 8.50
19 1.5 15 F MONZANI Alberto | 1440 1329 NO_-- | 11.50
20 1.5 16 F OFFEI Simon | 1440 1297 NO | 9.50
21 1.0 13 F IANIERI Manuel | 1440 1225 NO | 10.50
22 1.0 11 F DE STEFANIS Andrea | 1440 1186 NO_-- | 10.00
23 1.0 10 F CENTRONE Michele | 1440 1193 NO_-- | 7.50
24 0.5 17 F TERMOPOLI Nicholas | 1440 1079 NO_-- | 9.50
Scacchi a Borgomanero u16 femm.
Borgomanero - 28/03/2010, 28/03/2010
Classifica al turno 5
Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | Buc1 BucT ARO Mwns
---------------------------------------------------------------------------------------
1 5.0 1 E MANCIN Giulia | 1674 2339 NO_3N | 13.50
2 4.0 2 F PONTICELLO Samantha | 1572 1776 NO_NC | 15.50
3 4.0 7 F GALLI Giorgia | 1554 1701 NO_-- | 10.50
4 3.5 3 F DEL NET Federica | 1569 1643 NO_-- | 12.00 13.50
5 3.5 5 F BORRINI Martina | 1560 1632 NO_NC | 12.00 12.50
6 3.0 6 F PERGOLINI Giulia | 1560 1582 NO_NC | 14.00
7 3.0 9 F FRANCOLI Beatrice | 1443 1577 NO_-- | 13.00
8 3.0 4 F DUNDA Xhenis | 1563 1543 NO_-- | 12.00 14.00 1470.60
9 3.0 8 F SOTELO GONZALES Stac | 1458 1502 NO_-- | 12.00 14.00 1430.40
10 3.0 19 G BARGERI Agnese | 1374 1445 BI_-- | 10.50
11 3.0 18 F MILANESI Gaia | 1410 1486 NO_-- | 7.50
12 2.0 11 F CELENTA FRANCESCA | 1440 1408 NO_-- | 13.50
13 2.0 14 F FORNARA GIULIA | 1440 1435 NO_-- | 12.50
14 2.0 21 G TURDO Noemi | 1293 1298 NO_-- | 12.00
15 2.0 12 F FERRARIO Emily Rebec | 1440 1419 NO_NC | 10.50
16 2.0 20 G CIOFFI Sara | 1356 1396 NO_-- | 9.50
17 2.0 10 F BETTINI Marta | 1440 1258 NO | 9.00
18 1.5 17 F VAGLIO Martina | 1440 1139 NO_-- | 9.50
19 1.0 16 F PINTUS Greca | 1440 1189 NO | 8.50
20 0.5 15 F GRANDINETTI PARISE A | 1440 1068 NO_-- | 10.00
21 0.0 13 F FINCATO Letizia (W) | 1440 705 NO_-- | 8.50
Scacchi a Borgomanero under 10 maschile
Borgomanero - 28/03/2010, 28/03/2010
Classifica al turno 6
Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | Buc1 BucT
-------------------------------------------------------------------------
1 6.0 22 G GATTI Pietro | 1371 2263 NO_-- | 18.00
2 5.0 8 F COLOMBO Simone | 1440 1730 NO | 16.50
3 4.5 21 F TINIVELLA Lorenzo | 1440 1636 NO | 19.50
4 4.0 5 F BIZZETTI Lorenzo | 1440 1579 NO | 23.00
5 4.0 1 Fx FORNARA Simone | 1515 1556 NO_-- | 21.00
6 4.0 16 F PATTI Riccardo | 1440 1570 NO | 18.00
7 4.0 23 G GALLI Andrea | 1359 1527 NO_-- | 17.50
8 4.0 4 Fx VERCELLI Andrea | 1455 1564 NO_-- | 16.00
9 3.5 10 F CROCCO Luca | 1440 1484 NO | 14.50
10 3.5 20 F TINIVELLA Federico | 1440 1484 NO | 13.00
11 3.0 2 Fx FILIP Angelo | 1500 1415 NO_-- | 21.00
12 3.0 7 F COLOMBO Christian | 1440 1440 NO | 18.00 19.50
13 3.0 3 Fx LAPALOMBELLA Davide | 1467 1440 NO_-- | 18.00 19.00
14 3.0 13 F FRACAZZINI Andrea | 1440 1453 NO | 14.50
15 3.0 14 F INGARAMO Simone | 1440 1431 NO | 13.00
16 2.5 18 F PUPPINI Corrado | 1440 1382 NO | 20.50
17 2.0 19 F SABATINO Tommaso | 1440 1200 NO | 16.50
18 2.0 6 F BOUAZIZ Youssef | 1440 1328 NO | 15.50
19 2.0 11 F CUTRONA Andrea | 1440 1304 NO | 14.00
20 2.0 17 F PIRALLI Leonardo | 1440 1208 NO | 13.50
21 1.5 12 F ERBETTA Federico | 1440 1089 NO | 13.00 14.00
22 1.5 15 F NAVA Federico | 1440 1082 NO | 13.00 14.00
23 1.0 9 F CORRADINO Davide | 1440 640 NO | 15.50
Scacchi a Borgomanero under 10 femminile
Borgomanero - 28/03/2010, 28/03/2010
Classifica al turno 6
Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | Buc1 BucT ARO Mwns
---------------------------------------------------------------------------------------
1 5.0 16 Fx CRUCCU Martina | 1422 1712 NO_-- | 19.00
2 5.0 13 F PIRALLI Giulia | 1440 1705 NO | 18.50
3 4.0 7 F MEOLI Francesca | 1440 1561 NO | 21.00
4 4.0 11 F PACITTI Martina | 1440 1562 NO | 18.00
5 4.0 17 Fx BARCELLINI Miriam | 1407 1565 NO_-- | 17.00
6 4.0 3 F ERBETTA Elettra | 1440 1565 NO | 15.00 16.00 1440.00
7 4.0 8 F MEZZATESTA Caterina | 1440 1560 NO | 15.00 16.00 1434.50
8 3.0 9 F MOSCA Camilla | 1440 1437 NO | 21.00
9 3.0 6 F MEOLI Eleonora | 1440 1434 NO | 18.00
10 3.0 15 Fx CRUCCU Marcella | 1434 1437 NO_-- | 17.00
11 3.0 1 F BELARDINI Serena | 1440 1440 NO | 13.50
12 2.5 12 F PAONESSA Chiara | 1440 1378 NO | 19.00
13 2.5 2 F DEL NET Eleonora | 1440 1379 NO | 17.00
14 2.5 10 F NICASTRO Alessandra | 1440 1377 NO | 16.00
15 2.0 4 F FORNARA Elisabetta | 1440 1314 NO | 15.00
16 1.5 5 F GUIDETTI Rachele | 1440 1247 NO | 15.50
17 1.0 18 F BENBELGACEM Isslam | 1440 1167 NO | 16.50
18 0.0 14 F TREMOLI Giada | 1440 635 NO | 12.50
Generated by Vega - www.vegachess.com
|