GP SCACCHI PROVINCIA DI NOVARA - SCACCHI A CAMERI
 



[Pagina principale]

Cameri (NO), 13 gennaio 2008

Straordinario successo per il torneo di scacchi che si è svolto domenica 13 gennaio, presso la palestra di via Novara, a Cameri.
Ben 104 giocatori si sono iscritti alle tre competizioni: torneo open riservato a giocatori non classificati (8 partecipanti); torneo under 14 (16 partecipanti); e torneo under 11 (80 partecipanti). E sarebbero stati anche una ventina di più se non si fosse deciso, per motivi organizzativi e di sicurezza, di respingere le iscrizioni giunte negli ultimi due giorni precedenti la gara.
Grandissima la soddisfazione del presidente Giuseppe Panigoni della SD Scacchistica Novarese, che dopo solo pochi giorni del 2008 ha già polverizzato tutti i precedenti record di tesseramenti!
Il torneo, organizzato con la collaborazione ed il patrocinio del Comune di Cameri e grazie alla disponibilità del Gruppo Alpini di Cameri (che si è occupato della parte logistica dell'evento) era valido come prima prova del G.P. Scacchi “Provincia di Novara”, che prevede altre tre competizioni simili nel 2008: a Borgomanero, Arona e Novara.
Sono servite ben sei persone per arbitrare le 266 partite svoltesi, ma grazie alle ottime qualità di coordinatrice dell'Insegnante FSI Rita Gunetti (che un anno fa aveva avviato il progetto scacchi all'IC Tadini di Cameri) e al supporto tecnico del responsabile giovanile della Scacchistica Novarese, Roberto Fusco, il caos che si poteva temere con l'alto numero di bambini delle scuole elementari è stato in realtà contenuto su livelli più che accettabili.
Molto buona è stata la qualità del gioco in tutti e tre i tornei.
Nell'open riservato ai non classificati il successo è andato al dottor Paolo Gasco di Casale Monferrato, che ha realizzato 4,5 punti in 5 partite; secondo posto per Roberto Mancin (di Cameri) che pur avendo pareggiato lo scontro diretto con Gasco e totalizzato a sua volta 4,5 punti, è stato sfavorito dal punteggio di spareggio tecnico. Ottimo terzo posto per il sedicenne novarese Elia Capelli con 2,5 punti.
Nel torneo under 14 (per i ragazzi delle scuole medie) non c'è stata molta gloria per i giocatori di casa. Il primo posto è andato alla novarese Samanta Ponticello (classe 1995) con 5 vittorie su 5 partite. Samanta, che è uno degli elementi di spicco del settore giovanile della SD Scacchistica Novarese, ha ormai raggiunto un livello tecnico di tutto rispetto ed una continuità di risultati che la rendono una “sicurezza”, ed un motivo di vanto per i suoi istruttori. Splendida la sua vittoria finale contro il giovane nepalese Anil Panday che, in visita al fratello a Cameri, ha colto l'occasione per prendere parte al torneo (dimostrando anche ottime qualità; il sesto posto finale non gli ha reso del tutto giustizia).
Secondo classificato Gabriele Folla di Cerano, che ha preceduto Davide Griggio di Borgo Ticino.
Nel torneo under 11, Cameri può decisamente festeggiare invece i suoi giovanissimi che hanno monopolizzato addirittura i primi otto posti della classifica finale!
Vittoria per Gioele Badina con 6 su 6, davanti a Federica Del Net (5,5 su 6). Tra i maschi secondo posto per Andrea Tarullo e terzo per Lorenzo Fasolini; seconda femminile Giulia Mancin davanti a Giorgia Galli (tutti con 5 punti su 6). Positiva la prova delle cinque ragazze “osservate speciali”della 5^ D di Cameri (Giulia Mancin, Giulia Pergolini, Xhenis Dunda, Giorgia Galli e Federica Del Net) reduci dal quinto posto dei Campionati Italiani a squadre 2007 di Monopoli: tutte e cinque hanno chiuso il torneo entro i primi dieci posti della classifica assoluta, e questo fa ben sperare anche per i Giochi Sportivi Studenteschi-Scacchi 2008.
Molto interessanti sono state però anche le prestazioni dei bambini delle classi terze: ben sei tra i primi 25 della classifica. Il migliore è risultato Giovanni Gemelli (14o) mentre tra le femmine molto bene ha giocato Chiara Gruttad'Auria (23a). Dei bambini di quarta il migliore è stato Giacomo Gasco di Casale Monferrato (10o), mentre tra le femmine la prima è la giocatrice di casa Sara Andolfatto (16a). Il primo dei non cameresi è stato Lorenzo Del Zotto (9o posto con 4 su 6), della Scuola elementare “Rigutini” di Novara.
Presenti alla premiazione, il sindaco di Cameri Maria Luisa Crespi e l'assessore allo sport Giuliano Pacileo hanno manifestato l'intenzione di continuare a sostenere e rafforzare lo sviluppo del gioco degli scacchi, che sta sempre più affermandosi in molte parti del mondo grazie ai suoi indubbi valori educativi e sociali.

Roberto Fusco (Responsabile giovanile SD Scacchistica Novarese)

Classifica finale torneo Scuole Elementari
                                Punti  M-Buch. Buch. Vit. Progr.
  1   Badina, Gioele            6        19.5  22.5    6   21.0
  2   Del Net, Federica         5.5      15.5  17.5    5   18.5
  3   Tarullo, Andrea           5        20.5  23.0    5   19.0
  4   Mancin, Giulia            5        20.5  21.5    5   20.0
  5   Fasolini, Lorenzo         5        20.0  22.0    5   18.0
  6   Loria, Piero              5        17.0  18.5    5   17.0
  7   Galli, Giorgia            5        17.0  18.0    5   17.0
  8   Pergolini, Giulia         4        20.5  22.5    4   18.0
  9   Del Zotto, Lorenzo        4        17.0  19.5    4   16.0
 10   Gasco, Giacomo            4        16.5  17.5    4   15.0
 11   Dunda, Xhenis             4        16.0  18.0    4   16.0
 12   Lucini, Simone            3.5      18.0  19.5    3   15.5
 13   Gavinelli, Andrea         3.5      17.5  18.5    3   14.5
 14   Gemelli, Giovanni         3.5      17.0  18.0    3   13.5
 15   Coppola, Federico         3.5      16.5  19.0    3   14.5
 16   Andolfatto, Sara          3.5      16.0  18.0    3   13.0
 17   Peruzzo, Samuele          3.5      14.5  15.5    3   12.5
 18   Griggio, Morena           3        21.5  24.5    3   15.0
 19   Pasquadibisceglie, Davide 3        19.0  21.0    3   13.0
 20   Boscari, Riccardo         3        18.5  18.5    3   15.0
 21   Florio, Elena             3        17.0  19.0    3   14.0
 22   Marzo, Matteo             3        17.0  19.0    2   12.5
 23   Grutta D'auria, Chiara    3        16.0  16.0    3   13.0
 24   Ravenna, Davide           3        15.5  17.0    3   13.0
 25   Tornotti, Davide          3        15.0  17.0    3   11.0
 26   Lamarca, Fabio            3        15.0  15.0    3   10.0
 27   Depaoli, Michele          3        14.0  15.5    2   11.5
 28   Bongiorno, Roberta        3        14.0  15.0    3   10.0
 29   Marzollo, Mattia          3        13.5  15.5    3   11.0
 30   Sella, Stefano            3        13.0  14.5    2   10.5
 31   Porreca, Matteo           3        13.0  14.0    3    9.0
 32   Sellaro, Ilaria           3        12.5  14.0    2   11.5
 33   Cavataio, Matteo          3        12.5  13.5    3   10.0
 34   Cella, Marco              3        11.0  12.0    3   10.0
 35   Pari, Nicolas             2.5      18.0  20.0    2   12.5
 36   Porazzi, Niccolò          2.5      15.5  17.0    2   10.5
 37   Paggi, Laura              2.5      15.0  16.5    2   11.0
 38   Borrini, Simone           2.5      15.0  16.5    2   10.5
 39   Luca, Madalin             2.5      15.0  16.0    2   11.0
 40   Graziano, Gaspare         2.5      15.0  16.0    2   10.0
 41   Morcaldi, Nicole          2.5      14.5  16.5    2   11.5
 42   Galli, Daniele            2.5      14.5  16.0    2   10.0
 43   Carmagnola, Riccardo      2.5      14.0  15.0    2   10.0
 44   Ranmuni, Kalana           2.5      13.5  15.5    2    9.0
 45   Furlan, Matteo            2.5      12.5  14.0    1   11.0
 46   Gennaro, Simone           2.5      12.5  12.5    2   12.5
 47   Impellizzeri, Fabio       2        16.0  18.0    1   10.0
 48   Martire, Giuseppe         2        14.5  16.5    2   10.0
 49   Mozzillo, Andrea          2        14.5  16.5    1    9.5
 50   Bianchi, Sara             2        13.5  15.5    2    9.0
 51   La Porta, Alessandro      2        13.5  14.5    2    7.0
 52   Raffa, Orazio             2        13.5  13.5    2    6.0
 53   Pregnolato, Christian     2        13.0  15.0    1    9.5
 54   Carfora, Gloria           2        13.0  13.0    2    8.0
 55   Caforio, Francesco        2        12.5  14.5    0    9.0
 56   Celenta, Francesca        2        12.5  14.0    2    8.0
 57   Cerutti, Lorenzo          2        12.0  13.0    2    7.0
 58   Quagliato, Gioele         2        12.0  13.0    1    5.5
 59   Gallo, Giulia             2        12.0  12.0    2    9.0
 60   Deporti, Federica         2        12.0  12.0    1    8.5
 61   Paggi, Clara              2        11.5  11.5    1    6.5
 62   Carminati, Francesco      2        11.0  12.0    1    7.5
 63   Turdo, Filippo            2        11.0  12.0    1    5.5
 64   Brattalotta, Pamela       2        10.5  11.5    1    5.5
 65   Barbieri, Valentina       1.5      14.5  14.5    1    7.0
 66   Frego, Lorenzo            1.5      12.5  13.5    1    7.0
 67   Pravato, Asya             1.5      12.5  13.5    0    6.5
 68   Bartilomo, Benedetta      1.5      12.0  13.0    1    4.0
 69   Russo, Noemi              1.5       9.0   9.0    1    4.0
 70   Salvato, Matteo           1        14.0  14.0    1    4.0
 71   Bazzoni, Luca             1        13.0  14.0    1    3.0
 72   Barella, Martina          1        12.0  13.0    1    5.0
 73   Spanò, Lorenzo            1        11.5  11.5    1    2.0
 74   Strazzacappa, Martina     1        10.5  10.5    1    4.0
 75   Sellaro, Renato           1        10.0  10.0    1    3.0
      Semilia, Cassandra        1        10.0  10.0    1    3.0
 77   Nembrini, Sara            1         9.5  10.5    1    4.0
 78   Violante, Alessio         0        11.5  12.5    0    0.0
 79   Turdo, Noemi              0        10.0  10.0    0    0.0
 80   Mugheddu, Mattia          0         7.0   7.0    0    0.0

Classifica finale torneo Scuole Medie
                                Punti  M-Buch. Buch. Vit. Progr.
  1   Ponticello, Samanta       5        11.5  13.0    5   15.0
  2   Folla, Gabriele           4        11.5  13.5    4   10.0
  3   Griggio, Davide           3.5      14.0  16.0    3   10.0
  4   Fedele, Oscar             3.5      12.0  13.0    3   10.0
  5   Capelli, Siro             3        14.0  16.0    3   12.0
  6   Panday, Anil              3        14.0  15.0    3   10.0
  7   Harafi, Sara              3         9.0   9.5    3    9.0
  8   Franco, Simone            2.5       9.5  10.0    2    6.0
  9   Brunacci, Cristian        2        13.5  15.5    2    9.0
 10   Mandelli, Antea           2        12.5  14.0    2    5.0
 11   Galli, Kristal            2        10.5  11.0    2    6.0
 12   Luisi, Giulia             2        10.0  10.5    2    7.0
 13   Galati, Luca              1.5       9.5  10.0    1    2.0
 14   Aronici, Eleonora         1.5       9.0  10.0    1    5.0
 15   Masuzzo, Veronica         1        10.5  12.0    0    3.0
 16   Bandi, Ilaria             0.5       9.5  11.0    0    1.0

Classifica finale torneo Non Classificati
                                Punti  M-Buch. Buch. Vit. Progr.
  1   Gasco, Paolo              4.5      11.0  12.5    4   13.5
  2   Mancin, Roberto           4.5      11.0  11.5    4   13.5
  3   Capelli, Elia             2.5      14.0  15.5    1    6.5
  4   Gasco, Damiano            2.5      12.5  13.0    2    9.5
  5   Ventura, Lorenzo          2        12.0  12.5    2    5.0
  6   Gerosa, Paolo             1 rit.    9.0  10.5    1    4.0
  7   Caramella, Mariagrazia    1 rit.    5.5   6.0    1    3.0
  8   Perchinelli, Adelina      0 rit.    9.0  10.5    0    0.0

 
[Pagina principale]

 



Società Scacchistica Novarese