SCACCHI A CAMERI
 



[Pagina principale]

Cameri (NO), 18 gennaio 2009

 
Cameri - 18/01/2009, 18/01/2009

 Classifica finale
 Tabellone al turno 6

 ID NAME                 Rtg   T  Rtg  Scr |   1     2     3     4     5     6  
--------------------------------------------------------------------------------
  1 BARDONE Lorenzo      1560   F BI-  6.0 | +W60  +B29  +W25  +B10  +W5   +B2   
  2 MANCIN Giulia        1578   F NO-  5.0 | +B55  +W44  +B12  +W13  +B3   -W1   
  3 COPPOLA Federico     1551   F NO-  5.0 | +W49  +B31  +W11  +B4   -W2   +B15  
  4 GALLI Giorgia        1509   F NO-  5.0 | +B64  +W16  +B6   -W3   +B27  +B14  
  5 STEFANINI Niccolo'   1554   F BI-  5.0 | +B65  +W27  +B26  +W7   -B1   +W13  
  6 ZANOSIEV Dan            0  NC NO-  5.0 | +B21  +B34  -W4   +W37  +B26  +B11  
  7 PERGOLINI Giulia     1506   F NO-  5.0 | +W46  +B15  +W28  -B5   +W30  +B10  
  8 TUVERI Davide           0  NC NO-  4.5 | +B36  =W9   +B32  -W12  +B17  +W26  
  9 DEL NET Federica     1440   F NO-  4.5 | +W53  =B8   +W51  +B25  -W10  +B33  
 10 PONTICELLO Samanta   1548   F NO-  4.0 | +B62  +W37  +B18  -W1   +B9   -W7   
 11 COLLIMEDAGLIA Valeri 1458  Fx NO-  4.0 | +B14  +W57  -B3   +W19  +B16  -W6   
 12 FEDELE Oscar         1467   F NO-  4.0 | +W56  +B20  -W2   +B8   -W15  +B40  
 13 DUNDA Xhenis         1527   F NO-  4.0 | +W40  +B24  +W33  -B2   +W31  -B5   
 14 FESTEVOLE Antonio       0  NC NO-  4.0 | -W11  +B38  +W24  +B33  +B18  -W4   
 15 BRIGNONE Andrea      1413   F NO-  4.0 | +B48  -W7   +B52  +W32  +B12  -W3   
 16 BORRINI Martina      1419   F NO-  4.0 | +W17  -B4   +W39  +B28  -W11  +B30  
 17 PASQUADIBISCEGLIE Da    0  NC NO-  4.0 | -B16  +W42  +W50  +B29  -W8   +B31  
 18 GEMELLI Giovanni     1446  Fx NO-  4.0 | +W54  +B45  -W10  +B23  -W14  +B39  
 19 POSTENICU Andrej     1395  Gx NO-  4.0 | -W28  +B54  +W34  -B11  +W25  +B32  
 20 TURDO Filippo        1410   F NO-  4.0 | +B61  -W12  +B35  -W26  +B47  +W27  
 21 SORINTANO Helison    1401  NC NO-  4.0 | -W6   -B36  +W60  +B51  +W50  +B29  
 22 CELLA Marco          1413   F NO-  4.0 | +W38  -B25  -W30  +W61  +B45  +W35  
 23 GRAZIANO Filippo     1398  Gx NO-  3.5 | -B32  +W41  +B45  -W18  =B44  +W48  
 24 PRANDI Enrico        1425  Fx NO-  3.5 | +B63  -W13  -B14  +W64  =B48  +W28  
 25 ARDIZIO Alessia      1470  Fx NO-  3.0 | +B42  +W22  -B1   -W9   -B19  +W44  
 26 COPPOLA Beatrice     1452   F NO-  3.0 | +W69  +B50  -W5   +B20  -W6   -B8   
 27 DE SANTIS Giuseppe   1437   F NO-  3.0 | +W30  -B5   +W46  +B43  -W4   -B20  
 28 ZORATTO Jacopo          0  NC NO-  3.0 | +B19  +W68  -B7   -W16  +W43  -B24  
 29 MIGLIO Riccardo      1440  Fx NO-  3.0 | +B59  -W1   +B64  -W17  +B41  -W21  
 30 NADELCHEV Nicholas      0  NC NO-  3.0 | -B27  +W62  +B22  +W44  -B7   -W16  
 31 ARDIZIO Federico     1428  Fx NO-  3.0 | +B35  -W3   +B57  +W47  -B13  -W17  
 32 ZATTI Jacopo            0  NC NO-  3.0 | +W23  +B51  -W8   -B15  +W58  -W19  
 33 DELOGU Marco         1452  Fx NO-  3.0 | +B52  +W47  -B13  -W14  +B42  -W9   
 34 CEFFA Giulio         1440  Fx NO-  3.0 | +B41  -W6   -B19  +W62  -B35  +W52  
 35 NICASTRO Federico       0  NC NO-  3.0 | -W31  +B49  -W20  +B56  +W34  -B22  
 36 ELISEO Alessandro    1410  Fx NO-  3.0 | -W8   +W21  -B47  +B58  -W39  +B54  
 37 FEDELE Tathiana      1425   F NO-  3.0 | +W70  -B10  +W53  -B6   -W40  +B56  
 38 RAIBALDI Emanuele       0  NC NO-  3.0 | -B22  -W14  -B42  +BYE  +W60  +B50  
 39 MARZOLLO Mattia         0  NC NO-  3.0 | -B44  +W65  -B16  +W59  +B36  -W18  
 40 CARLUCCIO Alberto       0   F NO-  3.0 | -B13  +W63  -B44  +W52  +B37  -W12  
 41 MANZO Alessia           0  NC NO-  3.0 | -W34  -B23  +W49  +B46  -W29  +B51  
 42 DONATI Marco            0  NC NO-  3.0 | -W25  -B17  +W38  +B55  -W33  +B53  
 43 ZANETTI Rodolfo         0  NC NO-  3.0 | -W50  +BYE  +B59  -W27  -B28  +W61  
 44 CONDELLO Umberto     1440  Fx NO-  2.5 | +W39  -B2   +W40  -B30  =W23  -B25  
 45 RUSSO Noemi             0  NC NO-  2.5 | +B68  -W18  -W23  +B53  -W22  =B49  
 46 CALO' Matteo            0  NC NO-  2.5 | -B7   +W48  -B27  -W41  +B66  =W47  
 47 SALVATORE Costantino    0  NC NO-  2.5 | +W58  -B33  +W36  -B31  -W20  =B46  
 48 RAFFA Orazio            0  NC NO-  2.5 | -W15  -B46  +W69  +B54  =W24  -B23  
 49 MARTINONE Stefano    1380  Gx NO-  2.5 | -B3   -W35  -B41  +W63  +B61  =W45  
 50 GIANI Alessandro     1401  Fx NO-  2.0 | +B43  -W26  -B17  +W57  -B21  -W38  
 51 LICATA Andrea        1443  Fx NO-  2.0 | +B66  -W32  -B9   -W21  +B57  -W41  
 52 JIN Cian                0  NC NO-  2.0 | -W33  +B69  -W15  -B40  +W55  -B34  
 53 LA SPISA Christian      0  NC NO-  2.0 | -B9   +W55  -B37  -W45  +B64  -W42  
 54 JIN Cian Cian           0  NC NO-  2.0 | -B18  -W19  +B66  -W48  +B62  -W36  
 55 GRAZIANO Giacomo     1383  Gx NO-  2.0 | -W2   -B53  +B65  -W42  -B52  +W66  
 56 ESPOSITO Alessio        0  NC NO-  2.0 | -B12  -W61  +B63  -W35  +B65  -W37  
 57 CIARLA  Edoardo         0  NC NO-  2.0 | +BYE  -B11  -W31  -B50  -W51  +W65  
 58 CAMPANELLA Simone    1410  Fx NO-  2.0 | -B47  +W66  =B61  -W36  -B32  =W59  
 59 MONTALBETTI Mattia      0  NC NO-  2.0 | -W29  =B60  -W43  -B39  +W70  =B58  
 60 TURDO Noemi          1380   G NO-  1.5 | -B1   =W59  -B21  -W65  -B38  +B70  
 61 RECI Sara               0  NC NO-  1.5 | -W20  +B56  =W58  -B22  -W49  -B43  
 62 BOURCHRIBA Aissam       0   F NO-  1.5 | -W10  -B30  +W70  -B34  -W54  =B63  
 63 PARADISO Simone         0  NC NO-  1.5 | -W24  -B40  -W56  -B49  +BYE  =W62  
 64 GIANI Andrea Ales(W)    0   F NO-  1.0 | -W4   +B70  -W29  -B24  -W53   --   
 65 LONGHI Niccolo'      1380  Gx NO-  1.0 | -W5   -B39  -W55  +B60  -W56  -B57  
 66 LA MANTIA Christian     0  NC NO-  1.0 | -W51  -B58  -W54  +B70  -W46  -B55  
 67 WU Qian          (W)    0  NC NO-  0.0 |  --    --    --    --    --    --   
 68 ALONGI Stefano   (W) 1410  Fx NO-  0.0 | -W45  -B28   --    --    --    --   
 69 GALLI Federico   (W)    0  NC NO-  0.0 | -B26  -W52  -B48   --    --    --   
 70 PALAMARA Bruno          0  NC NO-  0.0 | -B37  -W64  -B62  -W66  -B59  -W60  

 Generated by Vega - www.vegachess.com
 
[Pagina principale]

 



Società Scacchistica Novarese