CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 16
 



[Pagina principale]

Novara, 08 febbraio 2009

 
Novara - 08/02/2009, 08/02/2009

Classifica finale Giovanissimi
Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT    Mwns     ARO  
---------------------------------------------------------------------------------------
1   5.0   3   F BARDONE Lorenzo      | 1560 2238 BI-NC |   14.50 
2   4.0   9   F PERGOLINI Giulia     | 1506 1472 NO--- |   15.00 
3   4.0   2   F MANCIN Giulia        | 1578 1745 NO-NC |   14.00 
4   4.0   1   E GASCO Damiano        | 1596 1748 AL-3N |   13.00 
5   3.5   5   F COPPOLA Federico     | 1551 1341 NO-NC |   13.50 
6   3.0   6   F PONTICELLO Samanta   | 1548  998 NO-NC |   12.50   14.50      3  
7   3.0  12   F METELLI Riccardo     | 1452  988 NO--- |   12.50   14.50      2  
8   3.0   4   F STEFANINI Niccolo'   | 1554  969 BI-NC |   12.50   14.00 
9   3.0   8   F GALLI Giorgia        | 1509  985 NO--- |   12.50   13.50 
10  3.0  10   F BOZIO Stefano        | 1473  984 BI--- |   12.00 
11  3.0  16   F BORRINI Martina      | 1419  689 NO--- |   11.00 
12  3.0  13  Fx DELOGU Marco         | 1452  360 NO--- |    8.50 
13  2.5   7   F DUNDA Xhenis         | 1527  894 NO--- |   11.50   13.50 
14  2.5  14   F LUCINI Simone        | 1443 1182 NO-NC |   11.50   13.00 
15  2.5  28   F TUVERI Davide        |    0 1456 NO-   |   10.50 
16  2.5  11  Fx COLLIMEDAGLIA Valeri | 1458  586 NO-NC |    9.00 
17  2.0  25   F RAFFA Orazio         |    0 1372 NO-   |   11.50   13.00 
18  2.0  19   F BIGINELLI MACCHIA Em |    0 1146 TO-   |   11.50   12.00      2   1218.00 
19  2.0  15   F FEDELE Tathiana      | 1425  541 NO--- |   11.50   12.00      2   613.80 
20  2.0  21   F DE SANTIS Giuseppe   |    0 1125 NO-   |   11.00 
21  2.0  27   F SORINTANO Helison    |    0  778 NO-   |    9.50 
22  2.0  26   F SALVATORE Costantino |    0  785 NO-   |    8.00 
23  2.0  20   F DE GRANDIS Valentina |    0  519 NO-   |    7.00 
24  1.5  18   G METELLI Marco        | 1383  742 NO--- |   10.00 
25  1.0  17   F TURDO Filippo        | 1410   72 NO--- |   11.50 
26  1.0  22   F LA MANTIA Manuel     |    0  928 NO-   |   11.00 
27  0.5  23   F MARTINONE Stefano    |    0  219 NO-   |   11.00  
28  0.5  24   F PALAMARA Bruno       |    0  213 NO-   |    9.00 


 Classifica finale Pulcini
Tabellone al turno 5

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT    Mwns     ARO  
---------------------------------------------------------------------------------------
1   5.0  14   F BIGINELLI MACCHIA Do |    0 1607 TO-   |   15.00 
2   4.0   2   F MARZO Matteo         | 1464  810 NO-NC |   13.00 
3   4.0   4  Fx GEMELLI Giovanni     | 1446  533 NO--- |   12.50 
4   4.0  23   F RAIBALDI Emanuele    |    0 1101 NO-   |   12.00 
5   4.0   6  Fx CONDELLO Umberto     | 1440 1095 NO--- |    9.00 
6   3.0   3   F COPPOLA Beatrice     | 1452  652 NO-NC |   16.00 
7   3.0  25   F ZANETTI Rodolfo      |    0 1057 NO-   |   13.50 
8   3.0   1   F GASCO Giacomo        | 1467  919 AL-NC |   13.00 
9   3.0  21   F NICASTRO Federico    |    0 1493 NO-   |   12.00 
10  3.0   9   F LA PORTA Alessandro  | 1410  630 NO--- |   11.00 
11  3.0  15   F CELENTA Francesca    |    0 1212 NO-   |   10.00   11.00      3   1140.00 
12  3.0   8   F BRIGNONE Andrea      | 1413  647 NO--- |   10.00   11.00      3   575.40 
13  2.0  20   F MOR Andrea           |    0 1344 NO-   |   13.00 
14  2.0  11  Gx GRAZIANO Filippo     | 1398  220 NO--- |   12.50 
15  2.0  19   F LOBIANCO Francesco   |    0 1072 NO-   |   12.00   14.00 
16  2.0   5   F CIOFFI Sara          | 1440  492 NO-   |   12.00   13.50 
17  2.0  24   F RECI Sara            |    0 1067 NO-   |   11.00 
18  2.0  12  Gx GRAZIANO Giacomo     | 1383  792 NO--- |   10.50 
19  2.0  10  Fx GIANI Alessandro     | 1401  -72 NO--- |    9.50 
20  2.0   7  Fx LA MANTIA Christian  | 1440  204 NO--- |    8.50 
21  2.0  17   F GRUTTA D'AURIA Chiar |    0  876 NO-   |    7.50 
22  1.0  16   F CLEMENTI Gabriele    |    0  331 NO-   |   11.50 
23  1.0  13  Gx LONGHI Niccolo'      | 1380  335 NO--- |   11.00 
24  1.0  18   F IMPELLIZZERI Andr(W) |    0  671 NO-   |    8.00 
25  1.0  22   F PIERINI Michael      |    0  -25 NO-   |    7.00 
 Generated by Vega - www.vegachess.com
 
[Pagina principale]

 



Società Scacchistica Novarese