FINALI PROVINCIALI GSS-SCACCHI 2009
 



[Pagina principale]

Novara, 11-12 marzo 2009

238 partecipanti e 480 partite disputate: queste le cifre più importanti delle Fasi Provinciali dei G.S.S.-Scacchi 2009, che mercoledì 11 e giovedì 12 marzo nell’ex plesso scolastico di via Sforzesca a Novara hanno coinvolto 42 squadre di 24 diversi Istituti Scolastici di tutto il territorio provinciale.
La manifestazione (organizzata dall’Ufficio Provinciale per l’Educazione Motoria e Fisica Sportiva, professor Iannò, e dal Comitato Provinciale del CONI con la collaborazione della SD Scacchistica Novarese, degli Assessorati allo Sport e all’Istruzione del Comune di Novara e della Provincia di Novara) ha avuto un’eccellente riuscita e riscosso un notevole successo ed anche quest’anno, come nelle cinque edizioni precedenti, l’entusiasmo e l’impegno dei partecipanti sono stati ai massimi livelli. Né poteva essere diversamente, se si considera che i ragazzi giunti a Novara per le Fasi Finali in precedenza avevano già dovuto superare delle durissime selezioni interne alle proprie scuole (le Fasi di Istituto) cui avevano preso parte circa 2000 alunni in totale, al termine dei corsi di scacchi organizzati dalla SD Scacchistica Novarese nell’ambito del progetto “Scacchi a Scuola 2008/2009”, sostenuto principalmente dal Comitato Regionale della FSI e dalla Regione Piemonte.

Mercoledì 11 si sono sfidati 68 alunni delle scuole secondarie. Nel torneo degli Istituti superiori le vittorie sono andate al Liceo Scientifico “Galilei” di Borgomanero nella categoria Juniores (nati nel 1992 e precedenti) e al Liceo Scientifico “Fermi” di Arona nella categoria Allievi (1993, 1994 e 1995).
Nel torneo delle scuole medie, ennesimo trionfo delle “Stelle d’Argento” (la squadra femminile dell’ IC “Tadini” di Cameri, vice-campione d’Italia 2008 nelle scuole primarie), che hanno messo in fila anche tutti gli avversari maschi, a partire dai ragazzi del collegio “Don Bosco” di Borgomanero che , secondi classificati assoluti, hanno vinto il titolo provinciale per la categoria maschile precedendo l’Istituto “San Lorenzo” di Novara e l’IC “Calvino” di Galliate. Per il “Don Bosco” si tratta della quarta vittoria in sei edizioni dei GSS Provinciali. Argento femminile per la squadra della SM “Pier Lombardo” di Novara.
Giovedì 12 marzo partecipazione record ai tornei maschile e femminile delle scuole primarie: 29 squadre e 170 bambini hanno dato vita a due competizioni equilibrate ed emozionanti. Alla fine, con grande fatica ma con indubbio merito, le due squadre dell’IC “Tadini” di Cameri hanno riconquistato il titolo sia nel torneo maschile che in quello femminile, dando continuità alla striscia di successi di questa scuola che aveva già vinto nel 2008 il torneo maschile e nel 2007 e 2008 (grazie alle “Stelle d’Argento”) quello femminile.
Ad affiancare le due compagini cameresi sul podio sono stati i bambini del 3° Circolo Didattico di Novara e del Circolo Didattico di Arona e le bambine dell’ IC “Curioni” di Romagnano Sesia e dell’ IC “Ferrari” di Momo.
Presente alla premiazione, il Presidente del Comitato Provinciale del CONI ,cavalier Guglielmo Radice, ha voluto sottolineare l’importanza dell’insegnamento dei valori dello sport nelle scuole e ringraziare la Scacchistica Novarese per l’ottimo lavoro svolto negli ultimi anni per il coinvolgimento dei giovani, che da sempre il CONI sostiene con la massima energia possibile.

La Fase Regionale dei GSS-Scacchi si disputerà mercoledì 22 aprile ad Omegna; vi si sono qualificate dieci scuole novaresi:

Scuole sec.II Grado cat. Juniores maschile/misto: LS “Galilei” Borgomanero
Scuole sec.II Grado cat. Allievi maschile/misto: LS “Fermi” Arona e LC “Fermi” Arona
Scuole sec. I Grado maschile/misto: Istituto “Don Bosco” Borgomanero e Istituto “San Lorenzo” Novara
Scuole sec. I Grado femminile: IC “Tadini” Cameri
Scuole primarie maschile/misto: IC “Tadini” Cameri e DD 3° circolo Novara
Scuole primarie femminile: IC “Tadini” Cameri e IC “Curioni” Romagnano Sesia.


 
Novara - 11-12/03/2009

gss_sec II° grado Novara fase pro
Novara              - 11032009, 11032009
Classifica al turno 6
Pos score ID  Team Name                  | Rtg  Origin   Fed      |   MPnt    SumR     S-B    WBrd  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  7.0   1  LS Galilei Borgomanero     |    2 Borgoman NOVARA   |    7.00   13.00    8.50   20.90 
  2  3.0   3  LS Fermi Arona             |    0 Arona    NOVARA   |    3.00    7.00    5.50   11.50 
  3  2.0   2  LC Fermi Arona             |    0 Arona    NOVARA   |    2.00    4.00    3.00    6.00 



GSS-Scacchi sec_I° grado Novara fase provinciale
Novara              - 11032009, 11032009
Classifica al turno 6
Pos score ID  Team Name                  | Rtg  Origin   Fed      |   MPnt    SumR    Buc1    WBrd  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  9.0   6  IC Tadini Cameri F         |    1 Cameri   NOVARA   |    9.00   19.50   36.00   31.65 
  2  9.0   2  SM Don Bosco  Borgom. M    |    1 Borgoman NOVARA   |    9.00   17.00   37.00   27.10 
  3  8.0  10  SM San Lorenzo Novara M    |    0 Novara   NOVARA   |    8.00   15.00   38.00   23.90 
  4  7.0   7  IC Calvino Galliate M      |    0 Galliate NOVARA   |    7.00   13.00   31.00   21.50 
  5  7.0   8  IC Giovanni XXIII  AronaM  |    0 Arona    NOVARA   |    7.00   12.50   34.00   19.35 
  6  6.0   1  SM Cerano M                |    1 Cerano   NOVARA   |    6.00   12.50   32.00   20.25 
  7  6.0   5  SMS Borgomanero M          |    1 Borgoman NOVARA   |    6.00   12.00   35.00   19.20 
  8  6.0   4  SM Pier Lombardo Novara M  |    1 Novara   NOVARA   |    6.00   11.00   33.00   17.30 
  9  2.0   9  IC S. Maurizio d'opag. M   |    0 S.Mauriz NOVARA   |    2.00    6.50   32.00    9.85 
 10  0.0   3  SM Pier Lombardo Novara F  |    1 Novara   NOVARA   |    0.00    1.00   32.00    1.90 



gss-scacchi_primarie Novara fase prov. maschile/misto
Novara              - 12032009, 12032009
Classifica al turno 6
Pos score ID  Team Name                  | Rtg  Origin   Fed      |   MPnt    SumR    Buc1    WBrd  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 10.0   2  IC Tadini Cameri           |    2 Cameri   NOVARA   |   10.00   18.50   35.00   29.45 
  2 10.0   1  DD 3° Circolo Novara       |    2 Novara   NOVARA   |   10.00   16.50   39.00   26.75 
  3  8.0  11  I° CD Arona                |    1 Arona    NOVARA   |    8.00   15.00   40.00   24.30 
  4  7.0   3  DD 2° Circolo Novara       |    1 Novara   NOVARA   |    7.00   14.00   36.00   22.30 
  5  7.0   8  IC Giovanni XXIII Grignasco|    1 Grignasc NOVARA   |    7.00   12.50   33.00   18.95 
  6  7.0   4  IC Antonelli Bellinzago    |    1 Bellinza NOVARA   |    7.00   12.50   25.00   20.35 
  7  7.0   6  IC Curioni Romagnano S.    |    1 Romagnan NOVARA   |    7.00   11.50   42.00   18.35 
  8  6.0  13  IC Calvino Galliate        |    0 Galliate NOVARA   |    6.00   13.00   34.00   20.70 
  9  5.0  12  SE Gargallo                |    1 Gargallo NOVARA   |    5.00   12.50   27.00   20.05 
 10  5.0  10  IC Soldati Orta            |    1 Orta     NOVARA   |    5.00    9.00   29.00   14.60 
 11  4.0   9  IC Invorio                 |    1 Invorio  NOVARA   |    4.00   10.50   22.00   15.85 
 12  4.0   7  IC Ferrari Momo            |    1 Momo     NOVARA   |    4.00    9.50   33.00   15.15 
 13  4.0   5  IC Belfanti (Borgo Tic.)   |    1 Castelle NOVARA   |    4.00    7.50   19.00   12.25 
 14  3.0  15  SE Pogno                   |    0 Pogno    NOVARA   |    3.00    9.00   26.00   14.10 
 15  3.0  14  IC Giovanni XXIII Arona    |    0 Arona    NOVARA   |    3.00    8.50   19.00   13.65 



gss-scacchi_primarie Novara fase prov. Femminile
Novara              - 12032009, 12032009
Classifica al turno 6
Pos score ID  Team Name                  | Rtg  Origin   Fed      |   MPnt    SumR    Buc1    WBrd  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 12.0   1  IC Tadini Cameri           |    7 Cameri   NOVARA   |   12.00   20.50   36.00   32.95 
  2 10.0   6  IC Curioni Romagnano S.    |    1 Romagnan NOVARA   |   10.00   17.00   36.00   27.70 
  3  8.0   7  IC Ferrari Momo            |    1 Momo     NOVARA   |    8.00   12.00   37.00   18.60 
  4  7.0   4  DD 3° Circolo Novara       |    1 Novara   NOVARA   |    7.00   11.00   36.00   17.20 
  5  6.0  11  I° CD Arona                |    1 Arona    NOVARA   |    6.00   13.00   34.00   20.20 
  6  6.0   3  DD 2° Circolo Novara       |    1 Novara   NOVARA   |    6.00   12.00   24.00   20.30 
  7  6.0   8  IC Giovanni XXIII Grignasco|    1 Grignasc NOVARA   |    6.00   10.50   33.00   16.35 
  8  6.0  12  SE Gargallo                |    1 Gargallo NOVARA   |    6.00   10.00   24.00   16.50 
  9  5.0  13  IC Calvino Galliate        |    0 Galliate NOVARA   |    5.00   12.00   35.00   19.50 
 10  5.0  10  IC Soldati Orta            |    1 Orta     NOVARA   |    5.00   10.50   39.00   16.75 
 11  4.0   5  IC Antonelli Bellinzago    |    1 Bellinza NOVARA   |    4.00   12.00   43.00   19.20 
 12  4.0   9  IC Invorio                 |    1 Invorio  NOVARA   |    4.00   10.00   28.00   15.50 
 13  3.0   2  IC Belfanti (Borgo Tic.)   |    2 Castelle NOVARA   |    3.00    8.50   27.00   13.55 
 14  2.0  14  IC Giovanni XXIII Arona    |    0 Arona    NOVARA   |    2.00    9.00   30.00   14.50 



 Generated by Vega - www.vegachess.com
 
[Pagina principale]

 



Società Scacchistica Novarese