Borgomanero, 30 marzo 2008
TORNEO MASCHILE/MISTO
Borgomanero - 30/03/2008, 30/03/2008
Classifica per gruppi al turno 6
Group limits: 10180 < date <= 311293
Pos score ID NAME | Rtg Tit Fed | date | Buc1 BucT ARO Mblk Mwns
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 6.0 1 PONTIROLI Luca | 1572 E NO | 140592 | 19.50 21.00 1423.00 3 6
2 2.0 13 FREDO Massimiliano | 1440 NC NO | 091293 | 16.00 17.50 1452.60 3 1
3 1.5 5 BENETOLLO Marco | 1422 F NO | 091092 | 11.00 11.50 1429.00 3 1
Group limits: 10194 < date <= 311299
Pos score ID NAME | Rtg Tit Fed | date | Buc1 BucT ARO Mblk Mwns
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 4.5 2 PONTICELLO Samanta | 1470 F NO | 050295 | 20.50 23.50 1454.00 4 4
2 4.0 12 FORNARA Andrea | 1440 NC NO | 110494 | 20.50 23.00 1434.50 3 4
3 4.0 15 PENNA Roberto | 1440 NC NO | 220695 | 20.00 20.50 1456.00 3 4
4 4.0 19 DONNA Stefania | 1437 F NO | 231195 | 19.00 19.50 1426.50 3 4
5 4.0 6 BOLOGNINI Michele | 1323 G NO | 130395 | 18.50 20.00 1449.50 3 4
6 4.0 7 CAPELLI Siro | 1440 NC NO | 060294 | 16.00 17.50 1437.00 3 4
7 4.0 10 FEDELE Oscar | 1440 NC NO | 060896 | 12.50 14.00 1429.00 3 3
8 3.5 21 DALLARI Giuseppe | 1425 F NO | 231194 | 18.00 20.50 1442.00 3 3
9 3.5 3 VECCHIO Sebastiano | 1440 F NO | 030694 | 15.00 16.50 1436.50 2 3
10 3.0 24 BALZARRO Luca | 1395 G NO | 010895 | 18.00 20.50 1413.60 3 2
11 3.0 20 CANTONI Marta | 1425 F BI | 010996 | 18.00 18.50 1441.00 3 3
12 3.0 23 GIULIANI Eleonora | 1410 F NO | 020496 | 17.00 18.50 1425.00 3 3
13 3.0 8 DALLARI Stefano | 1440 NC NO | 210596 | 17.00 18.50 1418.00 3 3
14 3.0 14 NEGRINI Alessandro | 1440 NC NO | 220494 | 15.50 16.00 1421.50 3 3
15 3.0 9 DE MAGISTRIS Luca | 1440 NC NO | 180394 | 15.00 16.50 1433.40 2 1
16 3.0 4 BARGERI Ludovico | 1440 NC NO | 240396 | 15.00 16.50 1431.00 3 3
17 2.5 17 PROVENZANO Calogero | 1440 NC NO | 030394 | 17.50 19.00 1431.00 4 2
18 2.5 22 GRANDINETTI Vittorio | 1419 F NO | 130295 | 15.00 16.50 1440.00 3 2
19 2.0 16 PIAZZA Alessandro | 1440 NC NO | 220396 | 16.00 17.50 1436.50 3 2
20 2.0 18 SGAGGERO Riccardo | 1440 NC NO | 050596 | 14.50 16.00 1413.00 2 1
21 2.0 11 FIZZOTTI Alessandro | 1440 NC NO | 200794 | 13.50 15.00 1434.00 2 1
22 1.0 25 BESUZZI Marco | 1374 G NO | 140595 | 15.50 16.00 1432.80 2 0
TORNEO MASCHILE UNDER 11
Classifica al turno 6
Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | Buc1 BucT ARO Mblk
---------------------------------------------------------------------------------------
1 6.0 1 E ZITO Riccardo | 1617 2154 VB | 20.50
2 5.0 32 NC STEFANINI Niccolò | 1440 1733 BI | 21.00
3 5.0 40 F COPPOLA Federico | 1428 1675 NO | 20.50
4 4.5 42 Gx LUCINI Simone | 1395 1662 NO | 21.00
5 4.5 5 NC BOZIO MADE' Stefano | 1440 1604 --- | 20.50
6 4.0 9 NC CAVATAIO Matteo | 1440 1591 NO | 20.50
7 4.0 3 NC BARDONE Lorenzo | 1440 1583 BI | 20.00
8 4.0 18 NC LORIA Piero | 1440 1555 NO | 18.50 21.00 1430.00
9 4.0 43 Gx BADINA Gioele | 1392 1552 NO | 18.50 21.00 1427.00
10 4.0 21 NC MARTIRE Giuseppe | 1440 1557 NO | 18.00
11 4.0 41 Fx METELLI Riccardo | 1419 1554 NO | 17.00 19.50
12 4.0 4 NC BOSCARO Filippo | 1440 1555 NO | 17.00 19.00
13 4.0 29 NC SALVEMINI Cosimo | 1440 1557 NO | 17.00 17.50
14 3.5 45 Gx METELLI Marco | 1362 1465 NO | 20.00
15 3.5 10 NC CELLA Marco | 1440 1497 NO | 18.00
16 3.5 22 NC MARZO Matteo | 1440 1488 NO | 15.50
17 3.5 16 NC GONELLA Davide | 1440 1497 NO | 14.50
18 3.5 24 NC OBUCINA Uros | 1440 1497 NO | 13.00
19 3.5 11 NC CURIONI Luca | 1440 1497 NO | 12.50
20 3.0 44 Gx METELLI Filippo | 1386 1436 NO | 19.00
21 3.0 38 NC ZOCCHEDDU Alex | 1440 1363 NO | 16.50
22 3.0 19 NC LORINO Stefano | 1440 1436 NO | 16.00
23 3.0 12 NC CURZOLA Alberto | 1440 1432 NO | 15.50
24 3.0 26 NC REPETTO Alessandro | 1440 1440 NO | 15.00
25 2.5 8 NC CAFORIO Francesco | 1440 1375 NO | 18.00
26 2.5 6 NC BRIGNONE Andrea | 1440 1375 NO | 17.00
27 2.5 2 NC AGUILA Lyan | 1440 1361 NO | 16.50
28 2.5 30 NC SAULLO Kristian | 1440 1381 NO | 16.00
29 2.5 34 NC TARANTOLA Stefano | 1440 1379 NO | 15.00 16.00
30 2.5 31 NC SIMONETTI Luca | 1440 1383 NO | 15.00 15.50
31 2.5 13 NC DONA' Lorenzo | 1440 1383 NO | 14.50
32 2.5 28 NC RIPAMONTI Matteo | 1440 1370 NO | 14.00
33 2.5 25 NC ORIGGI Nicholas | 1440 1383 NO | 13.00
34 2.5 35 NC TICOZZELLI Lorenzo | 1440 1291 NO | 12.50
35 2.0 23 NC MINYAKOV Dima | 1440 1344 NO | 17.50
36 2.0 27 NC REPETTO Mattia | 1440 1315 NO | 15.00
37 2.0 17 NC LA PORTA Alessandro | 1440 1315 NO | 14.50
38 2.0 39 NC ZONCO Giacomo | 1440 1315 NO | 14.00 16.00
39 2.0 37 NC ZANARDI Matteo | 1440 1306 NO | 14.00 15.50
40 2.0 33 NC STROBINO Federico | 1440 1315 NO | 13.00 13.50 1440.00
41 2.0 20 NC MARTINELLI Pier Gior | 1440 1191 NO | 13.00 13.50 1431.00
42 2.0 36 NC TURDO Filippo | 1440 1315 NO | 11.00
43 1.5 15 NC GATTI Pietro | 1440 1247 NO | 15.00
44 1.0 14 NC FERRARI Francesco | 1440 1167 NO | 17.50
45 0.5 7 NC CACCIANI Luca | 1440 1039 NO | 13.00
TORNEO FEMMINILE UNDER 11
Classifica al turno 6
Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | Buc1 BucT ARO Mblk
---------------------------------------------------------------------------------------
1 5.5 20 G PERGOLINI Giulia | 1398 1846 NO | 19.50 22.50
2 5.5 1 F MANCIN Giulia | 1521 1820 NO | 19.50 21.50
3 4.0 21 Gx DEL NET Federica | 1392 1512 NO | 22.50
4 4.0 14 NC MANDIA Celine | 1440 1558 NO | 19.50
5 4.0 19 F GALLI Giorgia | 1404 1570 NO | 17.50
6 4.0 8 NC FERRARIO Alice | 1440 1557 NO | 16.50
7 4.0 4 NC COPPOLA Beatrice | 1440 1565 NO | 13.00
8 3.5 6 NC DEL GRANDE Giulia | 1440 1503 NO | 19.50
9 3.0 13 NC LANZINI Margherita | 1440 1440 NO | 21.00
10 3.0 18 NC ZOTTI Martina | 1440 1440 NO | 18.50
11 3.0 10 NC FORNARA Martina | 1440 1433 NO | 17.00
12 3.0 12 NC GIULIANI Margherita | 1440 1440 NO | 16.50
13 3.0 15 NC MORETTI Eleonora | 1440 1426 NO | 15.00
14 2.5 11 NC GIULIANI Maddalena | 1440 1300 NO | 16.50
15 2.5 7 NC FEDELE Tathiana | 1440 1383 NO | 14.50 15.50 1440.00 3
16 2.5 2 NC BERTINOTTI Michela | 1440 1291 NO | 14.50 15.50 1440.00 2
17 2.5 9 NC FERRARIO Emily Rebec | 1440 1377 NO | 14.00
18 2.0 3 NC BORRINI Martina | 1440 1315 NO | 13.00
19 1.5 16 NC SPANO' Alessia | 1440 1074 NO | 13.00 14.00 1440.00 3
20 1.5 5 NC DEL GIUDICE Chiara | 1440 1074 NO | 13.00 14.00 1440.00 2
21 1.5 17 -- TURDO NOEMI | 1440 1074 NO | 12.00
|