Borgomanero, 29 marzo 2009
Non appare destinata a rallentare la “corsa agli scacchi”
dei giovani della nostra Provincia.
Per la seconda edizione del torneo semilampo “Scacchi a
Borgomanero”, svoltasi domenica 29 marzo ed organizzata dal
Circolo Scacchistico del Cusio e dalla SD Scacchistica
Novarese in collaborazione con il Comune di Borgomanero
nell’ambito delle manifestazioni del “marzo in rosa”, si
sono presentati a Villa Marazza ben 107 ragazzi! Si è così
battuto il precedente record assoluto di partecipazione ad
un torneo giovanile di scacchi in Provincia di Novara (GSS
esclusi), che apparteneva al torneo “Scacchi a Cameri 2008”
dove si erano registrate 104 iscrizioni.
Sono cifre che stanno diventando piuttosto consuete dalle
nostre parti, ma che “viste dall’esterno” risultano davvero
incredibili. Il merito della straordinaria crescita che il
gioco degli scacchi sta avendo nel novarese è prima di tutto
nella ormai acquisita capacità organizzativa della
Scacchistica Novarese, che dal 2004 ad oggi si è
praticamente ricostruita partendo quasi da zero fino ad
arrivare ora in una situazione di totale autonomia grazie
alla presenza nelle proprie fila di diversi Istruttori FSI e
(storica mancanza fino ad un anno fa) di due arbitri FSI.
Negli ultimi tempi anche il Circolo Scacchistico del Cusio,
che ha sede ad Omegna, è riuscito a mettere in moto
un’organizzazione simile ed era perciò tutto sommato
prevedibile che gli ottimi rapporti di collaborazione fra le
due Società potessero produrre a Borgomanero un successo
senza precedenti. Non va comunque dimenticato che in questo
movimento hanno creduto in molti, anche quando ancora si era
lontani dai livelli di sviluppo di oggi: prima di tutto la
Regione Piemonte, la Provincia di Novara, il Comitato
Provinciale del CONI e l’Ufficio Provinciale di Educazione
Fisica per l’introduzione degli scacchi nelle scuole; poi i
Comuni (in particolare Cameri, Borgomanero, Arona, Novara e
Galliate) che sostengono anche economicamente le ormai
numerose iniziative scacchistiche sul territorio, dai corsi
di scacchi avanzati alle attività ludico-agonistiche. Tutte
queste contingenze hanno portato il settore giovanile della
SD Scacchistica Novarese ad essere numericamente la terza
realtà nazionale dopo Torino ed Ancona.
Il torneo “Scacchi a Borgomanero 2009” era valido come
seconda prova del GP Scacchi “Provincia di Novara” 2009. E
se al torneo di Cameri è stato strappato il record di
partecipanti, bisogna però dire che ai giovani cameresi
appartiene quello di “delegazione” più numerosa a
Borgomanero, con 16 presenze (e ancora sei medaglie portate
a casa!); ma in molti erano anche i galliatesi (14), i
padroni di casa di Borgomanero, i ragazzi di Bellinzago,
quelli dell’aronese e (novità!) i novaresi. L'interesse per
il GP si sta pure allargando oltre il novarese: a
Borgomanero sono stati in tutto 16 i giovani provenienti da
VCO (ovviamente), Biella, Vercelli, Milano e Pavia.
Nel torneo under 18 (non valido per il GP) ha vinto il
favorito Marcello Bolognini di Momo con 5,5 su 6 davanti a
Luca Pagani di Varallo Sesia e Luca Pontiroli di Gozzano;
tra gli under 14 successo a sorpresa per Ludovico Bargeri
(Prato Sesia) davanti a Federico Coppola di Cameri e a
Stefano Bozio Madè, primo rappresentante di un quartetto di
biellesi piazzatisi tra il terzo e il sesto posto. Nella
classifica del GP Federico Coppola è passato in testa con 54
punti, davanti ai biellesi Bardone (52) e Stefanini (45).
Nel torneo maschile under 11 (il più numeroso con 52
iscritti) primo posto per Valerio Collimedaglia (Novara) con
5,5 su 6, davanti a Matteo Marzo (Cameri) e al sorprendente
galliatese Matteo Calò. Valerio Collimedaglia è anche
passato in testa al GP con 57 punti; lo inseguono, già ad
una certa distanza, i cameresi Andrea Brignone con 45 e
Davide Pasquadibisceglie con 33.
Tra le femmine, nell’under 14 è “stelle d’argento show”:
podio interamente camerese con Giulia Mancin che realizza un
percorso netto (6 su 6) e precede le compagne di squadra
Federica Del Net e Xhenis Dunda (entrambe con 4,5 punti).
Nel GP la Mancin è già a quota 60 punti; alle sue spalle
Federica Del Net ne ha 49, Xhenis Dunda 43, e la novarese
Samanta Ponticello 42. Nell’under 11 Martina Borrini di
Cameri ha bissato il successo del torneo di casa del 18
gennaio, concludendo davanti a Stacy Gonzales Sotelo (Romagnano
Sesia) e Alessia Ardizio (Bellinzago). Nella graduatoria del
GP Martina Borrini è ovviamente in testa con 60 punti,
seguono Alessia Ardizio a 52 e l’altra camerese Beatrice
Coppola a 47.
La terza prova del GP Scacchi “Provincia di Novara” è in
programma a Galliate il 31 maggio, ma prima il calendario
propone il 4° Torneo Giovanile FSI di Arona (9 maggio) ed il
10 maggio il 4° Open Semilampo Internazionale “Città di
Arona”, che quest’anno si preannuncia di qualità davvero
straordinaria.
Roberto Fusco (SD Scacchistica Novarese)
Borgomanero - 29/03/2009
Classifica finale Under 11 Maschile
Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | Buc1 BucT ARO
--------------------------------------------------------------------------------
1 5.5 3 Fx COLLIMEDAGLIA Valeri | 1458 886 NO-NC | 21.00
2 5.5 2 F MARZO Matteo | 1464 1362 NO-NC | 19.50
3 5.0 23 F CALO' Matteo | 0 996 --- | 21.50
4 5.0 36 F MARCELLI Francesco | 0 986 --- | 19.50
5 5.0 11 F BRIGNONE Andrea | 1413 973 NO--- | 19.00
6 4.5 35 F MAJNINI Lorenzo | 0 908 --- | 18.00
7 4.0 12 F LA PORTA Alessandro | 1410 593 NO--- | 22.00
8 4.0 47 F RAMUNDO Luca | 0 830 --- | 20.00 22.50
9 4.0 14 Fx ELISEO Alessandro | 1410 838 NO--- | 20.00 22.00
10 4.0 43 F PASQUADIBISCEGLIE Da | 0 831 --- | 19.50 22.00
11 4.0 46 F RADLEY Vincent | 0 847 --- | 19.50 20.50
12 4.0 17 Gx POSTENICU Andrej | 1395 1063 NO--- | 18.50
13 4.0 39 F MAZZONE Luca | 0 600 --- | 18.00 20.00
14 4.0 7 Fx ARDIZIO Federico | 1428 599 NO--- | 18.00 19.50
15 4.0 48 F ROSSI Samuele | 0 843 --- | 16.50 18.00 718.00
16 4.0 8 F SAULLO Kristian | 1425 362 NO--- | 16.50 18.00 237.50
17 3.5 10 Fx PRANDI Enrico | 1425 532 NO--- | 19.50
18 3.5 42 F NICASTRO Federico | 0 998 --- | 17.50
19 3.5 6 Fx CONDELLO Umberto | 1440 545 NO--- | 17.00
20 3.5 25 F CATTANEO Giacomo | 0 527 --- | 15.50
21 3.0 1 Fx RUSU Francesco | 1473 484 NO--- | 21.00
22 3.0 5 Fx GEMELLI Giovanni | 1446 478 NO--- | 20.50
23 3.0 29 F DE ROSA Mattia | 0 243 --- | 20.00
24 3.0 31 F GAGLIARDI Guido | 0 723 --- | 18.50
25 3.0 32 F GATTI Pietro | 0 947 --- | 16.50 18.50
26 3.0 28 F CORTI Ivan | 0 711 --- | 16.50 18.00 711.50
27 3.0 26 F CERINI Elia | 0 482 --- | 16.50 18.00 482.50
28 3.0 21 F BARBIERI Filippo | 0 471 --- | 16.50 18.00 471.50
29 3.0 37 F MARTINELLI Simone | 0 210 --- | 16.00 18.00
30 3.0 18 Gx GRAZIANO Giacomo | 1383 468 NO--- | 16.00 17.00
31 3.0 41 F MIGLIO Riccardo | 0 233 --- | 12.50
32 2.5 9 F SIMONETTI Luca | 1425 410 NO--- | 14.50 16.00
33 2.5 4 F CURIONI Luca | 1455 420 NO--- | 14.50 15.50
34 2.5 40 F MEGNA Andrea | 0 178 --- | 14.50 14.50
35 2.5 16 Gx GRAZIANO Filippo | 1398 406 NO--- | 13.50
36 2.5 38 F MARZOLLO Mattia | 0 650 --- | 13.00
37 2.5 33 F INGARAMO Matteo | 0 420 --- | 11.00
38 2.0 13 F TURDO Filippo | 1410 348 NO--- | 17.00 19.50
39 2.0 24 F CARLUCCIO Alberto | 0 501 --- | 17.00 18.50
40 2.0 22 F BOLCHINI Pierre | 0 45 --- | 15.00
41 2.0 51 F ZANEBONI Silvio | 0 339 --- | 14.50
42 2.0 15 Fx GIANI Alessandro | 1401 343 NO--- | 14.00
43 2.0 52 F ZANETTI Rodolfo | 0 39 --- | 13.50
44 2.0 30 F DE ROSSI Pietro | 0 210 --- | 12.50 13.00 282.00
45 2.0 27 F CLEMENTI Gabriele | 0 120 --- | 12.50 13.00 245.50
46 1.5 19 Gx MARTINONE Stefano | 1380 515 NO--- | 15.50
47 1.5 50 F TIBALDI Giuseppe | 0 520 --- | 13.50
48 1.0 49 F SOLIVO Samuele | 0 -735 --- | 14.50
49 1.0 20 F AULA Maurizio | 0 200 --- | 14.00
50 0.0 34 F LIATI Simone (W) | 0 216 --- | 12.50
51 0.0 44 F PASSERO Tommaso (W) | 0 -44 --- | 12.00
52 0.0 45 F PECORARO Thomas | 0 -505 --- | 10.50
Classifica finale Femminile
Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | Buc1 BucT ARO
--------------------------------------------------------------------------------
1 6.0 1 NC MANCIN Giulia | 1578 2214 NO | 19.00
2 4.5 8 NC DEL NET Federica | 1440 1674 NO--- | 20.50 23.00
3 4.5 3 NC DUNDA Xhenis | 1527 1673 NO--- | 20.50 21.50
4 4.0 2 NC PONTICELLO Samanta | 1548 1590 NO-NC | 19.00
5 4.0 9 NC DESOGUS Giulia | 1440 1579 ITA | 17.00
6 4.0 17 F BORRINI Martina | 1419 1555 NO--- | 15.50
7 3.5 15 NC SOTELO GONZALES Stac | 1440 1502 ITA | 15.00
8 3.0 4 NC ARDIZIO Alessia | 1470 1460 NO--- | 21.00
9 3.0 5 NC COPPOLA Beatrice | 1452 1477 NO-NC | 20.50
10 3.0 10 NC GALANTE Vittoria | 1440 1446 ITA | 18.00
11 3.0 16 NC FERRARIO Emily Rebec | 1425 1462 NO--- | 16.00
12 3.0 14 NC PACIELLO ALESSIA | 1440 1370 VB--- | 14.00
13 3.0 7 NC CIOFFI SARA | 1440 1432 NO--- | 12.50
14 2.5 13 NC NEGRA Sofia | 1440 1384 ITA | 17.00
15 2.5 6 NC BORSANI ALESSANDRA | 1440 1293 VB--- | 14.00
16 2.0 18 NC BERTINOTTI Michela | 1410 1197 NO--- | 14.50 16.00
17 2.0 11 NC GODI Erika | 1440 1199 ITA | 14.50 15.00
18 1.5 12 NC MASALA Marta | 1440 1091 ITA | 14.50
19 1.0 19 NC TURDO Noemi | 1380 719 NO--- | 15.50
Classifica finale Under 14 e Under 18 maschile
Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | Buc1 BucT ARO
--------------------------------------------------------------------------------
1 5.5 3 F BOLOGNINI Marcello | 1563 1913 NO-2N | 21.50
2 5.0 1 E PAGANI Luca | 1629 1786 VC--- | 21.50
3 4.5 2 E PONTIROLI Luca | 1626 1707 NO-NC | 21.50
4 4.5 31 F BARGERI Ludovico | 1437 1635 NO--- | 20.50
5 4.5 6 F COPPOLA Federico | 1551 1648 NO-NC | 20.00
6 4.5 7 F BOZIO Stefano | 1473 1674 BI--- | 18.50
7 4.0 4 F BARDONE Lorenzo | 1560 1615 BI-NC | 19.50 22.00 1490.50
8 4.0 35 E AQUARI Claudio | 1383 1603 MI-NC | 19.50 22.00 1478.00
9 4.0 5 F STEFANINI Niccolo' | 1554 1615 BI-NC | 18.00
10 4.0 18 0 MIGLIORINI MATTEO | 1440 1585 BI--- | 17.50
11 4.0 27 NC VICARI Mattia | 1440 1564 ITA | 16.00
12 3.5 9 F DALLARI Giuseppe | 1443 1537 NO--- | 20.50
13 3.5 8 F METELLI Riccardo | 1452 1521 NO--- | 18.50
14 3.5 36 F GRANDINETTI Vittorio | 1377 1446 NO--- | 18.00
15 3.5 33 NC DALLARI Stefano | 1434 1504 NO--- | 15.50
16 3.0 23 NC SERAFINI Maurizio | 1440 1449 ITA | 17.50
17 3.0 10 NC AMENDOLA Alessandro | 1440 1465 ITA | 17.00
18 3.0 12 NC CANE Stefano | 1440 1431 ITA | 16.00
19 3.0 11 0 BARTOLOMEO DAVIDE | 1440 1451 VB--- | 15.50
20 3.0 26 NC TIERI Alessandro | 1440 1441 ITA | 14.50
21 3.0 29 -- ZANOSIEV Dan | 1440 1459 NO--- | 13.00
22 2.5 34 G BOLOGNINI Michele | 1425 1404 NO--- | 16.50 18.50 1461.50
23 2.5 22 NC RUVA Luigi | 1440 1403 ITA | 16.50 18.50 1460.00
24 2.5 17 NC MEDINA Riccardo | 1440 1372 ITA | 14.50
25 2.5 20 NC POLETTI Francesco | 1440 1325 ITA | 13.50 15.00
26 2.5 15 NC GINO Carlo | 1440 1382 ITA | 13.50 14.00
27 2.5 30 0 ZATTI JACOPO | 1440 1382 NO--- | 13.00
28 2.0 32 F NEGRINI Alessandro | 1437 1333 NO--- | 16.50
29 2.0 16 NC KONG LingXing | 1440 1312 ITA | 14.50 16.00
30 2.0 21 NC POLLACI Andrea | 1440 1224 ITA | 14.50 15.50
31 2.0 14 NC FAZIO Cristian | 1440 1314 ITA | 11.50
32 1.5 24 NC SPATARO Massimiliano | 1440 1265 ITA | 14.00
33 1.0 19 NC MORANDINI Michele | 1440 742 ITA | 13.50
34 1.0 25 NC THONGPRACHUM Nattaph | 1440 711 ITA | 13.00
35 1.0 28 NC VICARIO Marco | 1440 1167 ITA | 12.50
36 0.0 13 NC CERINI Elia (W) | 1440 2251 ITA | 15.00
Generated by Vega - www.vegachess.com
|