SCACCHI A GALLIATE
 



[Pagina principale]

Galliate, 31 maggio 2009

Si è svolta domenica 31 maggio al Castello di Galliate, nell'àmbito della festa della scuola, la seconda edizione del torneo semilampo giovanile “Scacchi a Galliate”, valido come terza prova del GP Scacchi 2009 della Provincia di Novara ed organizzato dall'Associazione Genitori di Galliate in collaborazione con la SD Scacchistica Novarese.
38 sono stati i giovani intervenuti; una partecipazione non eccezionale rispetto ad altre occasioni, ma tutto sommato buona se si considerano il ponte del 2 giugno, la concomitante “Festa dello Sport” a Cameri che ha coinvolto diversi ragazzi solitamente presenti ai tornei di scacchi, e il fatto che già la prossima settimana ci saranno (sempre a Cameri) altri due importanti tornei validi per le qualificazioni ai Campionati Italiani Giovanili.
La “griglia di partenza” del torneo era però di quelle di gran lusso: ben 17 dei 38 ragazzi iscritti sono stati finalisti, nel 2008 e nel 2009, dei Campionati Italiani Giovanili e/o di quelli Studenteschi, ed erano presenti quattro delle cinque componenti della squadra femminile della Scuola Media “Tadini” di Cameri, recentemente laureatasi Campione d'Italia ai Campionati Nazionali Studenteschi in Sicilia. Naturalmente c'era grande attenzione verso la loro prestazione, ma nell'occasione le “comete d'oro” hanno fornito una prova decisamente più opaca del solito classificandosi solo tra la decima e la diciottesima posizione della classifica assoluta. Un passaggio a vuoto comunque facile da spiegare: le ragazze venivano da molti mesi di allenamento su partite a tempi lunghi (30, 45, spesso 60 minuti di riflessione) in vista dei Campionati Italiani, e non sono riuscite a “ricalibrarsi” sulla specialità semilampo (15 minuti di riflessione); così da un lato Federica Del Net e Giulia Pergolini sono state un po' troppo frenetiche e non hanno espresso una grande qualità di gioco, dall'altro Giulia Mancin e Xhenis Dunda hanno curato di più la qualità ma hanno conseguentemente avuto grossi problemi con il “nemico” orologio.
Approfittando della prestazione sottotono delle quattro campionesse italiane ed anche di Federico Coppola, il terzetto di ragazzi di Sostegno (Bi) Lorenzo Bardone, Niccolò Stefanini e Stefano Bozio ha trovato un unico serio ostacolo al proprio dominio nel novarese Valerio Collimedaglia, che dopo le straordinarie performances mostrate ad Arona il 9 e 10 maggio, si è confermato su altissimi livelli anche a Galliate giungendo secondo assoluto. Dopo avere sconfitto Bozio e Stefanini al terzo ed al quarto turno, Valerio si è arreso al quinto (al termine di una bella lotta) nell'incontro decisivo con Bardone, che si è poi assicurato il primo posto finale pattando con Bozio l'ultima partita.
Vincendo la prova galliatese, Bardone si è riportato in testa alla classifica del GP nell'under 14 maschile con 82 punti, seguito dal camerese Federico Coppola con 76 e da Stefanini con 72.
Nell'under 11 maschile, alle spalle di Valerio Collimedaglia a Galliate si sono distinti i cameresi Andrea Brignone, Alex Zoccheddu, Giovanni Gemelli e Matteo Marzo, tutti molto positivi ed in nettissima crescita tecnica. In classifica comunque Collimedaglia comanda saldamente con 87 punti, Brignone è secondo ma già molto staccato con 72 punti, Matteo Marzo è terzo con 47 punti.
Nell'under 14 femminile la vittoria di tappa è andata alla novarese Samanta Ponticello (sesta in classifica assoluta) davanti a Federica Del Net e Giulia Pergolini. Giulia Mancin resta in testa alla classifica del GP con 82 punti, davanti a Federica Del Net, con 76, e a Samanta Ponticello con 72.
Nell'under 11 femminile, a Galliate il primo posto è stato ottenuto dalla camerese Beatrice Coppola (davvero molto positiva nell'occasione) davanti ad Emily Ferrario di Barengo e a Stacy Gonzales Sotelo di Romagnano Sesia. In classifica rimane però in testa l'altra camerese Martina Borrini (quinta a Galliate) con 80 punti; alle sue spalle Beatrice Coppola (77 punti), Stacy Gonzales Sotelo e Alessia Ardizio (entrambe 52 punti).
Tra i galliatesi, il migliore è stato Lorenzo Majnini, 16o, davanti a Federico Nicastro e Matteo Calò.
Sabato 6 giugno ci sarà il Torneo Giovanile FSI di Cameri, valido per la qualificazione ai Campionati Italiani under 16 di Courmayeur; domenica 7, ancora a Cameri, si svolgerà il Campionato Regionale a Squadre under 16.
La quarta prova del GP Scacchi 2009 della Provincia di Novara è invece prevista ad Arona nel mese di ottobre.


Roberto Fusco (SD Scacchistica Novarese)
 
Galliate - 31/05/2009

Classifica al turno 6

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT    Mwns    Mblk  
---------------------------------------------------------------------------------------
  1  5.5   1   F BARDONE Lorenzo      | 1635 1882 BI_NC |   20.50 
  2  5.0   9   F COLLIMEDAGLIA Valeri | 1485 1798 NO_NC |   23.00 
  3  5.0   3   F STEFANINI Niccolo'   | 1596 1745 BI_NC |   20.00 
  4  4.5  11   F BOZIO Stefano        | 1473 1694 BI_-- |   21.50 
  5  4.5   4   F COPPOLA Federico     | 1590 1686 NO_NC |   17.00 
  6  4.0   5   F PONTICELLO Samanta   | 1560 1662 NO_NC |   22.00 
  7  4.0  14   F BRIGNONE Andrea      | 1458 1588 NO_-- |   18.50   20.50      4       3  
  8  4.0  32   F ZOCCHEDDU Alex       | 1425 1594 NO_-- |   18.50   20.50      4       2  
  9  4.0  10   F GEMELLI Giovanni     | 1476 1628 NO_-- |   18.00   21.00 
 10  4.0   8   F DEL NET Federica     | 1491 1589 NO_-- |   18.00   18.00 
 11  4.0   6   F PERGOLINI Giulia     | 1557 1578 NO_-- |   16.50 
 12  3.5  15   F COPPOLA Beatrice     | 1452 1557 NO_NC |   19.00 
 13  3.5  31   F FERRARIO Emily Rebec | 1425 1511 NO_-- |   18.50 
 14  3.5   2   F MANCIN Giulia        | 1617 1560 NO_NC |   18.00   21.00 
 15  3.5  12   F MARZO Matteo         | 1464 1522 NO_NC |   18.00   20.50 
 16  3.5  17   F MAJNINI Lorenzo      | 1440 1491 NO_-- |   12.00 
 17  3.0  29  Fx NICASTRO Federico    | 1434 1495 NO_-- |   17.50 
 18  3.0   7   F DUNDA Xhenis         | 1545 1485 NO_-- |   17.00   18.50 
 19  3.0  16  Fx DE SANTIS Giuseppe   | 1446 1465 NO_-- |   17.00   18.00 
 20  3.0  26  -- SOTELO GONZALES Stac | 1440 1460 NO_-- |   16.50 
 21  3.0  24  NC FRANCOLI Beatrice    | 1440 1457 NO_-- |   16.00   18.00 
 22  3.0  38   0 FERRARIO ALICE       | 1440 1460 NO_-- |   16.00   17.00 
 23  3.0  21  NC CALO' Matteo         | 1440 1458 NO    |   15.00 
 24  3.0  13   F BORRINI Martina      | 1458 1447 NO_-- |   14.50 
 25  2.5  28   F FEDELE Tathiana      | 1434 1408 NO_-- |   19.00 
 26  2.5  35  Gx CAMPANELLA Simone    | 1386 1383 NO_-- |   11.00 
 27  2.0  20  -- AULA Maurizio        | 1440 1342 NO_-- |   17.50 
 28  2.0  30   F CONDELLO Umberto     | 1431 1324 NO_-- |   16.00 
 29  2.0  22  NC CAMERONI Andrea      | 1440 1332 MI    |   15.50 
 30  2.0  25  NC MILANESI Gaia        | 1440 1316 NO_-- |   15.00 
 31  2.0  37   G GRAZIANO Giacomo     | 1371 1321 NO_-- |   14.00 
 32  2.0  33  Fx GRAZIANO Filippo     | 1425 1306 NO_-- |   13.00 
 33  2.0  34  Fx LA SPISA Christian   | 1407 1324 NO_-- |   12.00 
 34  1.5  23  -- CIOFFI Sara          | 1440 1271 NO_-- |   15.00 
 35  1.5  36  Gx GIANI Alessandro     | 1380 1262 NO_-- |   13.00 
 36  1.0  19  NC ALONGI STEFANO       | 1440 1157 NO_-- |   12.50   14.50 
 37  1.0  18  NC AIROLDI Lucia        | 1440 1150 NO    |   12.50   12.50 
 38  0.0  27  NC YATIME Imad          | 1440  695 NO_-- |   11.50 
 
 
Tabellone al turno 6

 ID NAME                 Rtg  Tit Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6  
--------------------------------------------------------------------------------
  1 BARDONE Lorenzo      1635   F BI_  5.5 | +B20  +W38  +B8   +B5   +W9   =W11  
  2 MANCIN Giulia        1617   F NO_  3.5 | +W21  =B15  +W7   +B29  -W5   -W4   
  3 STEFANINI Niccolo'   1596   F BI_  5.0 | +B22  +W16  +B32  -B9   +W10  +B5   
  4 COPPOLA Federico     1590   F NO_  4.5 | +W23  -B11  =W15  +B28  +W7   +B2   
  5 PONTICELLO Samanta   1560   F NO_  4.0 | +B24  +W14  +B10  -W1   +B2   -W3   
  6 PERGOLINI Giulia     1557   F NO_  4.0 | +W25  -B9   +W13  -B12  +W23  +B29  
  7 DUNDA Xhenis         1545   F NO_  3.0 | +B26  -W10  -B2   +W36  -B4   +W34  
  8 DEL NET Federica     1491   F NO_  4.0 | +W27  +B37  -W1   =B31  +W12  =B15  
  9 COLLIMEDAGLIA Valeri 1485   F NO_  5.0 | +B28  +W6   +B11  +W3   -B1   +W14  
 10 GEMELLI Giovanni     1476   F NO_  4.0 | +W29  +B7   -W5   +W16  -B3   +W26  
 11 BOZIO Stefano        1473   F BI_  4.5 | +B30  +W4   -W9   +B21  +W31  =B1   
 12 MARZO Matteo         1464   F NO_  3.5 | -W31  +B17  =B28  +W6   -B8   +W16  
 13 BORRINI Martina      1458   F NO_  3.0 | -B32  +W36  -B6   -W24  +B18  +B25  
 14 BRIGNONE Andrea      1458   F NO_  4.0 | +W33  -B5   +W30  +B32  +W15  -B9   
 15 COPPOLA Beatrice     1452   F NO_  3.5 | +B34  =W2   =B4   +W38  -B14  =W8   
 16 DE SANTIS Giuseppe   1446  Fx NO_  3.0 | +W35  -B3   +W18  -B10  +W30  -B12  
 17 MAJNINI Lorenzo      1440   F NO_  3.5 | =B36  -W12  -B26  +W22  +B19  +W20  
 18 AIROLDI Lucia        1440  NC NO   1.0 | -W37  +B27  -B16  -W20  -W13  -B35  
 19 ALONGI STEFANO       1440  NC NO_  1.0 | -B38  -W20  +B34  -B30  -W17  -B33  
 20 AULA Maurizio        1440  -- NO_  2.0 | -W1   +B19  -W31  +B18  -W32  -B17  
 21 CALO' Matteo         1440  NC NO   3.0 | -B2   +W34  +B22  -W11  -B26  +W37  
 22 CAMERONI Andrea      1440  NC MI   2.0 | -W3   -B35  -W21  -B17  +W27  +B23  
 23 CIOFFI Sara          1440  -- NO_  1.5 | -B4   -W30  +B36  =W35  -B6   -W22  
 24 FRANCOLI Beatrice    1440  NC NO_  3.0 | -W5   +B33  -W29  +B13  +W25  -B32  
 25 MILANESI Gaia        1440  NC NO_  2.0 | -B6   -W28  +W35  +B37  -B24  -W13  
 26 SOTELO GONZALES Stac 1440  -- NO_  3.0 | -W7   -B29  +W17  +B33  +W21  -B10  
 27 YATIME Imad          1440  NC NO_  0.0 | -B8   -W18  -W33  -B34  -B22  -W36  
 28 FEDELE Tathiana      1434   F NO_  2.5 | -W9   +B25  =W12  -W4   +B35  -B31  
 29 NICASTRO Federico    1434  Fx NO_  3.0 | -B10  +W26  +B24  -W2   +B38  -W6   
 30 CONDELLO Umberto     1431   F NO_  2.0 | -W11  +B23  -B14  +W19  -B16  -W38  
 31 FERRARIO Emily Rebec 1425   F NO_  3.5 | +B12  -W32  +B20  =W8   -B11  +W28  
 32 ZOCCHEDDU Alex       1425   F NO_  4.0 | +W13  +B31  -W3   -W14  +B20  +W24  
 33 GRAZIANO Filippo     1425  Fx NO_  2.0 | -B14  -W24  +B27  -W26  -B37  +W19  
 34 LA SPISA Christian   1407  Fx NO_  2.0 | -W15  -B21  -W19  +W27  +B36  -B7   
 35 CAMPANELLA Simone    1386  Gx NO_  2.5 | -B16  +W22  -B25  =B23  -W28  +W18  
 36 GIANI Alessandro     1380  Gx NO_  1.5 | =W17  -B13  -W23  -B7   -W34  +B27  
 37 GRAZIANO Giacomo     1371   G NO_  2.0 | +B18  -W8   -B38  -W25  +W33  -B21  
 38 FERRARIO ALICE       1440   0 NO_  3.0 | +W19  -B1   +W37  -B15  -W29  +B30  



Classifiche per fascia d'età (dal 01/01/95 al 31/12/97)
Pos score ID NAME                 | Rtg  Tit Fed |  date  |    Buc1    BucT    Mwns    Mblk 
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1  5.5   1 BARDONE Lorenzo      | 1635   F BI_NC | 210997 |   20.50   22.50     5     3 
  2  5.0   3 STEFANINI Niccolo'   | 1596   F BI_NC | 270697 |   20.00   22.00     5     4 
  3  4.5  11 BOZIO Stefano        | 1473   F BI_-- | 120997 |   21.50   23.50     4     3 
  4  4.5   4 COPPOLA Federico     | 1590   F NO_NC | 010897 |   17.00   18.50     4     3 
  5  4.0   5 PONTICELLO Samanta   | 1560   F NO_NC | 050295 |   22.00   25.00     4     3 
  6  4.0   8 DEL NET Federica     | 1491   F NO_-- | 150697 |   18.00   18.00     3     3 
  7  4.0   6 PERGOLINI Giulia     | 1557   F NO_-- | 180797 |   16.50   18.00     4     3 
  8  3.5   2 MANCIN Giulia        | 1617   F NO_NC | 281297 |   18.00   21.00     3     2 
  9  3.0   7 DUNDA Xhenis         | 1545   F NO_-- | 190197 |   17.00   18.50     3     3 
 10  3.0  38 FERRARIO ALICE       | 1440   0 NO_-- | 311097 |   16.00   17.00     3     3 
 11  2.5  28 FEDELE Tathiana      | 1434   F NO_-- | 141097 |   19.00   21.00     2     3 



Classifiche per fascia d'età (dal 01/01/98 in poi)
Pos score ID NAME                 | Rtg  Tit Fed |  date  |    Buc1    BucT    Mwns    Mblk 
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1  5.0   9 COLLIMEDAGLIA Valeri | 1485   F NO_NC | 260998 |   23.00   25.50     5     3 
  2  4.0  14 BRIGNONE Andrea      | 1458   F NO_-- | 210499 |   18.50   20.50     4     3 
  3  4.0  32 ZOCCHEDDU Alex       | 1425   F NO_-- | 100299 |   18.50   20.50     4     2 
  4  4.0  10 GEMELLI Giovanni     | 1476   F NO_-- | 150399 |   18.00   21.00     4     2 
  5  3.5  15 COPPOLA Beatrice     | 1452   F NO_NC | 150699 |   19.00   21.00     2     3 
  6  3.5  31 FERRARIO Emily Rebec | 1425   F NO_-- | 170899 |   18.50   20.50     3     3 
  7  3.5  12 MARZO Matteo         | 1464   F NO_NC | 040100 |   18.00   20.50     3     3 
  8  3.5  17 MAJNINI Lorenzo      | 1440   F NO_-- | 100398 |   12.00   13.00     3     3 
  9  3.0  29 NICASTRO Federico    | 1434  Fx NO_-- | 201299 |   17.50   20.50     3     3 
 10  3.0  16 DE SANTIS Giuseppe   | 1446  Fx NO_-- | 220998 |   17.00   18.00     3     3 
 11  3.0  26 SOTELO GONZALES Stac | 1440  -- NO_-- | 290898 |   16.50   18.50     3     3 
 12  3.0  24 FRANCOLI Beatrice    | 1440  NC NO_-- | 090698 |   16.00   18.00     3     3 
 13  3.0  21 CALO' Matteo         | 1440  NC NO    | 150199 |   15.00   17.00     3     3 
 14  3.0  13 BORRINI Martina      | 1458   F NO_-- | 130398 |   14.50   15.50     3     4 
 15  2.5  35 CAMPANELLA Simone    | 1386  Gx NO_-- | 250798 |   11.00   12.00     2     3 
 16  2.0  20 AULA Maurizio        | 1440  -- NO_-- | 120799 |   17.50   18.50     2     3 
 17  2.0  30 CONDELLO Umberto     | 1431   F NO_-- | 100200 |   16.00   17.00     2     3 
 18  2.0  22 CAMERONI Andrea      | 1440  NC MI    | 110199 |   15.50   15.50     2     3 
 19  2.0  25 MILANESI Gaia        | 1440  NC NO_-- | 091098 |   15.00   17.00     2     3 
 20  2.0  37 GRAZIANO Giacomo     | 1371   G NO_-- | 080699 |   14.00   15.00     2     3 
 21  2.0  33 GRAZIANO Filippo     | 1425  Fx NO_-- | 080699 |   13.00   13.00     2     3 
 22  2.0  34 LA SPISA Christian   | 1407  Fx NO_-- | 120499 |   12.00   12.00     2     3 
 23  1.5  23 CIOFFI Sara          | 1440  -- NO_-- | 150499 |   15.00   16.50     1     3 
 24  1.5  36 GIANI Alessandro     | 1380  Gx NO_-- | 200999 |   13.00   13.00     1     3 
 25  1.0  19 ALONGI STEFANO       | 1440  NC NO_-- | 070198 |   12.50   14.50     1     4 
 26  1.0  18 AIROLDI Lucia        | 1440  NC NO    | 150799 |   12.50   12.50     1     3 
 27  0.0  27 YATIME Imad          | 1440  NC NO_-- | 160799 |   11.50   12.50     0     3 



 Generated by Vega - www.vegachess.com
 
[Pagina principale]

 



Società Scacchistica Novarese