SCACCHI A CAMERI
 



[Pagina principale]

Cameri (NO), 08 giugno 2008

Torneo di categoria Allievi, Cadetti, Giovanissimi

Classifica finale
Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT    Mwns    APRO  
---------------------------------------------------------------------------------------
  1  4.5   2   E PONTIROLI Luca       | 1572 1835  NO |   13.00   15.00      4    1535  
  2  4.5   8   F STEFANINI Niccolo'   | 1449 1855  BI |   13.00   15.00      4    1530  
  3  3.5   5   F BARDONE Lorenzo      | 1485 1610  BI |   14.50 
  4  3.5   1   F OLIVARI Giulio       | 1580 1604  NO |   14.00 
  5  3.5   4   F PONTICELLO Samanta   | 1494 1583  NO |   10.50 
  6  3.5  11   G PERGOLINI Giulia     | 1398 1607  NO |   10.00 
  7  3.0   3   F MANCIN Giulia        | 1503 1547  NO |   14.00 
  8  3.0   6   F DUNDA Xhenis         | 1476 1544  NO |   12.00 
  9  3.0  21  NC FORNARA Andrea       | 1440 1501  NO |   11.00 
 10  3.0   9   F METELLI Riccardo     | 1419 1528  NO |   10.50 
 11  3.0   7   F COPPOLA Federico     | 1455 1522  NO |    9.00 
 12  3.0  23  NC MARTIRE Giuseppe     | 1440 1513  NO |    8.50 
 13  2.5  10   F GALLI Giorgia        | 1404 1433  NO |   10.50 
 14  2.0  17  NC BOZIO MADE' Stefano  | 1440 1378  BI |   14.00 
 15  2.0  16  NC BARGERI Ludovico     | 1440 1371  NO |   12.50 
 16  2.0  15   G METELLI Marco        | 1362 1387  NO |   12.00 
 17  2.0  26  NC PENNA Roberto        | 1440 1351  NO |   11.00 
 18  2.0  20  NC CAVATAIO Matteo      | 1440 1256  NO |   10.50   12.00      1    1466  
 19  2.0  12   G DEL NET Federica     | 1392 1381  NO |   10.50   12.00      1    1421  
 20  2.0  29  NC ZOTTI Martina        | 1440 1211  NO |    9.00 
 21  2.0  13   G PRANDI Gabriele      | 1389 1386  NO |    8.50   10.00 
 22  2.0  27  NC TARULLO Andrea       | 1440 1217  NO |    8.50    9.00 
 23  1.5  18  NC BRUNACCI Cristian    | 1440 1282  NO |   11.00 
 24  1.0  30   F RAVENNA Davide       | 1440  724  NO |   10.50   11.00      0    1450  
 25  1.0  24  NC MOSCATO Kevin        | 1440  703  NO |   10.50   11.00      0    1444  
 26  0.0  25  NC NASSIR Nabil     (W) |    0 2251  NO |   10.00   12.50      0       0  
 27  0.0  14   G METELLI Filippo  (W) | 1386 2251  NO |   10.00   12.50      0       0  
 28  0.0  28  NC VOLUMINO Edoardo (W) |    0 2251  NO |   10.00   12.50      0       0  
 29  0.0  22  NC GALATI Luca      (W) |    0 2251  NO |   10.00   12.50      0       0  
 30  0.0  19  NC CAFORIO Francesco(W) |    0 2251  NO |   10.00   12.50      0       0  

 
Tabellone
 ID NAME                 Rtg  Tit Fed  Pts |   1     2     3     4     5  
--------------------------------------------------------------------------
  1 OLIVARI Giulio       1580   F  NO  3.5 | +W13  +B12  +W6   =B2   -W8   
  2 PONTIROLI Luca       1572   E  NO  4.5 | +B15  +W9   +B5   =W1   +B3   
  3 MANCIN Giulia        1503   F  NO  3.0 | +W16  +B30  -W8   +B6   -W2   
  4 PONTICELLO Samanta   1494   F  NO  3.5 | -B17  +W26  +B20  =W11  +B7   
  5 BARDONE Lorenzo      1485   F  BI  3.5 | +W18  +B21  -W2   =B8   +W10  
  6 DUNDA Xhenis         1476   F  NO  3.0 | +B20  +W11  -B1   -W3   +B17  
  7 COPPOLA Federico     1455   F  NO  3.0 | -W21  +B24  +W30  +B16  -W4   
  8 STEFANINI Niccolo'   1449   F  BI  4.5 | +B23  +W17  +B3   =W5   +B1   
  9 METELLI Riccardo     1419   F  NO  3.0 | +W24  -B2   -W16  +B12  +W26  
 10 GALLI Giorgia        1404   F  NO  2.5 | -B26  +B18  =W21  +W15  -B5   
 11 PERGOLINI Giulia     1398   G  NO  3.5 | +W27  -B6   +W29  =B4   +W16  
 12 DEL NET Federica     1392   G  NO  2.0 | +B29  -W1   =B17  -W9   =B13  
 13 PRANDI Gabriele      1389   G  NO  2.0 | -B1   -W20  =W18  +B29  =W12  
 14 METELLI Filippo  (W) 1386   G  NO  0.0 |  --    --    --    --    --   
 15 METELLI Marco        1362   G  NO  2.0 | -W2   +B27  +W26  -B10  -W21  
 16 BARGERI Ludovico     1440  NC  NO  2.0 | -B3   +W23  +B9   -W7   -B11  
 17 BOZIO MADE' Stefano  1440  NC  BI  2.0 | +W4   -B8   =W12  =B21  -W6   
 18 BRUNACCI Cristian    1440  NC  NO  1.5 | -B5   -W10  =B13  +W27  -B23  
 19 CAFORIO Francesco(W)    0  NC  NO  0.0 |  --    --    --    --    --   
 20 CAVATAIO Matteo      1440  NC  NO  2.0 | -W6   +B13  -W4   -B26  +BYE  
 21 FORNARA Andrea       1440  NC  NO  3.0 | +B7   -W5   =B10  =W17  +B15  
 22 GALATI Luca      (W)    0  NC  NO  0.0 |  --    --    --    --    --   
 23 MARTIRE Giuseppe     1440  NC  NO  3.0 | -W8   -B16  +W24  +B30  +W18  
 24 MOSCATO Kevin        1440  NC  NO  1.0 | -B9   -W7   -B23  +BYE  -W29  
 25 NASSIR Nabil     (W)    0  NC  NO  0.0 |  --    --    --    --    --   
 26 PENNA Roberto        1440  NC  NO  2.0 | +W10  -B4   -B15  +W20  -B9   
 27 TARULLO Andrea       1440  NC  NO  2.0 | -B11  -W15  +BYE  -B18  +W30  
 28 VOLUMINO Edoardo (W)    0  NC  NO  0.0 |  --    --    --    --    --   
 29 ZOTTI Martina        1440  NC  NO  2.0 | -W12  +BYE  -B11  -W13  +B24  
 30 RAVENNA Davide       1440   F  NO  1.0 | +BYE  -W3   -B7   -W23  -B27  


Variazione Elo
  ID  NAME                  K   Rtg     var   Per.Rtg
---------------------------------------------------------
   1  OLIVARI Giulio        30  1580     6     1604
   2  PONTIROLI Luca        30  1572    39     1835
   3  MANCIN Giulia         30  1503     9     1547
   4  PONTICELLO Samanta    30  1494    18     1583
   5  BARDONE Lorenzo       30  1485    24     1610
   6  DUNDA Xhenis          30  1476    15     1544
   7  COPPOLA Federico      30  1455    15     1522
   8  STEFANINI Niccolo'    30  1449    69     1855
   9  METELLI Riccardo      30  1419    24     1528
  10  GALLI Giorgia         30  1404     6     1433
  11  PERGOLINI Giulia      30  1398    42     1607
  12  DEL NET Federica      30  1392    -3     1381
  13  PRANDI Gabriele       30  1389     0     1386
  14  METELLI Filippo       30  1386     0     2251
  15  METELLI Marco         30  1362     6     1387
  16  BARGERI Ludovico      30  1440   -15     1371
  17  BOZIO MADE' Stefano   30  1440   -12     1378
  18  BRUNACCI Cristian     30  1440   -33     1282
  19  CAFORIO Francesco     30     0     0     2251
  20  CAVATAIO Matteo       30  1440   -27     1256
  21  FORNARA Andrea        30  1440    12     1501
  22  GALATI Luca           30     0     0     2251
  23  MARTIRE Giuseppe      30  1440    15     1513
  24  MOSCATO Kevin         30  1440   -60      703
  25  NASSIR Nabil          30     0     0     2251
  26  PENNA Roberto         30  1440   -18     1351
  27  TARULLO Andrea        30  1440   -36     1217
  28  VOLUMINO Edoardo      30     0     0     2251
  29  ZOTTI Martina         30  1440   -36     1211
  30  RAVENNA Davide        30  1440   -57      724
  

Torneo di Categoria Pulcini

Classifica finale
Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT    Mwns    APRO  
---------------------------------------------------------------------------------------
  1  5.0   8  NC Collimedaglia Valeri |    0  735  NO |   12.00 
  2  4.5   6  NC Cella Marco          |    0  366  NO |   13.50 
  3  4.0  26  NC Raffa Orazio         |    0  193  NO |   11.50 
  4  3.5  14  NC Gualtieri Giacomo    |    0  149  PR |   14.00 
  5  3.5  12  NC Gemelli Giovanni     |    0  149  NO |   13.50 
  6  3.5  23  NC Pasquadibisceglie Da |    0  149  NO |   12.50 
  7  3.5  24  NC Peruzzo Samuele      |    0  149  NO |   11.00 
  8  3.0   7  NC Chiari Annalisa      |    0   72  PR |   14.00   15.00      3     144  
  9  3.0   2  NC Bongiorno Roberta    |    0   72  NO |   14.00   15.00      3     141  
 10  3.0   3  NC Borrini Martina      |    0   72  NO |    9.00 
 11  2.5   5  NC Celenta Francesca    |    0    0  NO |   11.50   12.50      2       6  
 12  2.5  30  NC Spanò Vincenzo       |    0    0  NO |   11.50   12.50      2     -20  
 13  2.5  25  NC Porazzi Niccolò      |    0    0  NO |   11.50   12.00 
 14  2.5  17  NC Lannutti Guglielmo   |    0    0  PR |    8.50 
 15  2.0  20  NC Marzo Matteo         |    0    0  NO |   13.00   15.00 
 16  2.0   9  NC Condello Umberto     |    0  -72  NO |   13.00   13.50 
 17  2.0  10  NC Coppola Beatrice     |    0  -72  NO |   12.50 
 18  2.0  27  NC Raibalbi Emanuele    |    0  -72  NO |   11.50 
 19  2.0  28  NC Russo Noemi          |    0  -72  NO |   11.00   13.00 
 20  2.0  21  NC Marzollo Mattia      |    0  -72  NO |   11.00   12.50 
 21  2.0  11  NC Corti Ivan           |    0  -72  NO |    9.50 
 22  2.0  16  NC La Porta Alessandro  |    0  -72  NO |    7.50 
 23  1.5  18  NC Legoratti Sofia      |    0 -322  NO |    9.50 
 24  1.5   1  NC Bargeri Agnese       |    0 -149  NO |    9.00 
 25  1.0  35  NC Zoccheddu Alex       |    0  735  NO |   12.00 
 26  1.0  31  NC Turdo Filippo        |    0 -240  NO |   10.00 
 27  1.0  32  NC Turdo Noemi          |    0 -735  NO |    9.00 
 28  0.5  13  NC Graziano Filippo     |    0 -366  NO |    7.50 
 29  0.0   4  NC Caforio Federica (W) |    0 2251  NO |   10.00   12.50      0       0  
 30  0.0  29  NC Sella Stefano    (W) |    0 2251  NO |   10.00   12.50      0       0  
 31  0.0  15  NC Haque Anik       (W) |    0 2251  NO |   10.00   12.50      0       0  
 32  0.0  19  NC Manzo Alessia    (W) |    0 2251  NO |   10.00   12.50      0       0  
 33  0.0  33  NC Usellini Pietro  (W) |    0 2251  NO |   10.00   12.50      0       0  
 34  0.0  34  NC Volumino Carlo   (W) |    0 2251  NO |   10.00   12.50      0       0  
 35  0.0  22  NC Morra Antonio    (W) |    0 2251  NO |   10.00   12.50      0       0  


Tabellone
 ID NAME                 Rtg  Tit Fed  Pts |   1     2     3     4     5  
--------------------------------------------------------------------------
  1 Bargeri Agnese          0  NC  NO  1.5 | =W17  -B11  -B21  +W32  -B30  
  2 Bongiorno Roberta       0  NC  NO  3.0 | +B18  +W10  -B8   +W20  -B6   
  3 Borrini Martina         0  NC  NO  3.0 | -W20  -B27  +B18  +W30  +B28  
  4 Caforio Federica (W)    0  NC  NO  0.0 |  --    --    --    --    --   
  5 Celenta Francesca       0  NC  NO  2.5 | =B21  +W31  -B14  +W17  -W26  
  6 Cella Marco             0  NC  NO  4.5 | +W23  +B20  +W12  =B14  +W2   
  7 Chiari Annalisa         0  NC  PR  3.0 | +B24  -W12  +B31  -W8   +B27  
  8 Collimedaglia Valeri    0  NC  NO  5.0 | +W25  +B9   +W2   +B7   +W14  
  9 Condello Umberto        0  NC  NO  2.0 | -B26  -W8   -B24  +W13  +B31  
 10 Coppola Beatrice        0  NC  NO  2.0 | +W27  -B2   +W17  -B26  -W23  
 11 Corti Ivan              0  NC  NO  2.0 | -B28  +W1   +B32  -W24  -B17  
 12 Gemelli Giovanni        0  NC  NO  3.5 | +W30  +B7   -B6   +W27  =B24  
 13 Graziano Filippo        0  NC  NO  0.5 | -B31  -B16  -W25  -B9   =W18  
 14 Gualtieri Giacomo       0  NC  PR  3.5 | +W32  +B28  +W5   =W6   -B8   
 15 Haque Anik       (W)    0  NC  NO  0.0 |  --    --    --    --    --   
 16 La Porta Alessandro     0  NC  NO  2.0 | -B35  +W13  -B27  -W28  +B32  
 17 Lannutti Guglielmo      0  NC  PR  2.5 | =B1   +W21  -B10  -B5   +W11  
 18 Legoratti Sofia         0  NC  NO  1.5 | -W2   -B30  -W3   +BYE  =B13  
 19 Manzo Alessia    (W)    0  NC  NO  0.0 |  --    --    --    --    --   
 20 Marzo Matteo            0  NC  NO  2.0 | +B3   -W6   +W28  -B2    --   
 21 Marzollo Mattia         0  NC  NO  2.0 | =W5   -B17  +W1   -B23  =W25  
 22 Morra Antonio    (W)    0  NC  NO  0.0 |  --    --    --    --    --   
 23 Pasquadibisceglie Da    0  NC  NO  3.5 | -B6   +W26  =B30  +W21  +B10  
 24 Peruzzo Samuele         0  NC  NO  3.5 | -W7   +B25  +W9   +B11  =W12  
 25 Porazzi Niccolò         0  NC  NO  2.5 | -B8   -W24  +B13  +W31  =B21  
 26 Raffa Orazio            0  NC  NO  4.0 | +W9   -B23  +BYE  +W10  +B5   
 27 Raibalbi Emanuele       0  NC  NO  2.0 | -B10  +W3   +W16  -B12  -W7   
 28 Russo Noemi             0  NC  NO  2.0 | +W11  -W14  -B20  +B16  -W3   
 29 Sella Stefano    (W)    0  NC  NO  0.0 |  --    --    --    --    --   
 30 Spanò Vincenzo          0  NC  NO  2.5 | -B12  +W18  =W23  -B3   +W1   
 31 Turdo Filippo           0  NC  NO  1.0 | +W13  -B5   -W7   -B25  -W9   
 32 Turdo Noemi             0  NC  NO  1.0 | -B14  +BYE  -W11  -B1   -W16  
 33 Usellini Pietro  (W)    0  NC  NO  0.0 |  --    --    --    --    --   
 34 Volumino Carlo   (W)    0  NC  NO  0.0 |  --    --    --    --    --   
 35 Zoccheddu Alex          0  NC  NO  1.0 | +W16   --    --    --    --   


Variazione Elo
  ID  NAME                  K   Rtg     var   Per.Rtg
---------------------------------------------------------
   1  Bargeri Agnese        30     0   -30     -149
   2  Bongiorno Roberta     30     0    15       72
   3  Borrini Martina       30     0    15       72
   4  Caforio Federica      30     0     0     2251
   5  Celenta Francesca     30     0     0        0
   6  Cella Marco           30     0    60      366
   7  Chiari Annalisa       30     0    15       72
   8  Collimedaglia Valeri  30     0    75      735
   9  Condello Umberto      30     0   -15      -72
  10  Coppola Beatrice      30     0   -15      -72
  11  Corti Ivan            30     0   -15      -72
  12  Gemelli Giovanni      30     0    30      149
  13  Graziano Filippo      30     0   -60     -366
  14  Gualtieri Giacomo     30     0    30      149
  15  Haque Anik            30     0     0     2251
  16  La Porta Alessandro   30     0   -15      -72
  17  Lannutti Guglielmo    30     0     0        0
  18  Legoratti Sofia       30     0   -45     -322
  19  Manzo Alessia         30     0     0     2251
  20  Marzo Matteo          30     0     0        0
  21  Marzollo Mattia       30     0   -15      -72
  22  Morra Antonio         30     0     0     2251
  23  Pasquadibisceglie Da  30     0    30      149
  24  Peruzzo Samuele       30     0    30      149
  25  Porazzi Niccolò       30     0     0        0
  26  Raffa Orazio          30     0    30      193
  27  Raibalbi Emanuele     30     0   -15      -72
  28  Russo Noemi           30     0   -15      -72
  29  Sella Stefano         30     0     0     2251
  30  Spanò Vincenzo        30     0     0        0
  31  Turdo Filippo         30     0   -45     -240
  32  Turdo Noemi           30     0   -60     -735
  33  Usellini Pietro       30     0     0     2251
  34  Volumino Carlo        30     0     0     2251
  35  Zoccheddu Alex        30     0    15      735
 
 
[Pagina principale]

 



Società Scacchistica Novarese