Elenco Tesserati
Id | Cognome e Nome | Anno | Cat. | Regione | Citt. | Società | Tessera | ||||
199853 | ABENI VIOLA | (*) | 2023 | NC | PIEMONTE | ITA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TG 7051 |
207467 | ALESSIO GIAN LUCA | (*) | 2023 | NC | PIEMONTE | ITA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TR 19478 |
198581 | AMORUSO ALESSANDRO | 2023 | NC | PIEMONTE | ITA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TJ 7057 | |
111518 | ANGELINI MARCO | 2023 | M | PIEMONTE | ITA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TA 2161 | |
205122 | AQUINO GIAN PIERO | (*) | 2023 | NC | PIEMONTE | ITA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TR 16301 |
202286 | BALDIN MICHAEL | (*) | 2023 | NC | PIEMONTE | ITA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TG 12538 |
149289 | BEJO ARMAND | 2023 | 2N | PIEMONTE | ITA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TA 2162 | |
183455 | BENASSI MARTINA MARIA | 2023 | NC | PIEMONTE | ITA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TJ 16297 | |
205119 | BERTOSSI GREGORIO | (*) | 2023 | NC | PIEMONTE | ITA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TG 16293 |
194669 | BILOTTA GIULIA | 2023 | NC | PIEMONTE | ITA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TJ 12554 | |
179323 | BIONDA EDOARDO | 2023 | NC | PIEMONTE | ITA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TJ 12555 | |
194670 | BOGNI FILIPPO | 2023 | NC | PIEMONTE | ITA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TJ 7058 | |
198994 | BOLDARIN GAIA | (*) | 2023 | NC | PIEMONTE | ITA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TG 2137 |
198995 | BOLDARIN GIOELE | (*) | 2023 | NC | PIEMONTE | ITA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TG 2138 |
194671 | BONADEO DAVIDE | 2023 | NC | PIEMONTE | ITA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TJ 12556 | |
111519 | BORRACCINO MAURO | 2023 | 2N | PIEMONTE | ITA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TO 2140 | |
155010 | BORRONI MARIO | 2023 | 2N | PIEMONTE | ITA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TA 2163 | |
194672 | BRONDOLO LORENZO | 2023 | NC | PIEMONTE | ITA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TJ 12557 | |
104876 | BRUGO MARCO | 2023 | CM | LOMBARDIA | ITA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TA 2164 | |
151867 | BRUSATI GRETA | 2023 | 3N | PIEMONTE | ITA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TA 7067 | |
203383 | CAMPANELLA NIKOLAS | (*) | 2023 | NC | PIEMONTE | ITA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TG 14062 |
206423 | CAMPARI GOFFREDO | (*) | 2023 | NC | PIEMONTE | ITA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TR 18042 |
162458 | CANELLI ANDREA | 2023 | 3N | PIEMONTE | ITA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TT 2139 | |
185724 | CASESI GIULIO | 2023 | NC | PIEMONTE | ITA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TJ 2147 | |
197793 | CASSA PIETRO | 2023 | NC | PIEMONTE | ITA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TJ 2148 | |
196654 | CASTALDI LORENZO | 2023 | NC | PIEMONTE | ITA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TA 2165 | |
194162 | CERAP BIANCA | 2023 | NC | PIEMONTE | MDA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TJ 2149 | |
206421 | CHIARELLI GIULIO | (*) | 2023 | NC | PIEMONTE | ITA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TG 18040 |
202287 | COMI TOMMASO | (*) | 2023 | NC | PIEMONTE | ITA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TG 12539 |
202288 | COMITO QUAGLINI FEDERICO | (*) | 2023 | NC | PIEMONTE | ITA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TG 12540 |
202289 | COMITO QUAGLINI STEFANO | (*) | 2023 | NC | PIEMONTE | ITA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TG 12541 |
152334 | CORBELLI DANIELE | 2023 | NC | PIEMONTE | ITA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TA 2166 | |
202290 | CORCIOLANI LEONARDO | (*) | 2023 | NC | PIEMONTE | ITA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TG 12542 |
198996 | CRIMALDI DAVIDE | (*) | 2023 | NC | PIEMONTE | ITA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TR 2158 |
194382 | CRIMALDI RICCARDO | 2023 | NC | PIEMONTE | ITA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TJ 2150 | |
198582 | DAGO LORENZO | 2023 | NC | PIEMONTE | ITA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TJ 7059 | |
199859 | DE LAZZARI MATTIA | (*) | 2023 | NC | VENETO | ITA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TR 7062 |
202291 | DE NAPOLI SAMUELE | (*) | 2023 | NC | PIEMONTE | ITA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TG 12543 |
198351 | DESIATO ARIANNA | 2023 | NC | CAMPANIA | ITA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TJ 2151 | |
194384 | DI BLASI DAVIDE | 2023 | 2N | SICILIA | ITA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TA 7068 | |
196650 | ESTRADA LAZO LEONARDO | 2023 | NC | PIEMONTE | ITA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TJ 2152 | |
157597 | ESUPERANZI GIOVANNI BATTISTA | 2023 | 2N | PIEMONTE | ITA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TA 18044 | |
202301 | FERNANDEZ LOPEZ LUIS GUILLERMO DARIO | (*) | 2023 | NC | PIEMONTE | PER | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TR 12561 |
104154 | FERRO MARIO | 2023 | FM | PIEMONTE | ITA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TA 17054 | |
148059 | FLORIS FEDERICO | 2023 | CM | PIEMONTE | ITA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TA 2167 | |
199854 | FRANCIOLI ALESSANDRO | (*) | 2023 | NC | PIEMONTE | ITA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TG 7052 |
199860 | FRANCIOLI EMANUELE | (*) | 2023 | NC | PIEMONTE | ITA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TR 7063 |
104873 | FUSCO ROBERTO | 2023 | CM | PIEMONTE | ITA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TA 2168 | |
203384 | GALIMBERTI ROBERTO | (*) | 2023 | NC | PIEMONTE | ITA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TR 14063 |
202292 | GAVIN MATTIA RIZAL | (*) | 2023 | NC | PIEMONTE | ITA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TG 12544 |
179986 | GIAVONI ANDREA | 2023 | 2N | PIEMONTE | ITA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TO 2141 | |
207464 | IPERICO CRISTIAN | (*) | 2023 | NC | PIEMONTE | ITA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TG 19475 |
199855 | KAUR RAVNEET | (*) | 2023 | NC | PIEMONTE | IND | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TG 7053 |
156594 | KUSHOVA MARTINA | 2023 | NC | PIEMONTE | ITA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TA 7069 | |
166049 | LA FERLITA ASIA | 2023 | NC | PIEMONTE | ITA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TJ 2153 | |
164185 | LA FERLITA VALENTINA | 2023 | NC | PIEMONTE | ITA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TJ 2154 | |
202293 | LA VERSA ACHILLE | (*) | 2023 | NC | PIEMONTE | ITA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TG 12545 |
199856 | LENTINI CAMPALLEGIO EMANUELE | (*) | 2023 | NC | PIEMONTE | ITA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TG 7054 |
202294 | LIEVENS RYAN | (*) | 2023 | NC | PIEMONTE | ITA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TG 12546 |
205120 | LO RE ALESSANDRO | (*) | 2023 | NC | PIEMONTE | ITA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TG 16294 |
181451 | LOFFREDO SERENA | 2023 | NC | PIEMONTE | ITA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TJ 16298 | |
202295 | MADERNA FLAVIO | (*) | 2023 | NC | PIEMONTE | ITA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TG 12547 |
190185 | MANCIN ALESSIO | 2023 | 2N | PIEMONTE | ITA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TA 7070 | |
196651 | MANGINI LUDOVICA | 2023 | NC | PIEMONTE | ITA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TJ 7060 | |
199861 | MARAFANTE EMANUELE | (*) | 2023 | NC | PIEMONTE | ITA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TR 7064 |
104881 | MARSILLI EBER MARCO | 2023 | 2N | PIEMONTE | ITA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TO 2142 | |
202296 | MASSARA FRANCESCO | (*) | 2023 | NC | PIEMONTE | ITA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TG 12548 |
193187 | MAUCERI MARIALUISA | 2023 | NC | PIEMONTE | ITA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TA 2169 | |
193184 | MAURO ROBERTO | 2023 | NC | PIEMONTE | ITA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TA 2170 | |
181454 | MAZZITELLO MIRKO | 2023 | NC | PIEMONTE | ITA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TJ 2155 | |
124037 | MINISTRINI IVAN | 2023 | 3N | PIEMONTE | ITA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TA 2171 | |
169739 | MOHUSINE SAAD | 2023 | NC | PIEMONTE | ITA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TJ 12558 | |
145210 | MONTILLI VINCENZO | 2023 | M | ESTERO | ITA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TA 2172 | |
164031 | MORGANTI GIANLUIGI | 2023 | NC | PIEMONTE | ITA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TA 19979 | |
198997 | ORENI LAURA | (*) | 2023 | NC | PIEMONTE | ITA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TR 2159 |
100151 | PALUMBO CLAUDIO ROMANO | 2023 | 2N | PIEMONTE | ITA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TA 2173 | |
207465 | PANETTA ALESSANDRO | (*) | 2023 | NC | PIEMONTE | ITA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TG 19476 |
104868 | PANIGONI GIUSEPPE | 2023 | 1N | PIEMONTE | ITA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TA 2174 | |
159869 | PASSARELLI ALESSANDRO | 2023 | NC | PIEMONTE | ITA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TO 2143 | |
206424 | PICATTO SERGIO | (*) | 2023 | NC | PIEMONTE | ITA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TR 18043 |
157876 | PIVARI FLAVIO | 2023 | 2N | PIEMONTE | ITA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TA 2175 | |
190184 | PRESTINI DAVIDE | 2023 | NC | PIEMONTE | ITA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TA 2176 | |
202297 | QUAGLIA MATILDE | (*) | 2023 | NC | PIEMONTE | ITA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TG 12549 |
205123 | REGIDORE PAOLA | (*) | 2023 | NC | PIEMONTE | ITA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TR 16302 |
199862 | RINALDI MARIANNA | (*) | 2023 | NC | SICILIA | ITA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TR 7065 |
199857 | ROVEA FEDERICO | (*) | 2023 | NC | PIEMONTE | ITA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TG 7055 |
142085 | SACCHITELLI FILOMENA | 2023 | NC | PIEMONTE | ITA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | IT 16296 | |
202298 | SALVATO TOMMASO | (*) | 2023 | NC | PIEMONTE | ITA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TG 12550 |
196652 | SANTINI GIOVANNA RAFFAELLA | 2023 | NC | PIEMONTE | ITA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TO 2145 | |
202299 | SCANAVINI ANDREA | (*) | 2023 | NC | PIEMONTE | ITA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TG 12551 |
198583 | SCANZO DORIAN | 2023 | NC | PIEMONTE | ITA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TJ 7061 | |
207466 | SCOPITTERI SIMONE | (*) | 2023 | NC | PIEMONTE | ITA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TG 19477 |
205121 | SELIVANOV FEDOR | (*) | 2023 | NC | PIEMONTE | RUS | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TG 16295 |
181461 | SPADONI EMMA | 2023 | NC | PIEMONTE | ITA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TJ 16299 | |
104874 | STEFANETTI MARCO | 2023 | CM | PIEMONTE | ITA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TA 2177 | |
105197 | TICOZZI STEFANO | 2023 | CM | PIEMONTE | ITA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TO 2146 | |
207468 | TOMASOTTI MATTEO | (*) | 2023 | NC | PIEMONTE | ITA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TR 19479 |
168242 | TOPCIU ERALDO | 2023 | NC | PIEMONTE | ITA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TJ 12559 | |
199858 | TOPCIU LEA | (*) | 2023 | NC | PIEMONTE | ITA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TG 7056 |
199863 | TORRI AMILCARE | (*) | 2023 | NC | PIEMONTE | ITA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TR 7066 |
194681 | TOSCHI GREGORIO | 2023 | NC | PIEMONTE | ITA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TJ 12560 | |
206422 | TROYANO THOMAS | (*) | 2023 | NC | PIEMONTE | ITA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TG 18041 |
178384 | ULAJ EMELDA | 2023 | NC | PIEMONTE | ITA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TJ 16300 | |
167400 | USELLINI TULLIO | 2023 | NC | PIEMONTE | ITA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TO 12553 | |
198998 | VIGNOLA ALFREDO | (*) | 2023 | NC | EMILIA ROMAGNA | ITA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TR 2160 |
150347 | VILLANI ELENA | (*) | 2023 | NC | PIEMONTE | ITA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TO 17053 |
192423 | WIMBERGER ATENA | 2023 | NC | PIEMONTE | ITA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TJ 2156 | |
194383 | WIMBERGER DARIO | 2023 | NC | PIEMONTE | ITA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TJ 2157 | |
202300 | ZAVAGLIA MICHELE | (*) | 2023 | NC | PIEMONTE | ITA | 12008 | SOCIETA' DILETTANTISTICA SCACCHISTICA NOVARESE | NO | PIE | TG 12552 |
Totale: 109 (49 al loro primo tesseramento) |