Elenco Tesserati
Id | Cognome e Nome | Anno | Nat. | Cat. | Pr. | Regione | Citt. | Tessera | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
199853 | ABENI VIOLA | 2024 | F | 2014 | NC | NO | PIEMONTE | ITA | TJ 17869 | |
208584 | ABISS RIM | 2024 | F | 2013 | NC | NO | PIEMONTE | ITA | TJ 18728 | |
208300 | AJOLFI FLAVIA | 2024 | F | 1957 | NC | NO | PIEMONTE | ITA | TO 9568 | |
207467 | ALESSIO GIAN LUCA | 2024 | M | 1966 | NC | AL | PIEMONTE | ITA | TO 2566 | |
111518 | ANGELINI MARCO | 2024 | M | 1991 | M | NO | PIEMONTE | ITA | TA 2577 | |
212318 | BADALONI GIULIO | (*) | 2024 | M | 2016 | NC | NO | PIEMONTE | ITA | TG 13836 |
130169 | BARLASSINA MATTIA | 2024 | M | 1992 | NC | NO | PIEMONTE | ITA | TA 13840 | |
149289 | BEJO ARMAND | 2024 | M | 1971 | 2N | NO | PIEMONTE | ITA | TA 2578 | |
179323 | BIONDA EDOARDO | 2024 | M | 2009 | NC | NO | PIEMONTE | ITA | TJ 13837 | |
194670 | BOGNI FILIPPO | 2024 | M | 2013 | NC | NO | PIEMONTE | ITA | TJ 9578 | |
216975 | BONSIGNORI ANDREA | (*) | 2024 | M | 1989 | NC | NO | PIEMONTE | ITA | TA 20663 |
111519 | BORRACCINO MAURO | 2024 | M | 1950 | 2N | NO | PIEMONTE | ITA | TO 9569 | |
155010 | BORRONI MARIO | 2024 | M | 1956 | 2N | NO | PIEMONTE | ITA | TA 9584 | |
214934 | BOZZA VALENTINO | (*) | 2024 | M | 1971 | NC | NO | PIEMONTE | ITA | TR 17874 |
104876 | BRUGO MARCO | 2024 | M | 1979 | CM | MI | LOMBARDIA | ITA | TA 2579 | |
151867 | BRUSATI GRETA | 2024 | F | 2001 | 2N | NO | PIEMONTE | ITA | TO 9570 | |
214928 | BRUSATI MARTINO | (*) | 2024 | M | 2016 | NC | AL | PIEMONTE | ITA | TG 17863 |
214929 | BRUSATI PATRIZIO | (*) | 2024 | M | 2014 | NC | NO | PIEMONTE | ITA | TG 17864 |
206423 | CAMPARI GOFFREDO | 2024 | M | 1947 | NC | NO | PIEMONTE | ITA | TO 22024 | |
162458 | CANELLI ANDREA | 2024 | M | 2006 | 2N | NO | PIEMONTE | ITA | TT 2565 | |
196654 | CASTALDI LORENZO | 2024 | M | 1990 | 2N | NO | PIEMONTE | ITA | TA 9585 | |
194162 | CERAP BIANCA | 2024 | F | 2013 | NC | NO | PIEMONTE | MDA | TJ 9579 | |
214930 | CIRRI GIADA | (*) | 2024 | F | 2014 | NC | NO | PIEMONTE | ITA | TG 17865 |
152334 | CORBELLI DANIELE | 2024 | M | 1987 | 2N | NO | PIEMONTE | ITA | TA 2580 | |
202290 | CORCIOLANI LEONARDO | 2024 | M | 2014 | NC | NO | PIEMONTE | ITA | TJ 2572 | |
214931 | COSTANZO DETTO NOBIL LEONARDO | (*) | 2024 | M | 2014 | NC | NO | PIEMONTE | ITA | TG 17866 |
198582 | DAGO LORENZO | 2024 | M | 2013 | NC | NO | PIEMONTE | ITA | TJ 9580 | |
198351 | DESIATO ARIANNA | 2024 | F | 2016 | NC | BN | CAMPANIA | ITA | TJ 9581 | |
194384 | DI BLASI DAVIDE | 2024 | M | 1999 | 1N | CT | SICILIA | ITA | TA 6549 | |
157597 | ESUPERANZI GIOVANNI BATTISTA | 2024 | M | 1974 | 1N | NO | PIEMONTE | ITA | TA 9586 | |
104154 | FERRO MARIO | 2024 | M | 1983 | FM | NO | PIEMONTE | ITA | TA 6550 | |
148059 | FLORIS FEDERICO | 2024 | M | 1994 | CM | NO | PIEMONTE | ITA | TA 2581 | |
212319 | FRANCHINI LORENZO | (*) | 2024 | M | 1987 | NC | NO | PIEMONTE | ITA | TR 13838 |
104873 | FUSCO ROBERTO | 2024 | M | 1971 | CM | NO | PIEMONTE | ITA | TA 2582 | |
203384 | GALIMBERTI ROBERTO | 2024 | M | 1964 | NC | NO | PIEMONTE | ITA | TO 9571 | |
179986 | GIAVONI ANDREA | 2024 | M | 1974 | 2N | NO | PIEMONTE | ITA | TO 9572 | |
199855 | KAUR RAVNEET | 2024 | F | 2014 | NC | NO | PIEMONTE | IND | TJ 17870 | |
156594 | KUSHOVA MARTINA | 2024 | F | 2002 | NC | NO | PIEMONTE | ITA | TO 9573 | |
166049 | LA FERLITA ASIA | 2024 | F | 2006 | NC | NO | PIEMONTE | ITA | TJ 9582 | |
199856 | LENTINI CAMPALLEGIO EMANUELE | 2024 | M | 2014 | NC | NO | PIEMONTE | ITA | TJ 17871 | |
205120 | LO RE ALESSANDRO | 2024 | M | 2011 | NC | NO | PIEMONTE | ITA | TJ 9583 | |
214932 | MARCHETTI MARTINA | (*) | 2024 | F | 2014 | NC | NO | PIEMONTE | ITA | TG 17867 |
104881 | MARSILLI EBER MARCO | 2024 | M | 1949 | 2N | NO | PIEMONTE | ITA | TO 2567 | |
193187 | MAUCERI MARIALUISA | 2024 | F | 1966 | NC | NO | PIEMONTE | ITA | TA 2583 | |
193184 | MAURO ROBERTO | 2024 | M | 1978 | 3N | NO | PIEMONTE | ITA | TA 9587 | |
181454 | MAZZITELLO MIRKO | 2024 | M | 2007 | 3N | NO | PIEMONTE | ITA | TJ 2573 | |
209479 | MILIA DIEGO | (*) | 2024 | M | 2015 | NC | NO | PIEMONTE | ITA | TG 2564 |
145210 | MONTILLI VINCENZO | 2024 | M | 1997 | M | EE | ESTERO | ITA | TA 6551 | |
164031 | MORGANTI GIANLUIGI | 2024 | M | 1959 | NC | NO | PIEMONTE | ITA | TA 2584 | |
198997 | ORENI LAURA | 2024 | F | 1961 | NC | NO | PIEMONTE | ITA | TO 9574 | |
207964 | PAGANI MATTEO ENZIO | 2024 | M | 1983 | 3N | NO | PIEMONTE | ITA | TA 2585 | |
100151 | PALUMBO CLAUDIO ROMANO | 2024 | M | 1966 | 2N | NO | PIEMONTE | ITA | IT 22025 | |
212320 | PANAGIA ESTER | (*) | 2024 | F | 1982 | NC | NO | PIEMONTE | ITA | TR 13839 |
104868 | PANIGONI GIUSEPPE | 2024 | M | 1947 | 1N | NO | PIEMONTE | ITA | TA 2586 | |
159869 | PASSARELLI ALESSANDRO | 2024 | M | 1961 | NC | NO | PIEMONTE | ITA | TO 6548 | |
158245 | PELLEGRINI PIETRO | 2024 | M | 1958 | 2N | NO | PIEMONTE | ITA | TO 2569 | |
206424 | PICATTO SERGIO | 2024 | M | 1944 | NC | NO | PIEMONTE | ITA | TO 9575 | |
190184 | PRESTINI DAVIDE | 2024 | M | 1964 | 2N | NO | PIEMONTE | ITA | TA 2587 | |
104872 | RECANATINI ITALO | 2024 | M | 1934 | 1N | NO | PIEMONTE | ITA | TA 20664 | |
214933 | ROMEO GAIA | (*) | 2024 | F | 2014 | NC | NO | PIEMONTE | ITA | TG 17868 |
142085 | SACCHITELLI FILOMENA | 2024 | F | 1969 | NC | NO | PIEMONTE | ITA | IT 22026 | |
196652 | SANTINI GIOVANNA RAFFAELLA | 2024 | F | 1955 | NC | NO | PIEMONTE | ITA | TO 9576 | |
207466 | SCOPITTERI SIMONE | 2024 | M | 2012 | NC | NO | PIEMONTE | ITA | TJ 17872 | |
205121 | SELIVANOV FEDOR | 2024 | M | 2012 | NC | NO | PIEMONTE | RUS | TJ 20662 | |
104874 | STEFANETTI MARCO | 2024 | M | 1971 | CM | NO | PIEMONTE | ITA | TA 2588 | |
217985 | TAYEBI ELISA | (*) | 2024 | F | 2017 | NC | AL | PIEMONTE | IRI | TG 22023 |
105197 | TICOZZI STEFANO | 2024 | M | 1964 | CM | NO | PIEMONTE | ITA | TO 2571 | |
199858 | TOPCIU LEA | 2024 | F | 2012 | NC | NO | PIEMONTE | ITA | TJ 17873 | |
216976 | TORRIANI LUCA | (*) | 2024 | M | 1988 | NC | NO | PIEMONTE | ITA | TA 20665 |
194681 | TOSCHI GREGORIO | 2024 | M | 2013 | NC | NO | PIEMONTE | ITA | TJ 18729 | |
206422 | TROYANO THOMAS | 2024 | M | 2011 | NC | NO | PIEMONTE | ITA | TJ 2574 | |
150347 | VILLANI ELENA | 2024 | F | 1965 | NC | NO | PIEMONTE | ITA | TO 9577 | |
192423 | WIMBERGER ATENA | 2024 | F | 2008 | 3N | NO | PIEMONTE | ITA | TJ 2575 | |
194383 | WIMBERGER DARIO | 2024 | M | 2015 | NC | NO | PIEMONTE | ITA | TJ 2576 |
Trovati 74 giocatori.
(*) Sono presenti 14 giocatori al loro primo anno di tesseramento.
(*) Sono presenti 14 giocatori al loro primo anno di tesseramento.