Attività Sociali
CAMPIONATO SOCIALE "SCACCHI960" 2024 (8'+2")
No Name Total 1 2 3 4 5 6
1 Fusco, 11.0 6:2.0 3:2.0 2:1.0 5:2.0 4:2.0 7:2.0
2 Floris, 10.0 8:2.0 9:2.0 1:1.0 4:2.0 3:1.0 5:2.0
3 Castaldi, 9.0 7:2.0 1:0.0 8:2.0 6:2.0 2:1.0 9:2.0
4 Pagani, 6.5 5:1.0 6:1.5 7:2.0 2:0.0 1:0.0 0:2.0
5 Brusati P, 6.0 4:1.0 8:1.0 9:2.0 1:0.0 0:2.0 2:0.0
6 Dago, 6.0 1:0.0 4:.5 0:2.0 3:0.0 9:2.0 8:1.5
7 Brusati M, 5.0 3:0.0 0:2.0 4:0.0 9:2.0 8:1.0 1:0.0
8 Bonsignori, 4.5 2:0.0 5:1.0 3:0.0 0:2.0 7:1.0 6:.5
9 Oreni, 2.0 0:2.0 2:0.0 5:0.0 7:0.0 6:0.0 3:0.0
Campionato Sociale blitz 3+2 2024
No Name Total 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Floris, 13.0 * 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
2 Alberti, 9.5 0.0 * 1.5 2.0 1.0 1.0 2.0 2.0
3 Troyano, 9.0 1.0 .5 * 1.0 .5 2.0 2.0 2.0
4 Corbelli, 8.5 0.0 0.0 1.0 * 2.0 1.5 2.0 2.0
5 Bonsignori, 6.5 0.0 1.0 1.5 0.0 * 1.0 1.0 2.0
6 Torriani, 5.5 0.0 1.0 0.0 .5 1.0 * 1.0 2.0
7 Dago, 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 * 2.0
8 Oreni, 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *
CAMPIONATO SOCIALE A SQUADRE 2024
CLASSIFICA FINALE per squadre
1 Squadra 1 14 (+3) buchholz totale 99,5
(Fusco 4 Pagani 4 Borraccino 3 Morganti 3 Sacchitelli 3)
2 Squadra 2 14 (+2) buchholz totale 90,5
(Castaldi 4,5 Dago 3,5 Corbelli 3 Troyano 3 Oreni 2
3 Squadra 3 14 (+1) buchholz totale 96
(Floris 6 Barlassina 4 Esuperanzi 3 Pellegrini 1 Mauceri 1)
CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE
Place Name Feder Loc Club Score Buch. M-Buch. Berg.
1 Floris, Federico 1091 3 6 22.0 17.5 22.00
2 Castaldi, Lorenzo 753 2 4.5 21.0 15.0 13.00
3 Fusco, Roberto 880 1 4 22.0 16.0 12.75
4 Pagani, Matteo 376 1 4 21.5 15.5 9.00
5 Barlassina, Mattia 402 3 4 18.5 14.5 8.25
6 Dago, Lorenzo 295 2 3.5 18.0 12.0 7.00
7 Borraccino, Mauro 728 1 3 21.5 15.5 7.00
8 Morganti, Gianluigi 482 1 3 19.0 13.0 6.00
9 Esuperanzi, Giovanni Battista 669 3 3 18.5 14.5 7.00
10 Corbelli, Daniele 640 2 3 17.5 13.5 6.00
11 Troyano, Thomas 379 2 3 16.5 12.5 5.50
12 Sacchitelli, Filomena 160 1 3 15.5 11.5 2.00
13 Oreni, Laura 136 2 2 17.5 13.5 1.00
14 Pellegrini, Pietro 328 3 1 19.5 15.0 0.00
15 Mauceri, Marialuisa 152 3 1 17.5 14.0 0.00
TABELLONE
No Name Feder Rtg Total 1 2 3 4 5 6
1 Floris, Federico 6 4:W 7:W 2:W 3:W 8:W 6:W
2 Castaldi, Lorenzo 4.5 14:W 8:W 1:L 4:W 3:D 7:W
3 Fusco, Roberto 4 5:W 13:W 10:W 1:L 2:D 9:D
4 Pagani, Matteo 4 1:L 11:W 9:W 2:L 0:W 10:W
5 Barlassina, Mattia 4 3:L 12:W 7:D 6:D 13:W 0:W
6 Dago, Lorenzo 3.5 7:L 14:W 15:W 5:D 12:W 1:L
7 Borraccino, Mauro 3 6:W 1:L 5:D 11:D 14:+ 2:L
8 Morganti, Gianluigi 3 15:W 2:L 13:W 10:W 1:L 11:L
9 Esuperanzi, Giovanni Battista 3 0:D 10:L 4:L 13:W 11:W 3:D
10 Corbelli, Daniele 3 12:W 9:W 3:L 8:L 15:+ 4:L
11 Troyano, Thomas 3 0:D 4:L 14:W 7:D 9:L 8:W
12 Sacchitelli, Filomena 3 10:L 5:L 0:W 15:W 6:L 14:W
13 Oreni, Laura 2 0:W 3:L 8:L 9:L 5:L 15:W
14 Pellegrini, Pietro 1 2:L 6:L 11:L 0:W 7:- 12:L
15 Mauceri, Marialuisa 1 8:L 0:W 6:L 12:L 10:- 13:L
Tematico 2024
Cross Table at round 6 sorted by score
Pos NAME Rtg T Fed Pts | 1 2 3 4 5 6 | BucT Buc1 DirE S-B
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 FLORIS FEDERICO 1063 CN ITA 6.0 | +B11 +W6 +B8 +W2 +F7 +B3 | 22.0 19.0 0.0 22.00
2 FUSCO ROBERTO 888 CN ITA 4.0 | +F4 =B7 +W3 -B1 +W5 =W6 | 24.0 21.5 0.0 14.50
3 CASTALDI LORENZO 753 2N ITA 4.0 | +B16 +W15 -B2 +W11 +B6 -W1 | 19.0 17.5 0.0 10.00
4 TROYANO THOMAS 339 NC ITA 4.0 | -F2 +W17 -B6 +W14 +B15 +F7 | 15.0 14.0 0.0 8.00
5 DAGO LORENZO 219 NC ITA 4.0 | -W10 +B19 +W18 +W15 -B2 +B13 | 14.0 13.5 0.0 7.00
6 PRESTINI DAVIDE 564 2N ITA 3.5 | +W18 -B1 +W4 +B12 -W3 =B2 | 22.0 20.0 0.0 10.75
7 CANELLI ANDREA 639 2N ITA 3.5 | +B17 =W2 +B9 +W8 -F1 -F4 | 21.0 20.0 0.0 9.75
8 CORBELLI DANIELE 656 2N ITA 3.5 | +W19 +B10 -W1 -B7 +W12 =B11 | 20.0 19.5 0.0 8.50
9 PALUMBO CLAUDIO ROMANO 603 2N ITA 3.5 | =BYE +B12 -W7 =B10 =W11 +B16 | 18.5 17.0 0.0 9.25
10 MARSILLI EBER MARCO 540 2N ITA 3.5 | +B5 -W8 -B11 =W9 +B17 +W15 | 17.0 16.0 0.0 8.75
11 BARLASSINA MATTIA 350 NC ITA 3.0 | -W1 +B18 +W10 -B3 =B9 =W8 | 22.0 20.0 0.0 9.00
12 PAGANI MATTEO ENZIO 364 3N ITA 3.0 | +B13 -W9 +B16 -W6 -B8 +W19 | 15.0 14.5 0.0 4.50
13 ORENI LAURA 108 ITA 3.0 | -W12 +BYE -B15 +B17 +B19 -W5 | 12.5 12.0 0.0 3.50
14 MAUCERI MARIALUISA 164 NC ITA 3.0 | -B15 -W16 +BYE -B4 +F18 +W17 | 11.5 10.5 0.0 4.00
15 PELLEGRINI PIETRO 376 2N ITA 2.0 | +W14 -B3 +W13 -B5 -W4 -B10 | 20.0 18.0 0.0 4.50
16 PICATTO SERGIO 250 ITA 2.0 | -W3 +B14 -W12 -B18 +BYE -W9 | 16.0 14.5 0.0 3.50
17 CORCIOLANI LEONARDO 236 NC ITA 1.0 | -W7 -B4 +W19 -W13 -W10 -B14 | 17.0 16.5 0.0 0.50
18 WIMBERGER DARIO (W) 233 NC ITA 1.0 | -B6 -W11 -B5 +W16 -F14 -- | 16.5 15.0 0.0 1.50
19 SACCHITELLI FILOMENA 248 ITA 1.0 | -B8 -W5 -B17 +BYE -W13 -B12 | 15.0 14.0 0.0 1.00
Dal 4 febbraio corso di base
Corso avanzato a partire dal 18 febbraio
Torneo Lampo di Natale 2023
Tabellone al turno 7 ordinato per punti
Pos NAME Rtg T Fed Pts | 1 2 3 4 5 6 7 | BucT Buc1 Koya
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 FLORIS FEDERICO 962 CN ITA 6.5 | +W16 +B9 =W6 +B7 +W3 +W2 +B4 | 31.5 28.5 5.50
2 ANGELINI MARCO 1083 M ITA 6.0 | +W10 +B15 +W7 +B3 +W6 -B1 +W8 | 31.0 28.0 5.00
3 CASTALDI LORENZO 727 2N ITA 5.0 | +B18 +W4 +B12 -W2 -B1 +W11 +W6 | 32.0 29.5 4.00
4 PAGANI MATTEO ENZIO 398 ITA 5.0 | +W22 -B3 +W21 +B9 +W12 +B8 -W1 | 26.0 24.5 3.00
5 CANELLI ANDREA 709 3N ITA 5.0 | +W17 -B6 +W13 -B10 +W16 +B15 +W12 | 24.5 21.5 2.00
6 BRUGO MARCO 974 CN ITA 4.5 | +B8 +W5 =B1 +W11 -B2 +W9 -B3 | 34.5 30.5 4.50
7 FUSCO ROBERTO 788 CN ITA 4.0 | +B20 +W11 -B2 -W1 -B9 +W18 +W13 | 29.5 27.0 2.00
8 WIMBERGER ATENA 258 NC ITA 4.0 | -W6 +B17 +W15 +B13 +W10 -W4 -B2 | 29.0 26.0 2.00
9 MORGANTI GIANLUIGI 412 ITA 4.0 | +B24 -W1 +B20 -W4 +W7 -B6 +W16 | 28.0 26.0 1.00
10 CORCIOLANI LEONARDO 272 ITA 4.0 | -B2 +W14 +B18 +W5 -B8 -B12 +W17 | 27.5 25.0 2.00
11 MAZZITELLO MIRKO 440 NC ITA 4.0 | +W25 -B7 +W16 -B6 +W17 -B3 +W15 | 23.5 22.5 0.00
12 PANIGONI GIUSEPPE 771 1N ITA 3.5 | +W19 =B13 -W3 +B14 -B4 +W10 -B5 | 28.5 26.0 2.50
13 TROYANO THOMAS 359 ITA 3.5 | +B21 =W12 -B5 -W8 +B20 +W14 -B7 | 24.5 23.0 1.50
14 SACCHITELLI FILOMENA 210 ITA 3.5 | =BYE -B10 +W19 -W12 +B21 -B13 +W23 | 20.5 19.0 0.00
15 GIAVONI ANDREA 648 2N ITA 3.0 | +B23 -W2 -B8 +W18 +B19 -W5 -B11 | 26.0 24.0 0.00
16 DAGO LORENZO 210 NC ITA 3.0 | -B1 +W23 -B11 +W22 -B5 +W21 -B9 | 24.5 23.0 0.00
17 ORENI LAURA 118 ITA 3.0 | -B5 -W8 +B24 +W25 -B11 +W19 -B10 | 22.5 21.5 0.00
18 CERAP BIANCA 134 ITA 3.0 | -W3 +B22 -W10 -B15 +BYE -B7 +W21 | 21.0 19.5 0.00
19 WIMBERGER DARIO 145 NC ITA 3.0 | -B12 +W24 -B14 +W23 -W15 -B17 +BYE | 19.0 17.0 0.00
20 SCOPITTERI SIMONE 150 ITA 3.0 | -W7 +B25 -W9 -B21 -W13 +B23 +B22 | 17.5 16.5 0.00
21 DESIATO ARIANNA 82 ITA 2.0 | -W13 +BYE -B4 +W20 -W14 -B16 -B18 | 23.0 20.5 0.00
22 Milia Diego 100 ITA 2.0 | -B4 -W18 +BYE -B16 -W23 +B25 -W20 | 18.5 17.5 0.00
23 ESTRADA LAZO LEONARDO 102ITA 2.0 | -W15 -B16 +W25 -B19 +B22 -W20 -B14 | 17.5 16.5 0.00
24 Abiss Safouan (W) 100 ITA 1.0 | -W9 -B19 -W17 +BYE -BYE -- -- | 18.5 17.0 0.00
25 Abiss Rim 100 ITA 1.0 | -B11 -W20 -B23 -B17 +BYE -W22 -BYE | 16.5 15.5 0.00
Classifica finale GP rapid sociale 2023
Classifica GP rapid SDSN 2023 | n | Sem 123 | CS sem (223) | Sem 323 | Sem 423 | Sem 523 | Zampirone (623) | Sem 723 | Sem 823 | |||
1 | Fusco | 599 | 7 | 70 | 100 | 55s | 84 | 125 | 125 | 95 | ||
2 | Angelini | 470 | 4 | 125 | 95 | 125 | 125 | |||||
3 | Floris | 429 | 4 | 115 | 74 | 125 | 115 | |||||
4 | Castaldi | 392 | 5 | 87 | 64 | 70 | 87 | 84 | ||||
5 | Marsilli | 360 | 6 | 82 | 97 | 12 | 52 | 74 | 43 | |||
6 | Pivari | 301 | 5 | 58 | 57 | 55 | 62 | 69 | ||||
7 | Di Blasi | 296 | 4 | 69 | 72 | 74 | 81 | |||||
8 | Corbelli | 273 | 5 | 45 | 59 | 51 | 72 | 46 | ||||
9 | Recanatini | 261 | 3 | 100 | 84 | 77 | ||||||
10 | Corciolani | 207 | u14 | 5 | 32 | 46 | 24 | 45 | 60 | |||
11 | Palumbo | 204 | 3 | 46 | 58 | 100 | ||||||
12 | Morganti | 195 | 4 | 59 | 44 | 68 | 24 | |||||
13 | Stefanetti | 194 | 2 | 90 | 104 | |||||||
14 | Canelli | 156 | 2 | 84 | 72 | |||||||
15 | Pagani | 132 | 2 | 62 | 70 | |||||||
16 | Dago L | 122 | u14 | 3 | 23 | 57 | 42 | |||||
17 | Wimberger A | 115 | F | 3 | 24 | 33 | 58 | |||||
18 | Oreni | 111 | F | 3 | 23 | 45 | 43 | |||||
19 | Wimberger D | 93 | u14 | 2 | 46 | 47 | ||||||
20 | Mauro | 89 | 2 | 47 | 42 | |||||||
21 | Esuperanzi | 71 | 1 | 71 | ||||||||
22 | Mancin A | 64 | 1 | 64 | ||||||||
23 | Prestini | 60 | 1 | 60 | ||||||||
24 | Giavoni | 45 | 1 | 45 | ||||||||
25 | Pellegrini | 44 | 1 | 44 | ||||||||
26 | Vignola | 24 | 1 | 24 | ||||||||
27 | Passarelli | 24 | 1 | 24 | ||||||||
28 | Lo Re | 23 | u14 | 1 | 23 | |||||||
29 | De Lazzari | 23 | 1 | 23 | ||||||||
30 | Alessio | 6 | 1 | 6 | ||||||||
31 | Cerap | 3 | F u14 | 1 | 3 |
Campionato Sociale 2023
Cross Table at round 6 sorted by score
Pos NAME Rtg T Fed Pts | 1 2 3 4 5 6 | BucT Buc1 APRO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 FLORIS FEDERICO 1031 CN ITA 6.0 | +B5 +W7 +B9 +W4 +B3 +W8 | 22.5 19.0 697.0
2 RECANATINI ITALO (W) 838 1N ITA 4.0 | +B6 +W12 =B3 =W7 +B5 -- | 23.5 20.0 673.0
3 FUSCO ROBERTO 892 CN ITA 4.0 | +W18 +B23 =W2 +B9 -W1 =B4 | 23.0 21.0 760.5
4 BORRACCINO MAURO 696 2N ITA 4.0 | +B19 +W16 +B10 -B1 =W8 =W3 | 21.0 19.0 716.6
5 PRESTINI DAVIDE 512 NC ITA 4.0 | -W1 +B17 +W20 +B19 -W2 +W10 | 19.5 17.5 608.0
6 MORGANTI GIANLUIGI 446 ITA 4.0 | -W2 +B13 +W23 -B8 +W19 +F18 | 17.0 15.0 462.0
7 CANELLI ANDREA 607 3N ITA 3.5 | +W14 -B1 +W18 =B2 =B10 =W9 | 22.0 20.0 696.5
8 MARSILLI EBER MARCO 548 2N ITA 3.5 | -B16 +W21 +B11 +W6 =B4 -B1 | 20.5 18.5 0.0
9 ESUPERANZI GIOVANNI BATTISTA 673 2N ITA 3.5 | +W11 +B20 -W1 -W3 +B14 =B7 | 20.0 18.0 699.4
10 CORBELLI DANIELE 704 NC ITA 3.0 | =W17 +B15 -W4 +B23 =W7 -B5 | 18.0 16.0 581.4
11 CRIMALDI DAVIDE 320 ITA 3.0 | -B9 +BYE -W8 +B17 =W18 =B12 | 17.5 15.5 0.0
12 DI BLASI DAVIDE 565 2N ITA 3.0 | +W13 -B2 -F19 =W16 +B17 =W11 | 17.0 15.0 469.5
13 DAGO LORENZO 211 NC ITA 3.0 | -B12 -W6 +W15 -B18 +F23 +F19 | 16.0 14.5 0.0
14 CORCIOLANI LEONARDO 240 ITA 3.0 | -B7 -W19 +BYE +B20 -W9 +F21 | 14.5 13.0 453.8
15 WIMBERGER ATENA 356 NC ITA 3.0 | =BYE -W10 -B13 +W22 +F20 =W16| 14.0 12.5 0.0
16 WIMBERGER DARIO 193 NC ITA 2.5 | +W8 -B4 -W17 =B12 =W21 =B15 | 17.5 15.5 532.0
17 PAGANI MATTEO ENZIO 388 ITA 2.5 | =B10 -W5 +B16 -W11 -W12 +F22 | 17.0 15.5 551.8
18 MINISTRINI IVAN 452 3N ITA 2.5 | -B3 +W22 -B7 +W13 =B11 -F6 | 17.0 15.5 0.0
19 TROYANO THOMAS 359 ITA 2.0 | -W4 +B14 +F12 -W5 -B6 -F13 | 19.0 17.0 585.8
20 MAUCERI MARIALUISA 164 NC ITA 2.0 | +B22 -W9 -B5 -W14 -F15 +F23 | 14.5 13.5 0.0
21 RUSSO ETTORE 300 ITA 2.0 | -W23 -B8 =W22 +BYE =B16 -F14 | 14.0 12.5 0.0
22 CRIMALDI RICCARDO 236 NC ITA 1.5 | -W20 -B18 =B21 -B15 +BYE -F17| 13.0 12.0 0.0
23 PALUMBO CLAUDIO ROMANO 655 2N ITA 1.0 | +B21 -W3 -B6 -W10 -F13 -F20 | 17.0 15.0 0.0
Campionato Sociale Blitz 3+2
SDSN - 29/09/2023, 29/09/2023
Tabellone
Pos ID NAME Elo T Fed Pts | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
---------------------------------------------------------------
1 10 FLORIS FEDERICO 952 ITA 9.0 | * 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 9 CANELLI ANDREA 709 3N ITA 8.0 | 0 * 1 1 1 1 1 1 1 1
3 5 DI BLASI DAVIDE 490 2N ITA 7.0 | 0 0 * 1 1 1 1 1 1 1
4 2 PAGANI MATTEO ENZIO 364 ITA 6.0 | 0 0 0 * 1 1 1 1 1 1
5 6 CORBELLI DANIELE 611 ITA 4.0 | 0 0 0 0 * 1 0 1 1 1
6 7 MARSILLI EBER MARCO 612 ITA 4.0 | 0 0 0 0 0 * 1 1 1 1
7 4 PASSARELLI ALESSANDR 461 ITA 3.0 | 0 0 0 0 1 0 * 0 1 1
8 3 NASRALLAH ADAMO 377 ITA 3.0 | 0 0 0 0 0 0 1 * 1 1
9 1 SALA FABRIZIO 252 NC ITA 1.0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 * 1
10 8 PIVARI FLAVIO 629 ITA 0.0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 *
Campionato Sociale di "Scacchi 960" 8'+2"
Name Total 1 2 3 4 5 6 7
1 Floris, Federico 13.0 12:2.0 4:2.0 3:2.0 6:2.0 5:1.0 2:2.0 8:2.0
2 Canelli, Andrea 10.0 10:2.0 6:1.0 5:1.0 7:2.0 3:2.0 1:0.0 9:2.0
3 Fusco, Roberto 10.0 7:2.0 13:2.0 1:0.0 4:2.0 2:0.0 10:2.0 5:2.0
4 Esuperanzi, Giovanni 9.0 14:2.0 1:0.0 11:2.0 3:0.0 8:1.0 12:2.0 13:2.0
5 Castaldi, Lorenzo 8.5 11:2.0 8:1.0 2:1.0 9:2.0 1:1.0 6:1.5 3:0.0
6 Recanatini, Italo 8.5 9:2.0 2:1.0 8:1.5 1:0.0 10:1.5 5:0.5 11:2.0
7 Pagani, Matteo 8.0 3:0.0 14:2.0 15:2.0 2:0.0 9:0.0 0:2.0 12:2.0
8 Mancin, Alessio 7.5 15:2.0 5:1.0 6:0.5 11:2.0 4:1.0 9:1.0 1:0.0
9 Nasrallah, Adamo 7.0 6:0.0 10:2.0 13:2.0 5:0.0 7:2.0 8:1.0 2:0.0
10 Francioli, Emanuele 6.5 2:0.0 9:0.0 12:2.0 13:2.0 6:0.5 3:0.0 0:2.0
11 Troyano, Thomas 6.0 5:0.0 12:2.0 4:0.0 8:0.0 0:2.0 13:2.0 6:0.0
12 Campari, Goffredo 4.0 1:0.0 11:0.0 10:0.0 0:2.0 13:2.0 4:0.0 7:0.0
13 Oreni, Laura 2.0 0:2.0 3:0.0 9:0.0 10:0.0 12:0.0 11:0.0 4:0.0
14 Picatto, Sergio 2.0 4:0.0 7:0.0 0:2.0 0: 0: 0: 0:
15 Wimberger, Dario 2.0 8:0.0 0:2.0 7:0.0 0: 0: 0: 0:
Coppa Sociale 2023
Cross Table at round 6 sorted by score
Pos NAME Rtg T Fed Pts | 1 2 3 4 5 6 | BucT Buc1 DirE APRO
------------------------------------------------------------------------------------------------
1 FLORIS FEDERICO 1019 CN ITA 5.5 | +B8 +F12 +W4 =B2 +W3 +W5 | 21.0 18.5 0.0 719.2
2 CASTALDI LORENZO 681 3N ITA 5.0 | +B6 =W3 +B9 =W1 +B7 +W8 | 19.5 17.0 0.0 655.7
3 FUSCO ROBERTO 916 CN ITA 4.0 | +W10 =B2 =W5 +B6 -B1 +W9 | 20.5 18.0 0.0 691.0
4 CORBELLI DANIELE 716 NC ITA 3.5 | +B9 +W11 -B1 -W7 =B8 +W10 | 17.0 15.5 0.0 582.7
5 BORRACCINO MAURO 712 2N ITA 3.0 | =W7 =B10 =B3 =W8 +W6 -B1 | 19.5 17.0 0.0 670.2
6 SACCHITELLI FILOMENA 224 ITA 3.0 | -W2 +BYE +B11 -W3 -B5 +W13 | 16.0 15.5 0.0 515.0
7 PRESTINI DAVIDE 508 NC ITA 3.0 | =B5 -W8 +B13 +B4 -W2 =W11 | 16.0 15.5 0.0 514.7
8 CANELLI ANDREA 599 3N ITA 2.5 | -W1 +B7 =W10 =B5 =W4 -B2 | 22.0 19.5 0.0 724.3
9 DI BLASI DAVIDE 593 2N ITA 2.5 | -W4 +B13 -W2 =B10 +W11 -B3 | 17.0 16.5 0.0 520.8
10 PIVARI FLAVIO 594 2N ITA 2.5 | -B3 =W5 =B8 =W9 +B13 -B4 | 16.0 15.5 0.0 534.0
11 ORENI LAURA 104 ITA 2.0 | +BYE -B4 -W6 =W13 -B9 =B7 | 14.5 14.0 0.0 421.0
12 PALUMBO CLAUDIO ROMANO (W) 651 2N ITA 1.0 | +W13 -F1 -- -- -- -- | 15.5 15.0 0.0 0.0
13 MAUCERI MARIALUISA 204 NC ITA 0.5 | -B12 -W9 -W7 =B11 -W10 -B6 | 15.5 14.0 0.0 441.6
Camp.Sociale Semilampo
Cross Table at round 5 sorted by score
Pos NAME Rtg T Fed Pts | 1 2 3 4 5 | BucT Buc1 DirE APRO
-------------------------------------------------------------------------------------
1 ANGELINI MARCO 1106 M ITA 5.0 | +B3 +W7 +B4 +W2 +B6 | 15.5 13.5 0.0 761.6
2 FUSCO ROBERTO 841 CN ITA 4.0 | +B5 +W10 +B7 -B1 +W4 | 15.0 13.5 0.0 797.4
3 MARSILLI EBER MARCO 622 2N ITA 4.0 | -W1 +B6 +W12 +B8 +W9 | 12.5 12.0 0.0 812.3
4 FLORIS FEDERICO 988 CN ITA 3.0 | +W8 +B11 -W1 +B5 -B2 | 16.0 14.5 0.0 833.4
5 DI BLASI DAVIDE 561 2N ITA 3.0 | -W2 +B13 +W11 -W4 +B12| 9.5 9.0 0.0 730.3
6 PRESTINI DAVIDE 519 NC ITA 2.5 | =B9 -W3 +BYE +B12 -W1 | 13.5 13.0 0.0 975.0
7 CORBELLI DANIELE 641 NC ITA 2.5 | +W13 -B1 -W2 +B10 =W8 | 13.5 13.0 0.0 864.5
8 PALUMBO CLAUDIO ROMA 621 2N ITA 2.5 | -B4 +W9 +B10 -W3 =B7 | 13.5 12.0 0.0 641.0
9 PIVARI FLAVIO 686 2N ITA 2.5 | =W6 -B8 +W13 +B11 -B3 | 10.5 10.0 0.0 627.8
10 WIMBERGER DARIO 161 NC ITA 2.0 | +BYE -B2 -W8 -W7 +B13 | 11.5 11.0 0.0 713.0
11 GIAVONI ANDREA 655 2N ITA 2.0 | +B12 -W4 -B5 -W9 +BYE | 10.0 9.5 0.0 672.3
12 WIMBERGER ATENA 260 NC ITA 1.0 | -W11 +BYE -B3 -W6 -W5 | 12.0 10.5 0.0 638.5
13 DAGO LORENZO 209 NC ITA 1.0 | -B7 -W5 -B9 +BYE -W10 | 10.0 9.5 0.0 540.3
Torneo Tematico 2023
Cross Table at round 6 sorted by score
Pos NAME Rtg T Fed Pts | 1 2 3 4 5 6 | BucT Buc1 APRO
---------------------------------------------------------------------------------------------
1 FLORIS FEDERICO 1011 CN ITA 5.5 | +F7 +W4 +B3 +W5 =B2 +B6 | 22.0 19.5 753.6
2 FUSCO ROBERTO 892 CN ITA 5.0 | +W17 =B6 +W8 +B3 =W1 +B4 | 22.0 19.0 725.2
3 CORBELLI DANIELE 688 NC ITA 4.0 | +W11 +B12 -W1 -W2 +B10 +B8 | 21.5 19.0 665.8
4 PALUMBO CLAUDIO ROMANO 627 2N ITA 4.0 | +W15 -B1 +W18 +W11 +B5 -W2 | 18.5 17.5 676.6
5 DI BLASI DAVIDE 529 2N ITA 3.5 | +W8 +B9 +W6 -B1 -W4 =B7 | 21.5 18.5 627.0
6 CANELLI ANDREA 603 3N ITA 3.5 | +B13 =W2 -B5 +F17 +B12 -W1 | 20.5 18.5 674.2
7 MANCIN ALESSIO 556 2N ITA 3.5 | -F1 +W14 -B11 +B15 +F16 =W5 | 16.0 14.5 447.3
8 CASTALDI LORENZO 729 3N ITA 3.0 | -B5 +W10 -B2 +W14 +B11 -W3 | 21.0 18.5 654.3
9 PIVARI FLAVIO 650 2N ITA 3.0 | +B16 -W5 =B17 -W12 +B14 =W11 | 17.0 14.5 526.3
10 DE LAZZARI MATTIA 384 NC ITA 3.0 | -- -B8 +W15 +B18 -W3 +B12 | 15.5 14.5 460.0
11 PRESTINI DAVIDE 504 NC ITA 2.5 | -B3 +W13 +W7 -B4 -W8 =B9 | 19.5 17.5 515.3
12 WIMBERGER ATENA 336 NC ITA 2.5 | +B18 -W3 =B16 +B9 -W6 -W10 | 17.5 16.5 569.0
13 MAUCERI MARIALUISA 212 NC ITA 2.5 | -W6 -B11 -B14 +BYE =W19 +B18 | 11.5 10.5 0.0
14 CRIMALDI DAVIDE 300 NC ITA 2.0 | -- -B7 +W13 -B8 -W9 +B19 | 16.5 15.0 411.5
15 SACCHITELLI FILOMENA 252 NC ITA 2.0 | -B4 =W16 -B10 -W7 =W18 +BYE | 16.0 15.0 0.0
16 MAURO ROBERTO (W) 398 NC ITA 2.0 | -W9 =B15 =W12 +B19 -F7 -- | 15.0 13.5 0.0
17 MARSILLI EBER MARCO (W) 544 2N ITA 1.5 | -B2 +W19 =W9 -F6 -- -- | 18.5 17.0 0.0
18 ORENI LAURA 132 NC ITA 1.5 | -W12 +BYE -B4 -W10 =B15 -W13 | 15.5 14.0 378.2
19 CRIMALDI RICCARDO 276 NC ITA 1.5 | -- -B17 +BYE -W16 =B13 -W14 | 15.5 14.0 0.0
Lampo di Natale 2022
Cross Table at round 6 sorted by score
Pos NAME Rtg T Fed Pts | 1 2 3 4 5 6 | BucT Buc1 DirE APRO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 FLORIS FEDERICO 909 CN ITA 5.5 | +W18 +B12 +W5 +W2 +B3 =B4 | 24.0 21.5 0.0 783.2
2 ANGELINI MARCO 1068 M ITA 5.0 | +W14 +B19 +W8 -B1 +W7 +B10 | 22.5 20.0 0.0 684.0
3 CANELLI ANDREA 678 3N ITA 4.5 | +W21 +B10 +W4 +B8 -W1 =B5 | 24.0 22.0 0.0 732.2
4 BRUGO MARCO 980 CN ITA 4.5 | +B13 +W11 -B3 +W15 +B12 =W1 | 22.0 19.0 0.0 717.3
5 CASTALDI LORENZO 732 ITA 4.5 | +B17 +W15 -B1 +W13 +B11 =W3 | 22.0 19.0 0.0 675.5
6 CASESI GIULIO 378 NC ITA 4.5 | +B9 -B7 =W10 +W26 +B15 +W11 | 18.5 17.5 0.0 494.5
7 PIVARI FLAVIO 651 2N ITA 4.0 | +B22 +W6 -B9 +W17 -B2 +W20 | 21.0 19.0 0.0 562.7
8 RECANATINI ITALO 848 1N ITA 4.0 | +B26 +W16 -B2 -W3 +B13 +W12 | 19.5 18.5 0.0 607.5
9 FUSCO ROBERTO 807 CN ITA 4.0 | -W6 +B22 +W7 -B12 +W18 +B14 | 19.0 17.0 0.0 588.7
10 PRESTINI DAVIDE 490 ITA 3.5 | +B23 -W3 =B6 +W16 +B19 -W2 | 21.5 19.5 0.0 608.3
